Inicio Proceso Electoral Federal 2011-2012 Preparación Resultados entregados por encuestadoras
Encuestador | Fecha de levantamiento | Informes y anexos |
Arcop, S.A. de C.V. |
21 -24 Junio / 2012 * | • Oficio • Metodología • Informe |
11- 17 Junio / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
07 -13 Junio / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
11 - 15 Abril / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
09 - 12 Abril / 2012 - 1 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
09 - 12 Abril / 2012 - 2 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
08 - 11 Abril / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
27 Marzo - 1 Abril / 2012 - 1 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
27 Marzo - 1 Abril / 2012 - 2 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
Berumen y Asociados |
06 - 11 Junio / 2012 - Sonora | • Oficio • Cuestionarios • Base de datos • Informe |
Febrero / 2012 - Coahuila | • Oficio e Informe |
|
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. |
13 - 14 Junio / 2012 | • Informe |
01 - 05 Junio /2012 | • Base de datos • Informe |
|
19 - 23 Mayo / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
07 - 09 Mayo / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
19 - 25 Abril / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
09 - 11 Abril / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
17 - 20 Marzo / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
23 - 27 Febero / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
06 - 08 Febrero / 2012 | • Informe | |
09 - 12 Octubre / 2011 | • Informe | |
26 - 30 Dic 2011 y 6 - 7 Enero / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
Buendía & Laredo, S.C. |
22 - 24 Junio / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
18 - 21 Junio / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
16 - 19 Junio / 2012 - Veracruz | • Informe | |
09 - 13 Junio / 2012 - Veracruz | • Oficio • Informe |
|
11 - 14 Junio / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
11 - 14 Junio / 2012 - Chiapas | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
07 - 10 Mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
28 Abril - 03 Mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
24 - 28 Mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
18 - 21 Abril / 2012 Papantla | • Oficio • Informe |
|
18 - 21 Abril / 2012 Veracruz | • Oficio • Informe |
|
18 - 21 Abril / 2012 Veracruz II | • Oficio • Informe |
|
12 - 16 Abril / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
12 - 15 Abril / 2012 | • Oficio • Informe |
|
09 - 22 Abril / 2012 | • Oficio • Informe |
|
30 Marzo - 3 Abril / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
14 - 18 Marzo / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
02 - 11 Marzo / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
8 - 13 Febrero / 2012 | • Oficio • Metodología • Publicación • Base de datos • Informe |
|
06 - 11 Enero / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
Buró de Estrategias y Análisis del Poder, S.C. |
04 Junio / 2012 - Puebla | •Oficio |
08 - 09 Mayo / 2012 Puebla | • Oficio • Metodología • Publicación • Informe |
|
12 - 13 Abril / 2012 | •Oficio •Metodología •Publicación •Informe |
|
|
24 - 27 Abril / 2012 - Puebla | •Oficio •Cuestionario •Base de datos •Informe |
CEPA |
16 - 22 Junio / 2012s * | •Informe |
16 Febrero / 2012 - Oaxaca | •Oficio •Metodología •Informe |
|
CNN Expansion | 28 Mayo - 13 Junio / 2012 | •Oficio •Cuestionario •Base de datos |
23 - 28 Marzo / 2012 | • Oficio •Cuestionario •Publicación • Base de datos |
|
Collecting Solution |
28 Mayo - 13 Junio / 2012 | •Oficio e Informe •Base de datos |
Con Estadística |
22 - 24 Junio / 2012 | •Oficio
•Cuestionario •Informe •Base de datos |
11 - 12 Junio / 2012 | • Oficio • Informe |
|
01 - 03 Junio / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Informe |
|
18 - 20 Mayo / 2012 | • Oficio • Informe |
|
07 - 08 Mayo / 2012 | • Oficio • Informe |
|
12 - 14 Abril / 2012 | • Oficio • Informe |
|
25 - 27 Marzo / 2012 | • Oficio • Informe |
|
21 - 23 Marzo / 2012 | • Oficio • Informe |
|
02 - 04 Marzo / 2012 | • Oficio • Informe |
|
10 - 12 Febrero / 2012 | • Oficio • Presentación • Informe |
|
Consulta Mitofsky |
15 - 17 Junio / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
11 - 13 Junio / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
08 - 10 Junio / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
08 - 10 Junio / 2012 - Yucatán | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
02 - 04 Junio / 2012 - Aguascalientes | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
02 - 03 Junio / 2012 -Chiapas | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
01 - 03 Junio / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
26 - 28 Mayo / 2012 - Coahuila | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
25 - 27 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
18 - 20 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
11 - 13 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
02 - 11 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
07 - 09 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Informe |
27 - 29 Abril / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Informe |
|
20 - 22 Abril / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Informe |
|
19 - 22 Abril / 2012 | • Oficio • Cuestionario (8 archivos) • Informe (6 archivos) |
|
13 - 15 Abril / 2012 - 2 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
13 - 15 Abril / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Informe |
|
14 - 22 Abril / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Informe |
|
22 - 25 Marzo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Informe |
|
14 - 18 Enero / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
17 - 20 Febrero / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Informe (2 archivos) |
|
09 Febrero / 2012 | • Oficio • Cuestionario (2 archivos) |
|
06 - 08 Febrero / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Informe |
|
14 - 18 Enero / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
26 - 29 Diciembre / 2011 | • Oficio • Informe |
|
26 - 28 Noviembre / 2011 | • Oficio • Informe |
|
21 - 27 Noviembre / 2011 | • Informe | |
21 - 24 Octubre / 2011 | • Informe | |
Consultores y Marketing |
14 - 15 Abril / 2012 - Veracruz | • Oficio • Informe |
Covarrubias y Asociados |
21 - 24 Junio / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Bases de datos • Informe |
13 - 16 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Bases de datos • Informe |
|
13 - 17 Abril / 2012 | • Cuestionario • Informe Ejecutivo • Informe |
|
10 - 15 Febrero / 2012 | • Presentación • Base de datos • Informe |
|
DEFOE Comunicación Estratégica y Gestión Pública |
05 - 07 Abril / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Bases de datos • Informe |
30 Marzo - 01 Abril / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Bases de datos • Informe |
|
Demotecnia |
10 Junio / 2012 | • Oficio • Informe |
21 - 24 Junio / 2012 |
• Metodología • Cuestionario • Publicación • Informe |
|
10 - 13 Mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Publicación • Base de datos • Informe |
|
03 Marzo / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Informe |
|
06 Mayo / 2012 | • Informe • Cuestionario |
|
24 - 27 Marzo / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Publicación • Base de datos • Informe |
|
21 Enero / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Informe |
|
Diario del Yaqui |
22 - 24 Mayo/2012 | • Informe |
25 Mayo - 03 Junio /2012 | • Informe | |
|
09 - 14 Junio / 2012 * | •Oficio •Metodología •Base de datos |
Editora Hora Cero |
13 - 17 Junio/ 2012 | • Informe |
26 Abril - 05 Mayo/ 2012 | • Informe | |
13 - 19 Marzo / 2012 | • Informe | |
Editorial Expreso |
30 Mayo-04 Junio /2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Informe |
Editorial Zacatecas |
14 - 30 Junio /2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
14 - 17 Junio /2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
02 - 06 Junio /2012 | • Oficio • Informe |
|
Editorial Zeugram |
07 Mayo / 2012 | • Informe |
Eficaz |
23 - 24 Junio / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
09 - 17 Mayo / 2012 | • Cuestionario • Informe • Base de datos |
|
El Bravo de Matamoros |
04 - 06 Junio / 2012 * | • Oficio • Cuestionario |
El Debate |
19 - 24 Junio /2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Publicación • Informe |
22 - 26 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Publicación • Base de datos • Informe |
|
21 - 25 Abril / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Publicación • Base de datos • Informe |
|
30 Marzo - 3 Abril / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Publicación • Informe |
|
24 - 26 Febrero / 2012 | • Oficio • Muestra (5 archivo) • Metodología • Cuestionario (5 archivos) • Publicación (2 archivos) • Base de datos (4 archivos) • Informe |
|
13 - 17 Enero / 2012 | • Oficio • Muestra (5 archivos) • Metodología • Cuestionario (8 archivos) • Publicación (14 archivos) • Base de datos (8 archivos) • Informe |
|
El Financiero |
||
06 - 11 Junio / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
20 - 25 Junio / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
24 - 28 Mayo / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
10 - 14 Mayo / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
El Heraldo de Chihuahua |
25 Abril - 05 Mayo / 2012 | • Oficio • Informe |
El Imparcial |
||
10 - 14 Junio/2012 | • Oficio • Cuestionario • Metodología • Base de datos • Informe |
|
24 - 28 Mayo/2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
06 Mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
05 Mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Presentación • Base de datos • Informe |
|
29 de Abril - 4 de Mayo / 2012 | • Oficio • Presentación • Metodología • Base de datos • Informe |
|
13 - 18 Abril / 2012 | • Cuestionario • Informe |
|
El Norte |
13 - 21 Junio / 2012 | • Informe • Base de datos |
08 Junio / 2012 | • Oficio • Base de datos |
|
El Tostón |
09 Junio / 2012 * | • Oficio • Cuestionario • Informe |
12 Mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Informe |
|
17 Marzo / 2012 | • Informe • Cuestionario |
|
El Universal | 23 - 25 Junio / 2012 - Morelos * | • Informe |
16 - 18 Junio / 2012 - Tabasco * | • Informe | |
Expreso |
25 Mayo - 03 Junio / 2012 | • Informe |
10 - 15 Mayo / 2012 | • Informe | |
17 Marzo / 2012 | • Informe | |
Expansión |
23 - 28 Marzo / 2012 | • Oficio • Publicación • Informe |
Gabinete de Comunicación Estratégica, GCE |
03 - 06 Marzo / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
02 Febrero / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
26 Enero / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
GEA- ISA |
17 Marzo - 27 Junio / 2012 | • Informe |
17 Marzo - 21 Junio / 2012 | • Informe | |
17 Marzo - 14 Junio / 2012 | • Informe | |
17 Marzo - 14 Junio / 2012 - NL | • Informe | |
15-17 Junio / 2012 - Morelos1 | • Informe | |
15-17 Junio / 2012 - Morelos2 | • Informe | |
14-17 Junio / 2012 | • Informe | |
25 - 27 Mayo/ 2012 - Distrito 3 Ags. | • Informe | |
03 - 05 Junio / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
25 - 27 Mayo / 2012 - Morelos | • Base de datos • Informe |
|
12 - 14 Mayo / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
11 - 13 Mayo / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
28 - 30 Abril II / 2012 | • Informe | |
28 - 30 Abril I / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
29 Marzo - 3 Abril / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
29 Marzo - 3 Abril / 2012 | • Esudio - Base • Informe |
|
22 - 29 Marzo / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
17 Marzo - 07 Junio / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
17 Marzo - 31 Mayo / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
17 Marzo - 17 Mayo - II / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
17 Marzo - 17 Mayo - I / 2012 | • Base de datos |
|
17 Marzo - 4 Mayo II / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
17 Marzo - 4 Mayo I / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
17 Marzo - 18 Abril II / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
17 Marzo - 18 Abril I / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
17 - 21 Marzo / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
17 - 19 Febrero/ 2012 | • Base de datos • Informe |
|
09 - 10 Febrero / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
21 - 23 Enero / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
20 - 21 Enero / 2012 | • Oficio • Base de datos |
|
Grupo Reforma |
14 - 17 Junio/ 2012 | • Oficio |
10 Junio/ 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
9 - 10 Junio/ 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
24 - 27 Mayo/ 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
12 - 13 Mayo/ 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
Mayo/ 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
06 Mayo / 2012 | • Oficio |
|
19 Abril - 1 Mayo / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
19 - 22 Abril / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe (2 archivos) |
|
16 - 20 Abril / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
Abril / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
31 Marzo - 02 Abril / 2012 | • Oficio • Base de datos (2 archivos) • Informe (2 archivos) |
|
22 - 26 Marzo / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
Marzo / 2012 | • Oficio • Publicación • Base de datos (2 archivos) • Informe (2 archivos) |
|
27-29 Enero / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
Noviembre / 2011 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
Indicadores e Investigación Aplicada, S.C. |
21 - 22 Junio / 2012 * | • Informe |
Impulsos Comunicaciones, S.C. |
25 - 27 Enero /2012- Distrito IV | • Oficio • Metodología • Presentación (2 archivos) • Gestiones (4 archivos) • Base de datos • Informe |
25 - 27 Enero /2012- Distrito XII | • Oficio • Metodología • Presentación • Gestiones (4 archivos) • Base de datos • Informe |
|
Inteligencia |
26 Junio /2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
02 Junio / 2012 - II | • Oficio • Informe |
|
13 Junio/ 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
02 Junio/ 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
Investigaciones para Decisiones Estrategicas, S.C. |
13 -15 Abril / 2012 | • Informe |
Ipsos Public Affairs |
14 - 19 Junio/ 2012 | • Oficio • Informe |
10 Junio/ 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
06 Mayo / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
17 - 22 Mayo/ 2012 | • Oficio • Informe |
|
28 Abril - 03 Mayo/ 2012 | • Oficio • Informe |
|
11 - 15 Abril / 2012 | • Informe | |
24 - 29 Marzo/ 2012 | • Oficio • Informe |
|
23 - 28 Febrero / 2012 | • Informe | |
28 Enero - 1 Febrero / 2012 | • Informe | |
La Jornada Oriente |
22- 24 Junio / 2012 | • Metodología • Base de datos • Informe |
14 - 16 Junio / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
08 - 10 Junio / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
Junio / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
11 - 12 Mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
27 - 29 Abril / 2012 | • Oficio • Informe |
|
30 - 31 Marzo / 2012 | • Informe | |
24 - 25 Febrero / 2012 | • Metodología • Informe |
|
03 - 04 Febrero / 2012 | • Base de datos • Informe |
|
Lavín y Asociados |
Abril 2012 - Encuesta Presidencial | • Oficio • Informe |
Abril 2012 - Encuesta al Senado Puebla | • Oficio • Informe |
|
Local Opinión Publica |
1-15 Junio/ 2012 | • Metodología • Informe |
Abril / 2012-II | • Informe | |
Abril / 2012 | • Informe | |
Loger Consultores |
07 - 08 Junio / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
04 - 06 Mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
Marketing del Golfo |
15 Mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Base de datos • Informe |
Mark Up |
09 - 14 Junio/ 2012 | • Oficio • Informe |
Mercadotecnia & Proyectos de Negocios, S.C. |
15 - 17 Enero / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Publicación • Informe |
Mercaei |
16 - 22 Junio / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Base de datos • Informe |
10 - 12 Febrero / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
MIDA Opinión Pública con Resultados, S.C. |
05 - 10 Enero / 2012 | • Oficio • Informe |
Milenio León |
22 - 23 Mayo / 2012 | • Cuestionario • Informe |
Mirac, Sistemas Integrales S.A. de C.V. |
13 - 22 Enero / 2012 | • Informe |
Mural |
28 Mayo - 07 Junio / 2012 | • Oficio • Metodología • Publicación • Base de datos |
NODO Investigación + Estrategia |
06 - 11 Noviembre / 2011 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Base de datos • Informe |
Nueva Era Radio de Occidente, S.A. de C.V. |
Junio / 2011 | • Oficio • Base de datos |
OUE | 22 Junio / 2012 | • Informe |
30 Mayo - 06 Junio / 2012 | • Informe | |
Parametría |
18 - 23 Junio / 2012 | • Oficio |
14 - 17 Junio / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
12 - 16 Junio / 2012 | • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
19 - 21 Mayo / 2012 - Distrito II Veracruz * | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
10 - 21 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
05 - 09 Junio / 2012 - II | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
05 - 09 Junio / 2012 | • Oficio |
|
29 Mayo - 2 Junio / 2012 | • Oficio • Cuestionario (2 archivos) • Base de datos (2 archivos) • Informe |
|
28 - 30 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
23 - 26 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario (2 archivos) • Base de datos (2 archivos) • Informe |
|
15 - 18 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
08 Mayo - 11 Mayo y 15 - 18 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario (2 archivos) • Base de datos (2 archivos) • Informe |
|
08 - 11 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
02 - 06 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
26 - 29 Abril / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
11 - 15 Abril / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
11 - 15 y 18 - 22 Abril / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Informe |
|
30 Marzo - 02 Abril / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
17 - 19 Marzo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
14 - 17 Marzo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
24 - 28 Febrero / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
02 - 04 Febrero / 2012 | • Oficio • Base de datos |
|
28 - 31 Enero / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
06 - 09 Enero / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
02 - 06 Enero / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
02 - 04 Enero / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
Periódico Contacto |
09 Junio / 2012 * | • Oficio • Informe |
Periódico Frontera |
Junio / 2012 * | • Oficio |
Polymetrix |
23 - 24 Junio / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
Primera Plana |
14 - 16 Junio / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Base de datos • Informe |
17 - 19 Mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
Radio Impulsora XEES, S.A. |
05 - 20 - Junio / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
07 - 13 Junio / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
31 Mayo - 06 Junio / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
24 - 30 Mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
|
16 - 23 Mayo / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
|
RIOaxaca S.A. de C.V. |
21 - 24 Enero / 2012 | • Oficio • Base de datos • Informe |
Servicios Peninsulares de Mercadotecnia (Diario del Yucatán) |
10 - 25 Marzo / 2012 | • Informe |
Sigma |
15 - 20 Junio / 2012 | • Informe |
Sintesis |
11 - 12 junio / 2012 | • Oficio • Metodología • Informe |
18 - 21 mayo - 11 - 12 junio / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Publicación • Base de datos |
|
19 - 25 abril - 18 - 21 mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
19 - 25 abril / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Publicación • Base de datos • Informe |
|
Target |
25 - 26 junio / 2012 | • Oficio |
Tiempo |
22 junio / 2012 | • Oficio • Metodología • Informe |
Tv Azteca |
10 - 12 junio / 2012 | • Oficio • Metodología • Base de datos • Informe |
08 - 12 mayo / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
UAEH CEO |
16 - 17 abril / 2012 | • Oficio • Informe |
UAQ |
13 - 19 junio / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Base de datos • Informe |
Universidad del Valle de México, UVM |
12 - 31 Marzo / 2012 | • Oficio • Metodología (4 archivos) • Cuestionario (3 archivos) • Presentación • Base de datos • Informe |
Vanguardia |
01 julio / 2012 | • Oficio • Base de datos • Publicación |
16 - 22 junio / 2012 | • Oficio • Base de datos • Publicación |
|
05 - 15 junio / 2012 | • Oficio • Base de datos • Publicación • Informe |
|
15 - 17 mayo / 2012 | • Oficio • Base de datos • Publicación • Informe |
|
29 -31 mayo / 2012 | • Oficio • Base de datos • Publicación • Informe |
|
25 abril - 05 mayo / 2012 | • Oficio • Base de datos • Publicación • Informe |
|
VOTIA, Sistemas de Información |
30 Marzo - 2 Abril / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Base de datos • Informe |
09 - 11 Marzo / 2012 | • Oficio • Metodología • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
10 - 12 Febrero / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
08 Febrero / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
27 - 28 Enero / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
|
Diciembre / 2011 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe (2 archivos) |
|
Vox Populi |
19 - 20 mayo / 2012 | • Oficio |
Zacatecas en Imagen |
10 - 13 Mayo / 2012 | • Oficio • Cuestionario • Base de datos • Informe |
31 Marzo - 02 Abril / 2012 | • Oficio • Cuestionario (4 archivos) • Base de datos • Informe |
|
ZETA, Choix Editores S. de R.L. de C.V. |
15 -18 junio / 2012 | |
25 - 28 mayo / 2012 | ||
20 - 23 Abril / 2012 | ||
* Encuestas recibidas con fecha posterior del Ășltimo informe presentado al Consejo General. |
Elecciones Federales 2012: Encuestas y Conteos Rápidos