Arcop, S.A. de C.V. | 21 -24 Junio / 2012 * | ||
Arcop, S.A. de C.V. | 11- 17 Junio / 2012 | ||
Arcop, S.A. de C.V. | 07 -13 Junio / 2012 | ||
Arcop, S.A. de C.V. | 11 - 15 Abril / 2012 | ||
Arcop, S.A. de C.V. |
09 - 12 Abril / 2012 - 1 | ||
Arcop, S.A. de C.V. | 09 - 12 Abril / 2012 - 2 | ||
Arcop, S.A. de C.V. | 08 - 11 Abril / 2012 | ||
Arcop, S.A. de C.V. | 27 Marzo - 1 Abril / 2012 - 1 | ||
Arcop, S.A. de C.V. | 27 Marzo - 1 Abril / 2012 - 2 | ||
Berumen y Asociados
|
06 - 11 Junio / 2012 - Sonora |
|
|
Berumen y Asociados | Febrero / 2012 - Coahuila | ||
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. |
13 - 14 Junio / 2012 | ||
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. |
01 - 05 Junio /2012 | ||
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. |
19 - 23 Mayo / 2012 | ||
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. |
07 - 09 Mayo / 2012 | ||
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. |
19 - 25 Abril / 2012 | ||
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. |
09 - 11 Abril / 2012 | ||
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. |
17 - 20 Marzo / 2012 | ||
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. |
23 - 27 Febero / 2012 | ||
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. |
06 - 08 Febrero / 2012 | ||
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. |
09 - 12 Octubre / 2011 | ||
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. |
26 - 30 Dic 2011 y 6 - 7 Enero / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
22 - 24 Junio / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
18 - 21 Junio / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
16 - 19 Junio / 2012 - Veracruz | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
09 - 13 Junio / 2012 - Veracruz | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
11 - 14 Junio / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
11 - 14 Junio / 2012 - Chiapas | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
07 - 10 Mayo / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
28 Abril - 03 Mayo / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
24 - 28 Mayo / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
18 - 21 Abril / 2012 Papantla | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
18 - 21 Abril / 2012 Veracruz | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
18 - 21 Abril / 2012 Veracruz II | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
12 - 16 Abril / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
12 - 15 Abril / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
09 - 22 Abril / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
30 Marzo - 3 Abril / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
14 - 18 Marzo / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
02 - 11 Marzo / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
8 - 13 Febrero / 2012 | ||
Buendía & Laredo, S.C. |
06 - 11 Enero / 2012 | ||
Buró de Estrategias y Análisis del Poder, S.C. |
04 Junio / 2012 - Puebla | ||
Buró de Estrategias y Análisis del Poder, S.C. |
08 - 09 Mayo / 2012 Puebla | ||
Buró de Estrategias y Análisis del Poder, S.C. |
12 - 13 Abril / 2012 | ||
|
24 - 27 Abril / 2012 - Puebla | ||
CEPA
|
16 - 22 Junio / 2012s * | ||
CEPA |
16 Febrero / 2012 - Oaxaca | ||
CNN Expansion | 28 Mayo - 13 Junio / 2012 | ||
CNN Expansion | 23 - 28 Marzo / 2012 | ||
Collecting Solution |
28 Mayo - 13 Junio / 2012 | ||
Con Estadística | 22 - 24 Junio / 2012 | ||
Con Estadística | 11 - 12 Junio / 2012 | ||
Con Estadística | 01 - 03 Junio / 2012 | ||
Con Estadística | 18 - 20 Mayo / 2012 | ||
Con Estadística |
07 - 08 Mayo / 2012 | ||
Con Estadística | 12 - 14 Abril / 2012 | ||
Con Estadística | 25 - 27 Marzo / 2012 | ||
Con Estadística | 21 - 23 Marzo / 2012 | ||
Con Estadística | 02 - 04 Marzo / 2012 | ||
Con Estadística | 10 - 12 Febrero / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 15 - 17 Junio / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 11 - 13 Junio / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 08 - 10 Junio / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 08 - 10 Junio / 2012 - Yucatán | ||
Consulta Mitofsky | 02 - 04 Junio / 2012 - Aguascalientes | ||
Consulta Mitofsky | 02 - 03 Junio / 2012 -Chiapas | ||
Consulta Mitofsky | 01 - 03 Junio / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 26 - 28 Mayo / 2012 - Coahuila | ||
Consulta Mitofsky | 25 - 27 Mayo / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 18 - 20 Mayo / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 11 - 13 Mayo / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 02 - 11 Mayo / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 07 - 09 Mayo / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 27 - 29 Abril / 2012 | ||
Consulta Mitofsky |
20 - 22 Abril / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 19 - 22 Abril / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 13 - 15 Abril / 2012 - 2 | ||
Consulta Mitofsky | 13 - 15 Abril / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 14 - 22 Abril / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 22 - 25 Marzo / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 14 - 18 Enero / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 17 - 20 Febrero / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 09 Febrero / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 06 - 08 Febrero / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 14 - 18 Enero / 2012 | ||
Consulta Mitofsky | 26 - 29 Diciembre / 2011 | ||
Consulta Mitofsky | 26 - 28 Noviembre / 2011 | ||
Consulta Mitofsky | 21 - 27 Noviembre / 2011 | ||
Consulta Mitofsky | 21 - 24 Octubre / 2011 | ||
Consultores y Marketing |
14 - 15 Abril / 2012 - Veracruz | ||
Covarrubias y Asociados | 21 - 24 Junio / 2012 | ||
Covarrubias y Asociados
|
13 - 16 Mayo / 2012 | ||
Covarrubias y Asociados | 13 - 17 Abril / 2012 | ||
Covarrubias y Asociados | 10 - 15 Febrero / 2012 | ||
DEFOE Comunicación Estratégica y Gestión Pública
|
05 - 07 Abril / 2012 | ||
DEFOE Comunicación Estratégica y Gestión Pública | 30 Marzo - 01 Abril / 2012 | ||
Demotecnia | 10 Junio / 2012 | ||
Demotecnia | 21 - 24 Junio / 2012 | ||
Demotecnia | 10 - 13 Mayo / 2012 | ||
Demotecnia |
03 Marzo / 2012 | ||
Demotecnia | 06 Mayo / 2012 | ||
Demotecnia | 24 - 27 Marzo / 2012 | ||
Demotecnia | 21 Enero / 2012 | ||
Diario del Yaqui
|
22 - 24 Mayo/2012 | ||
Diario del Yaqui | 25 Mayo - 03 Junio /2012 | ||
|
09 - 14 Junio / 2012 * | ||
Editora Hora Cero | 13 - 17 Junio/ 2012 | ||
Editora Hora Cero |
26 Abril - 05 Mayo/ 2012 | ||
Editora Hora Cero | 13 - 19 Marzo / 2012 | ||
Editorial Expreso |
30 Mayo-04 Junio /2012 |
|
|
Editorial Zacatecas | 14 - 30 Junio /2012 | ||
Editorial Zacatecas |
14 - 17 Junio /2012 | ||
Editorial Zacatecas | 02 - 06 Junio /2012 | ||
Editorial Zeugram |
07 Mayo / 2012 | ||
Eficaz
|
23 - 24 Junio / 2012 | ||
Eficaz | 09 - 17 Mayo / 2012 | ||
El Bravo de Matamoros |
04 - 06 Junio / 2012 * | ||
El Debate | 19 - 24 Junio /2012 | ||
El Debate | 22 - 26 Mayo / 2012 | ||
El Debate
|
21 - 25 Abril / 2012 | ||
El Debate | 30 Marzo - 3 Abril / 2012 | ||
El Debate | 24 - 26 Febrero / 2012 | ||
El Debate | 13 - 17 Enero / 2012 | ||
El Financiero | 06 - 11 Junio / 2012 | ||
El Financiero
|
20 - 25 Junio / 2012 | ||
El Financiero | 24 - 28 Mayo / 2012 | ||
El Financiero | 10 - 14 Mayo / 2012 | ||
El Heraldo de Chihuahua |
25 Abril - 05 Mayo / 2012 | ||
El Imparcial | 10 - 14 Junio/2012 | ||
El Imparcial | 24 - 28 Mayo/2012 | ||
El Imparcial
|
06 Mayo / 2012 | ||
El Imparcial | 05 Mayo / 2012 | ||
El Imparcial | 29 de Abril - 4 de Mayo / 2012 | ||
El Imparcial | 13 - 18 Abril / 2012 | ||
El Norte
|
13 - 21 Junio / 2012 | ||
El Norte | 08 Junio / 2012 | ||
09 Junio / 2012 * | |||
El Tostón |
12 Mayo / 2012 | ||
El Tostón | 17 Marzo / 2012 | ||
El Universal | 23 - 25 Junio / 2012 - Morelos * | ||
El Universal | 16 - 18 Junio / 2012 - Tabasco * | ||
Expreso | 25 Mayo - 03 Junio / 2012 | ||
Expreso |
10 - 15 Mayo / 2012 | ||
Expreso | 17 Marzo / 2012 | ||
Expansión |
23 - 28 Marzo / 2012 | ||
Gabinete de Comunicación Estratégica, GCE | 03 - 06 Marzo / 2012 | ||
Gabinete de Comunicación Estratégica, GCE |
02 Febrero / 2012 | ||
Gabinete de Comunicación Estratégica, GCE | 26 Enero / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 Marzo - 27 Junio / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 Marzo - 21 Junio / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 Marzo - 14 Junio / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 Marzo - 14 Junio / 2012 - NL | ||
GEA- ISA | 15-17 Junio / 2012 - Morelos1 | ||
GEA- ISA | 15-17 Junio / 2012 - Morelos2 | ||
GEA- ISA | 14-17 Junio / 2012 | ||
GEA- ISA | 25 - 27 Mayo/ 2012 - Distrito 3 Ags. | ||
GEA- ISA | 03 - 05 Junio / 2012 | ||
GEA- ISA | 25 - 27 Mayo / 2012 - Morelos | ||
GEA- ISA | 12 - 14 Mayo / 2012 | ||
GEA- ISA | 11 - 13 Mayo / 2012 | ||
GEA- ISA | 28 - 30 Abril II / 2012 | ||
GEA- ISA | 28 - 30 Abril I / 2012 | ||
GEA- ISA | 29 Marzo - 3 Abril / 2012 | ||
GEA- ISA |
29 Marzo - 3 Abril / 2012 | ||
GEA- ISA | 22 - 29 Marzo / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 Marzo - 07 Junio / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 Marzo - 31 Mayo / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 Marzo - 17 Mayo - II / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 Marzo - 17 Mayo - I / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 Marzo - 4 Mayo II / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 Marzo - 4 Mayo I / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 Marzo - 18 Abril II / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 Marzo - 18 Abril I / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 - 21 Marzo / 2012 | ||
GEA- ISA | 17 - 19 Febrero/ 2012 | ||
GEA- ISA | 09 - 10 Febrero / 2012 | ||
GEA- ISA | 21 - 23 Enero / 2012 | ||
GEA- ISA | 19 Marzo / 2012 | ||
GEA- ISA | 20 - 21 Enero / 2012 | ||
Grupo Reforma | 14 - 17 Junio/ 2012 | ||
Grupo Reforma | 10 Junio/ 2012 | ||
Grupo Reforma | 9 - 10 Junio/ 2012 | ||
Grupo Reforma | 24 - 27 Mayo/ 2012 | ||
Grupo Reforma | 12 - 13 Mayo/ 2012 | ||
Grupo Reforma | Mayo/ 2012 | ||
Grupo Reforma | 06 Mayo / 2012 | ||
Grupo Reforma
|
19 Abril - 1 Mayo / 2012 | ||
Grupo Reforma | 19 - 22 Abril / 2012 | ||
Grupo Reforma | 16 - 20 Abril / 2012 | ||
Grupo Reforma | Abril / 2012 | ||
Grupo Reforma | 31 Marzo - 02 Abril / 2012 | ||
Grupo Reforma | 22 - 26 Marzo / 2012 | ||
Grupo Reforma | Marzo / 2012 | ||
Grupo Reforma | 27-29 Enero / 2012 | ||
Grupo Reforma | Noviembre / 2011 | ||
Indicadores e Investigación Aplicada, S.C. |
21 - 22 Junio / 2012 * | ||
Impulsos Comunicaciones, S.C.
|
25 - 27 Enero /2012- Distrito IV | ||
Impulsos Comunicaciones, S.C. | 25 - 27 Enero /2012- Distrito XII | ||
Inteligencia | 26 Junio /2012 | ||
Inteligencia
|
02 Junio / 2012 - II | ||
Inteligencia | 13 Junio/ 2012 | ||
Inteligencia | 02 Junio/ 2012 | ||
Investigaciones para Decisiones Estrategicas, S.C. |
13 -15 Abril / 2012 | ||
Ipsos Public Affairs | 14 - 19 Junio/ 2012 | ||
Ipsos Public Affairs | 10 Junio/ 2012 | ||
Ipsos Public Affairs | 06 Mayo / 2012 | ||
Ipsos Public Affairs | 17 - 22 Mayo/ 2012 | ||
Ipsos Public Affairs |
28 Abril - 03 Mayo/ 2012 | ||
Ipsos Public Affairs | 11 - 15 Abril / 2012 | ||
Ipsos Public Affairs | 24 - 29 Marzo/ 2012 | ||
Ipsos Public Affairs | 23 - 28 Febrero / 2012 | ||
Ipsos Public Affairs | 28 Enero - 1 Febrero / 2012 | ||
La Jornada Oriente | 22- 24 Junio / 2012 | ||
La Jornada Oriente | 14 - 16 Junio / 2012 | ||
La Jornada Oriente | 08 - 10 Junio / 2012 | ||
La Jornada Oriente | Junio / 2012 | ||
La Jornada Oriente |
11 - 12 Mayo / 2012 | ||
La Jornada Oriente | 27 - 29 Abril / 2012 | ||
La Jornada Oriente | 30 - 31 Marzo / 2012 | ||
La Jornada Oriente | 24 - 25 Febrero / 2012 | ||
La Jornada Oriente | 03 - 04 Febrero / 2012 | ||
Lavín y Asociados
|
Abril 2012 - Encuesta Presidencial | ||
Lavín y Asociados | Abril 2012 - Encuesta al Senado Puebla | ||
Local Opinión Publica | 1-15 Junio/ 2012 | ||
Local Opinión Publica |
Abril / 2012-II | ||
Local Opinión Publica | Abril / 2012 | ||
Loger Consultores
|
07 - 08 Junio / 2012 | ||
Loger Consultores |
04 - 06 Mayo / 2012 | ||
Marketing del Golfo |
15 Mayo / 2012 | ||
Mark Up |
09 - 14 Junio/ 2012 | ||
Mercadotecnia & Proyectos de Negocios, S.C. |
15 - 17 Enero / 2012 | ||
Mercaei
|
16 - 22 Junio / 2012 | ||
Mercaei | 10 - 12 Febrero / 2012 | ||
MIDA Opinión Pública con Resultados, S.C. |
05 - 10 Enero / 2012 | ||
Milenio León |
22 - 23 Mayo / 2012 | ||
Mirac, Sistemas Integrales S.A. de C.V. |
13 - 22 Enero / 2012 | ||
Mural |
28 Mayo - 07 Junio / 2012 | ||
NODO Investigación + Estrategia |
06 - 11 Noviembre / 2011 | ||
Nueva Era Radio de Occidente, S.A. de C.V. |
Junio / 2011 | ||
OUE | 22 Junio / 2012 | ||
OUE | 30 Mayo - 06 Junio / 2012 | ||
Parametría | 18 - 23 Junio / 2012 | ||
Parametría | 14 - 17 Junio / 2012 | ||
Parametría | 12 - 16 Junio / 2012 | ||
Parametría | 19 - 21 Mayo / 2012 - Distrito II Veracruz * | ||
Parametría | 10 - 21 Mayo / 2012 | ||
Parametría | 05 - 09 Junio / 2012 - II | ||
Parametría | 05 - 09 Junio / 2012 | ||
Parametría | 29 Mayo - 2 Junio / 2012 | ||
Parametría | 28 - 30 Mayo / 2012 | ||
Parametría | 23 - 26 Mayo / 2012 | ||
Parametría | 15 - 18 Mayo / 2012 | ||
Parametría
|
08 Mayo - 11 Mayo y 15 - 18 Mayo / 2012 | ||
Parametría | 08 - 11 Mayo / 2012 | ||
Parametría | 02 - 06 Mayo / 2012 | ||
Parametría | 26 - 29 Abril / 2012 | ||
Parametría | 11 - 15 Abril / 2012 | ||
Parametría | 11 - 15 y 18 - 22 Abril / 2012 | ||
Parametría | 30 Marzo - 02 Abril / 2012 | ||
Parametría | 17 - 19 Marzo / 2012 | ||
Parametría | 14 - 17 Marzo / 2012 | ||
Parametría | 24 - 28 Febrero / 2012 | ||
Parametría | 02 - 04 Febrero / 2012 | ||
Parametría | 28 - 31 Enero / 2012 | ||
Parametría | 06 - 09 Enero / 2012 | ||
Parametría | 02 - 06 Enero / 2012 | ||
Parametría | 02 - 04 Enero / 2012 | ||
Periódico Contacto |
09 Junio / 2012 * | ||
Periódico Frontera |
Junio / 2012 * | ||
Polymetrix |
23 - 24 Junio / 2012 | ||
Primera Plana
|
14 - 16 Junio / 2012 | ||
Primera Plana | 17 - 19 Mayo / 2012 | ||
Radio Impulsora XEES, S.A. | 05 - 20 - Junio / 2012 | ||
Radio Impulsora XEES, S.A. | 07 - 13 Junio / 2012 | ||
Radio Impulsora XEES, S.A. |
31 Mayo - 06 Junio / 2012 | ||
Radio Impulsora XEES, S.A. | 24 - 30 Mayo / 2012 | ||
Radio Impulsora XEES, S.A. | 16 - 23 Mayo / 2012 | ||
RIOaxaca S.A. de C.V. |
21 - 24 Enero / 2012 | ||
Servicios Peninsulares de Mercadotecnia (Diario del Yucatán) |
10 - 25 Marzo / 2012 | ||
Sigma |
15 - 20 Junio / 2012 | ||
Sintesis | 11 - 12 junio / 2012 |
Sintesis
|
18 - 21 mayo - 11 - 12 junio / 2012 |
Sintesis | 19 - 25 abril - 18 - 21 mayo / 2012 | ||
Sintesis | 19 - 25 abril / 2012 | ||
Target |
25 - 26 junio / 2012 | ||
Tiempo |
22 junio / 2012 | ||
Tv Azteca
|
10 - 12 junio / 2012 | ||
Tv Azteca | 08 - 12 mayo / 2012 | ||
UAEH CEO |
16 - 17 abril / 2012 | ||
UAQ |
13 - 19 junio / 2012 | ||
Universidad del Valle de México, UVM |
12 - 31 Marzo / 2012 | ||
Vanguardia | 01 julio / 2012 | ||
Vanguardia | 16 - 22 junio / 2012 | ||
Vanguardia
|
05 - 15 junio / 2012 | ||
Vanguardia | 15 - 17 mayo / 2012 | ||
Vanguardia | 29 -31 mayo / 2012 | ||
Vanguardia | 25 abril - 05 mayo / 2012 | ||
VOTIA, Sistemas de Información | 30 Marzo - 2 Abril / 2012 | ||
VOTIA, Sistemas de Información | 09 - 11 Marzo / 2012 | ||
VOTIA, Sistemas de Información
|
10 - 12 Febrero / 2012 | ||
VOTIA, Sistemas de Información | 08 Febrero / 2012 | ||
VOTIA, Sistemas de Información | 27 - 28 Enero / 2012 | ||
VOTIA, Sistemas de Información | Diciembre / 2011 | ||
Vox Populi |
19 - 20 mayo / 2012 | ||
Zacatecas en Imagen
|
10 - 13 Mayo / 2012 | ||
Zacatecas en Imagen | 31 Marzo - 02 Abril / 2012 | ||
ZETA, Choix Editores S. de R.L. de C.V. | 15 -18 junio / 2012 | ||
ZETA, Choix Editores S. de R.L. de C.V. |
25 - 28 mayo / 2012 | ||
ZETA, Choix Editores S. de R.L. de C.V. | 20 - 23 Abril / 2012 | ||
* Encuestas recibidas con fecha posterior del último informe presentado al Consejo General. |