Entidad |
Informes |
Cargo |
Dictamen |
Resolución |
---|---|---|---|---|
Baja California Sur | Precampaña | Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG175/2015 | INE/CG176/2015 |
Apoyo ciudadano | Gobernador, Diputados Locales y de Ayuntamientos | INE/CG172/2015 | No hubo resolución | |
Campeche | Precampaña | Gobernador | INE/CG202/2015 | INE/CG203/2015 |
Apoyo ciudadano | Gobernador | INE/CG249/2015 | INE/CG250/2015 | |
Precampaña | Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG282/2015 | INE/CG283/2015 | |
Colima | Precampaña | Precandidatos a Gobernador, Diputados Locales y de Ayuntamientos | INE/CG204/2015 | INE/CG205/2015 |
Apoyo ciudadano | Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG253/2015 | INE/CG254/2015 | |
Distrito Federal | Precampaña | Diputados Locales y Jefes Delegacionales | INE/CG189/2015 | INE/CG190/2015 |
Apoyo ciudadano | Diputados Locales y Jefes Delegacionales | INE/CG191/2015 | INE/CG192/2015 | |
Guanajuato | Precampaña | Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG252/2015 | INE/CG253/2015 |
Guerrero | Precampaña | Diputados Locales | INE/CG213/2015 | INE/CG214/2015 |
Precampaña | Gobernador | INE/CG177/2015 | INE/CG178/2015 | |
Precampaña | Ayuntamiento | INE/CG280/2015 | INE/CG281/2015 | |
Jalisco | Precampaña | Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG124/2015 | INE/CG125/2015 |
Apoyo ciudadano | Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG251/2015 | INE/CG252/2015 | |
México | Precampaña | Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG284/2015/a> | INE/CG285/2015 |
Apoyo ciudadano | Diputados Locales | INE/CG327/2015 | INE/CG328/2015 | |
Ayuntamientos | INE/CG278/2015 | INE/CG279/2015 | ||
Michoacán | Precampaña | Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG122/2015 | INE/CG123/2015 |
Precampaña | Gobernador | INE/CG166/2015 | INE/CG167/2015 | |
Apoyo ciudadano | Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG206/2015 | INE/CG207/2015 | |
Apoyo ciudadano | Gobernador | INE/CG212/2015 | No hubo resolución. | |
Morelos | Precampaña | Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG179/2015 | INE/CG180/2015 |
Apoyo ciudadano | Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG231/2015 | No hubo resolución. | |
Nuevo León | Apoyo ciudadano | Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG232/2015 | INE/CG233/2015 |
Precampaña | Gobernador, Diputado Local y Ayuntamientos | INE/CG215/2015 | INE/CG216/2015 | |
Querétaro | Precampaña | Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG255/2015 | INE/CG256/2015 |
Apoyo Ciudadano | Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos | INE7CG332/2015 | No hubo resolución. | |
San Luis Potosí | Precampaña | Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG181/2015 | INE/CG182/2015 |
Apoyo ciudadano | Gobernador, Diputados Locales y de Ayuntamientos | INE/CG187/2015 | INE/CG188/2015 | |
Sonora | Precampaña | Gobernador | INE/CG183/2015 | INE/CG184/2015 |
Precampaña | Diputados Locales y de Ayuntamientos menores a 100,000 habitantes | INE/CG257/2015 | INE/CG258/2015 | |
Precampaña | Precandidatos al cargo de Ayuntamientos menores a 100,000 habitantes | INE/CG333/2015 | INE/CG334/2015 | |
Apoyo ciudadano | Diputados Locales de y Ayuntamientos mayores a 100,000 habitantes | INE/CG329/2015 | INE/CG330/2015 | |
Apoyo ciudadano | Ayuntamientos menores a 100,000 habitantes | INE/CG355/2015 | INE/CG356/2015 | |
Tabasco | Apoyo ciudadano | Diputados Locales y de Ayuntamientos | INE/CG173/2015 | INE/CG174/2105 |
Precampaña | Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamiento | INE/CG309/2015 | INE/CG310/2015 | |
Yucatán | Precampaña | Diputados Locales y Regidores | INE/CG185/2015 | INE/CG186/2015 |
Apoyo ciudadano | Diputados Locales y Ayuntamientos | INE/CG208/2015 | No se realizó resolución. |
Nota: Las precampañas corresponden a los partidos políticos y el Apoyo Ciudadano corresponde a los Aspirantes a Candidatos Independientes.