| 
            
              
                | 
                  
                    
                      | 
                        
                          | 
                                
                                  
                                    |  | Integración de los Órganos del IFE 2006 |  
                                
                                  
                                    |  | Consejeros, Directores y Secretarios Generales de 1991 a 2006 en el IFE |  
                                
                                  
                                    |  | Conformación de los consejos del IFE para el proceso electoral federal |  
                                
                                  
                                    |  | Características básicas de la Elección del Poder Ejecutivo y Legislativo |  
                                
                                  
                                    |  | Partidos Políticos y Coaliciones participantes en las elecciones federales de 1991-2006 |  
                                
                                  
                                    |  | Agrupaciones Políticas Nacionales que cuentan con  registro otorgado por el IFE |  
                                
                                  
                                    |  | Candidatos contendientes a la Presidencia de la República y Jefe de Gobierno del D. F. |  
                                
                                  
                                    |  | Distribución de circunscripciones y distritos electorales federales 1991-2006 |  
                                
                                  
                                    |  | Casillas aprobadas por los consejos distritales para las elecciones federales 1991-2006 |  
                                
                                  
                                    |  | Información de observadores electorales 2000-2006 |  
                                
                                  
                                    |  | Información de Representantes de Partidos Políticos y coaliciones registrados |  
                                
                                  
                                    |  | Participación ciudadana 1991-2006 |  
                                
                                  
                                    |  | Datos de la revisión de las resoluciones emitidas por el TEPJF 1994 - 2006 |  
                                
                                  
                                    |  | Diputados y Senadores obtenidos por Partido Político o Coalición de 1991-2006 |  
                                
                                  
                                    |  | Integración de la Asamblea de Representantes del DF |  
                                
                                  
                                    |  | Elecciones extraordinarias 1991, 1994 y 2003 |  
                                
                                  
                                    |  | Votación de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 2006 |  |  |  |  |  | 
            
              | 
                
                  | 
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              | CASILLAS Y VOTOS ANULADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 1994-2003(INFORMACIÓN CONTENIDA EN DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDIACIAL DE LA FEDERACIÓN)
 |  
                              |  |  
                              | 
                                  
                                    
                                      | ENTIDAD | 1994 | 1997 | 2000 | 2003* |  
                                      | CASILLAS | VOTOS | CASILLAS | VOTOS | CASILLAS | VOTOS | CASILLAS | VOTOS |  
                                      | AGUASCALIENTES | 9 | 3,689 | 12 | 3,922 | 2 | 631 | . | . |  
                                      | BAJA CALIFORNIA | 11 | 4,690 | 98 | 24,558 | 5 | 1,627 | . | . |  
                                      | BAJA CALIFORNIA SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . |  
                                      | CAMPECHE | 2 | 326 | 52 | 17,322 | 0 | 0 | 8 | 2677 |  
                                      | COAHUILA | 41 | 13,445 | 2 | 1062 | 4 | 1,286 | 354 | 84337 |  
                                      | COLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 895 | 2 | 607 |  
                                      | CHIAPAS | 62 | 23,684 | 49 | 12,259 | 13 | 5,126 | 1 | 121 |  
                                      | CHIHUAHUA | 0 | 0 | 13 | 4,516 | 0 | 0 | . | . |  
                                      | DISTRITO FEDERAL | 330 | 150,856 | 24 | 9,274 | 3 | 1,004 | 1 | 215 |  
                                      | DURANGO | 1 | 307 | 8 | 622 | 0 | 0 | . | . |  
                                      | GUANAJUATO | 110 | 48,067 | 56 | 17,594 | 11 | 3,355 | 3 | 694 |  
                                      | GUERRERO | 55 | 14,920 | 37 | 9,505 | 7 | 1,804 | 5 | 770 |  
                                      | HIDALGO | 15 | 5,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . |  
                                      | JALISCO | 123 | 52,199 | 125 | 45,546 | 29 | 11,613 | 26 | 7444 |  
                                      | MÉXICO | 72 | 32,787 | 129 | 43,717 | 11 | 4,301 | 112 | 23363 |  
                                      | MICHOACÁN | 279 | 107,214 | 173 | 40,032 | 8 | 2,798 | 446 | 85239 |  
                                      | MORELOS | 1 | 483 | 0 | 0 | 22 | 7,980 | . | . |  
                                      | NAYARIT | 22 | 6,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . |  
                                      | NUEVO LEÓN | 18 | 7,101 | 15 | 5,290 | 10 | 3,600 | 3 | 871 |  
                                      | OAXACA | 6 | 2,035 | 0 | 0 | 22 | 8,,609 | . | . |  
                                      | PUEBLA | 707 | 264,608 | 251 | 65,135 | 182 | 58,420 | 4 | 778 |  
                                      | QUERÉTARO | 13 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . |  
                                      | QUINTANA ROO | 1 | 462 | 7 | 1,887 | 20 | 14,236 | . | . |  
                                      | SAN LUIS POTOSÍ | 0 | 0 | 2 | 589 | 0 | 0 | 13 | 3410 |  
                                      | SINALOA | 56 | 14,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . |  
                                      | SONORA | 11 | 4,107 | 62 | 18,754 | 16 | 5,342 | 28 | 6560 |  
                                      | TABASCO | 171 | 64,712 | 80 | 23,260 | 8 | 3,241 | 4 | 1072 |  
                                      | TAMAULIPAS | 152 | 56,777 | 55 | 15,251 | 65 | 20,813 | . | . |  
                                      | TLAXCALA | 1 | 278 | 0 | 0 | 13 | 7,276 | . | . |  
                                      | VERACRUZ | 613 | 215,818 | 104 | 31,398 | 1 | 310 | 46 | 10317 |  
                                      | YUCATÁN | 241 | 81,789 | 40 | 10,476 | 11 | 3,675 | . | . |  
                                      | ZACATECAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,133 | 8 | 972 |  
                                      | TOTAL | 3,123 | 1,181,721 | 1,394 | 401,969 | 470 | 168,428 | 1064 | 229,447 |  |  
                              |  |  
                              | FUENTE: Memoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. |  
                              | * Datos obtenidos de la Estadística de las Elecciones Federales de 2003 elaborada por el IFE. |  |  |  |  
              |  |  
              |  |  |