|  | 
                              
                              
                              
                                |  | 
                              
                                |  |  | REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES REGISTRADOS  | 
                              
                                | 32 |  | REGISTRADOS ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 2000  | 
                              
                                | 33 |  | GENERALES REGISTRADOS EN 2000 | 
                              
                                | 34 |  | REGISTRADOS ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 2003 | 
                              
                                | 35 |  | GENERALES REGISTRADOS EN 2003 | 
                              
                                | 36 |  | REGISTRADOS ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 2006 | 
                              
                                | 37 |  | GENERALES REGISTRADOS EN 2006 | 
                              
                              
                                |  |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA  EN LAS ELECIONES FEDERALES 1991-2006  | 
                              
                                | 38 |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA  EN LAS ELECIONES FEDERALES 1991 | 
                              
                                | 39 |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA  EN LAS ELECIONES FEDERALES 1994 | 
                              
                                | 40 |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA  EN LAS ELECIONES FEDERALES 1997 | 
                              
                                | 41 |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA  EN LAS ELECIONES FEDERALES 2000  | 
                              
                                | 42 |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA  EN LAS ELECIONES FEDERALES 2003  | 
                              
                                | 43 |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA  EN LAS ELECIONES FEDERALES 2006  | 
                              
                                |  |  | DATOS DE LA REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TEPJF 1994 - 2006  | 
                              
                                | 44 |  | CASILLAS Y VOTOS ANULADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 1994-2003 | 
                              
                              
                                | 45 |  | DATOS DE LA REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TEPJF EN 2006  | 
                              
                                | 45 |  | MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 2006  | 
                              
                                | 46 |  |   RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA  2006 CON LA AFECTACIÓN DE LAS CASILLAS ANULADAS | 
                              
                              
                                | 47 |  |  RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 2006 CON LA AFECTACIÓN DE LAS CASILLAS ANULADAS | 
                              
                                | 48 |  | RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE SENADORES DE MAYORÍA RELATIVA  2006 CON LA AFECTACIÓN DE LAS CASILLAS ANULADAS | 
                              
                              
                                | 49 |  | RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE SENADORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 2006 CON LA AFECTACIÓN DE LAS CASILLAS ANULADAS | 
                              
                                | 50 |  | RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE 2006 CON LA AFECTACIÓN DE LAS CASILLAS ANULADAS | 
                              
                              
                                |  |  | DIPUTADOS Y SENADORES OBTENIDOS POR PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN DE 1991-2006 | 
                              
                                | 51 |  | LEGISLADORES OBTENIDOS POR CADA PARTIDO POLÍTICO EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 1991 | 
                              
                                | 52 |  | LEGISLADORES OBTENIDOS POR CADA PARTIDO POLÍTICO EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 1994 | 
                              
                                | 53 |  | LEGISLADORES OBTENIDOS POR CADA PARTIDO POLÍTICO EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 1997 | 
                              
                                | 54 |  | LEGISLADORES OBTENIDOS POR CADA PARTIDO POLÍTICO EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2000  | 
                              
                                | 55 |  | LEGISLADORES OBTENIDOS POR CADA PARTIDO POLÍTICO EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2003  | 
                              
                                | 56 |  | LEGISLADORES OBTENIDOS POR CADA PARTIDO POLÍTICO EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2006  | 
                              
                                |  |  | INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL | 
                              
                                | 57 |  | 
                                  INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL 1991- 2000  | 
                              
                                |  |  | ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 1991, 1994 Y 2003  | 
                              
                                | 58 |  | 
                                  ELECCIONES FEDERALES EXTRAORDINARIAS DEL PROCESO DE 1991 Y 1994  | 
                              
                                | 59 |  | 
                                  ELECCIONES FEDERALES EXTRAORDINARIAS DEL PROCESO DE 2003  | 
                              
                                |  |  | VOTACIÓN DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 2006 | 
                              
                                | 60 |  | 
                                  NÚMERO DE PAQUETES POSTALES POR PAÍS  | 
                              
                                | 61 |  | 
                                  SOLICITUDES Y VOTOS REMITIDOS PARA SU ESCRUTINIO Y CÓMPUTO | 
                              
                              
                                | 62 |  | 
                                   REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS Y COALICIONES Y 
                                    REPRESENTANTES GENERALES | 
                              
                                | 63 |  | 
                                  OBSERVADORES ELECTORALES Y VISITANTES EXTRANJEROS |