Octava Parte del Documento
EVALUACION GLOBAL DEL PERSONAL ADSCRITO A ORGANOS DESCONCENTRADOS EJERCICIO 1999 |
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DIRECCION DE FORMACION, EVALUACION Y PROMOCION SUBDIRECCION DE EVALUACION EVALUACION GLOBAL DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EJERCICIO 1999 (REPOSICION DE CALIFICACION) | ||||||||||||
NOMBRE | ENTIDAD | ADSC. | CARGO | EVA. DESEMP. 1999 ANTERIOR | EVA. DESEMP. 1999 NUEVA | 70% DE LA EVALUACION | APROV. PROGRAMA | 20% DEL PROGRAMA | SANCIONES | INCENTIVOS | EVA. GLOBAL 1999 ANTERIOR | EVA. GLOBAL 1999 NUEVA |
5% | 5% | |||||||||||
A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | L | |
CORNEJO ESPARZA MARIA ELENA | AGUASCALIENTES | J.LOCAL | V. CAPACITACION | 8.249 | 9.241 | 8.317 | 0.5 | 0.2 | 8.639 | 9.017 | ||
JUAREZ OLAGUEZ OSCAR VICTOR | AGUASCALIENTES | J.LOCAL | V. REGISTRO | 8.226 | 9.403 | 8.463 | 0.5 | 0.2 | 8.866 | 9.163 | ||
MARTINEZ CORTAZAR MARTIN | CHIAPAS | J.LOCAL | V. EJECUTIVO | 6.997 | 7.979 | 7.181 | 0.5 | 0.2 | 6.997 | 7.881 | ||
CARRILLO ROJAS JOSE LUIS | CHIAPAS | 02 | V. EJECUTIVO | 6.091 | 8.081 | 7.273 | 0.5 | 0.2 | 6.182 | 7.973 | ||
GOMEZ COELLO EDUARDO JOSE | CHIAPAS | 04 | V. CAPACITACION | 6.975 | 8.100 | 7.290 | 0.5 | 0.2 | 6.978 | 7.990 | ||
CELAYA CASTRO FRANCISCO EDUARDO | CHIAPAS | 04 | V. ORGANIZACIÓN | 6.911 | 7.899 | 7.109 | 0.5 | 0.2 | 6.920 | 7.809 | ||
HESS POO EVALDO GUILLERMO | CHIAPAS | 04 | V. REGISTRO | 6.425 | 7.549 | 6.794 | 0.5 | 0.2 | 6.483 | 7.494 | ||
GUTIERREZ RAMOS JOSE MANUEL | CHIAPAS | 05 | V. EJECUTIVO | 7.050 | 7.814 | 7.033 | 0.5 | 0.2 | 7.045 | 7.733 | ||
HENRIQUEZ ARELLANO EDMUNDO | CHIAPAS | 05 | V. ORGANIZACIÓN | 7.815 | 8.240 | 7.416 | 0.5 | 0.2 | 7.734 | 8.116 | ||
HERRERA PUENTE MARIA EUGENIA | CHIAPAS | 05 | V. REGISTRO | 7.525 | 8.271 | 7.444 | 0.5 | 0.2 | 7.473 | 8.144 | ||
OCAMPO COELLO NOE ANTONIO | CHIAPAS | 09 | V. EJECUTIVO | 5.645 | 7.223 | 6.501 | 0.5 | 0.2 | 5.781 | 7.201 | ||
MENDOZA MORALES GAMARIEL | CHIAPAS | 09 | V. ORGANIZACIÓN | 6.963 | 8.088 | 5.662 | 7.00 | 1.40 | 0.5 | 0.2 | 6.974 | 7.762 |
OCHOA MENDEZ HEBERTO | CHIAPAS | 11 | V. EJECUTIVO | 5.690 | 7.811 | 7.030 | 0.5 | 0.2 | 5.821 | 7.730 | ||
TRUJILLO GARDEA LUZ RAUL | CHIHUAHUA | J.LOCAL | V. CAPACITACION | 8.316 | 9.018 | 8.116 | 0.5 | 0.2 | 8.484 | 8.816 | ||
OLIVARES CARMONA JOSE LUIS | DISTRITO FEDERAL | 01 | V. EJECUTIVO | 6.194 | 7.476 | 5.233 | 7.00 | 1.40 | 0.5 | 0.2 | 6.436 | 7.333 |
VEGA ZAMORA MARTIN | DISTRITO FEDERAL | 01 | V. REGISTRO | 6.924 | 7.234 | 6.511 | 0.5 | 0.2 | 6.932 | 7.211 | ||
RUBIO JURADO MARIA GUADALUPE | DISTRITO FEDERAL | 02 | V. EJECUTIVO | 7.453 | 7.622 | 6.860 | 0.5 | 0.2 | 7.408 | 7.560 | ||
GONZALEZ GUEVARA MARIA ELENA ALEJANDRA | DISTRITO FEDERAL | 02 | V. SECRETARIO | 8.185 | 8.909 | 8.018 | 0.5 | 0.2 | 8.367 | 8.718 | ||
LEÑERO LEAL DIEGO | DISTRITO FEDERAL | 05 | V. EJECUTIVO | 6.895 | 7.846 | 7.061 | 0.5 | 0.2 | 6.906 | 7.761 | ||
GONZALEZ MORA ANA MARIA | DISTRITO FEDERAL | 07 | V. CAPACITACION | 6.124 | 6.822 | 6.140 | 0.5 | 0.2 | 6.212 | 6.840 | ||
MARTINEZ MORALES ALVARO | DISTRITO FEDERAL | 07 | V. EJECUTIVO | 6.348 | 7.136 | 6.422 | 0.5 | 0.2 | 6.713 | 7.122 | ||
MARTINEZ FLORES CARLOTA | DISTRITO FEDERAL | 07 | V. SECRETARIO | 6.993 | 7.712 | 6.941 | 0.5 | 0.2 | 6.994 | 7.641 | ||
PATIÑO ORTIZ FRANCISCO MARGARITO | DISTRITO FEDERAL | 08 | V. EJECUTIVO | 5.573 | 6.913 | 6.222 | 0.5 | 0.2 | 5.716 | 6.922 | ||
DE LUNA ZERMEÑO ANTONIO | DISTRITO FEDERAL | 08 | V. ORGANIZACIÓN | 7.486 | 8.175 | 7.358 | 0.5 | 0.2 | 7.437 | 8.058 | ||
HERNANDEZ HARO FRANCISCO | DISTRITO FEDERAL | 08 | V. SECRETARIO | 7.435 | 8.140 | 7.326 | 0.5 | 0.2 | 7.392 | 8.026 | ||
CRUZ CHAVEZ JORGE | DISTRITO FEDERAL | 12 | V. CAPACITACION | 6.872 | 7.454 | 6.709 | 0.5 | 0.2 | 6.885 | 7.409 | ||
BRAVO GOROSTIETA MARCELO HECTOR | DISTRITO FEDERAL | 12 | V. ORGANIZACIÓN | 7.496 | 7.833 | 7.050 | 0.5 | 0.2 | 7.446 | 7.750 | ||
BUCIO LOPEZ ARISTIDES | DISTRITO FEDERAL | 17 | V. CAPACITACION | 6.792 | 7.335 | 5.135 | 8.00 | 1.60 | 0.5 | 0.2 | 7.054 | 7.435 |
BRAHMS GOMEZ JOSE LUIS | DISTRITO FEDERAL | 18 | V. EJECUTIVO | 6.615 | 7.222 | 6.500 | 0.5 | 0.2 | 6.654 | 7.200 | ||
FALCON MARTINEZ MIGUEL ANGEL | DISTRITO FEDERAL | 18 | V. CAPACITACION | 6.050 | 6.939 | 6.245 | 0.5 | 0.2 | 6.145 | 6.945 | ||
BAYARDI AIZPURO HEIDI | DISTRITO FEDERAL | 20 | V. CAPACITACION | 6.048 | 6.683 | 4.678 | 8.00 | 1.60 | 0.5 | 0.2 | 6.534 | 6.978 |
AZUARA RIVERA JOSE LUIS | DISTRITO FEDERAL | 21 | V. CAPACITACION | 5.969 | 6.845 | 6.161 | 0.5 | 0.2 | 6.072 | 6.861 | ||
CUAPIO MEDINA DANIEL | DISTRITO FEDERAL | 25 | V. CAPACITACION | 6.749 | 7.487 | 6.738 | 0.5 | 0.2 | 6.774 | 7.438 | ||
PEREZ ENRIQUEZ LUZ MANUEL | DISTRITO FEDERAL | 27 | V. CAPACITACION | 6.922 | 7.290 | 6.561 | 0.5 | 0.2 | 6.930 | 7.261 | ||
OVANDO REYES JOSE LUIS | DISTRITO FEDERAL | 29 | V. CAPACITACION | 6.756 | 7.206 | 5.044 | 7.00 | 1.40 | 0.5 | 0.2 | 6.829 | 7.144 |
ANAYA MACOTELA FELIPE JAIME | DISTRITO FEDERAL | 29 | V. EJECUTIVO | 6.052 | 7.828 | 7.045 | 0.5 | 0.2 | 6.147 | 7.745 | ||
GONZALEZ SANTOS JUAN ANTONIO | DISTRITO FEDERAL | 29 | V. REGISTRO | 8.221 | 8.767 | 7.890 | 0.5 | 0.2 | 7.874 | 8.590 | ||
CASTILLO LOZA MARIA GUADALUPE | DISTRITO FEDERAL | 29 | V. SECRETARIO | 7.548 | 8.110 | 7.299 | 0.5 | 0.2 | 7.493 | 7.999 | ||
HUERTA DELGADO MARINEYLA DEL SOCORRO | DISTRITO FEDERAL | 30 | V. EJECUTIVO | 6.164 | 6.301 | 5.671 | 0.5 | 0.2 | 6.248 | 6.371 | ||
BORREGO RODRIGUEZ CARLOS ANTONIO | DURANGO | J.LOCAL | V. CAPACITACION | 6.633 | 7.931 | 7.138 | 0.5 | 0.2 | 6.670 | 7.838 | ||
GAMEZ MORENO JOSE MANUEL | GUANAJUATO | 15 | V. CAPACITACION | 6.724 | 7.784 | 7.006 | 0.5 | 0.2 | 6.752 | 7.706 | ||
ESCALANTE Y MENDEZ LAZARO EFRAIN | GUANAJUATO | 15 | V. EJECUTIVO | 6.788 | 8.059 | 7.253 | 0.5 | 0.2 | 6.809 | 7.953 | ||
MANCILLAS HUERTA VICTORIA | JALISCO | 06 | V. REGISTRO | 6.948 | 7.901 | 7.111 | 0.5 | 0.2 | 6.953 | 7.811 | ||
VAZQUEZ ARECHIGA RICARDO | JALISCO | 09 | V. EJECUTIVO | 6.985 | 7.391 | 6.652 | 0.5 | 0.2 | 6.987 | 7.352 | ||
LUIS MORALES HIGINIO ALFONSO | JALISCO | 15 | V. EJECUTIVO | 7.526 | 8.743 | 7.869 | 0.5 | 0.2 | 7.473 | 8.569 | ||
CARREÑO PANTOJA FRANCISCO MANUEL | MEXICO | 05 | V. EJECUTIVO | 7.324 | 7.729 | 6.956 | 0.5 | 0.2 | 7.292 | 7.656 | ||
SALAS OVALLE ALEJANDRO | MEXICO | 10 | V. SECRETARIO | 8.818 | 9.234 | 8.311 | 0.5 | 0.2 | 8.411 | 9.011 | ||
CRUZ ABEYRO HERNANDEZ LUIS ADRIAN | MEXICO | 13 | V. SECRETARIO | 6.900 | 7.933 | 7.140 | 0.5 | 0.2 | 6.910 | 7.840 | ||
CAMPOS ALBARRAN MIREYA | MEXICO | 14 | V. CAPACITACION | 7.090 | 8.069 | 5.648 | 7.00 | 1.40 | 0.5 | 0.2 | 7.063 | 7.748 |
VARELA HERNANDEZ MARIA IRMA | MEXICO | 21 | V. CAPACITACION | 7.275 | 7.616 | 5.331 | 7.00 | 1.40 | 0.5 | 0.2 | 7.193 | 7.431 |
NAJERA ARANDA MIGUEL | MEXICO | 28 | V. ORGANIZACIÓN | 5.915 | 6.926 | 6.233 | 0.5 | 0.2 | 6.024 | 6.933 | ||
RUIZ BELTRAN VICTOR | MEXICO | 28 | V. CAPACITACION | 6.945 | 7.407 | 6.666 | 0.5 | 0.2 | 6.951 | 7.366 | ||
MARCIAL LUIS TERESA | MEXICO | 29 | V. CAPACITACION | 8.018 | 8.093 | 7.284 | 0.5 | 0.2 | 7.466 | 7.984 | ||
ORTIZ ACOSTA AMADOR | MEXICO | 29 | V. EJECUTIVO | 9.105 | 9.180 | 8.262 | 0.5 | 0.2 | 8.670 | 8.962 | ||
LOPEZ BERNAL MIGUEL ANGEL | MEXICO | 29 | V. REGISTRO | 8.863 | 8.938 | 8.044 | 0.5 | 0.2 | 8.452 | 8.744 | ||
JUAREZ PAQUINI MARTHA TERESA | MEXICO | 29 | V. SECRETARIO | 9.490 | 9.565 | 8.609 | 0.5 | 0.2 | 8.791 | 9.309 | ||
RODRIGUEZ MORALES CARLOS MANUEL | MORELOS | J.LOCAL | V. EJECUTIVO | 7.212 | 7.518 | 6.766 | 0.5 | 0.2 | 7.191 | 7.466 | ||
GARCIA TORRES ANDRES | NAYARIT | J.LOCAL | V. CAPACITACION | 6.729 | 7.539 | 6.785 | 0.5 | 0.2 | 6.756 | 7.485 | ||
EIMBCKE GARZA MARIA EUGENIA | NUEVO LEON | J.LOCAL | V. CAPACITACION | 8.264 | 9.059 | 8.153 | 0.5 | 0.2 | 8.138 | 8.853 | ||
OLEA ANICETO FRANCISCO JUAN | OAXACA | 03 | V. CAPACITACION | 7.490 | 8.024 | 7.222 | 0.5 | 0.2 | 7.441 | 7.922 | ||
CHICATTI COMO DAVID | OAXACA | 05 | V. EJECUTIVO | 7.138 | 6.424 | 0.5 | 0.2 | 4.886 | 7.124 | |||
GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS | OAXACA | 05 | V. ORGANIZACIÓN | 7.150 | 7.909 | 7.118 | 0.5 | 0.2 | 6.910 | 7.818 | ||
CARREÑO VILLANUEVA MARTIN IGNACIO | OAXACA | 10 | V. CAPACITACION | 6.839 | 8.131 | 7.318 | 0.5 | 0.2 | 6.885 | 8.018 | ||
FELIX LOPEZ ROSA MIREYA | SONORA | 05 | V. SECRETARIO | 7.746 | 8.093 | 7.284 | 0.5 | 0.2 | 7.671 | 7.984 | ||
ESCOBAR MUÑOZ VICTOR HUGO | TABASCO | 02 | V. CAPACITACION | 8.695 | 9.244 | 8.320 | 0.5 | 0.2 | 8.301 | 9.020 | ||
GUZMAN HIDALGO ALBA DE LOS ANGELES | TABASCO | 02 | V. SECRETARIO | 7.394 | 8.102 | 7.292 | 0.5 | 0.2 | 7.355 | 7.992 | ||
SEDAS GALLARDO HORACIO LINO | VERACRUZ | 03 | V. EJECUTIVO | 8.069 | 8.666 | 7.799 | 0.5 | 0.2 | 7.737 | 8.499 | ||
ROSAS MOYA MARIA DE LOURDES | YUCATAN | J.LOCAL | V. CAPACITACION | 8.223 | 8.830 | 6.181 | 8.00 | 1.60 | 0.5 | 0.2 | 8.356 | 8.481 |
INFANTE GONZALEZ ELVIA YOLANDA | ZACATECAS | 04 | V. SECRETARIO | 7.103 | 8.356 | 5.849 | 7.00 | 1.40 | 0.5 | 0.2 | 7.072 | 7.949 |
MURGUIA QUIÑONES JULIANA | D.E.C.E.E.C. | SUBDIR. DE SEGUI. DE PROG. Y EVA. | 9.308 | 8.377 | 0.5 | 0.2 | 8.631 | 9.077 |
EVALUACION GLOBAL DEL PERSONAL ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES EJERCICIO 1999 |
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DIRECCION DE FORMACION, EVALUACION Y PROMOCION SUBDIRECCION DE EVALUACION EVALUACION GLOBAL DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EJERCICIO 1999 (REPOSICION DE CALIFICACION) | ||||||||||||
NOMBRE | ENTIDAD | ADSC. | CARGO | EVA. DESEMP. 1999 ANTERIOR | EVA. DESEMP. 1999 NUEVA | 70% DE LA EVALUACION | APROV. PROGRAMA | 20% DEL PROGRAMA | SANCIONES | INCENTIVOS | EVA. GLOBAL 1999 ANTERIOR | EVA. GLOBAL 1999 NUEVA |
5% | 5% | |||||||||||
A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | L | |
MURGUIA QUIÑONES JULIANA | D.E.C.E.E.C. | SUBDIR. DE SEGUI. DE PROG. Y EVA. | 9.308 | 8.377 | 0.5 | 0.2 | 8.631 | 9.077 |
EVALUACION GLOBAL DEL PERSONAL ADSCRITO A ORGANOS DESCONCENTRADOS EJERCICIO 2000 |
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DIRECCION DE FORMACION, EVALUACION Y PROMOCION SUBDIRECCION DE EVALUACION EVALUACION GLOBAL DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EJERCICIO 2000 (INCONFORMIDADES) | |||||||||||||||
NOMBRE | ENTIDAD | DISTRITO | CARGO/PUESTO (1) | FECHA DE INGRESO | EVALUACION | PONDERACION 70% | APROV. PROGRAMA | PONDERACION 20% | SANCIONES | INCENTIVOS | 1999 50% | 2000 50% | EVA. GLOBAL 2000 FINAL | ||
5% | 5% | 1999 FINAL | |||||||||||||
A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | N | P | Q | R | |
MARIA ELENA CORNEJO ESPARZA | AGUASCALIENTES | LOCAL | VOCAL CAPACITACION | 01/06/93 | 9.537 | 8.583 | 0.5 | 0.5 | 9.017 | 4.509 | 4.792 | 9.300 | |||
OSCAR VICTOR JUAREZ OLAGUEZ | AGUASCALIENTES | LOCAL | VOCAL REGISTRO | 01/06/90 | 9.104 | 8.194 | 0.5 | 0.2 | 9.163 | 4.582 | 4.447 | 9.028 | |||
MARICELA FREGOZO VARGAS | BAJA CALIFORNIA | 01 | VOCAL CAPACITACION | 16/09/96 | 8.317 | 5.822 | 8.20 | 1.64 | 0.5 | 0.2 | 9.103 | 4.552 | 4.081 | 8.632 | |
JOSUE CERVANTES MARTINEZ | COLIMA | LOCAL | VOCAL EJECUTIVO | 01/07/94 | 9.330 | 8.397 | 0.5 | 0.5 | 9.438 | 4.719 | 4.699 | 9.418 | |||
MARTIN MARTINEZ CORTAZAR | CHIAPAS | LOCAL | VOCAL EJECUTIVO | 01/02/91 | 8.699 | 7.829 | 0.5 | 0.2 | 7.881 | 3.941 | 4.265 | 8.205 | |||
JOSE LUIS CARRILLO ROJAS | CHIAPAS | 02 | VOCAL EJECUTIVO | 01/07/94 | 7.067 | 6.360 | 0.5 | 0.2 | 7.973 | 3.987 | 3.530 | 7.517 | |||
EFRAIN ALONSO LASTRA EVERARDO | CHIAPAS | 02 | VOCAL ORGANIZACION | 01/06/94 | 8.525 | 7.673 | 0.5 | 0.2 | 7.165 | 3.583 | 4.186 | 7.769 | |||
NOE ANTONIO OCAMPO COELLO | CHIAPAS | 04 | VOCAL EJECUTIVO | 01/06/93 | 7.002 | 6.302 | 0.5 | 0.2 | 7.201 | 3.601 | 3.501 | 7.101 | |||
EDUARDO JOSE GOMEZ COELLO | CHIAPAS | 04 | VOCAL CAPACITACION | 01/12/93 | 8.051 | 7.246 | 0.5 | 0.2 | 7.990 | 3.995 | 3.973 | 7.968 | |||
FRANCISCO EDUARDO CELAYA CASTRO | CHIAPAS | 04 | VOCAL ORGANIZACION | 01/06/93 | 7.828 | 7.045 | 0.5 | 0.2 | 7.809 | 3.905 | 3.873 | 7.777 | |||
EVALDO GUILLERMO HESS POO | CHIAPAS | 04 | VOCAL REGISTRO | 01/06/93 | 8.440 | 7.596 | 0.5 | 0.2 | 7.494 | 3.747 | 4.148 | 7.895 | |||
JOSE MANUEL GUTIERREZ RAMOS | CHIAPAS | 05 | VOCAL EJECUTIVO | 01/02/91 | 8.907 | 6.235 | 7.18 | 1.44 | 0.5 | 0.2 | 7.733 | 3.867 | 4.185 | 8.052 | |
EDMUNDO HENRIQUEZ ARELLANO | CHIAPAS | 05 | VOCAL ORGANIZACION | 01/09/93 | 8.793 | 7.914 | 0.5 | 0.2 | 8.116 | 4.058 | 4.307 | 8.365 | |||
MARIA EUGENIA HERRERA PUENTE | CHIAPAS | 05 | VOCAL REGISTRO | 01/06/93 | 8.412 | 7.571 | 0.5 | 0.2 | 8.144 | 4.072 | 4.135 | 8.207 | |||
JOSE ANTONIO ROMAN GORDILLO | CHIAPAS | 08 | VOCAL SECRETARIO | 16/08/95 | 8.780 | 7.902 | 0.5 | 0.2 | 8.117 | 4.059 | 4.301 | 8.360 | |||
VICTOR MANUEL PALAVICINI ALFARO | CHIAPAS | 07 | VOCAL CAPACITACION | 16/09/96 | 8.408 | 5.886 | 8.80 | 1.76 | 0.2 | 0.2 | 7.218 | 3.609 | 4.023 | 7.632 | |
MANUEL DE JESUS MONTESINOS ESTRADA | CHIAPAS | 09 | VOCAL CAPACITACION | 16/09/96 | 7.885 | 5.520 | 8.60 | 1.72 | 0.5 | 0.2 | 6.750 | 3.375 | 3.970 | 7.345 | |
GAMARIEL MENDOZA MORALES | CHIAPAS | 09 | VOCAL ORGANIZACION | 16/09/96 | 8.748 | 6.124 | 8.40 | 1.68 | 0.5 | 0.2 | 7.762 | 3.881 | 4.252 | 8.133 | |
LETICIA MARTINEZ ALONSO | CHIAPAS | 10 | VOCAL ORGANIZACION | 01/10/96 | 8.584 | 6.009 | 9.54 | 1.91 | 0.5 | 0.2 | 7.555 | 3.778 | 4.308 | 8.086 | |
HEBERTO OCHOA MENDEZ | CHIAPAS | 11 | VOCAL EJECUTIVO | 01/06/93 | 8.232 | 7.409 | 0.5 | 0.2 | 7.730 | 3.865 | 4.054 | 7.919 | |||
LUZ RAUL TRUJILLO GARDEA | CHIHUAHUA | LOCAL | VOCAL CAPACITACION | 01/06/93 | 8.412 | 7.571 | 0.5 | 0.2 | 8.816 | 4.408 | 4.135 | 8.543 | |||
JOSE LUIS OLIVARES CARMONA | DISTRITO FEDERAL | 01 | VOCAL EJECUTIVO | 25/04/97 | 7.756 | 6.980 | 0.5 | 0.2 | 7.333 | 3.667 | 3.840 | 7.507 | |||
MARTIN VEGA ZAMORA | DISTRITO FEDERAL | 01 | VOCAL REGISTRO | 11/05/92 | 8.577 | 7.719 | 0.5 | 0.2 | 7.211 | 3.606 | 4.210 | 7.815 | |||
MARIA GUADALUPE RUBIO JURADO | DISTRITO FEDERAL | 02 | VOCAL EJECUTIVO | 11/02/91 | 8.642 | 7.778 | 0.5 | 0.2 | 7.560 | 3.780 | 4.239 | 8.019 | |||
MARIA ELENA ALEJANDRA GONZALEZ GUEVARA | DISTRITO FEDERAL | 02 | VOCAL SECRETARIO | 01/06/93 | 8.393 | 7.554 | 0.5 | 0.2 | 8.718 | 4.359 | 4.127 | 8.486 | |||
DIEGO LEÑERO LEAL | DISTRITO FEDERAL | 05 | VOCAL EJECUTIVO | 16/06/94 | 8.519 | 5.963 | 7.24 | 1.45 | 0.5 | 0.2 | 7.761 | 3.881 | 4.056 | 7.936 | |
ALVARO MARTINEZ MORALES | DISTRITO FEDERAL | 07 | VOCAL EJECUTIVO | 01/06/94 | 7.948 | 7.153 | 0.5 | 0.2 | 7.122 | 3.561 | 3.927 | 7.488 | |||
CARLOTA MARTINEZ FLORES | DISTRITO FEDERAL | 07 | VOCAL SECRETARIO | 17/04/97 | 8.503 | 5.952 | 8.40 | 1.68 | 0.5 | 0.2 | 7.641 | 3.821 | 4.166 | 7.987 | |
ANA MARIA GONZALEZ MORA | DISTRITO FEDERAL | 07 | VOCAL CAPACITACION | 01/09/93 | 8.855 | 7.970 | 0.5 | 0.2 | 6.840 | 3.420 | 4.335 | 7.755 | |||
FRANCISCO MARGARITO PATIÑO ORTIZ | DISTRITO FEDERAL | 08 | VOCAL EJECUTIVO | 01/05/95 | 7.867 | 7.080 | 0.5 | 0.2 | 6.922 | 3.461 | 3.890 | 7.351 | |||
FRANCISCO HERNANDEZ HARO | DISTRITO FEDERAL | 08 | VOCAL SECRETARIO | 16/08/95 | 7.781 | 7.003 | 0.5 | 0.2 | 8.026 | 4.013 | 3.851 | 7.864 | |||
ANTONIO DE LUNA ZERMEÑO | DISTRITO FEDERAL | 08 | VOCAL ORGANIZACION | 01/06/93 | 7.457 | 6.711 | 0.5 | 0.2 | 8.058 | 4.029 | 3.706 | 7.735 | |||
JORGE CRUZ CHAVEZ | DISTRITO FEDERAL | 12 | VOCAL CAPACITACION | 13/02/91 | 8.762 | 7.886 | 0.5 | 0.2 | 7.409 | 3.705 | 4.293 | 7.997 | |||
MARCELO HECTOR BRAVO GOROSTIETA | DISTRITO FEDERAL | 12 | VOCAL ORGANIZACION | 01/06/94 | 8.098 | 7.288 | 0.5 | 0.2 | 7.750 | 3.875 | 3.994 | 7.869 | |||
ARISTIDES BUCIO LOPEZ | DISTRITO FEDERAL | 17 | VOCAL CAPACITACION | 16/05/97 | 7.395 | 5.177 | 8.80 | 1.76 | 0.5 | 0.2 | 7.435 | 3.718 | 3.818 | 7.536 | |
JOSE LUIS BRAHMS GOMEZ | DISTRITO FEDERAL | 18 | VOCAL EJECUTIVO | 01/07/94 | 8.267 | 7.440 | 0.5 | 0.2 | 7.200 | 3.600 | 4.070 | 7.670 | |||
MIGUEL ANGEL FALCON MARTINEZ | DISTRITO FEDERAL | 18 | VOCAL CAPACITACION | 01/10/96 | 7.926 | 7.133 | 0.5 | 0.2 | 6.945 | 3.473 | 3.917 | 7.389 | |||
HEYDI BAYARDI AIZPURO | DISTRITO FEDERAL | 20 | VOCAL CAPACITACION | 05/07/97 | 8.909 | 6.236 | 10.00 | 2.00 | 0.5 | 0.2 | 6.978 | 3.489 | 4.468 | 7.957 | |
JOSE LUIS AZUARA RIVERA | DISTRITO FEDERAL | 21 | VOCAL CAPACITACION | 01/07/94 | 7.308 | 6.577 | 0.5 | 0.2 | 6.861 | 3.431 | 3.639 | 7.069 | |||
DANIEL CUAPIO MEDINA | DISTRITO FEDERAL | 25 | VOCAL CAPACITACION | 01/06/93 | 8.473 | 7.626 | 0.5 | 0.2 | 7.438 | 3.719 | 4.163 | 7.882 | |||
LUZ MANUEL PEREZ ENRIQUEZ | DISTRITO FEDERAL | 27 | VOCAL CAPACITACION | 01/06/93 | 8.611 | 7.750 | 0.5 | 0.2 | 7.261 | 3.631 | 4.225 | 7.855 | |||
FELIPE JAIME ANAYA MACOTELA | DISTRITO FEDERAL | 29 | VOCAL EJECUTIVO | 16/06/94 | 7.619 | 6.857 | 0.5 | 0.2 | 7.745 | 3.873 | 3.779 | 7.651 | |||
MARIA GUADALUPE CASTILLO LOZA | DISTRITO FEDERAL | 29 | VOCAL SECRETARIO | 01/11/91 | 8.038 | 7.234 | 0.5 | 0.2 | 7.999 | 4.000 | 3.967 | 7.967 | |||
JOSE LUIS OVANDO REYES | DISTRITO FEDERAL | 29 | VOCAL CAPACITACION | 16/09/96 | 8.039 | 5.627 | 0.5 | 0.2 | 7.144 | 3.572 | 3.164 | 6.736 | |||
JUAN ANTONIO GONZALEZ SANTOS | DISTRITO FEDERAL | 29 | VOCAL REGISTRO | 16/06/94 | 9.174 | 8.257 | 0.5 | 0.2 | 8.590 | 4.295 | 4.478 | 8.773 | |||
MARINEYLA DEL SOCORRO HUERTA DELGADO | DISTRITO FEDERAL | 30 | VOCAL EJECUTIVO | 01/06/93 | 8.435 | 7.592 | 0.5 | 0.2 | 6.371 | 3.186 | 4.146 | 7.331 | |||
ROMAN PABLO JAIMES VERGARA | DISTRITO FEDERAL | 30 | VOCAL SECRETARIO | 01/03/91 | 8.600 | 7.740 | 0.5 | 0.2 | 7.662 | 3.831 | 4.220 | 8.051 | |||
ROSALIA CARDENAS GARCIA | DISTRITO FEDERAL | 30 | VOCAL ORGANIZACION | 01/11/93 | 8.320 | 7.488 | 0.5 | 0.2 | 7.661 | 3.831 | 4.094 | 7.925 | |||
CARLOS ANTONIO BORREGO RODRIGUEZ | DURANGO | LOCAL | VOCAL CAPACITACION | 02/01/91 | 7.919 | 7.127 | 0.5 | 0.2 | 7.838 | 3.919 | 3.914 | 7.833 | |||
JUAN MANUEL CRISANTO CAMPOS | GUANAJUATO | LOCAL | VOCAL SECRETARIO | 10/12/99 | 8.757 | 6.130 | 9.41 | 1.88 | 0.5 | 0.2 | N/E | 8.712 | 8.712 | ||
VICTOR MANUEL ZERTUCHE MANGE | GUANAJUATO | 03 | VOCAL EJECUTIVO | 16/01/96 | 9.602 | 6.721 | 8.00 | 1.60 | 0.5 | 0.2 | 8.449 | 4.225 | 4.511 | 8.735 | |
LEONARDO TRASGALLO RIVERA | GUANAJUATO | 03 | VOCAL SECRETARIO | 16/02/91 | 8.958 | 8.062 | 0.5 | 0.2 | 8.229 | 4.115 | 4.381 | 8.496 | |||
RAMON COLLAZO MORENO | GUANAJUATO | 03 | VOCAL ORGANIZACION | 16/09/96 | 9.742 | 6.819 | 8.80 | 1.76 | 0.5 | 0.2 | 7.971 | 3.986 | 4.640 | 8.625 | |
MARIA DOLORES LOPEZ LOZA | GUANAJUATO | 03 | VOCAL REGISTRO | 01/06/93 | 9.499 | 8.549 | 0.5 | 0.2 | 9.495 | 4.748 | 4.625 | 9.372 | |||
