Escudo de Zacatecas DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Senadores por el principio de Representación Proporcional
Resultados en Zacatecas por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
APOZOL 13 13 934 1336 95 6 39 27 6 6 0 2449 79 2528
APULCO 8 8 298 1241 35 2 33 15 1 2 0 1627 57 1684
ATOLINGA 9 9 457 651 48 1 76 13 2 3 5 1256 38 1294
BENITO JUAREZ 9 9 646 524 29 2 182 5 6 4 1 1399 43 1442
CALERA 21 31 2548 3999 635 51 175 165 16 72 1 7662 163 7825
CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 12 12 478 1066 388 7 554 48 6 1 0 2548 51 2599
CHALCHIHUITES 21 21 1163 2099 407 14 241 102 12 20 0 4058 134 4192
CONCEPCION DEL ORO 30 32 1178 2831 198 12 129 39 6 6 0 4399 149 4548
CUAUHTEMOC 11 12 128 1947 944 20 91 22 43 7 5 3207 87 3294
FRESNILLO 213 241 15494 27255 7636 344 5250 1469 228 161 7 57844 1402 59246
GENARO CODINA 19 19 125 1461 115 11 122 34 520 9 0 2397 68 2465
GENERAL ENRIQUE ESTRADA 8 9 427 976 240 5 131 31 3 3 0 1816 42 1858
GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA 42 43 710 4527 1609 24 89 68 16 19 1 7063 173 7236
GENERAL JOAQUIN AMARO 8 8 297 501 37 2 12 5 2 2 0 858 25 883
GENERAL PANFILO NATERA 24 25 879 2486 928 35 628 75 81 15 0 5127 185 5312
GUADALUPE 92 121 10508 12755 4991 286 1824 1122 577 118 16 32197 959 33156
HUANUSCO 14 15 645 1098 156 3 41 21 6 5 8 1983 37 2020
JALPA 40 42 4428 3446 591 20 71 125 16 21 0 8718 336 9054
JEREZ 102 106 8231 9811 1833 63 526 403 55 170 1 21093 444 21537
JIMENEZ DEL TEUL 10 11 239 739 269 1 19 17 2 1 0 1287 59 1346
JUAN ALDAMA 23 23 1129 1822 1199 18 642 66 21 6 0 4903 99 5002
JUCHIPILA 21 24 2093 1888 636 12 75 53 7 8 0 4772 103 4875
LORETO 31 38 1792 3425 3110 103 192 306 109 74 1 9112 356 9468
LUIS MOYA 13 14 403 2056 877 43 47 52 153 4 0 3635 69 3704
MAZAPIL 59 59 301 4365 219 24 366 32 9 13 0 5329 141 5470
MELCHOR OCAMPO 8 8 49 752 5 0 3 4 1 0 0 814 25 839
MEZQUITAL DEL ORO 8 9 471 653 19 4 11 10 0 4 0 1172 20 1192
MIGUEL AUZA 22 23 697 2096 587 15 1292 53 3 3 0 4746 112 4858
MOMAX 8 8 498 491 29 1 52 9 4 3 0 1087 17 1104
MONTE ESCOBEDO 28 28 1044 2203 184 30 317 91 12 16 0 3897 120 4017
MORELOS 9 14 1123 1614 290 13 266 63 13 3 2 3387 57 3444
MOYAHUA DE ESTRADA 11 11 731 1093 87 9 23 15 3 5 0 1966 63 2029
NOCHISTLAN DE MEJIA 55 61 4376 4826 929 47 179 218 29 38 0 10642 352 10994
NORIA DE ANGELES 16 18 220 2238 1044 11 222 49 4 14 0 3802 94 3896
OJOCALIENTE 44 51 2341 5110 1786 89 244 129 26 26 7 9758 269 10027
PANUCO 14 19 1151 1628 231 17 523 35 22 7 0 3614 101 3715
PINOS 98 101 2637 11596 2162 78 275 213 48 59 2 17070 736 17806
RIO GRANDE 63 69 2919 8026 6894 61 368 237 41 19 2 18567 422 18989
SAIN ALTO 27 27 1230 3271 703 21 310 54 76 10 1 5676 124 5800
EL SALVADOR 6 6 25 742 47 2 205 9 1 10 0 1041 31 1072
SOMBRERETE 95 99 6274 9615 3393 119 279 294 45 50 5 20074 456 20530
SUSTICACAN 4 4 83 266 16 2 84 4 0 2 1 458 14 472
TABASCO 24 26 1894 2409 278 6 39 71 7 5 0 4709 74 4783
TEPECHITLAN 21 21 585 2120 382 12 98 32 8 9 0 3246 75 3321
TEPETONGO 32 32 920 2487 202 10 82 32 6 15 0 3754 94 3848
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA 20 20 879 1736 546 10 97 31 11 14 0 3324 115 3439
TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN 40 42 1925 3264 818 15 988 147 35 14 1 7207 187 7394
TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA 9 10 410 716 58 6 27 29 3 8 1 1258 43 1301
VALPARAISO 76 81 3877 6893 548 26 1113 176 21 52 1 12707 325 13032
VETAGRANDE 8 11 257 1565 174 9 654 33 16 4 0 2712 57 2769
VILLA DE COS 50 52 410 4806 512 27 2957 93 46 13 13 8877 194 9071
VILLA GARCIA 16 19 565 2545 1071 44 40 69 7 9 0 4350 84 4434
VILLA GONZALEZ ORTEGA 12 13 263 1781 668 18 342 47 24 6 0 3149 97 3246
VILLA HIDALGO 23 26 332 2360 1297 22 350 53 17 30 0 4461 133 4594
VILLANUEVA 61 64 2884 5806 617 36 250 132 14 18 0 9757 240 9997
ZACATECAS 111 150 12982 18975 6779 376 3194 1803 293 242 10 44654 901 45555
     Documento Anterior