Escudo de Sonora DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Senadores por el principio de Representación Proporcional
Resultados en Sonora por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ACONCHI 2 3 598 656 3 0 0 2 0 0 0 1259 23 1282
AGUA PRIETA 30 56 4023 9217 664 23 3056 179 9 24 0 17195 493 17688
ALAMOS 29 38 1577 4069 2719 16 27 28 7 5 4 8452 393 8845
ALTAR 4 8 658 1031 735 2 61 8 0 2 0 2497 80 2577
ARIVECHI 3 3 80 541 8 2 0 2 2 0 0 635 21 656
ARIZPE 5 5 549 916 90 0 4 1 1 0 0 1561 36 1597
ATIL 1 1 15 209 139 1 25 0 1 0 0 390 5 395
BACADEHUACHI 1 1 249 336 15 0 0 0 0 0 0 600 0 600
BACANORA 4 4 278 349 3 1 1 0 0 0 0 632 13 645
BACERAC 2 3 127 405 2 0 0 1 0 0 0 535 14 549
BACOACHI 2 3 122 448 228 0 1 1 1 0 0 801 12 813
BACUM 13 25 279 3538 3836 12 15 23 3 4 0 7710 133 7843
BANAMICHI 2 2 420 445 2 2 1 0 0 0 0 870 10 880
BAVIACORA 6 7 1030 896 15 0 4 9 0 0 0 1954 22 1976
BAVISPE 2 2 298 389 0 0 0 0 0 0 0 687 0 687
BENITO JUAREZ 12 21 200 3545 4413 15 29 35 6 31 0 8274 180 8454
BENJAMIN HILL 4 8 552 1569 284 0 8 5 1 2 0 2421 51 2472
CABORCA 37 72 14208 7759 856 55 454 146 17 31 0 23526 470 23996
CAJEME 219 397 26589 30750 62722 671 768 989 130 146 10 122775 2589 125364
CANANEA 19 34 6275 4974 1295 17 49 196 9 103 3 12921 310 13231
CARBO 2 5 1152 828 48 3 1 5 0 0 4 2041 42 2083
LA COLORADA 5 5 546 658 34 0 0 0 1 0 0 1239 13 1252
CUCURPE 3 3 295 266 2 0 0 0 0 0 0 563 12 575
CUMPAS 8 10 1355 1544 17 3 4 6 6 17 0 2952 53 3005
DIVISADEROS 1 1 218 318 0 0 0 0 0 0 0 536 6 542
EMPALME 30 55 3049 6308 7703 64 804 164 20 27 2 18141 663 18804
ETCHOJOA 40 68 1568 8363 10810 96 150 38 4 6 15 21050 705 21755
FRONTERAS 5 9 706 967 27 79 770 8 3 20 0 2580 41 2621
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES 8 14 1161 2176 238 11 239 34 4 3 0 3866 142 4008
GRANADOS 1 2 284 387 5 1 1 1 0 0 0 679 25 704
GUAYMAS 79 147 9605 15180 16944 320 467 556 116 227 15 43430 1229 44659
HERMOSILLO 282 582 88998 65670 22086 711 3576 2760 306 1279 30 185416 3870 189286
HUACHINERA 2 2 192 378 4 0 0 1 0 0 0 575 18 593
HUASABAS 1 1 208 378 1 0 0 0 0 0 0 587 0 587
HUATABAMPO 41 83 1749 10518 13608 95 116 87 24 48 220 26465 1026 27491
HUEPAC 2 2 297 350 7 0 0 1 0 0 0 655 12 667
IMURIS 10 14 2165 1238 158 1 47 9 1 3 0 3622 104 3726
MAGDALENA DE KINO 15 28 4331 4393 433 8 561 55 4 4 0 9789 268 10057
MAZATAN 1 2 60 497 268 0 13 0 0 0 0 838 6 844
MOCTEZUMA 4 6 950 1060 25 2 3 2 2 0 0 2044 21 2065
NACO 4 6 933 719 53 0 3 2 0 0 0 1710 31 1741
NACORI CHICO 3 4 414 546 0 0 0 0 0 0 0 960 20 980
NACOZARI DE GARCIA 10 17 2785 1912 435 16 17 40 2 33 0 5240 61 5301
NAVOJOA 76 153 5743 18511 24272 158 1032 152 27 15 1 49911 1228 51139
NOGALES 73 145 15920 17019 8221 95 300 469 29 45 17 42115 963 43078
ONAVAS 1 1 15 115 154 0 0 0 0 0 0 284 8 292
OPODEPE 5 6 510 638 207 3 4 2 0 1 0 1365 37 1402
OQUITOA 1 1 88 190 1 0 0 0 0 0 0 279 8 287
PITIQUITO 6 11 1732 1274 67 4 141 9 2 2 0 3231 80 3311
PUERTO PEÑASCO 18 32 4587 4226 927 17 645 68 8 10 0 10488 212 10700
QUIRIEGO 3 5 7 741 620 1 0 1 0 0 0 1370 24 1394
RAYON 3 3 157 272 40 1 1 2 0 1 0 474 0 474
ROSARIO DE TESOPACO 6 9 82 1328 918 3 2 6 0 0 0 2339 35 2374
SAHUARIPA 14 15 525 1729 39 3 13 5 1 1 0 2316 125 2441
SAN FELIPE DE JESUS 1 1 86 171 2 0 0 0 0 1 0 260 4 264
SAN IGNACIO RIO MUERTO 8 14 263 2021 2085 7 79 17 0 6 0 4478 93 4571
SAN JAVIER 1 1 93 138 2 0 1 0 0 0 0 234 11 245
SAN LUIS RIO COLORADO 91 152 22650 14859 5351 192 432 348 126 64 2 44024 1172 45196
SAN MIGUEL DE HORCASITAS 4 5 277 768 9 3 445 3 0 2 0 1507 61 1568
SAN PEDRO DE LA CUEVA 3 4 141 716 7 0 2 0 0 1 0 867 0 867
SANTA ANA 12 17 3024 2137 92 5 124 9 1 8 0 5400 126 5526
SANTA CRUZ 1 2 71 242 74 2 158 0 0 0 0 547 38 585
SARIC 2 2 411 521 0 0 0 0 0 0 0 932 4 936
SOYOPA 6 6 467 550 16 0 6 2 0 0 0 1041 24 1065
SUAQUI GRANDE 1 2 463 482 14 0 1 0 0 1 0 961 18 979
TEPACHE 3 3 11 386 255 0 2 2 2 1 0 659 26 685
TRINCHERAS 3 4 127 410 7 0 178 0 0 0 0 722 33 755
TUBUTAMA 5 5 225 331 2 0 3 1 0 0 0 562 2 564
URES 13 17 371 2020 1645 7 16 9 3 1 0 4072 119 4191
VILLA HIDALGO 3 3 461 448 15 1 1 0 0 0 0 926 15 941
VILLA PESQUEIRA 3 3 336 635 6 2 3 1 1 2 0 986 2 988
YECORA 7 11 856 1340 36 2 13 11 3 9 0 2270 82 2352
     Documento Anterior