Escudo de Puebla DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Senadores por el principio de Representación Proporcional
Resultados en Oaxaca por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ACAJETE 19 42 2316 3718 2498 34 61 150 6 18 1 8802 275 9077
ACATENO 8 11 154 1309 819 29 16 28 14 5 0 2374 44 2418
ACATLAN 17 37 1500 5895 1530 101 97 143 36 16 6 9324 384 9708
ACATZINGO 16 31 2267 3334 1295 37 61 247 9 11 3 7264 161 7425
ACTEOPAN 3 5 7 646 182 2 30 13 1 1 3 885 45 930
AHUACATLAN 7 13 33 1528 1169 16 19 12 5 11 18 2811 224 3035
AHUATLAN 4 4 36 707 211 15 10 11 1 3 0 994 57 1051
AHUAZOTEPEC 4 8 287 1041 696 21 41 42 5 5 0 2138 107 2245
AHUEHUETITLA 1 2 21 343 71 4 4 5 0 1 0 449 12 461
AJALPAN 22 37 2054 3988 1030 42 37 120 25 24 0 7320 790 8110
ALBINO ZERTUCHE 1 2 6 364 14 4 2 1 0 0 0 391 7 398
ALJOJUCA 4 8 875 1004 81 8 10 26 4 1 0 2009 48 2057
ALTEPEXI 6 12 957 1214 307 9 18 12 2 1 4 2524 44 2568
AMIXTLAN 3 5 49 577 249 13 5 5 1 3 0 902 92 994
AMOZOC 18 39 3692 4597 1969 100 102 404 22 31 0 10917 341 11258
AQUIXTLA 5 8 357 1456 371 23 52 75 12 19 0 2365 214 2579
ATEMPAN 9 16 834 1579 341 25 45 41 34 7 0 2906 98 3004
ATEXCAL 6 6 66 813 112 7 4 19 3 4 0 1028 28 1056
ATLIXCO 2 3 7 430 116 5 7 4 1 1 0 571 25 596
ATOYATEMPAN 68 121 14379 13279 5085 181 380 1630 61 186 6 35187 1063 36250
ATZALA 2 4 45 633 368 13 4 7 0 1 0 1071 28 1099
ATZITZIHUACAN 1 1 9 267 76 2 1 2 0 0 0 357 10 367
ATZITZINTLA 9 10 173 1495 715 9 19 27 1 3 0 2442 116 2558
AXUTLA 5 9 7 988 923 1 3 13 1 0 0 1936 77 2013
AYOTOXCO DE GUERRERO 2 3 8 353 61 1 0 2 0 0 4 429 5 434
CALPAN 4 7 269 1130 236 6 30 24 18 5 0 1718 124 1842
CALTEPEC 8 11 813 1848 284 16 31 72 6 12 0 3082 122 3204
CAMOCUAUTLA 7 8 196 1305 140 18 19 13 3 3 0 1697 90 1787
CAÑADA MORELOS 2 2 64 596 30 3 7 14 3 3 0 720 17 737
CAXHUACAN 9 16 656 2662 408 27 37 52 11 6 0 3859 112 3971
CHALCHICOMULA DE SESMA 2 3 6 780 365 6 1 14 3 1 0 1176 91 1267
CHAPULCO 24 41 2839 6886 1765 133 129 356 26 117 5 12256 549 12805
CHIAUTLA 3 4 632 607 39 2 7 6 1 1 0 1295 29 1324
CHIAUTZINGO 17 25 979 2384 574 50 33 97 9 9 1 4136 147 4283
CHICHIQUILA 8 16 1333 2078 474 43 84 93 6 8 0 4119 174 4293
CHICONCUAUTLA 9 17 55 2227 687 8 23 13 4 5 0 3022 365 3387
CHIETLA 7 12 446 1315 156 29 19 32 3 14 1 2015 261 2276
CHIGMECATITLAN 20 39 994 4209 3134 119 97 280 13 38 1 8885 257 9142
CHIGNAHUAPAN 2 2 67 343 25 2 0 3 0 2 0 442 13 455
CHIGNAUTLA 28 54 2947 8555 2580 148 385 433 51 86 11 15196 777 15973
CHILA 7 16 855 2159 733 37 62 93 167 16 0 4122 351 4473
CHILA DE LA SAL 4 5 112 853 351 3 12 14 2 3 0 1350 69 1419
CHILCHOTLA 2 2 15 277 80 0 1 3 1 2 0 379 6 385
CHINANTLA 7 16 1012 2249 240 6 13 42 1 5 8 3576 348 3924
COATEPEC 3 4 57 543 100 7 16 10 2 2 0 737 26 763
COATZINGO 1 1 7 278 0 0 1 1 0 1 0 288 0 288
COHETZALA 3 4 16 546 300 18 6 10 3 1 0 900 33 933
COHUECAN 2 3 73 304 29 29 4 4 2 2 0 447 20 467
CORONANGO 3 5 14 510 207 6 15 9 5 1 0 767 37 804
COXCATLAN 12 21 1332 1728 1260 44 36 89 6 11 2 4508 89 4597
COYOMEAPAN 12 20 334 2829 1081 22 57 149 1 13 0 4486 350 4836
COYOTEPEC 8 12 298 1534 256 29 31 41 14 21 0 2224 365 2589
CUAPIAXTLA DE MADERO 3 3 31 475 187 1 1 2 0 5 0 702 14 716
CUAUTEMPAN 2 5 114 592 221 5 2 20 0 0 0 954 19 973
CUAUTINCHAN 4 8 142 1232 175 22 15 20 5 6 0 1617 114 1731
CUAUTLANCINGO 2 5 265 710 177 25 24 25 2 2 0 1230 64 1294
CUAYUCA DE ANDRADE 15 30 2608 2262 1893 113 453 427 40 90 8 7894 205 8099
CUETZALAN DEL PROGRESO 4 7 15 923 148 16 10 1 2 2 0 1117 27 1144
CUYOACO 20 38 702 4199 1032 48 57 106 519 25 9 6697 401 7098
DOMINGO ARENAS 7 12 800 2541 786 102 104 112 33 13 0 4491 263 4754
ELOXOCHITLAN 3 5 188 653 267 54 16 28 3 2 0 1211 44 1255
EPATLAN 6 12 234 2297 107 10 13 34 6 15 0 2716 129 2845
ESPERANZA 2 5 23 759 275 5 7 12 12 2 0 1095 29 1124
FRANCISCO Z. MENA 9 13 555 2166 750 13 22 89 9 3 0 3607 127 3734
GENERAL FELIPE ANGELES 9 17 913 2233 594 98 37 58 5 19 3 3960 123 4083
GUADALUPE 7 13 496 1812 408 179 37 86 13 9 0 3040 175 3215
GUADALUPE VICTORIA 4 8 276 1420 98 11 5 26 5 9 0 1850 80 1930
HERMENEGILDO GALEANA 10 14 570 2446 450 12 18 42 3 2 0 3543 105 3648
HONEY 4 8 46 856 168 49 5 20 5 5 0 1154 102 1256
HUAQUECHULA 3 6 607 786 55 4 20 22 6 8 0 1508 90 1598
HUATLATLAUCA 19 27 595 3633 1397 31 78 79 15 30 0 5858 281 6139
HUAUCHINANGO 6 7 33 1358 249 27 6 14 0 2 0 1689 53 1742
HUEHUETLA 37 74 5163 8243 3643 143 341 466 25 55 1 18080 861 18941
HUEHUETLAN EL CHICO 9 14 43 2132 1949 5 5 9 3 4 5 4155 133 4288
HUEHUETLAN EL GRANDE 6 10 229 1034 358 19 23 22 6 5 0 1696 62 1758
HUEJOTZINGO 5 8 44 1227 155 18 7 7 0 3 0 1461 93 1554
HUEYAPAN 22 46 3982 5500 1301 276 168 448 16 54 0 11745 289 12034
HUEYTAMALCO 5 8 74 1135 115 8 434 21 19 20 0 1826 134 1960
HUEYTLALPAN 15 25 1142 4073 882 56 103 97 77 24 0 6454 317 6771
HUITZILAN DE SERDAN 3 5 6 818 368 1 8 6 2 3 0 1212 143 1355
HUITZILTEPEC 5 8 137 2054 130 8 24 26 6 13 0 2398 179 2577
IGNACIO ALLENDE 3 5 57 407 344 32 7 10 1 1 0 859 7 866
IXCAMILPA DE GUERRERO 3 5 31 759 123 43 8 10 1 2 0 977 40 1017
IXCAQUIXTLA 3 5 71 929 390 24 15 26 3 4 0 1462 78 1540
IXTACAMAXTITLAN 15 28 924 3992 1359 93 130 131 21 35 2 6687 517 7204
IXTEPEC 3 6 19 757 418 2 7 14 4 6 0 1227 138 1365
IZUCAR DE MATAMOROS 34 67 1232 7701 7400 115 181 663 58 91 0 17441 633 18074
JALPAN 6 11 319 1663 619 67 64 35 9 6 0 2782 172 2954
JOLALPAN 6 11 48 1335 755 11 27 22 1 1 0 2200 45 2245
JONOTLA 3 6 81 894 174 17 19 14 21 2 0 1222 111 1333
JOPALA 7 10 29 1434 497 13 17 54 9 12 0 2065 168 2233
JUAN C. BONILLA 6 13 705 1325 1002 91 43 108 22 11 0 3307 93 3400
JUAN GALINDO 5 8 440 678 859 15 19 76 4 3 0 2094 61 2155
JUAN N. MENDEZ 4 5 33 765 89 35 7 8 2 1 0 940 5 945
LAFRAGUA 8 11 376 1798 291 13 16 27 7 3 0 2531 197 2728
LIBRES 11 23 1883 3697 882 86 49 162 14 61 0 6834 318 7152
LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC 1 1 4 216 12 1 0 0 0 0 0 233 0 233
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ 2 2 166 281 64 8 2 9 33 1 0 564 9 573
MIXTLA 2 2 149 274 69 3 2 11 4 1 0 513 14 527
MOLCAXAC 5 7 88 751 680 7 6 15 0 2 0 1549 61 1610
NAUPAN 5 9 329 1008 82 22 12 9 9 4 1 1476 101 1577
NAUZONTLA 3 4 69 531 122 16 5 10 6 5 0 764 44 808
NEALTICAN 4 8 666 951 238 66 24 74 6 2 0 2027 26 2053
NICOLAS BRAVO 4 5 119 841 32 1 5 13 1 3 0 1015 86 1101
NOPALUCAN 8 16 1559 2242 287 18 68 104 12 19 24 4333 193 4526
OCOTEPEC 3 5 141 818 275 11 11 32 3 2 0 1293 63 1356
OCOYUCAN 10 16 608 1448 402 33 38 91 2 5 0 2627 68 2695
OLINTLA 8 12 50 2073 712 9 23 34 13 16 0 2930 178 3108
ORIENTAL 8 12 492 2021 596 21 35 75 9 17 0 3266 179 3445
PAHUATLAN 14 20 323 1925 824 21 23 58 5 5 2 3186 218 3404
PALMAR DE BRAVO 15 24 1088 3646 1260 27 177 98 18 17 12 6343 223 6566
PANTEPEC 10 19 159 3053 1152 219 33 31 6 9 2 4664 228 4892
PETLALCINGO 6 11 131 1607 455 19 33 24 2 7 0 2278 141 2419
PIAXTLA 5 7 42 847 445 4 24 14 2 4 0 1382 49 1431
PUEBLA DE ZARAGOZA 677 1329 147359 169084 75635 4188 7929 26876 1251 1988 159 434469 13337 447806
QUECHOLAC 16 28 1377 4450 2008 103 105 134 27 31 0 8235 452 8687
QUIMIXTLAN 10 16 861 2365 109 9 27 36 11 8 0 3426 311 3737
RAFAEL LARA GRAJALES 7 12 1384 2353 272 20 45 159 8 18 0 4259 150 4409
LOS REYES DE JUAREZ 8 16 702 1660 770 16 19 55 4 9 0 3235 61 3296
SAN ANDRES CHOLULA 21 45 3710 3512 2448 55 184 491 20 35 2 10457 257 10714
SAN ANTONIO CAÑADA 2 4 30 386 273 2 2 12 4 4 0 713 49 762
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO 3 3 12 325 12 2 7 8 1 1 0 368 11 379
SAN FELIPE TEOTLALCINGO 5 9 442 1439 174 20 41 75 2 6 0 2199 90 2289
SAN FELIPE TEPATLAN 3 4 22 739 325 7 11 7 6 4 0 1121 148 1269
SAN GABRIEL CHILAC 6 10 723 1279 1021 9 10 30 2 2 0 3076 80 3156
SAN GREGORIO ATZOMPA 4 7 572 900 160 14 22 71 1 5 0 1745 33 1778
SAN JERONIMO TECUANIPAN 3 4 317 537 95 1 5 19 2 2 0 978 32 1010
SAN JERONIMO XAYACATLAN 4 4 57 1008 229 15 7 10 6 5 0 1337 69 1406
SAN JOSE CHIAPA 6 6 231 1033 439 6 11 33 0 0 0 1753 54 1807
SAN JOSE MIAHUATLAN 7 10 154 932 1102 6 13 31 0 3 3 2244 81 2325
SAN JUAN ATENCO 4 5 375 636 197 13 8 15 5 3 0 1252 47 1299
SAN JUAN ATZOMPA 1 1 119 118 0 3 1 2 2 4 0 249 8 257
SAN MARTIN TEXMELUCAN 54 111 12707 12116 5164 313 1981 1911 65 110 1 34368 1339 35707
SAN MARTIN TOTOLTEPEC 1 1 10 151 15 0 2 4 0 0 0 182 12 194
SAN MATIAS TLALANCALECA 9 15 1243 1815 566 59 64 103 7 13 0 3870 134 4004
SAN MIGUEL IXITLAN 1 1 64 171 14 0 1 1 0 0 0 251 9 260
SAN MIGUEL XOXTLA 4 8 692 885 298 17 39 97 9 8 0 2045 58 2103
SAN NICOLAS BUENOS AIRES 4 8 314 1828 340 39 14 38 4 8 0 2585 112 2697
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS 5 7 92 1096 664 3 12 15 2 1 0 1885 33 1918
SAN PABLO ANICANO 2 3 12 686 499 2 5 10 1 0 0 1215 37 1252
SAN PEDRO CHOLULA 46 89 9091 9131 5094 175 358 1576 76 100 3 25604 760 26364
SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA 2 4 247 777 59 0 6 8 2 4 0 1103 32 1135
SAN SALVADOR EL SECO 10 22 696 2414 1812 106 66 180 19 14 0 5307 202 5509
SAN SALVADOR EL VERDE 10 21 1015 2562 1508 51 238 195 15 41 0 5625 167 5792
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA 4 8 234 400 450 18 6 21 0 0 0 1129 20 1149
SANTA CATARINA TLALTENPAN 1 1 79 182 15 0 0 4 0 0 0 280 18 298
SANTA INES AHUATEMPAN 4 7 109 1321 103 10 10 26 3 5 0 1587 43 1630
SANTA ISABEL CHOLULA 5 8 338 733 223 13 29 35 1 0 0 1372 36 1408
SANTIAGO MIAHUATLAN 6 11 649 1697 325 16 28 43 10 23 0 2791 58 2849
SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN 3 6 357 465 427 17 4 21 0 6 0 1297 26 1323
SOLTEPEC 6 12 430 1636 370 40 22 40 8 6 0 2552 104 2656
TECALI DE HERRERA 9 15 981 2313 1092 28 33 121 8 25 0 4601 117 4718
TECAMACHALCO 23 48 1998 4114 3520 76 161 278 26 50 0 10223 249 10472
TECOMATLAN 5 8 19 1290 307 2 11 13 1 2 5 1650 57 1707
TEHUACAN 83 174 16491 23944 7667 691 720 1933 245 154 9 51854 1891 53745
TEHUITZINGO 8 16 416 2290 596 7 21 27 1 5 0 3363 77 3440
TENAMPULCO 8 10 101 1186 254 55 30 14 83 6 0 1729 110 1839
TEOPATLAN 5 7 30 896 170 3 21 10 9 10 0 1149 108 1257
TEOTLALCO 4 5 24 563 200 3 8 16 1 12 0 827 19 846
TEPANCO DE LOPEZ 7 12 479 2027 483 13 23 36 5 1 0 3067 104 3171
TEPANGO DE RODRIGUEZ 2 4 467 491 22 0 2 4 1 2 0 989 78 1067
TEPATLAXCO DE HIDALGO 7 13 931 787 308 7 33 41 5 1 0 2113 46 2159
TEPEACA 24 50 3789 5922 2813 77 106 366 34 30 6 13143 376 13519
TEPEMAXALCO 1 1 3 186 31 0 3 6 1 1 0 231 16 247
TEPEOJUMA 6 9 387 1114 328 7 12 54 4 12 0 1918 60 1978
TEPETZINTLA 6 9 46 1123 648 3 24 14 6 11 1 1876 339 2215
TEPEXCO 3 6 36 739 299 1 38 8 17 1 0 1139 40 1179
TEPEXI DE RODRIGUEZ 11 21 301 3162 671 36 24 60 7 11 0 4272 199 4471
TEPEYAHUALCO 7 14 634 2543 669 25 149 71 20 8 0 4119 212 4331
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC 1 2 122 270 159 26 4 9 1 0 0 591 13 604
TETELA DE OCAMPO 15 23 575 4248 768 83 106 122 29 24 1 5956 451 6407
TETELES DE AVILA CASTILLO 2 5 256 628 159 8 28 45 8 2 0 1134 24 1158
TEZIUTLAN 41 76 4353 9141 3656 277 573 1159 1786 140 2 21087 767 21854
TIANGUISMANALCO 6 8 498 1019 351 3 10 26 0 6 0 1913 49 1962
TILAPA 3 7 90 1219 500 12 22 27 6 5 0 1881 75 1956
TLACHICHUCA 14 24 1293 4587 1021 55 45 103 13 23 0 7140 166 7306
TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ 17 31 1290 4343 1271 22 50 89 17 16 0 7098 225 7323
TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ 8 15 565 2227 326 19 26 33 5 10 2 3213 334 3547
TLACUILOTEPEC 10 16 344 2322 583 18 22 26 7 7 0 3329 272 3601
TLAHUAPAN 15 26 1451 3427 1257 90 195 176 8 21 2 6627 314 6941
TLALTENANGO 3 5 123 500 339 6 20 36 0 3 0 1027 37 1064
TLANEPANTLA 2 4 53 259 216 13 1 18 1 0 0 561 10 571
TLAOLA 9 16 1281 2256 135 14 23 53 11 13 2 3788 287 4075
TLAPACOYA 5 7 46 1240 39 9 6 9 3 3 0 1355 179 1534
TLAPANALA 5 8 93 1135 516 7 16 30 2 3 0 1802 39 1841
TLATLAUQUITEPEC 23 42 1776 6071 1463 111 158 306 146 227 0 10258 590 10848
TLAXCO 4 6 544 847 82 3 11 10 1 1 0 1499 67 1566
TOCHIMILCO 11 16 481 2549 650 27 35 53 6 6 10 3817 104 3921
TOCHTEPEC 7 14 547 989 1002 47 16 57 5 7 0 2670 95 2765
TOTOLTEPEC DE GUERRERO 2 2 14 282 49 7 5 9 1 1 0 368 15 383
TULCINGO 7 11 49 1013 781 4 13 26 1 0 0 1887 57 1944
TUZAMAPAN DE GALEANA 3 6 34 1014 99 6 3 7 32 4 0 1199 44 1243
TZICATLACOYAN 4 5 167 1422 94 4 15 15 3 9 0 1729 40 1769
VENUSTIANO CARRANZA 16 26 703 3120 1339 259 46 85 8 16 0 5576 219 5795
VICENTE GUERRERO 11 19 717 3913 119 22 29 68 7 17 6 4898 498 5396
XAYACATLAN DE BRAVO 2 2 11 379 151 2 1 4 2 1 0 551 17 568
XICOTEPEC 29 64 4944 7522 2219 227 447 383 26 58 0 15826 723 16549
XICOTLAN 2 2 2 352 27 1 0 0 0 0 0 382 0 382
XIUTETELCO 12 23 1525 3945 727 55 85 109 91 34 13 6584 521 7105
XOCHIAPULCO 2 3 23 629 197 3 5 10 9 2 0 878 66 944
XOCHILTEPEC 2 3 9 543 181 2 7 11 1 2 0 756 38 794
XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ 4 8 261 946 89 10 21 22 10 5 0 1364 127 1491
XOCHITLAN TODOS SANTOS 3 6 45 953 92 4 3 10 1 4 0 1112 21 1133
YAONAHUAC 4 5 140 758 330 4 19 13 9 5 0 1278 37 1315
YEHUALTEPEC 9 15 709 2189 389 6 23 47 5 4 3 3375 56 3431
ZACAPALA 4 4 71 785 112 7 9 6 6 2 0 998 33 1031
ZACAPOAXTLA 27 43 1281 4924 1708 89 121 203 138 39 3 8506 522 9028
ZACATLAN 30 62 2009 9139 4236 225 445 501 68 78 0 16701 1018 17719
ZAPOTITLAN 9 10 402 1126 386 20 17 42 4 7 5 2009 103 2112
ZAPOTITLAN DE MENDEZ 3 5 57 764 303 2 1 2 1 0 0 1130 48 1178
ZARAGOZA 6 14 616 1880 682 72 46 137 58 42 2 3535 155 3690
ZAUTLA 12 19 242 2394 507 22 50 64 23 10 0 3312 339 3651
ZIHUATEUTLA 7 12 145 1339 846 29 119 52 6 9 0 2545 203 2748
ZINACATEPEC 6 9 794 995 274 53 29 278 2 7 0 2432 87 2519
ZONGOZOTLA 2 3 417 864 12 1 1 13 0 0 1 1309 97 1406
ZOQUIAPAN 2 3 46 298 49 3 16 17 5 3 0 437 81 518
ZOQUITLAN 12 19 360 2104 419 95 76 77 28 33 0 3192 747 3939
     Documento Anterior