Escudo de Hidalgo DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Senadores por el principio de Representación Proporcional
Resultados en Hidalgo por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ACATLAN 12 20 1740 2852 188 34 47 95 16 9 0 4981 224 5205
ACAXOCHITLAN 21 33 3195 3475 661 39 152 119 18 20 9 7688 469 8157
ACTOPAN 35 55 1833 5283 3832 98 178 414 64 71 0 11773 331 12104
AGUA BLANCA DE ITURBIDE 12 13 957 1509 314 17 39 36 5 6 0 2883 134 3017
AJACUBA 11 20 673 2160 1194 63 207 82 6 5 0 4390 126 4516
ALFAJAYUCAN 22 25 145 3067 2058 22 56 80 10 24 0 5462 326 5788
ALMOLOYA 13 15 177 1665 439 29 759 80 4 7 0 3160 107 3267
APAN 25 46 1066 4823 1649 61 4469 322 47 40 1 12478 363 12841
EL ARENAL 11 15 371 2238 812 20 48 93 11 9 0 3602 58 3660
ATITALAQUIA 10 20 462 2518 2909 30 92 163 8 21 0 6203 78 6281
ATLAPEXCO 16 20 53 2649 1634 143 43 69 5 15 0 4611 261 4872
ATOTONILCO DE TULA 18 28 376 3006 3758 30 435 163 5 26 2 7801 106 7907
ATOTONILCO EL GRANDE 28 35 2562 4232 701 97 146 165 26 33 1 7963 329 8292
CALNALI 16 19 562 2007 969 440 34 42 6 29 0 4089 261 4350
CARDONAL 17 20 204 3127 865 148 66 110 6 10 0 4536 219 4755
CHAPANTONGO 10 15 72 2249 1588 16 24 58 9 12 1 4029 110 4139
CHAPULHUACAN 25 28 275 4397 809 43 68 95 18 18 0 5723 515 6238
CHILCUAUTLA 15 19 229 2323 1477 16 54 68 11 11 0 4189 184 4373
CUAUTEPEC DE HINOJOSA 24 42 5474 5180 1530 124 229 338 38 52 11 12976 521 13497
ELOXOCHITLAN 8 8 27 666 232 9 11 11 2 3 0 961 61 1022
EMILIANO ZAPATA 8 15 308 1582 1484 50 454 118 9 10 0 4015 89 4104
EPAZOYUCAN 11 16 830 1643 825 37 101 114 8 17 0 3575 73 3648
FRANCISCO I. MADERO 17 28 285 3086 2862 30 54 103 13 16 0 6449 112 6561
HUASCA DE OCAMPO 19 22 1160 2344 653 29 48 66 16 16 176 4508 278 4786
HUAUTLA 26 31 349 4469 1316 145 77 102 21 22 7 6508 420 6928
HUAZALINGO 10 12 382 1378 1998 24 36 32 3 4 17 3874 182 4056
HUEHUETLA 16 22 739 3600 827 34 67 38 26 8 0 5339 353 5692
HUEJUTLA DE REYES 53 86 2460 15562 2738 296 274 438 55 80 0 21903 1736 23639
HUICHAPAN 37 49 2044 8176 2268 103 152 424 35 36 0 13238 454 13692
IXMIQUILPAN 61 87 1111 10223 6521 158 186 456 27 40 3 18725 673 19398
JACALA DE LEDEZMA 22 24 272 2933 552 25 40 85 13 7 0 3927 257 4184
JALTOCAN 12 14 250 2044 111 58 29 44 6 12 0 2554 245 2799
JUAREZ HIDALGO 4 4 19 660 289 5 6 9 1 2 0 991 48 1039
LOLOTLA 8 8 570 1277 124 11 11 25 5 11 0 2034 109 2143
METEPEC 9 12 1360 1363 232 30 35 46 10 6 0 3082 105 3187
METZTITLAN 26 29 107 3345 1614 19 49 37 6 3 0 5180 141 5321
MINERAL DE LA REFORMA 18 30 1664 4016 2716 130 249 586 28 51 0 9440 247 9687
MINERAL DEL CHICO 13 15 136 1386 559 31 39 36 9 15 0 2211 119 2330
MINERAL DEL MONTE 12 18 306 2238 1420 24 51 107 6 12 0 4164 113 4277
LA MISION 11 13 94 2094 797 10 28 32 4 4 20 3083 165 3248
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ 22 37 455 4276 3869 49 98 335 140 56 1 9279 198 9477
MOLANGO DE ESCAMILLA 15 17 225 1941 402 56 35 44 7 6 0 2716 105 2821
NICOLAS FLORES 22 22 36 1643 597 10 25 22 8 6 0 2347 177 2524
NOPALA DE VILLAGRAN 10 15 621 3092 1242 33 63 77 12 14 0 5154 178 5332
OMITLAN DE JUAREZ 10 11 577 1396 600 24 23 38 7 2 0 2667 76 2743
PACHUCA DE SOTO 130 240 16293 30244 22552 1013 1841 5009 207 527 9 77695 1976 79671
PACULA 10 10 15 1220 297 6 16 5 2 2 0 1563 91 1654
PISAFLORES 20 22 89 3769 414 15 31 43 28 23 0 4412 298 4710
PROGRESO DE OBREGON 12 22 529 2494 2106 43 50 197 36 31 3 5489 127 5616
SAN AGUSTIN METZQUITITLAN 14 15 525 2048 346 22 53 55 8 9 0 3066 60 3126
SAN AGUSTIN TLAXIACA 18 28 486 3255 2525 66 120 165 7 25 0 6649 234 6883
SAN BARTOLO TUTOTEPEC 17 21 1120 2400 1180 18 50 34 19 17 0 4838 330 5168
SAN FELIPE ORIZATLAN 24 33 295 7727 845 77 160 127 23 47 0 9301 552 9853
SAN SALVADOR 24 32 344 3852 2672 27 90 126 8 18 5 7142 182 7324
SANTIAGO DE ANAYA 19 22 210 1857 1120 16 28 52 14 5 0 3302 145 3447
SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GRO. 11 20 4107 2199 394 33 67 85 16 23 0 6924 132 7056
SINGUILUCAN 11 16 645 2069 647 29 165 65 11 14 0 3645 159 3804
TASQUILLO 20 24 145 2481 1556 99 63 90 4 8 0 4446 168 4614
TECOZAUTLA 25 33 1578 4932 1482 75 165 228 39 28 0 8527 454 8981
TENANGO DE DORIA 14 16 458 2067 1230 16 23 23 4 3 0 3824 200 4024
TEPEAPULCO 38 61 2306 6293 7681 167 971 923 82 121 11 18555 506 19061
TEPEHUACAN DE GUERRERO 33 33 220 4528 1734 39 73 64 12 14 2 6686 598 7284
TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO 33 61 5025 7113 6385 90 268 647 48 45 3 19624 506 20130
TEPETITLAN 8 11 83 1472 1189 33 31 51 3 6 0 2868 72 2940
TETEPANGO 7 11 47 1361 1512 10 15 25 1 10 0 2981 30 3011
TEZONTEPEC DE ALDAMA 23 35 111 4346 7363 13 84 63 9 25 0 12014 148 12162
TIANGUISTENGO 16 16 405 1509 311 32 32 28 64 10 0 2391 191 2582
TIZAYUCA 20 42 1820 3695 5180 140 188 719 18 34 0 11794 305 12099
TLAHUELILPAN 9 16 99 1566 1926 13 24 70 7 185 0 3890 55 3945
TLAHUILTEPA 17 17 43 2664 329 18 22 19 12 2 4 3113 112 3225
TLANALAPA 8 13 226 1384 1634 19 127 135 7 8 1 3541 45 3586
TLANCHINOL 26 32 651 5426 1322 100 341 147 35 36 0 8058 676 8734
TLAXCOAPAN 12 22 174 3105 2738 20 109 129 7 20 1 6303 83 6386
TOLCAYUCA 8 11 1001 1350 707 14 26 106 8 15 0 3227 40 3267
TULA DE ALLENDE 53 95 1331 15918 12211 201 543 757 35 73 6 31075 528 31603
TULANCINGO DE BRAVO 54 118 21614 9482 3857 333 589 945 78 78 346 37322 855 38177
VILLA DE TEZONTEPEC 7 10 152 1441 960 14 31 124 8 9 0 2739 72 2811
XOCHIATIPAN 13 16 190 1658 672 37 32 26 6 5 0 2626 334 2960
XOCHICOATLAN 9 9 162 1581 349 40 90 47 9 8 0 2286 106 2392
YAHUALICA 15 20 89 2125 1181 60 29 33 6 6 0 3529 216 3745
ZACUALTIPAN DE ANGELES 19 27 896 2360 699 141 273 120 37 15 0 4541 205 4746
ZAPOTLAN DE JUAREZ 8 15 393 2145 1417 25 44 160 7 57 0 4248 141 4389
ZEMPOALA 17 27 1010 3834 2624 70 135 283 13 30 0 7999 235 8234
ZIMAPAN 64 72 879 6540 2945 147 153 296 23 23 0 11006 454 11460
     Documento Anterior