Escudo de Durango DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elecci�n de Senadores por el principio de Representaci�n Proporcional
Resultados en Durango por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
CANATLAN 40 56 2120 5355 1196 76 1903 182 55 42 10 10939 311 11250
CANELAS 13 13 218 568 16 0 164 8 3 2 0 979 26 1005
CONETO DE COMONFORT 9 10 141 862 28 0 228 7 4 1 0 1271 12 1283
CUENCAME 42 53 1992 4701 1038 31 884 110 8 19 3 8786 263 9049
DURANGO 312 516 34033 37915 8793 642 53169 4234 676 483 27 139972 3659 143631
GOMEZ PALACIO 176 285 24675 23515 16026 746 5463 1534 538 306 24 72827 1364 74191
GUADALUPE VICTORIA 26 41 1826 4026 501 36 2170 141 10 17 5 8732 217 8949
GUANACEVI 26 30 928 1491 27 5 503 30 18 16 5 3023 103 3126
HIDALGO 8 11 291 1042 175 6 275 11 14 1 2 1817 36 1853
INDE 17 20 610 1393 67 10 68 21 10 0 0 2179 72 2251
LERDO 80 129 12385 10374 3271 152 3231 365 73 87 6 29944 540 30484
MAPIMI 27 37 1035 2996 1149 26 677 54 21 10 1 5969 158 6127
MEZQUITAL 30 33 420 2032 305 63 476 30 20 15 0 3361 158 3519
NAZAS 17 19 526 1801 1245 13 269 28 16 4 0 3902 87 3989
NOMBRE DE DIOS 21 27 522 2438 273 20 2623 74 8 29 0 5987 159 6146
NUEVO IDEAL 29 33 1064 3557 205 15 1598 61 15 7 5 6527 180 6707
OCAMPO 19 24 1496 2115 69 16 162 37 17 11 0 3923 105 4028
EL ORO 33 35 1374 2239 135 10 265 34 28 3 0 4088 114 4202
OTAEZ 13 14 62 794 89 5 166 4 1 2 2 1125 23 1148
PANUCO DE CORONADO 16 21 412 2081 348 7 558 39 10 5 0 3460 120 3580
PEÑON BLANCO 14 15 669 1370 692 4 147 44 2 5 0 2933 88 3021
POANAS 23 29 1139 3255 1328 73 1799 129 9 19 0 7751 126 7877
PUEBLO NUEVO 48 56 1835 5147 192 23 2499 99 20 22 0 9837 229 10066
RODEO 23 27 311 2059 892 42 579 42 12 10 2 3949 80 4029
SAN BERNARDO 12 14 198 1288 15 3 63 6 4 2 0 1579 44 1623
SAN DIMAS 41 42 432 2376 132 83 1964 51 13 7 58 5116 155 5271
SAN JUAN DE GUADALUPE 16 16 583 946 40 7 89 13 2 4 0 1684 44 1728
SAN JUAN DEL RIO 23 24 402 2158 266 9 836 35 10 9 1 3726 104 3830
SAN LUIS DEL CORDERO 4 5 184 404 20 1 15 3 2 2 0 631 13 644
SAN PEDRO DEL GALLO 8 8 187 410 30 0 46 3 3 2 0 681 13 694
SANTA CLARA 9 11 302 1539 58 1 478 35 7 5 0 2425 46 2471
SANTIAGO PAPASQUIARO 63 73 3426 5723 481 227 1661 175 30 25 0 11748 270 12018
SIMON BOLIVAR 16 22 139 2127 106 14 446 24 3 4 0 2863 44 2907
SUCHIL 11 12 132 812 445 17 393 19 2 3 0 1823 54 1877
TAMAZULA 31 32 326 3375 33 15 85 16 3 5 5 3863 93 3956
TEPEHUANES 27 30 1674 1906 67 8 312 41 19 10 0 4037 76 4113
TLAHUALILO 27 34 805 2817 2245 24 623 51 7 10 0 6582 131 6713
TOPIA 14 14 561 1149 31 7 105 21 3 6 0 1883 75 1958
VICENTE GUERRERO 17 22 1585 2350 294 121 1501 69 10 10 5 5945 118 6063
     Documento Anterior