Escudo de Aguascalientes DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Representación Proporcional
Resultados en Zacatecas por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
APOZOL 13 13 944 1350 93 3 36 22 7 5 0 2460 73 2533
APULCO 8 8 296 1247 40 2 29 12 1 2 1 1630 48 1678
ATOLINGA 9 9 453 662 53 8 74 8 3 3 5 1269 38 1307
BENITO JUAREZ 9 9 653 538 27 1 169 5 6 4 0 1403 40 1443
CALERA 21 31 2491 4133 607 49 171 157 16 73 1 7698 169 7867
CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 12 12 482 1062 387 8 570 51 5 2 0 2567 46 2613
CHALCHIHUITES 21 21 1173 2265 428 18 262 77 11 24 0 4258 126 4384
CONCEPCION DEL ORO 30 32 1182 2924 196 11 140 41 5 8 0 4507 135 4642
CUAUHTEMOC 11 12 127 1975 948 11 97 23 44 9 0 3234 72 3306
FRESNILLO 213 241 15080 28036 7347 398 5281 1308 220 145 30 57845 1451 59296
GENARO CODINA 19 19 119 1492 108 12 124 29 538 13 0 2435 50 2485
GENERAL ENRIQUE ESTRADA 8 9 431 986 245 6 131 29 2 6 0 1836 39 1875
GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA 42 43 731 4538 1615 23 87 71 14 14 0 7093 184 7277
GENERAL JOAQUIN AMARO 8 8 297 502 39 3 15 5 2 1 0 864 23 887
GENERAL PANFILO NATERA 24 25 887 2526 925 34 655 65 73 16 0 5181 230 5411
GUADALUPE 92 121 10356 12662 5156 259 1834 1040 619 120 19 32065 930 32995
HUANUSCO 14 15 644 1111 163 3 36 24 5 4 0 1990 39 2029
JALPA 40 42 4481 3486 578 16 66 111 14 19 5 8776 303 9079
JEREZ 102 106 8221 10005 1746 54 514 342 53 174 1 21110 443 21553
JIMENEZ DEL TEUL 10 11 231 739 273 2 24 14 3 0 0 1286 57 1343
JUAN ALDAMA 23 23 1060 1745 1173 15 877 50 13 10 0 4943 98 5041
JUCHIPILA 21 24 2233 1825 608 13 67 47 6 8 0 4807 90 4897
LORETO 31 38 1864 3608 3191 91 189 298 118 76 1 9436 349 9785
LUIS MOYA 13 14 377 2118 858 38 55 48 156 7 0 3657 56 3713
MAZAPIL 59 59 315 4432 212 23 359 23 7 14 1 5386 120 5506
MELCHOR OCAMPO 8 8 49 751 6 1 4 3 1 1 0 816 23 839
MEZQUITAL DEL ORO 8 9 471 654 20 3 12 8 0 3 0 1171 21 1192
MIGUEL AUZA 22 23 674 1917 553 13 1259 82 3 5 4 4510 82 4592
MOMAX 8 8 498 496 24 0 54 9 2 4 0 1087 20 1107
MONTE ESCOBEDO 28 28 1064 2203 176 18 324 90 10 17 0 3902 95 3997
MORELOS 9 14 1081 1734 270 13 261 50 18 4 1 3432 61 3493
MOYAHUA DE ESTRADA 11 11 733 1081 90 7 20 20 4 3 0 1958 68 2026
NOCHISTLAN DE MEJIA 55 61 4389 4884 885 42 173 219 27 50 0 10669 360 11029
NORIA DE ANGELES 16 18 205 2246 1053 18 227 39 6 15 0 3809 101 3910
OJOCALIENTE 44 51 2436 5144 1767 85 218 103 30 24 0 9807 255 10062
PANUCO 14 19 1132 1695 226 13 506 31 24 7 0 3634 84 3718
PINOS 98 101 2663 11885 2199 78 296 219 55 51 6 17452 716 18168
RIO GRANDE 63 69 2910 8065 7064 40 361 224 50 12 11 18737 384 19121
SAIN ALTO 27 27 1243 3279 686 19 303 51 80 7 6 5674 153 5827
EL SALVADOR 6 6 36 736 47 1 190 8 2 9 1 1030 30 1060
SOMBRERETE 95 99 6365 9460 3377 109 287 281 41 53 1 19974 542 20516
SUSTICACAN 4 4 86 261 16 3 80 5 0 3 1 455 16 471
TABASCO 24 26 1892 2410 269 4 32 76 8 10 0 4701 80 4781
TEPECHITLAN 21 21 566 2169 373 11 84 30 8 14 0 3255 70 3325
TEPETONGO 32 32 917 2520 204 13 79 29 6 15 3 3786 81 3867
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA 20 20 884 1741 539 13 95 33 10 12 0 3327 117 3444
TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN 40 42 1940 3287 858 12 955 133 37 8 1 7231 192 7423
TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA 9 10 405 725 59 8 27 30 3 8 1 1266 37 1303
VALPARAISO 76 81 4001 6942 519 27 1128 146 21 42 1 12827 339 13166
VETAGRANDE 8 11 253 1620 154 10 646 28 15 11 0 2737 50 2787
VILLA DE COS 50 52 395 4846 486 20 3008 98 45 8 15 8921 205 9126
VILLA GARCIA 16 19 603 2533 1038 42 50 64 8 3 0 4341 61 4402
VILLA GONZALEZ ORTEGA 12 13 262 1782 694 17 334 45 22 2 0 3158 74 3232
VILLA HIDALGO 23 26 329 2389 1341 22 341 47 12 30 0 4511 137 4648
VILLANUEVA 61 64 2890 5883 633 38 287 116 18 18 0 9883 266 10149
ZACATECAS 111 150 12058 20273 6173 390 3455 1516 310 226 13 44414 897 45311
     Documento Anterior