Escudo de Aguascalientes DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Representación Proporcional
Resultados en Tlaxcala por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO 4 4 119 366 430 2 10 14 3 4 5 953 12 965
ALTZAYANCA 19 21 576 2573 855 17 225 103 8 42 0 4399 151 4550
AMAXAC DE GUERRERO 4 8 282 977 753 5 49 54 2 36 0 2158 54 2212
APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL 7 11 906 1469 710 38 73 204 5 40 0 3445 100 3545
APIZACO 37 68 5509 6829 4567 247 1372 1205 49 1113 5 20896 712 21608
ATLANGATEPEC 9 9 403 960 167 12 87 44 1 17 0 1691 89 1780
BENITO JUAREZ 2 4 81 644 275 9 148 29 4 15 0 1205 31 1236
CALPULALPAN 22 42 1385 5066 3189 205 352 782 37 58 0 11074 371 11445
EL CARMEN TEQUEXQUITLA 7 10 192 1270 432 18 129 62 13 4 2 2122 142 2264
CHIAUTEMPAN 30 61 4840 4576 2941 130 396 786 36 987 0 14692 307 14999
CONTLA DE JUAN CUAMATZI 17 29 886 2051 2532 28 242 185 17 102 0 6043 119 6162
CUAPIAXTLA 10 14 384 1617 686 17 295 119 6 15 14 3153 105 3258
CUAXOMULCO 5 6 506 492 134 7 13 28 8 11 0 1199 33 1232
EMILIANO ZAPATA 4 5 91 866 65 11 51 16 0 12 0 1112 47 1159
ESPAÑITA 13 14 334 1123 543 17 172 57 10 17 0 2273 106 2379
HUAMANTLA 42 69 4825 8248 3018 356 1270 871 55 176 0 18819 837 19656
HUEYOTLIPAN 12 16 230 1482 809 57 489 103 11 25 1 3207 234 3441
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 25 37 1522 3248 1707 73 721 247 42 62 0 7622 306 7928
IXTENCO 4 7 239 540 504 48 32 81 8 54 0 1506 58 1564
LAZARO CARDENAS 2 3 50 328 44 4 122 11 6 6 0 571 27 598
LA MAGDALENA TLALTELULCO 6 11 1092 849 325 24 86 50 1 124 3 2554 54 2608
MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS 4 8 124 376 448 5 8 17 0 47 1 1026 33 1059
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 4 5 131 726 180 7 126 29 3 6 0 1208 36 1244
NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 10 17 704 1829 1032 50 114 175 13 20 0 3937 135 4072
NATIVITAS 14 21 493 1886 806 25 548 115 6 54 0 3933 102 4035
PANOTLA 16 24 731 2358 1775 87 237 278 25 205 5 5701 226 5927
PAPALOTLA DE XICOHTENCATL 12 20 446 2071 2126 27 105 167 7 24 0 4973 123 5096
SAN DAMIAN TEXOLOC 2 4 606 416 216 5 52 23 1 6 0 1325 8 1333
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 3 7 344 894 223 7 57 47 2 159 0 1733 48 1781
SAN JERONIMO ZACUALPAN 2 4 31 391 272 6 166 26 0 11 0 903 16 919
SAN JOSE TEACALCO 5 5 51 567 413 3 16 33 0 29 0 1112 38 1150
SAN JUAN HUACTZINCO 2 4 183 300 167 4 22 15 1 3 0 695 16 711
SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2 4 112 385 253 5 15 32 2 28 0 832 13 845
SAN LUCAS TECOPILCO 4 5 123 518 114 10 169 33 1 4 0 972 37 1009
SAN PABLO DEL MONTE 17 41 2515 6190 2376 86 285 359 23 29 11 11874 390 12264
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS 5 9 163 1004 430 42 314 104 1 13 0 2071 76 2147
SANTA ANA NOPALUCAN 2 6 345 326 251 8 29 12 1 16 0 988 25 1013
SANTA APOLONIA TEACALCO 2 4 33 179 124 3 193 136 0 4 0 672 8 680
SANTA CATARINA AYOMETLA 4 7 60 743 832 5 15 34 0 7 0 1696 26 1722
SANTA CRUZ QUILEHTLA 3 5 59 367 483 3 6 5 0 2 0 925 21 946
SANTA CRUZ TLAXCALA 7 12 626 1532 975 14 85 135 11 28 0 3406 108 3514
SANTA ISABEL XILOXOXTLA 2 3 24 154 126 2 5 4 0 2 0 317 8 325
TENANCINGO 6 11 242 982 611 7 21 29 2 2 2 1898 15 1913
TEOLOCHOLCO 9 18 618 1359 978 20 60 91 7 27 0 3160 114 3274
TEPETITLA DE LARDIZABAL 8 15 727 1171 459 29 360 85 118 15 0 2964 129 3093
TEPEYANCO 7 11 315 981 643 25 42 59 7 15 0 2087 39 2126
TERRENATE 8 11 202 1902 797 38 152 62 10 50 0 3213 224 3437
TETLA DE LA SOLIDARIDAD 15 22 1043 2481 615 55 820 166 23 138 0 5341 204 5545
TETLATLAHUCA 7 11 310 1247 554 11 171 61 4 59 0 2417 49 2466
TLAXCALA 35 69 4522 7829 5155 206 960 1389 67 243 1 20372 471 20843
TLAXCO 34 42 1339 4897 1656 86 982 270 28 197 0 9455 320 9775
TOCATLAN 3 4 144 528 297 9 16 31 26 70 0 1121 34 1155
TOTOLAC 12 17 690 1784 1555 66 137 282 12 34 0 4560 136 4696
TZOMPANTEPEC 6 9 322 1114 523 36 83 83 6 114 0 2281 110 2391
XALOSTOC 9 16 323 2244 1211 26 81 147 7 77 0 4116 154 4270
XALTOCAN 7 9 395 1046 344 34 133 70 10 29 0 2061 78 2139
XICOHTZINGO 5 11 991 1078 576 12 21 106 4 24 0 2812 50 2862
YAUHQUEMEHCAN 11 16 1092 1750 978 46 189 153 20 137 0 4365 124 4489
ZACATELCO 14 31 1783 2865 2338 119 178 369 22 177 6 7857 187 8044
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS 6 10 221 1370 528 10 9 35 12 13 0 2198 76 2274
     Documento Anterior