Escudo de Aguascalientes DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Representación Proporcional
Resultados en Guanajuato por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ABASOLO 50 81 6824 6325 3698 4475 4726 482 24 83 16 26653 1056 27709
ACAMBARO 90 143 6800 11739 17616 999 419 818 145 911 10 39457 1719 41176
ALLENDE 103 137 20561 11645 5132 626 1272 724 113 1107 63 41243 2895 44138
APASEO EL ALTO 44 61 6070 7096 4030 57 74 906 22 55 2 18312 655 18967
APASEO EL GRANDE 43 70 10838 7216 2251 72 85 384 19 124 1 20990 866 21856
ATARJEA 5 7 748 842 63 1 9 6 2 2 0 1673 87 1760
CELAYA 231 381 57818 41157 12432 1458 1721 4835 355 6083 34 125893 3251 129144
COMONFORT 43 67 7009 6931 623 96 273 306 33 3756 2 19029 976 20005
CORONEO 10 13 1738 1357 917 7 27 35 8 21 0 4110 237 4347
CORTAZAR 55 91 14617 9765 2811 224 191 2920 127 818 17 31490 941 32431
CUERAMARO 23 32 3294 4021 660 1383 36 65 10 10 0 9479 238 9717
DOCTOR MORA 12 18 3814 2354 194 7 116 23 9 9 0 6526 410 6936
DOLORES HIDALGO 71 118 9676 13005 4026 290 418 735 195 8963 10 37318 2201 39519
GUANAJUATO 93 145 14763 22128 5299 296 536 1413 189 307 15 44946 1214 46160
HUANIMARO 13 23 2680 2354 2343 37 38 52 3 6 0 7513 249 7762
IRAPUATO 249 443 77532 45535 13809 1267 1384 2148 252 1061 17 143005 3912 146917
JARAL DEL PROGRESO 26 38 4352 4900 2660 41 342 350 108 26 1 12780 317 13097
JERECUARO 57 70 2066 7283 6158 36 107 131 26 369 31 16207 977 17184
LEON 598 1061 226673 124225 21888 1235 4025 10633 816 7018 73 396586 9787 406373
MANUEL DOBLADO 42 47 4334 6673 1832 39 70 113 18 42 0 13121 577 13698
MOROLEON 35 59 6725 6949 2759 41 78 734 135 852 8 18281 432 18713
OCAMPO 18 20 2805 2908 803 36 23 33 8 12 0 6628 288 6916
PENJAMO 114 168 10631 22089 8475 810 1113 458 95 311 11 43993 1702 45695
PUEBLO NUEVO 8 12 2379 1547 722 7 14 76 2 16 0 4763 173 4936
PURISIMA DEL RINCON 25 41 7751 4888 483 31 66 156 13 293 2 13683 393 14076
ROMITA 50 63 3787 5913 4807 48 77 128 21 416 14 15211 506 15717
SALAMANCA 154 260 29580 27020 12063 311 1234 15110 622 3241 24 89205 2478 91683
SALVATIERRA 84 121 7223 12700 11839 207 722 517 67 1182 12 34469 1171 35640
SAN DIEGO DE LA UNION 28 37 3575 3839 1981 159 147 99 32 68 20 9920 655 10575
SAN FELIPE 71 95 11046 13387 2829 204 383 281 56 368 0 28554 1345 29899
SAN FRANCISCO DEL RINCON 59 93 17594 12652 811 173 306 687 55 428 2 32708 1071 33779
SAN JOSE ITURBIDE 38 55 4425 3377 7658 53 967 233 46 372 11 17142 886 18028
SAN LUIS DE LA PAZ 59 91 9057 9047 1972 90 5372 532 243 712 17 27042 2017 29059
SANTA CATARINA 5 7 568 992 21 2 16 11 1 0 0 1611 84 1695
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS 36 66 4546 7234 842 117 330 8348 48 498 12 21975 834 22809
SANTIAGO MARAVATIO 10 11 895 1847 228 5 8 19 1 157 5 3165 115 3280
SILAO 78 127 20112 16445 3984 236 238 638 54 2243 21 43971 1382 45353
TARANDACUAO 12 15 2030 2026 486 9 44 29 4 203 0 4831 178 5009
TARIMORO 34 46 4563 4616 3179 27 76 150 19 107 0 12737 460 13197
TIERRA BLANCA 11 16 625 1175 1769 2 942 18 2 8 11 4552 200 4752
URIANGATO 26 48 6382 6448 2147 37 72 194 28 108 13 15429 329 15758
VALLE DE SANTIAGO 75 142 10972 11650 17731 204 976 424 166 559 17 42699 1482 44181
VICTORIA 15 20 2253 3419 183 2 78 39 11 11 0 5996 423 6419
VILLAGRAN 28 49 4736 5331 4866 265 353 199 145 984 8 16887 290 17177
XICHU 15 16 1143 1799 196 4 61 14 8 41 2 3268 324 3592
YURIRIA 57 80 13858 8829 1453 43 74 206 90 663 4 25220 743 25963
     Documento Anterior