Escudo de Campeche DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa
Resultados en Tamaulipas por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ABASOLO 11 16 291 1948 1697 22 60 3 8 3 1 4033 76 4109
ALDAMA 21 37 142 4175 4102 398 107 34 7 6 0 8971 188 9159
ALTAMIRA 67 115 2608 14101 14977 440 601 347 95 86 1 33256 1106 34362
ANTIGUO MORELOS 7 13 579 1953 312 3 18 16 4 7 0 2892 71 2963
BURGOS 8 9 176 1645 288 1 8 3 2 3 0 2126 56 2182
BUSTAMANTE 9 12 121 1984 419 4 3 6 1 1 111 2650 40 2690
CAMARGO 18 22 1243 2957 670 26 55 41 6 13 1 5012 175 5187
CASAS 8 10 243 1177 125 2 7 4 4 6 0 1568 13 1581
CIUDAD MADERO 108 213 4590 17997 40031 379 1159 1124 56 213 3 65552 1023 66575
CRUILLAS 7 9 113 835 57 1 1 0 0 1 0 1008 34 1042
GOMEZ FARIAS 7 16 535 2090 406 12 107 28 2 6 2 3188 95 3283
GONZALEZ 38 61 1437 7679 2959 39 144 85 41 16 0 12400 422 12822
GÜEMEZ 16 21 712 4282 680 14 77 34 16 8 0 5823 99 5922
GUERRERO 4 5 194 561 77 6 2 6 0 0 0 846 26 872
GUSTAVO DIAZ ORDAZ 14 23 1093 2379 1287 10 56 42 7 21 1 4896 180 5076
HIDALGO 22 37 1249 5930 576 18 55 49 13 12 0 7902 140 8042
JAUMAVE 13 21 645 3123 582 7 28 13 2 6 0 4406 79 4485
JIMENEZ 8 13 172 1847 876 3 36 4 3 0 0 2941 99 3040
LLERA 19 29 1339 4194 787 9 47 31 11 7 0 6425 193 6618
MAINERO 4 6 218 885 6 2 1 0 0 0 0 1112 30 1142
EL MANTE 86 139 11333 15909 8330 185 795 364 38 71 11 37036 913 37949
MATAMOROS 212 414 35367 54099 14399 399 2781 1750 140 355 8 109298 3431 112729
MENDEZ 6 9 360 1495 460 4 7 4 3 5 0 2338 35 2373
MIER 6 7 367 1097 169 3 8 16 0 4 0 1664 44 1708
MIGUEL ALEMAN 23 33 1700 4084 502 28 30 100 9 7 1 6461 199 6660
MIQUIHUANA 4 7 306 898 28 1 6 5 0 3 0 1247 16 1263
NUEVO LAREDO 156 296 12401 43475 16649 619 667 1309 138 272 11 75541 2410 77951
NUEVO MORELOS 3 4 51 672 295 1 4 6 0 0 0 1029 46 1075
OCAMPO 14 19 653 3457 276 41 42 22 5 1 2 4499 47 4546
PADILLA 9 17 446 2628 1141 9 14 15 5 6 0 4264 63 4327
PALMILLAS 4 6 138 555 20 0 3 1 0 1 0 718 35 753
REYNOSA 204 381 10803 41885 33100 753 2436 2106 153 772 13 92021 3364 95385
RIO BRAVO 72 119 1664 10561 21091 116 345 253 35 52 25 34142 1709 35851
SAN CARLOS 12 17 104 2039 1131 10 20 5 4 1 0 3314 64 3378
SAN FERNANDO 55 77 706 10448 7842 47 66 65 16 18 2 19210 386 19596
SAN NICOLAS 2 4 1 402 14 0 1 1 0 1 0 420 2 422
SOTO LA MARINA 24 36 1130 4255 1129 195 66 20 29 12 0 6836 134 6970
TAMPICO 193 364 25058 46502 13520 321 18895 1285 204 276 13 106074 1938 108012
TULA 19 30 540 6146 447 24 45 54 7 39 0 7302 166 7468
VALLE HERMOSO 46 68 1966 6892 7656 200 132 121 16 25 4 17012 458 17470
VICTORIA 150 277 23844 38025 13781 621 2990 1253 384 714 2 81614 1808 83422
VILLAGRAN 7 13 355 2074 181 1 7 7 1 1 0 2627 49 2676
XICOTENCATL 21 29 1977 4107 800 18 164 82 8 14 0 7170 130 7300
     Documento Anterior