Escudo de Campeche DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa
Resultados en Sonora por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ACONCHI 2 3 592 662 5 0 0 2 0 1 0 1262 23 1285
AGUA PRIETA 30 56 3985 9133 596 21 2741 173 7 16 0 16672 435 17107
ALAMOS 29 38 1533 4145 2546 9 39 31 5 9 5 8322 269 8591
ALTAR 4 8 659 1054 756 5 83 6 0 1 0 2564 104 2668
ARIVECHI 3 3 76 546 11 1 0 3 0 0 0 637 19 656
ARIZPE 5 5 532 929 84 1 6 0 2 0 0 1554 34 1588
ATIL 1 1 15 211 139 1 21 0 1 0 0 388 7 395
BACADEHUACHI 1 1 249 336 15 0 0 0 0 0 0 600 0 600
BACANORA 4 4 271 350 3 1 8 0 0 0 0 633 16 649
BACERAC 2 3 126 408 3 0 1 0 0 0 0 538 10 548
BACOACHI 2 3 122 450 227 0 1 1 2 0 0 803 10 813
BACUM 13 25 278 3329 3743 8 12 23 3 6 0 7402 110 7512
BANAMICHI 2 2 410 469 2 0 1 0 0 0 0 882 8 890
BAVIACORA 6 7 1016 910 13 1 2 8 1 0 0 1951 32 1983
BAVISPE 2 2 298 388 0 0 0 0 0 0 0 686 0 686
BENITO JUAREZ 12 21 219 3567 4191 12 34 27 5 31 0 8086 149 8235
BENJAMIN HILL 4 8 552 1573 281 3 9 5 1 2 0 2426 57 2483
CABORCA 37 72 13882 7870 880 52 472 130 21 34 0 23341 448 23789
CAJEME 219 397 25623 27190 64676 1205 843 969 188 185 9 120888 2540 123428
CANANEA 19 34 6257 5366 1318 13 44 213 8 112 4 13335 300 13635
CARBO 2 5 1161 828 49 3 1 7 1 0 4 2054 50 2104
LA COLORADA 5 5 538 678 34 0 1 3 1 0 0 1255 17 1272
CUCURPE 3 3 292 265 3 0 0 0 0 0 0 560 13 573
CUMPAS 8 10 1335 1565 20 2 4 8 3 16 0 2953 51 3004
DIVISADEROS 1 1 219 319 1 0 0 0 0 0 0 539 5 544
EMPALME 30 55 2969 6014 7572 74 777 152 25 28 1 17612 523 18135
ETCHOJOA 40 68 1744 8018 9270 72 129 28 3 6 0 19270 399 19669
FRONTERAS 5 9 717 972 37 4 837 14 3 21 0 2605 52 2657
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES 8 14 1087 2149 416 11 225 31 2 4 0 3925 144 4069
GRANADOS 1 2 288 395 2 0 2 0 0 0 0 687 14 701
GUAYMAS 79 147 7988 14453 19326 369 420 457 138 217 4 43372 1108 44480
HERMOSILLO 282 582 81034 70482 24330 723 3185 2526 365 1302 11 183958 3741 187699
HUACHINERA 2 2 195 374 2 1 0 0 0 0 0 572 21 593
HUASABAS 1 1 211 374 1 0 0 0 0 0 0 586 9 595
HUATABAMPO 41 83 1559 12134 11920 90 106 63 24 29 0 25925 732 26657
HUEPAC 2 2 297 349 8 0 0 0 0 0 0 654 13 667
IMURIS 10 14 2001 1171 383 3 44 5 1 1 0 3609 119 3728
MAGDALENA DE KINO 15 28 3982 4233 740 21 586 94 15 4 0 9675 264 9939
MAZATAN 1 2 53 485 265 0 11 0 0 0 0 814 14 828
MOCTEZUMA 4 6 926 1071 27 1 4 1 1 1 0 2032 30 2062
NACO 4 6 1041 837 51 1 7 2 0 0 0 1939 41 1980
NACORI CHICO 3 4 417 547 0 0 0 1 0 0 0 965 12 977
NACOZARI DE GARCIA 10 17 2771 1939 439 10 17 47 2 49 1 5275 53 5328
NAVOJOA 76 153 5488 18520 20219 149 753 113 32 21 7 45302 1051 46353
NOGALES 73 145 14864 15449 10261 91 308 455 36 39 16 41519 996 42515
ONAVAS 1 1 11 116 161 0 0 0 0 0 0 288 4 292
OPODEPE 5 6 507 645 211 3 1 0 0 1 0 1368 29 1397
OQUITOA 1 1 84 190 1 0 0 0 0 0 0 275 12 287
PITIQUITO 6 11 1735 1318 75 2 144 9 0 1 0 3284 65 3349
PUERTO PEÑASCO 18 32 4100 4169 1452 15 626 71 6 9 0 10448 216 10664
QUIRIEGO 3 5 8 778 634 3 1 3 0 2 0 1429 15 1444
RAYON 3 3 242 545 68 0 1 1 0 1 0 858 11 869
ROSARIO DE TESOPACO 6 9 79 1390 935 2 0 6 0 0 0 2412 28 2440
SAHUARIPA 14 15 531 1647 39 4 16 3 1 0 0 2241 119 2360
SAN FELIPE DE JESUS 1 1 86 172 1 0 0 0 0 0 0 259 5 264
SAN IGNACIO RIO MUERTO 8 14 238 1867 1949 5 74 16 2 6 0 4157 84 4241
SAN JAVIER 1 1 84 137 1 0 1 0 0 0 0 223 0 223
SAN LUIS RIO COLORADO 91 152 20898 15480 6301 192 411 280 116 59 2 43739 1250 44989
SAN MIGUEL DE HORCASITAS 4 5 282 775 10 2 440 3 0 2 0 1514 55 1569
SAN PEDRO DE LA CUEVA 3 4 140 722 8 0 3 1 0 0 0 874 6 880
SANTA ANA 12 17 3302 2267 71 5 112 6 1 8 0 5772 114 5886
SANTA CRUZ 1 2 71 335 89 1 148 0 0 0 0 644 18 662
SARIC 2 2 409 525 6 0 0 0 0 0 0 940 1 941
SOYOPA 6 6 459 557 12 0 5 2 0 0 0 1035 29 1064
SUAQUI GRANDE 1 2 462 477 18 0 1 0 0 0 0 958 15 973
TEPACHE 3 3 12 389 251 0 1 2 2 1 0 658 28 686
TRINCHERAS 3 4 100 384 5 0 236 2 0 0 0 727 25 752
TUBUTAMA 5 5 290 479 5 0 1 0 0 0 0 775 15 790
URES 13 17 247 2133 1774 6 13 12 3 1 0 4189 77 4266
VILLA HIDALGO 3 3 468 443 15 0 2 0 1 0 0 929 15 944
VILLA PESQUEIRA 3 3 329 633 8 2 2 1 1 3 0 979 8 987
YECORA 7 11 827 1317 28 4 8 6 4 6 0 2200 274 2474
     Documento Anterior