Escudo de Campeche DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa
Resultados en Puebla por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ACAJETE 19 42 2101 3469 2468 31 50 128 4 18 4 8273 297 8570
ACATENO 8 11 157 1180 756 28 17 23 12 4 0 2177 53 2230
ACATLAN 17 37 1415 5870 1421 90 90 118 52 21 5 9082 354 9436
ACATZINGO 16 31 2064 3307 1220 38 42 223 9 10 5 6918 142 7060
ACTEOPAN 3 5 7 648 186 2 30 10 1 1 0 885 35 920
AHUACATLAN 7 13 29 1536 1072 13 13 13 7 8 0 2691 237 2928
AHUATLAN 4 4 37 707 218 10 14 16 1 2 0 1005 48 1053
AHUAZOTEPEC 4 8 292 1041 692 15 47 32 4 6 0 2129 124 2253
AHUEHUETITLA 1 2 27 343 58 5 4 3 0 1 0 441 12 453
AJALPAN 22 37 2050 4002 1090 47 48 119 28 24 0 7408 770 8178
ALBINO ZERTUCHE 1 2 1 181 9 2 0 1 0 0 0 194 7 201
ALJOJUCA 4 8 896 1011 69 11 11 25 3 2 0 2028 47 2075
ALTEPEXI 6 12 972 1220 308 7 20 10 0 2 4 2543 28 2571
AMIXTLAN 3 5 51 578 251 13 4 6 0 3 0 906 89 995
AMOZOC 18 39 3302 4169 1787 86 90 342 22 30 1 9829 281 10110
AQUIXTLA 5 8 333 1479 381 25 60 66 12 18 0 2374 209 2583
ATEMPAN 9 16 803 1498 313 18 36 39 29 8 0 2744 107 2851
ATEXCAL 6 6 62 827 114 9 6 16 2 2 0 1038 26 1064
ATLIXCO 68 121 14225 12353 4762 177 358 1403 50 167 5 33500 962 34462
ATOYATEMPAN 2 4 42 629 374 11 2 5 0 2 0 1065 36 1101
ATZALA 1 1 10 262 77 2 1 2 0 0 0 354 11 365
ATZITZIHUACAN 9 10 215 1535 717 8 21 27 0 2 1 2526 73 2599
ATZITZINTLA 5 9 7 991 909 3 9 8 0 0 0 1927 87 2014
AXUTLA 2 3 9 350 60 2 1 2 1 0 0 425 4 429
AYOTOXCO DE GUERRERO 4 7 274 1157 239 8 23 20 18 2 0 1741 115 1856
CALPAN 8 11 818 1833 288 13 27 64 8 7 0 3058 144 3202
CALTEPEC 7 8 161 1201 118 17 14 10 1 1 0 1523 36 1559
CAMOCUAUTLA 2 2 67 599 31 4 9 15 2 3 0 730 7 737
CAÑADA MORELOS 9 16 657 2710 410 26 41 46 9 8 0 3907 107 4014
CAXHUACAN 2 3 6 781 357 5 5 13 2 4 0 1173 92 1265
CHALCHICOMULA DE SESMA 24 41 2778 6977 1690 143 121 307 37 144 12 12209 551 12760
CHAPULCO 3 4 642 605 35 3 9 4 2 1 0 1301 25 1326
CHIAUTLA 17 25 979 2358 542 51 27 90 9 10 1 4067 134 4201
CHIAUTZINGO 8 16 1320 2103 472 40 92 95 4 7 0 4133 163 4296
CHICHIQUILA 9 17 52 2246 733 10 18 13 4 5 0 3081 287 3368
CHICONCUAUTLA 7 12 479 1336 150 34 19 29 6 12 1 2066 310 2376
CHIETLA 20 39 710 3569 2676 99 71 225 12 30 8 7400 179 7579
CHIGMECATITLAN 2 2 68 347 23 0 0 4 0 1 0 443 12 455
CHIGNAHUAPAN 28 54 2860 8549 2543 140 411 407 58 89 11 15068 749 15817
CHIGNAUTLA 7 16 847 2235 750 38 67 91 178 16 0 4222 306 4528
CHILA 4 5 109 860 359 5 10 10 2 2 8 1365 63 1428
CHILA DE LA SAL 2 2 3 93 42 1 1 1 0 0 0 141 3 144
CHILCHOTLA 7 16 1044 2267 245 3 19 35 2 6 8 3629 363 3992
CHINANTLA 3 4 53 549 100 7 14 14 0 1 0 738 25 763
COATEPEC 1 1 10 278 7 0 0 0 0 0 0 295 0 295
COATZINGO 3 4 14 536 307 18 4 8 9 1 0 897 37 934
COHETZALA 2 3 42 221 11 28 1 1 0 0 0 304 8 312
COHUECAN 3 5 6 334 78 3 3 7 1 0 0 432 8 440
CORONANGO 12 21 1332 1753 1244 43 33 96 8 10 0 4519 71 4590
COXCATLAN 12 20 335 2876 1063 19 57 155 2 9 0 4516 324 4840
COYOMEAPAN 8 12 306 1385 243 28 30 50 19 19 5 2085 362 2447
COYOTEPEC 3 3 26 474 190 1 1 3 0 3 0 698 19 717
CUAPIAXTLA DE MADERO 2 5 114 600 219 4 2 17 2 1 2 961 14 975
CUAUTEMPAN 4 8 134 1233 162 28 19 18 6 5 0 1605 118 1723
CUAUTINCHAN 2 5 197 541 142 21 20 17 0 1 0 939 60 999
CUAUTLANCINGO 15 30 2646 2302 1858 116 452 431 34 93 0 7932 195 8127
CUAYUCA DE ANDRADE 4 7 16 938 147 15 11 2 2 1 0 1132 14 1146
CUETZALAN DEL PROGRESO 20 38 532 3821 786 35 41 71 456 18 9 5769 359 6128
CUYOACO 7 12 795 2567 777 99 101 111 28 18 0 4496 268 4764
DOMINGO ARENAS 3 5 185 657 271 58 18 25 1 4 0 1219 37 1256
ELOXOCHITLAN 6 12 232 2358 108 12 15 37 8 15 0 2785 213 2998
EPATLAN 2 5 21 742 277 3 10 13 9 0 0 1075 36 1111
ESPERANZA 9 13 549 2170 764 13 22 86 6 3 3 3616 135 3751
FRANCISCO Z. MENA 9 17 898 2174 585 93 36 55 7 16 3 3867 148 4015
GENERAL FELIPE ANGELES 7 13 493 1831 395 176 33 96 12 10 0 3046 146 3192
GUADALUPE 4 8 282 1419 95 7 8 26 3 4 0 1844 68 1912
GUADALUPE VICTORIA 10 14 559 2441 458 17 21 35 2 8 0 3541 104 3645
HERMENEGILDO GALEANA 4 8 39 869 161 46 8 14 3 4 0 1144 119 1263
HONEY 3 6 606 774 51 3 20 21 7 8 0 1490 118 1608
HUAQUECHULA 19 27 547 3327 1306 29 59 72 13 23 0 5376 296 5672
HUATLATLAUCA 6 7 25 1365 248 25 6 9 1 3 0 1682 55 1737
HUAUCHINANGO 37 74 4793 7917 3225 138 312 324 31 72 3 16815 747 17562
HUEHUETLA 9 14 46 2148 1934 4 5 10 4 5 5 4161 130 4291
HUEHUETLAN EL CHICO 6 10 217 847 305 19 20 18 7 5 0 1438 50 1488
HUEHUETLAN EL GRANDE 5 8 39 1238 142 18 8 9 1 4 20 1479 65 1544
HUEJOTZINGO 22 46 3924 5619 1207 306 162 401 17 53 0 11689 288 11977
HUEYAPAN 5 8 76 1139 120 5 451 19 7 19 0 1836 130 1966
HUEYTAMALCO 15 25 1135 4029 901 52 104 102 68 23 1 6415 400 6815
HUEYTLALPAN 3 5 7 829 365 1 10 2 1 3 0 1218 140 1358
HUITZILAN DE SERDAN 5 8 129 2081 129 5 20 34 9 3 0 2410 177 2587
HUITZILTEPEC 3 5 52 401 356 30 3 14 2 2 0 860 10 870
IGNACIO ALLENDE 2 3 7 439 117 4 7 2 1 1 0 578 21 599
IXCAMILPA DE GUERRERO 3 5 28 687 113 40 7 11 1 3 0 890 43 933
IXCAQUIXTLA 3 5 73 1048 384 21 17 27 1 2 0 1573 54 1627
IXTACAMAXTITLAN 15 28 942 4035 1279 93 124 135 34 32 1 6675 497 7172
IXTEPEC 3 6 16 754 417 1 5 14 5 5 0 1217 155 1372
IZUCAR DE MATAMOROS 34 67 841 6805 6902 88 164 473 60 67 0 15400 504 15904
JALPAN 6 11 305 1545 572 51 51 34 3 6 0 2567 159 2726
JOLALPAN 6 11 37 1003 599 8 15 12 0 1 0 1675 43 1718
JONOTLA 3 6 80 886 169 16 19 13 22 4 0 1209 124 1333
JOPALA 7 10 26 1444 503 21 11 42 9 13 0 2069 163 2232
JUAN C. BONILLA 6 13 709 1342 1012 86 43 102 19 19 0 3332 81 3413
JUAN GALINDO 5 8 287 517 556 11 11 41 1 1 0 1425 57 1482
JUAN N. MENDEZ 4 5 33 806 111 34 4 7 2 0 0 997 5 1002
LAFRAGUA 8 11 399 1786 246 13 17 34 6 17 6 2524 184 2708
LIBRES 11 23 1782 3702 857 74 44 134 9 57 0 6659 295 6954
LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC 1 1 4 215 10 1 0 0 0 0 0 230 3 233
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ 2 2 164 290 65 6 3 4 33 1 0 566 11 577
MIXTLA 2 2 151 277 68 3 2 11 2 1 0 515 12 527
MOLCAXAC 5 7 90 744 687 6 8 13 3 1 0 1552 66 1618
NAUPAN 5 9 326 878 79 19 17 12 9 4 1 1345 136 1481
NAUZONTLA 3 4 72 521 119 10 7 10 8 4 0 751 56 807
NEALTICAN 4 8 681 947 227 67 26 77 3 6 0 2034 42 2076
NICOLAS BRAVO 4 5 119 852 45 0 3 14 3 2 0 1038 76 1114
NOPALUCAN 8 16 1601 2245 282 15 68 102 10 17 5 4345 226 4571
OCOTEPEC 3 5 129 848 271 9 6 32 3 2 0 1300 56 1356
OCOYUCAN 10 16 517 1150 333 28 28 87 4 2 0 2149 72 2221
OLINTLA 8 12 47 2091 705 8 27 38 11 12 0 2939 176 3115
ORIENTAL 8 12 512 2068 577 21 30 92 7 15 0 3322 139 3461
PAHUATLAN 14 20 237 1482 658 15 16 30 4 3 4 2449 182 2631
PALMAR DE BRAVO 15 24 1100 3655 1255 23 174 87 12 12 12 6330 239 6569
PANTEPEC 10 19 128 2873 1045 188 28 27 6 5 8 4308 244 4552
PETLALCINGO 6 11 131 1613 465 20 27 24 2 6 0 2288 209 2497
PIAXTLA 5 7 38 867 445 5 25 9 1 4 0 1394 44 1438
PUEBLA DE ZARAGOZA 677 1329 142078 166350 72542 3796 7682 25277 1253 1898 95 420971 12646 433617
QUECHOLAC 16 28 1391 4504 2046 109 100 136 26 32 0 8344 362 8706
QUIMIXTLAN 10 16 866 2363 108 8 26 34 6 5 0 3416 242 3658
RAFAEL LARA GRAJALES 7 12 1416 2354 241 14 41 134 9 17 0 4226 163 4389
LOS REYES DE JUAREZ 8 16 708 1678 760 17 18 55 7 10 0 3253 58 3311
SAN ANDRES CHOLULA 21 45 3533 3270 2300 51 152 465 21 22 2 9816 221 10037
SAN ANTONIO CAÑADA 2 4 35 381 279 2 1 10 2 1 0 711 40 751
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO 3 3 11 322 12 1 5 6 1 2 0 360 19 379
SAN FELIPE TEOTLALCINGO 5 9 438 1464 164 20 55 64 2 8 0 2215 78 2293
SAN FELIPE TEPATLAN 3 4 21 737 327 5 10 7 4 2 0 1113 150 1263
SAN GABRIEL CHILAC 6 10 727 1296 1015 9 9 32 3 1 0 3092 63 3155
SAN GREGORIO ATZOMPA 4 7 581 895 152 13 20 74 0 7 0 1742 29 1771
SAN JERONIMO TECUANIPAN 3 4 206 371 87 1 4 10 1 4 0 684 17 701
SAN JERONIMO XAYACATLAN 4 4 64 1017 228 12 6 9 5 3 0 1344 65 1409
SAN JOSE CHIAPA 6 6 240 1040 419 7 13 22 1 0 0 1742 89 1831
SAN JOSE MIAHUATLAN 7 10 171 943 1085 6 9 27 0 3 3 2247 84 2331
SAN JUAN ATENCO 4 5 376 636 197 11 8 16 7 8 0 1259 46 1305
SAN JUAN ATZOMPA 1 1 119 118 0 4 1 3 1 3 0 249 7 256
SAN MARTIN TEXMELUCAN 54 111 12240 12116 4683 315 2620 1837 59 98 0 33968 1121 35089
SAN MARTIN TOTOLTEPEC 1 1 7 150 19 1 2 4 0 0 0 183 0 183
SAN MATIAS TLALANCALECA 9 15 1214 1848 568 47 72 101 8 9 0 3867 162 4029
SAN MIGUEL IXITLAN 1 1 63 175 13 0 1 0 0 0 0 252 9 261
SAN MIGUEL XOXTLA 4 8 696 893 298 17 52 83 4 10 0 2053 57 2110
SAN NICOLAS BUENOS AIRES 4 8 306 1835 350 40 14 41 4 3 0 2593 101 2694
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS 5 7 85 1097 670 2 10 13 3 0 0 1880 31 1911
SAN PABLO ANICANO 2 3 11 692 502 2 2 8 0 1 0 1218 34 1252
SAN PEDRO CHOLULA 46 89 8694 8526 4799 148 313 1435 83 91 2 24091 702 24793
SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA 2 4 250 758 48 0 7 10 2 2 0 1077 44 1121
SAN SALVADOR EL SECO 10 22 655 2426 1808 102 65 165 13 12 0 5246 182 5428
SAN SALVADOR EL VERDE 10 21 979 2583 1540 41 241 191 16 45 0 5636 318 5954
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA 4 8 217 341 401 17 5 19 0 0 0 1000 13 1013
SANTA CATARINA TLALTENPAN 1 1 76 180 15 0 1 3 0 1 0 276 19 295
SANTA INES AHUATEMPAN 4 7 103 1309 95 8 7 30 4 3 1 1560 85 1645
SANTA ISABEL CHOLULA 5 8 344 719 227 10 30 38 2 3 1 1374 35 1409
SANTIAGO MIAHUATLAN 6 11 658 1725 321 14 23 40 7 23 0 2811 63 2874
SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN 3 6 367 474 420 16 4 20 0 4 1 1306 22 1328
SOLTEPEC 6 12 400 1468 335 38 20 32 8 6 0 2307 93 2400
TECALI DE HERRERA 9 15 880 2096 999 25 28 95 8 15 0 4146 126 4272
TECAMACHALCO 23 48 1912 4269 3468 56 141 246 31 41 0 10164 243 10407
TECOMATLAN 5 8 21 1313 300 0 10 12 2 4 5 1667 47 1714
TEHUACAN 83 174 16404 23969 7264 618 661 1760 246 148 2 51072 1720 52792
TEHUITZINGO 8 16 426 2299 592 6 24 23 1 4 0 3375 76 3451
TENAMPULCO 8 10 102 1195 248 54 27 15 82 6 0 1729 109 1838
TEOPATLAN 5 7 27 897 172 6 17 16 8 8 0 1151 111 1262
TEOTLALCO 4 5 20 558 209 3 9 15 0 12 0 826 18 844
TEPANCO DE LOPEZ 7 12 471 2044 471 13 26 31 3 1 0 3060 121 3181
TEPANGO DE RODRIGUEZ 2 4 467 499 24 0 1 6 2 2 0 1001 66 1067
TEPATLAXCO DE HIDALGO 7 13 826 707 266 5 33 36 3 2 0 1878 41 1919
TEPEACA 24 50 3219 5220 2337 65 75 303 24 20 0 11263 320 11583
TEPEMAXALCO 1 1 1 191 28 1 4 6 4 2 0 237 14 251
TEPEOJUMA 6 9 320 833 188 5 7 33 2 11 0 1399 49 1448
TEPETZINTLA 6 9 41 1143 650 6 24 17 4 9 1 1895 344 2239
TEPEXCO 3 6 29 632 243 1 42 4 12 1 0 964 39 1003
TEPEXI DE RODRIGUEZ 11 21 289 3241 647 34 23 54 5 16 25 4334 185 4519
TEPEYAHUALCO 7 14 638 2571 687 19 166 59 19 10 0 4169 187 4356
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC 1 2 123 277 158 24 5 8 0 0 0 595 11 606
TETELA DE OCAMPO 15 23 547 4250 764 75 118 113 28 28 1 5924 484 6408
TETELES DE AVILA CASTILLO 2 5 259 641 145 11 28 33 9 5 0 1131 24 1155
TEZIUTLAN 41 76 3952 8758 3281 227 586 1011 1620 130 2 19567 774 20341
TIANGUISMANALCO 6 8 508 1017 347 4 7 26 2 7 0 1918 54 1972
TILAPA 3 7 91 1222 506 14 22 29 8 3 0 1895 68 1963
TLACHICHUCA 14 24 1207 4655 996 48 36 96 11 15 0 7064 165 7229
TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ 17 31 1244 4307 1224 28 44 75 13 14 2 6951 223 7174
TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ 8 15 560 2314 346 23 29 35 11 13 2 3333 332 3665
TLACUILOTEPEC 10 16 323 2199 579 16 22 35 5 7 0 3186 177 3363
TLAHUAPAN 15 26 1458 3488 1259 89 215 157 10 21 4 6701 272 6973
TLALTENANGO 3 5 120 512 342 6 20 27 1 4 0 1032 20 1052
TLANEPANTLA 2 4 54 261 220 11 3 12 0 0 0 561 11 572
TLAOLA 9 16 1142 2028 116 11 24 44 10 10 2 3387 295 3682
TLAPACOYA 5 7 53 1281 38 6 9 7 7 6 0 1407 141 1548
TLAPANALA 5 8 94 1141 520 8 17 27 2 3 0 1812 41 1853
TLATLAUQUITEPEC 23 42 1576 5460 1279 84 147 256 125 218 0 9145 511 9656
TLAXCO 4 6 542 859 82 4 9 5 2 2 0 1505 61 1566
TOCHIMILCO 11 16 442 2163 614 9 28 51 9 2 0 3318 98 3416
TOCHTEPEC 7 14 510 942 990 43 14 54 6 5 0 2564 94 2658
TOTOLTEPEC DE GUERRERO 2 2 15 289 51 6 5 5 1 0 0 372 11 383
TULCINGO 7 11 46 1025 764 5 5 18 2 1 0 1866 53 1919
TUZAMAPAN DE GALEANA 3 6 28 1026 102 3 5 9 33 1 0 1207 43 1250
TZICATLACOYAN 4 5 173 1428 84 4 15 16 2 9 0 1731 52 1783
VENUSTIANO CARRANZA 16 26 636 2582 1079 225 42 61 7 13 0 4645 217 4862
VICENTE GUERRERO 11 19 730 3916 120 29 39 83 11 13 6 4947 608 5555
XAYACATLAN DE BRAVO 2 2 13 381 152 1 1 4 3 1 0 556 14 570
XICOTEPEC 29 64 4708 7171 2048 225 470 315 31 51 0 15019 660 15679
XICOTLAN 2 2 2 345 27 1 0 0 0 0 0 375 1 376
XIUTETELCO 12 23 1370 3623 639 52 73 94 76 36 0 5963 386 6349
XOCHIAPULCO 2 3 28 632 202 5 7 12 5 0 20 911 36 947
XOCHILTEPEC 2 3 8 201 37 0 1 5 0 0 0 252 11 263
XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ 4 8 257 943 90 10 19 20 7 6 0 1352 134 1486
XOCHITLAN TODOS SANTOS 3 6 45 957 93 1 5 11 0 2 0 1114 24 1138
YAONAHUAC 4 5 137 771 333 3 23 10 8 4 0 1289 28 1317
YEHUALTEPEC 9 15 711 2220 385 6 21 50 5 4 1 3403 56 3459
ZACAPALA 4 4 71 785 118 5 6 5 3 3 0 996 35 1031
ZACAPOAXTLA 27 43 1147 4500 1483 82 100 181 118 24 3 7638 439 8077
ZACATLAN 30 62 1797 9173 4281 225 447 466 57 65 0 16511 966 17477
ZAPOTITLAN 9 10 405 1152 386 23 17 35 3 5 5 2031 121 2152
ZAPOTITLAN DE MENDEZ 3 5 56 745 302 2 2 7 2 1 0 1117 42 1159
ZARAGOZA 6 14 551 1685 582 52 37 112 56 31 0 3106 148 3254
ZAUTLA 12 19 239 2402 482 27 44 65 20 12 5 3296 355 3651
ZIHUATEUTLA 7 12 140 1265 770 25 105 44 7 12 0 2368 188 2556
ZINACATEPEC 6 9 803 1003 260 46 30 296 3 5 0 2446 82 2528
ZONGOZOTLA 2 3 425 883 16 0 0 13 0 2 2 1341 65 1406
ZOQUIAPAN 2 3 43 311 47 2 12 15 5 4 0 439 83 522
ZOQUITLAN 12 19 387 2102 422 103 77 106 28 26 0 3251 759 4010
     Documento Anterior