Escudo de Campeche DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa
Resultados en Hidalgo por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ACATLAN 12 20 1799 2862 181 33 42 62 13 11 0 5003 201 5204
ACAXOCHITLAN 21 33 3263 3482 636 39 145 109 30 19 0 7723 488 8211
ACTOPAN 35 55 1760 5473 3801 91 177 395 61 59 0 11817 323 12140
AGUA BLANCA DE ITURBIDE 12 13 970 1529 304 15 34 37 4 5 0 2898 138 3036
AJACUBA 11 20 645 2119 1217 48 220 62 5 5 0 4321 119 4440
ALFAJAYUCAN 22 25 145 3081 2085 26 67 78 9 16 0 5507 295 5802
ALMOLOYA 13 15 140 1715 417 21 801 67 8 9 0 3178 80 3258
APAN 25 46 912 4798 1488 54 4916 263 52 33 0 12516 339 12855
EL ARENAL 11 15 365 2241 822 24 50 83 7 14 0 3606 71 3677
ATITALAQUIA 10 20 401 2683 2885 15 89 161 7 12 0 6253 69 6322
ATLAPEXCO 16 20 56 2649 1648 156 27 54 5 15 0 4610 265 4875
ATOTONILCO DE TULA 18 28 320 3121 3705 23 419 162 6 21 1 7778 110 7888
ATOTONILCO EL GRANDE 28 35 2602 4264 675 98 150 185 26 34 1 8035 290 8325
CALNALI 16 19 571 2027 949 448 36 44 11 31 0 4117 267 4384
CARDONAL 17 20 199 3119 878 149 63 104 13 7 0 4532 230 4762
CHAPANTONGO 10 15 64 2255 1600 8 25 48 9 12 0 4021 104 4125
CHAPULHUACAN 25 28 294 4411 783 42 67 86 14 13 0 5710 548 6258
CHILCUAUTLA 15 19 231 2346 1487 15 36 60 11 8 0 4194 197 4391
CUAUTEPEC DE HINOJOSA 24 42 5489 5258 1534 126 232 306 42 51 11 13049 512 13561
ELOXOCHITLAN 8 8 25 673 232 14 10 9 5 2 0 970 48 1018
EMILIANO ZAPATA 8 15 284 1616 1473 40 485 104 9 12 0 4023 90 4113
EPAZOYUCAN 11 16 848 1681 839 28 106 126 5 15 0 3648 73 3721
FRANCISCO I. MADERO 17 28 282 3140 2866 26 47 87 7 8 0 6463 106 6569
HUASCA DE OCAMPO 19 22 1128 2329 602 27 40 53 12 9 174 4374 281 4655
HUAUTLA 26 31 371 4507 1283 73 87 98 21 26 7 6473 496 6969
HUAZALINGO 10 12 405 1377 1985 24 33 27 2 4 0 3857 162 4019
HUEHUETLA 16 22 740 3525 858 27 68 29 32 10 0 5289 278 5567
HUEJUTLA DE REYES 53 86 2375 15576 2556 289 263 412 45 88 0 21604 1675 23279
HUICHAPAN 37 49 2016 8313 2240 96 152 413 31 40 0 13301 383 13684
IXMIQUILPAN 61 87 999 10317 6467 155 199 413 29 36 3 18618 664 19282
JACALA DE LEDEZMA 22 24 256 3074 555 20 40 81 12 6 0 4044 369 4413
JALTOCAN 12 14 252 2087 115 49 26 43 6 5 0 2583 237 2820
JUAREZ HIDALGO 4 4 25 664 293 6 3 8 1 3 0 1003 42 1045
LOLOTLA 8 8 576 1277 125 8 11 24 5 10 0 2036 113 2149
METEPEC 9 12 1372 1352 240 33 37 46 10 5 0 3095 117 3212
METZTITLAN 26 29 114 3401 1606 20 39 42 6 5 0 5233 150 5383
MINERAL DE LA REFORMA 18 30 1611 4181 2684 123 242 542 25 52 0 9460 259 9719
MINERAL DEL CHICO 13 15 144 1389 562 27 41 31 3 15 3 2215 126 2341
MINERAL DEL MONTE 12 18 290 2271 1414 25 46 105 7 10 0 4168 112 4280
LA MISION 11 13 112 2231 829 9 30 24 9 9 0 3253 167 3420
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ 22 37 443 4327 3882 38 86 319 131 65 1 9292 214 9506
MOLANGO DE ESCAMILLA 15 17 235 2023 389 59 34 47 7 6 0 2800 99 2899
NICOLAS FLORES 22 22 79 1637 550 13 25 24 4 7 0 2339 156 2495
NOPALA DE VILLAGRAN 10 15 600 3114 1275 31 56 86 10 19 0 5191 193 5384
OMITLAN DE JUAREZ 10 11 641 1385 569 17 28 34 10 5 0 2689 74 2763
PACHUCA DE SOTO 130 240 15120 31490 22180 943 1802 4596 224 524 11 76890 1939 78829
PACULA 10 10 17 1228 304 6 10 8 2 3 0 1578 88 1666
PISAFLORES 20 22 98 3828 412 17 39 49 12 15 0 4470 261 4731
PROGRESO DE OBREGON 12 22 505 2548 2114 39 45 183 41 28 4 5507 123 5630
SAN AGUSTIN METZQUITITLAN 14 15 531 2065 340 21 64 50 6 5 2 3084 83 3167
SAN AGUSTIN TLAXIACA 18 28 472 3293 2539 69 114 166 15 23 0 6691 224 6915
SAN BARTOLO TUTOTEPEC 17 21 1118 2186 1083 14 42 30 15 19 0 4507 399 4906
SAN FELIPE ORIZATLAN 24 33 265 7819 833 87 137 106 77 12 0 9336 562 9898
SAN SALVADOR 24 32 334 3915 2680 24 84 117 8 14 3 7179 173 7352
SANTIAGO DE ANAYA 19 22 201 1900 1145 17 27 49 19 5 0 3363 155 3518
SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GRO. 11 20 4289 2163 307 17 55 69 13 17 0 6930 128 7058
SINGUILUCAN 11 16 643 2084 670 25 163 70 14 14 2 3685 158 3843
TASQUILLO 20 24 134 2532 1573 95 51 91 3 7 0 4486 164 4650
TECOZAUTLA 25 33 1514 4708 1422 60 150 200 33 32 0 8119 431 8550
TENANGO DE DORIA 14 16 490 2057 1224 21 23 23 2 4 0 3844 198 4042
TEPEAPULCO 38 61 2125 6497 7632 149 1133 874 74 139 12 18635 466 19101
TEPEHUACAN DE GUERRERO 33 33 215 4674 1793 37 61 55 9 14 2 6860 628 7488
TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO 33 61 5053 7394 6395 85 253 593 41 45 8 19867 459 20326
TEPETITLAN 8 11 67 1501 1198 33 32 36 2 8 0 2877 72 2949
TETEPANGO 7 11 37 1412 1499 7 18 17 1 3 0 2994 24 3018
TEZONTEPEC DE ALDAMA 23 35 81 4407 7505 9 71 41 6 7 0 12127 122 12249
TIANGUISTENGO 16 16 424 1578 313 21 32 30 60 8 11 2477 136 2613
TIZAYUCA 20 42 1759 3694 5144 135 181 697 21 27 0 11658 320 11978
TLAHUELILPAN 9 16 70 1679 1992 8 25 40 4 77 0 3895 49 3944
TLAHUILTEPA 17 17 49 2690 327 21 21 20 6 3 3 3140 98 3238
TLANALAPA 8 13 200 1382 1648 19 142 127 4 8 1 3531 42 3573
TLANCHINOL 26 32 674 5375 1372 109 318 137 32 35 0 8052 656 8708
TLAXCOAPAN 12 22 142 3171 2751 20 102 104 7 10 1 6308 79 6387
TOLCAYUCA 8 11 1010 1355 697 10 27 110 5 9 0 3223 55 3278
TULA DE ALLENDE 53 95 930 16982 11604 160 603 520 29 42 1 30871 462 31333
TULANCINGO DE BRAVO 54 118 22970 9063 3114 275 551 668 92 57 7 36797 780 37577
VILLA DE TEZONTEPEC 7 10 139 1473 965 14 28 114 6 8 0 2747 65 2812
XOCHIATIPAN 13 16 194 1620 607 38 28 26 5 3 0 2521 324 2845
XOCHICOATLAN 9 9 167 1581 346 46 91 51 6 10 0 2298 91 2389
YAHUALICA 15 20 84 2206 1187 64 31 34 2 5 1 3614 240 3854
ZACUALTIPAN DE ANGELES 19 27 877 2379 701 140 307 114 38 13 9 4578 164 4742
ZAPOTLAN DE JUAREZ 8 15 368 2194 1435 21 37 158 12 59 0 4284 137 4421
ZEMPOALA 17 27 965 3902 2628 64 147 274 14 32 0 8026 226 8252
ZIMAPAN 64 72 862 6602 2959 143 140 311 13 23 0 11053 448 11501
     Documento Anterior