Escudo de Campeche DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa
Resultados en Guanajuato por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ABASOLO 50 81 6806 6311 3692 4475 4724 481 24 83 16 26612 1053 27665
ACAMBARO 90 143 6639 11374 17131 955 411 792 141 892 10 38345 1666 40011
ALLENDE 103 137 20514 11633 5127 626 1272 722 113 1106 63 41176 2894 44070
APASEO EL ALTO 44 61 6049 7074 4009 57 74 903 22 54 2 18244 652 18896
APASEO EL GRANDE 43 70 10828 7209 2247 72 84 383 19 123 1 20966 866 21832
ATARJEA 5 7 748 842 63 1 9 6 2 2 0 1673 87 1760
CELAYA 231 381 57735 41104 12401 1456 1719 4828 355 6077 34 125709 3246 128955
COMONFORT 43 67 6991 6917 622 92 273 306 33 3754 2 18990 976 19966
CORONEO 10 13 1738 1357 917 7 27 35 8 21 0 4110 237 4347
CORTAZAR 55 91 14617 9765 2811 224 191 2920 127 818 17 31490 941 32431
CUERAMARO 23 32 3294 4021 660 1383 36 65 10 10 0 9479 238 9717
DOCTOR MORA 12 18 3814 2354 194 7 116 23 9 9 0 6526 410 6936
DOLORES HIDALGO 71 118 9626 12961 4010 288 415 729 194 8936 10 37169 2191 39360
GUANAJUATO 93 145 14263 21467 5160 284 525 1348 182 300 15 43544 1193 44737
HUANIMARO 13 23 2662 2343 2336 37 37 52 3 6 0 7476 249 7725
IRAPUATO 249 443 76502 44633 13451 1234 1356 2117 243 1050 17 140603 3801 144404
JARAL DEL PROGRESO 26 38 4352 4900 2660 41 342 350 108 26 1 12780 317 13097
JERECUARO 57 70 2037 7227 6093 36 104 127 26 368 30 16048 965 17013
LEON 598 1061 226433 124113 21848 1234 4016 10620 815 7014 73 396166 9778 405944
MANUEL DOBLADO 42 47 4334 6673 1832 39 70 113 18 42 0 13121 577 13698
MOROLEON 35 59 6698 6934 2753 41 78 731 135 851 8 18229 432 18661
OCAMPO 18 20 2805 2908 803 36 23 33 8 12 0 6628 288 6916
PENJAMO 114 168 10619 22072 8470 810 1112 457 95 309 11 43955 1701 45656
PUEBLO NUEVO 8 12 2379 1547 722 7 14 76 2 16 0 4763 173 4936
PURISIMA DEL RINCON 25 41 6615 4354 408 25 56 132 11 220 2 11823 324 12147
ROMITA 50 63 3763 5898 4793 48 72 126 21 414 14 15149 505 15654
SALAMANCA 154 260 29547 26982 12050 311 1233 15102 621 3235 24 89105 2474 91579
SALVATIERRA 84 121 7196 12680 11817 207 722 516 67 1177 12 34394 1168 35562
SAN DIEGO DE LA UNION 28 37 3575 3839 1981 159 147 99 32 68 20 9920 655 10575
SAN FELIPE 71 95 10977 13312 2809 202 379 277 56 365 0 28377 1335 29712
SAN FRANCISCO DEL RINCON 59 93 14071 10593 664 138 255 538 45 333 2 26639 736 27375
SAN JOSE ITURBIDE 38 55 4386 3351 7617 53 962 231 46 371 11 17028 874 17902
SAN LUIS DE LA PAZ 59 91 9007 8968 1965 89 5327 527 243 707 17 26850 1995 28845
SANTA CATARINA 5 7 568 992 21 2 16 11 1 0 0 1611 84 1695
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS 36 66 4534 7218 841 117 330 8345 48 496 12 21941 833 22774
SANTIAGO MARAVATIO 10 11 893 1836 222 5 8 19 1 155 5 3144 115 3259
SILAO 78 127 20076 16409 3974 235 238 634 54 2238 21 43879 1380 45259
TARANDACUAO 12 15 2030 2026 486 9 44 29 4 203 0 4831 178 5009
TARIMORO 34 46 4472 4490 3044 27 72 144 19 107 0 12375 442 12817
TIERRA BLANCA 11 16 625 1175 1769 2 942 18 2 8 11 4552 200 4752
URIANGATO 26 48 6372 6435 2143 37 72 194 28 108 13 15402 328 15730
VALLE DE SANTIAGO 75 142 10950 11612 17701 204 972 419 166 558 17 42599 1480 44079
VICTORIA 15 20 2253 3419 183 2 78 39 11 11 0 5996 423 6419
VILLAGRAN 28 49 4714 5312 4852 265 352 195 144 982 8 16824 289 17113
XICHU 15 16 1143 1799 196 4 61 14 8 41 2 3268 324 3592
YURIRIA 57 80 13817 8810 1434 43 74 204 90 658 4 25134 735 25869
     Documento Anterior