Escudo de Campeche DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa
Resultados en Durango por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
CANATLAN 40 56 2046 5405 1158 38 1967 143 49 39 10 10855 314 11169
CANELAS 13 13 222 567 15 1 168 9 1 3 0 986 26 1012
CONETO DE COMONFORT 9 10 145 860 29 0 228 6 2 2 0 1272 10 1282
CUENCAME 42 53 1999 4704 1001 29 876 97 9 17 6 8738 274 9012
DURANGO 312 516 30573 37363 9414 575 57536 3479 684 456 39 140119 3595 143714
GOMEZ PALACIO 176 285 24342 23248 16352 701 6011 1367 662 329 10 73022 1362 74384
GUADALUPE VICTORIA 26 41 1819 4146 476 28 2170 129 8 21 5 8802 217 9019
GUANACEVI 26 30 928 1491 28 8 500 31 15 13 0 3014 92 3106
HIDALGO 8 11 292 1039 177 8 276 12 13 1 2 1820 37 1857
INDE 17 20 617 1349 62 9 68 17 7 0 0 2129 83 2212
LERDO 80 129 12300 10397 3174 138 3369 312 63 98 4 29855 537 30392
MAPIMI 27 37 1034 3012 1139 21 696 58 21 7 2 5990 144 6134
MEZQUITAL 30 33 366 1697 264 61 441 17 18 8 0 2872 135 3007
NAZAS 17 19 519 1792 1266 14 276 24 13 4 0 3908 73 3981
NOMBRE DE DIOS 21 27 480 2433 236 17 2681 66 7 28 0 5948 140 6088
NUEVO IDEAL 29 33 1031 3610 187 9 1617 54 12 5 3 6528 127 6655
OCAMPO 19 24 1513 2102 57 8 157 31 18 11 342 4239 78 4317
EL ORO 33 35 1398 2240 128 10 276 28 32 2 0 4114 106 4220
OTAEZ 13 14 61 814 87 4 163 3 0 1 3 1136 22 1158
PANUCO DE CORONADO 16 21 418 2102 324 8 581 34 10 4 0 3481 114 3595
PEÑON BLANCO 14 15 681 1392 685 3 151 34 2 6 0 2954 91 3045
POANAS 23 29 1107 3272 1301 79 1873 110 6 21 0 7769 156 7925
PUEBLO NUEVO 48 56 1833 5027 167 15 2498 82 16 14 0 9652 203 9855
RODEO 23 27 292 2017 868 14 531 28 13 17 1 3781 68 3849
SAN BERNARDO 12 14 205 1295 18 3 57 5 3 2 0 1588 37 1625
SAN DIMAS 41 42 414 2368 129 9 2048 50 10 11 0 5039 161 5200
SAN JUAN DE GUADALUPE 16 16 585 932 45 6 86 12 2 3 0 1671 42 1713
SAN JUAN DEL RIO 23 24 423 2170 245 5 832 30 6 9 0 3720 77 3797
SAN LUIS DEL CORDERO 4 5 179 414 20 0 17 4 2 2 0 638 9 647
SAN PEDRO DEL GALLO 8 8 189 411 29 3 49 3 2 1 0 687 10 697
SANTA CLARA 9 11 302 1543 47 2 491 38 7 7 4 2441 34 2475
SANTIAGO PAPASQUIARO 63 73 3344 5856 428 240 1718 138 28 18 11 11781 261 12042
SIMON BOLIVAR 16 22 135 2133 105 20 453 26 3 4 0 2879 34 2913
SUCHIL 11 12 123 791 446 14 391 13 1 6 0 1785 43 1828
TAMAZULA 31 32 324 3380 26 10 79 11 2 6 0 3838 91 3929
TEPEHUANES 27 30 1664 1936 61 9 307 39 19 10 0 4045 73 4118
TLAHUALILO 27 34 783 2829 2217 23 630 41 2 9 0 6534 126 6660
TOPIA 14 14 552 1167 27 8 116 16 2 5 0 1893 68 1961
VICENTE GUERRERO 17 22 1554 2391 265 132 1549 57 10 8 2 5968 107 6075
     Documento Anterior