Escudo de Campeche DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa
Resultados en Coahuila por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ACUÑA 38 77 4567 5647 887 783 879 111 22 22 0 12918 297 13215
ABASOLO 2 2 150 254 6 0 1 1 2 0 0 414 4 418
ALLENDE 15 25 1613 1738 390 26 16 38 4 4 0 3829 119 3948
ARTEAGA 24 31 675 3835 152 182 72 56 5 9 3 4989 205 5194
CANDELA 3 3 195 494 6 0 2 2 1 0 0 700 14 714
CASTAÑOS 25 35 481 2408 1540 8 13 11 1 3 0 4465 67 4532
CUATROCIENEGAS 17 24 730 1985 183 10 11 9 5 3 0 2936 82 3018
ESCOBEDO 4 5 110 529 16 1 2 1 0 0 0 659 8 667
FRANCISCO I. MADERO 42 59 1428 8094 2519 3011 120 158 8 64 0 15402 318 15720
FRONTERA 41 75 3017 5439 1672 72 470 123 24 46 3 10866 130 10996
GENERAL CEPEDA 18 20 355 1853 195 76 94 26 12 11 0 2622 96 2718
GUERRERO 5 5 262 377 16 0 1 1 0 0 0 657 26 683
HIDALGO 2 2 16 300 22 0 5 1 0 0 0 344 9 353
JIMENEZ 10 13 161 1330 87 153 77 11 1 2 0 1822 35 1857
JUAREZ 5 5 65 390 9 3 1 1 1 0 0 470 11 481
LAMADRID 2 2 203 406 12 1 1 0 0 0 0 623 12 635
MATAMOROS 62 101 5566 14918 5100 429 703 237 33 125 1 27112 437 27549
MONCLOVA 125 209 15026 21825 3910 179 584 376 93 28 2 42023 421 42444
MORELOS 6 9 477 1043 125 10 8 13 0 4 0 1680 33 1713
MUZQUIZ 48 74 4159 6709 1326 155 508 168 22 28 0 13075 300 13375
NADADORES 8 9 190 636 135 4 6 9 1 0 0 981 10 991
NAVA 17 24 1191 2544 571 102 40 37 3 4 0 4492 60 4552
OCAMPO 15 23 246 1091 800 5 9 20 3 2 0 2176 34 2210
PARRAS 35 51 631 5929 3008 108 140 85 4 26 2 9933 225 10158
PIEDRAS NEGRAS 68 124 6425 11381 8534 250 228 644 276 107 5 27850 533 28383
PROGRESO 7 7 146 609 27 23 4 5 0 0 0 814 9 823
RAMOS ARIZPE 39 50 2583 2856 441 277 112 118 10 18 1 6416 137 6553
SABINAS 37 60 3630 7436 1783 227 106 146 15 18 10 13371 275 13646
SACRAMENTO 2 2 102 336 12 0 1 1 0 0 0 452 4 456
SALTILLO 310 556 37907 65179 11168 4421 3539 3926 397 539 8 127084 2199 129283
SAN BUENAVENTURA 18 24 806 2545 380 10 24 12 2 3 0 3782 24 3806
SAN JUAN DE SABINAS 33 49 2120 5193 2012 38 57 89 15 9 0 9533 105 9638
SAN PEDRO 75 109 3665 14117 7170 560 178 168 55 21 5 25939 520 26459
SIERRA MOJADA 6 9 156 643 67 2 2 10 0 2 0 882 26 908
TORREON 303 572 64139 61350 21010 2891 3175 3935 479 351 12 157342 2419 159761
VIESCA 22 26 816 3616 1571 38 22 29 2 23 0 6117 100 6217
VILLA UNION 8 9 697 709 27 4 7 6 3 2 0 1455 19 1474
ZARAGOZA 14 19 1519 1318 82 22 39 11 2 0 0 2993 45 3038
     Documento Anterior