Por circunscripción
Circunscripción 1
Circunscripción 2
Circunscripción 3
Circunscripción 4
Circunscripción 5
Por Estado
01 - | Aguascalientes | 17 - | Morelos | |
02 - | Baja California | 18 - | Nayarit | |
03 - | Baja California Sur | 19 - | Nuevo León | |
04 - | Campeche | 20 - | Oaxaca | |
05 - | Coahuila | 21 - | Puebla | |
06 - | Colima | 22 - | Querétaro | |
07 - | Chiapas | 23 - | Quintana Roo | |
08 - | Chihuahua | 24 - | San Luis Potosí | |
09 - | Distrito Federal | 25 - | Sinaloa | |
10 - | Durango | 26 - | Sonora | |
11 - | Guanajuato | 27 - | Tabasco | |
12 - | Guerrero | 28 - | Tamaulipas | |
13 - | Hidalgo | 29 - | Tlaxcala | |
14 - | Jalisco | 30 - | Veracruz | |
15 - | Estado de México | 31 - | Yucatán | |
16 - | Michoacán | 32 - | Zacatecas |
SENADORES
Por circunscripción
Circunscripción 1
Circunscripción 2
Circunscripción 3
Circunscripción 4
Circunscripción 5
Por Estado
01 - | Aguascalientes | 17 - | Morelos | |
02 - | Baja California | 18 - | Nayarit | |
03 - | Baja California Sur | 19 - | Nuevo León | |
04 - | Campeche | 20 - | Oaxaca | |
05 - | Coahuila | 21 - | Puebla | |
06 - | Colima | 22 - | Querétaro | |
07 - | Chiapas | 23 - | Quintana Roo | |
08 - | Chihuahua | 24 - | San Luis Potosí | |
09 - | Distrito Federal | 25 - | Sinaloa | |
10 - | Durango | 26 - | Sonora | |
11 - | Guanajuato | 27 - | Tabasco | |
12 - | Guerrero | 28 - | Tamaulipas | |
13 - | Hidalgo | 29 - | Tlaxcala | |
14 - | Jalisco | 30 - | Veracruz | |
15 - | Estado de México | 31 - | Yucatán | |
16 - | Michoacán | 32 - | Zacatecas |
DIPUTADOS
Votos por Partido
Por circunscripción
Circunscripción 1
Circunscripción 2
Circunscripción 3
Circunscripción 4
Circunscripción 5
Por Estado
01 - | Aguascalientes | 17 - | Morelos | |
02 - | Baja California | 18 - | Nayarit | |
03 - | Baja California Sur | 19 - | Nuevo León | |
04 - | Campeche | 20 - | Oaxaca | |
05 - | Coahuila | 21 - | Puebla | |
06 - | Colima | 22 - | Querétaro | |
07 - | Chiapas | 23 - | Quintana Roo | |
08 - | Chihuahua | 24 - | San Luis Potosí | |
09 - | Distrito Federal | 25 - | Sinaloa | |
10 - | Durango | 26 - | Sonora | |
11 - | Guanajuato | 27 - | Tabasco | |
12 - | Guerrero | 28 - | Tamaulipas | |
13 - | Hidalgo | 29 - | Tlaxcala | |
14 - | Jalisco | 30 - | Veracruz | |
15 - | Estado de México | 31 - | Yucatán | |
16 - | Michoacán | 32 - | Zacatecas |
Los archivos son archivos de texto delimitados por comas y están comprimidos en el formato ZIP
Las columnas de los archivos son: ESTADO, DISTRITO, SECCION, CASILLA, A_CAMBIO, PRI, A_MEXICO, PCD, PARM,DS, NO_REGISTRADOS, NULOS, LISTADO_NOMINAL, HORA_LLEGADA