CENTROS DE CAPACITACIÓN ( NÚMERO Y TIPO )
| AÑO  |   TOTAL DE SECCIONES 
        ELECTORALES  | TOTAL DE CENTROS 
        DE CAPACITACIÓN  | TIPO DE CENTRO | |||
| FIJOS  | %  | ITINERANTES  | %  | |||
| 1991 | 62,900 | 4,879  | N.D. | N.D. | N.D.  | N.D. | 
| 1994 | 63,589  | 18,423*  | 6,550  | 35.55  | 11,873  | 64.45  | 
| 1997 | 63,606 | 1ª. Etapa 18,972 2ª. Etapa 16,743 | 1ª. Etapa. 5,499 2ª. Etapa 5.477 | 28.98 32.71 | 1ª. Etapa. 13,474 2ª. Etapa 11,266 | 71.01 67.29 | 
| 2000 |  63,619  | 6,997  | 1,345 | 19.22 | 5,652  | 80.78 | 
* Adicionalmente se contó con 526 centros remotos que contaban con equipo para recibir la señal enviada vía satélite.