Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

E.1 Funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, designados y de la fila
Entidad / Distrito  Secciones  Casillas instaladas Funcionarios el día de la jornada electoral
Presidentes Secretarios Escrutadores 1 Escrutadores 2 Total
 Desig.    Fila   Total  Desig.    Fila   Total  Desig.    Fila   Total  Desig.    Fila   Total  Desig.    Fila     Funcionarios 
al 2 de julio 
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA  151  368 368 0 368 368 0 368 368 0 368 368 0 368 1472 0 1472
2 AGUASCALIENTES  222  419 419 0 419 419 0 419 419 0 419 417 1 418 1674 1 1675
3 AGUASCALIENTES  217  439 439 0 439 439 0 439 439 0 439 438 1 439 1755 1 1756
Total  590  1226 1226 0 1226 1226 0 1226 1226 0 1226 1223 2 1225 4901 2 4903
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI  177  391 391 0 391 389 2 391 360 31 391 292 80 372 1432 113 1545
2 MEXICALI  220  450 450 0 450 442 8 450 420 29 449 367 59 426 1679 96 1775
3 ENSENADA  177  416 415 1 416 410 6 416 400 11 411 354 15 369 1579 33 1612
4 TIJUANA  180  407 407 0 407 382 23 405 351 52 403 268 85 353 1408 160 1568
5 TIJUANA  194  472 472 0 472 455 17 472 427 45 472 349 94 443 1703 156 1859
6 TIJUANA  274  537 537 0 537 502 35 537 467 58 525 354 60 414 1860 153 2013
7 MEXICALI  160  432 432 0 432 419 13 432 380 48 428 278 70 348 1509 131 1640
8 TIJUANA  138  438 437 1 438 404 34 438 352 72 424 256 82 338 1449 189 1638
Total  1520  3543 3541 2 3543 3403 138 3541 3157 346 3503 2518 545 3063 12619 1031 13650
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE  199  329 329 0 329 327 2 329 315 14 329 294 30 324 1265 46 1311
2 PAZ, LA  153  333 333 0 333 316 12 328 285 37 322 239 30 269 1173 79 1252
Total  352  662 662 0 662 643 14 657 600 51 651 533 60 593 2438 125 2563
CAMPECHE
1 CAMPECHE  255  476 471 5 476 461 13 474 405 67 472 304 137 441 1641 222 1863
2 CARMEN  235  451 376 74 450 241 209 450 166 265 431 142 243 385 925 791 1716
Total  490  927 847 79 926 702 222 924 571 332 903 446 380 826 2566 1013 3579
CHIAPAS
1 PALENQUE  160  425 424 1 425 425 0 425 417 8 425 392 33 425 1658 42 1700
2 BOCHIL  142  369 369 0 369 365 4 369 363 6 369 338 31 369 1435 41 1476
3 OCOSINGO  143  466 465 1 466 465 1 466 464 2 466 442 24 466 1836 28 1864
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  182  397 397 0 397 394 2 396 392 5 397 372 16 388 1555 23 1578
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  152  376 376 0 376 374 2 376 369 7 376 357 19 376 1476 28 1504
6 TUXTLA GUTIERREZ  144  387 385 2 387 375 12 387 350 36 386 295 71 366 1405 121 1526
7 TONALA  165  372 372 0 372 368 4 372 360 12 372 340 19 359 1440 35 1475
8 COMITAN DE DOMINGUEZ  178  394 394 0 394 392 2 394 387 7 394 368 26 394 1541 35 1576
9 TUXTLA GUTIERREZ  125  413 413 0 413 405 8 413 390 19 409 358 31 389 1566 58 1624
10 VILLAFLORES  175  389 389 0 389 389 0 389 387 2 389 361 15 376 1526 17 1543
11 HUIXTLA  197  419 417 2 419 412 7 419 404 14 418 368 49 417 1601 72 1673
12 TAPACHULA  166  365 365 0 365 365 0 365 363 2 365 360 5 365 1453 7 1460
Total  1929  4772 4766 6 4772 4729 42 4771 4646 120 4766 4351 339 4690 18492 507 18999
CHIHUAHUA
1 JUAREZ  299  503 503 0 503 501 2 503 482 20 502 462 36 498 1948 58 2006
2 JUAREZ  251  440 439 1 440 419 21 440 397 36 433 339 74 413 1594 132 1726
3 JUAREZ  236  468 468 0 468 454 14 468 443 25 468 381 75 456 1746 114 1860
4 JUAREZ  222  440 439 1 440 423 16 439 400 38 438 351 81 432 1613 136 1749
5 DELICIAS  398  601 601 0 601 582 19 601 549 47 596 473 109 582 2205 175 2380
6 CHIHUAHUA  303  525 525 0 525 521 4 525 519 6 525 490 35 525 2055 45 2100
7 CUAUHTEMOC  517  666 666 0 666 661 4 665 652 12 664 614 47 661 2593 63 2656
8 CHIHUAHUA  265  496 496 0 496 494 2 496 483 13 496 445 50 495 1918 65 1983
9 HIDALGO DEL PARRAL  442  594 594 0 594 583 10 593 573 21 594 529 63 592 2279 94 2373
Total  2933  4733 4731 2 4733 4638 92 4730 4498 218 4716 4084 570 4654 17951 882 18833
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS  186  427 425 2 427 411 15 426 380 44 424 299 107 406 1515 168 1683
2 SAN PEDRO  308  516 516 0 516 504 12 516 482 34 516 418 74 492 1920 120 2040
3 MONCLOVA  293  513 512 1 513 499 14 513 467 44 511 418 89 507 1896 148 2044
4 SALTILLO  139  354 354 0 354 351 3 354 339 15 354 315 39 354 1359 57 1416
5 TORREON  262  489 489 0 489 484 5 489 454 35 489 399 78 477 1826 118 1944
6 TORREON  187  414 414 0 414 412 2 414 397 17 414 349 48 397 1572 67 1639
7 SALTILLO  171  374 374 0 374 374 0 374 370 4 374 352 17 369 1470 21 1491
Total  1546  3087 3084 3 3087 3035 51 3086 2889 193 3082 2550 452 3002 11558 699 12257
COLIMA
1 COLIMA  178  403 403 0 403 403 0 403 402 1 403 393 9 402 1601 10 1611
2 MANZANILLO  158  357 357 0 357 356 1 357 355 2 357 342 15 357 1410 18 1428
Total  336  760 760 0 760 759 1 760 757 3 760 735 24 759 3011 28 3039
DISTRITO FEDERAL
1 GUSTAVO A. MADERO  159  374 368 4 372 354 19 373 273 99 372 164 187 351 1159 309 1468
2 GUSTAVO A. MADERO  260  508 508 0 508 506 2 508 501 7 508 487 17 504 2002 26 2028
3 AZCAPOTZALCO  241  487 483 4 487 479 8 487 472 15 487 434 45 479 1868 72 1940
4 IZTAPALAPA  189  411 410 1 411 409 2 411 403 8 411 390 21 411 1612 32 1644
5 TLALPAN  214  424 424 0 424 424 0 424 421 3 424 419 5 424 1688 8 1696
6 GUSTAVO A. MADERO  217  451 450 1 451 445 6 451 434 16 450 393 40 433 1722 63 1785
7 GUSTAVO A. MADERO  222  471 471 0 471 471 0 471 465 4 469 447 15 462 1854 19 1873
8 CUAUHTEMOC  251  530 530 0 530 521 9 530 509 20 529 450 53 503 2010 82 2092
9 VENUSTIANO CARRANZA  217  452 452 0 452 449 3 452 427 24 451 402 43 445 1730 70 1800
10 MIGUEL HIDALGO  271  552 551 1 552 533 18 551 497 50 547 423 88 511 2004 157 2161
11 VENUSTIANO CARRANZA  209  432 432 0 432 431 1 432 424 8 432 400 26 426 1687 35 1722
12 CUAUHTEMOC  244  501 499 2 501 491 10 501 482 19 501 402 74 476 1874 105 1979
13 IZTACALCO  210  427 427 0 427 424 3 427 417 10 427 387 34 421 1655 47 1702
14 TLALPAN  141  381 381 0 381 376 5 381 355 26 381 326 45 371 1438 76 1514
15 BENITO JUAREZ  254  575 575 0 575 575 0 575 571 4 575 549 10 559 2270 14 2284
16 ALVARO OBREGON  220  487 484 3 487 469 18 487 442 44 486 381 99 480 1776 164 1940
17 ALVARO OBREGON  188  480 480 0 480 480 0 480 480 0 480 480 0 480 1920 0 1920
18 IZTAPALAPA  187  415 415 0 415 404 11 415 384 30 414 300 95 395 1503 136 1639
19 IZTAPALAPA  164  385 385 0 385 382 3 385 367 16 383 340 37 377 1474 56 1530
20 IZTAPALAPA  234  484 483 1 484 480 4 484 464 20 484 410 37 447 1837 62 1899
21 XOCHIMILCO  129  364 364 0 364 359 5 364 344 20 364 303 54 357 1370 79 1449
22 IZTAPALAPA  152  392 392 0 392 391 1 392 384 7 391 354 14 368 1521 22 1543
23 COYOACAN  201  462 462 0 462 461 1 462 452 10 462 426 35 461 1801 46 1847
24 COYOACAN  202  472 472 0 472 472 0 472 462 10 472 432 27 459 1838 37 1875
25 IZTAPALAPA  166  403 403 0 403 399 4 403 397 6 403 366 31 397 1565 41 1606
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA  260  523 521 2 523 512 11 523 503 17 520 464 41 505 2000 71 2071
27 TLAHUAC  133  365 365 0 365 357 6 363 354 11 365 326 21 347 1402 38 1440
Total  5535  12208 12187 19 12206 12054 150 12204 11684 504 12188 10655 1194 11849 46580 1867 48447
DURANGO
1 DURANGO  417  569 569 0 569 567 2 569 566 3 569 554 15 569 2256 20 2276
2 GOMEZ PALACIO  256  527 527 0 527 517 10 527 506 21 527 445 81 526 1995 112 2107
3 GUADALUPE VICTORIA  498  663 661 1 662 651 11 662 647 15 662 608 54 662 2567 81 2648
4 DURANGO  220  473 473 0 473 471 2 473 466 7 473 399 51 450 1809 60 1869
Total  1391  2232 2230 1 2231 2206 25 2231 2185 46 2231 2006 201 2207 8627 273 8900
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ  217  372 372 0 372 371 1 372 370 2 372 356 16 372 1469 19 1488
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE  208  373 371 2 373 364 9 373 361 12 373 330 34 364 1426 57 1483
3 LEON  191  457 457 0 457 445 12 457 431 22 453 376 61 437 1709 95 1804
4 GUANAJUATO  211  451 451 0 451 448 3 451 441 10 451 389 58 447 1729 71 1800
5 LEON  228  479 479 0 479 473 6 479 459 20 479 443 35 478 1854 61 1915
6 LEON  203  468 468 0 468 459 9 468 460 8 468 440 27 467 1827 44 1871
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON  212  436 436 0 436 432 4 436 424 12 436 404 32 436 1696 48 1744
8 SALAMANCA  226  472 472 0 472 471 1 472 468 4 472 452 20 472 1863 25 1888
9 IRAPUATO  202  442 441 1 442 435 7 442 420 22 442 388 41 429 1684 71 1755
10 URIANGATO  246  456 456 0 456 450 6 456 445 11 456 419 37 456 1770 54 1824
11 PENJAMO  242  429 429 0 429 426 3 429 423 6 429 405 24 429 1683 33 1716
12 CELAYA  188  407 407 0 407 404 3 407 395 12 407 353 50 403 1559 65 1624
13 VALLE DE SANTIAGO  199  431 430 1 431 424 7 431 416 15 431 391 35 426 1661 58 1719
14 ACAMBARO  256  449 448 1 449 445 4 449 441 7 448 421 28 449 1755 40 1795
Total  3029  6122 6117 5 6122 6047 75 6122 5954 163 6117 5567 498 6065 23685 741 24426
GUERRERO
1 PUNGARABATO  429  558 555 3 558 543 15 558 532 26 558 480 78 558 2110 122 2232
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  414  595 595 0 595 587 8 595 562 33 595 517 77 594 2261 118 2379
3 JOSE AZUETA  346  522 520 2 522 518 4 522 498 22 520 424 84 508 1960 112 2072
4 ACAPULCO DE JUAREZ  221  494 492 2 494 484 9 493 442 52 494 359 135 494 1777 198 1975
5 TLAPA DE COMONFORT  308  461 460 1 461 453 8 461 452 9 461 427 30 457 1792 48 1840
6 CHILAPA DE ALVAREZ  330  501 501 0 501 496 5 501 488 13 501 452 44 496 1937 62 1999
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  257  459 459 0 459 447 12 459 422 35 457 370 82 452 1698 129 1827
8 AYUTLA DE LOS LIBRES  319  458 458 0 458 458 0 458 451 7 458 435 23 458 1802 30 1832
9 ACAPULCO DE JUAREZ  162  423 423 0 423 422 1 423 417 6 423 385 35 420 1647 42 1689
Total  2786  4471 4463 8 4471 4408 62 4470 4264 203 4467 3849 588 4437 16984 861 17845
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES  268  418 417 1 418 406 12 418 396 22 418 370 45 415 1589 80 1669
2 IXMIQUILPAN  377  528 528 0 528 525 3 528 522 6 528 497 30 527 2072 39 2111
3 ACTOPAN  295  488 488 0 488 486 2 488 473 15 488 425 60 485 1872 77 1949
4 TULANCINGO DE BRAVO  196  382 380 2 382 364 16 380 354 28 382 290 73 363 1388 119 1507
5 TULA DE ALLENDE  214  424 423 1 424 422 2 424 415 8 423 365 48 413 1625 59 1684
6 PACHUCA DE SOTO  148  392 385 7 392 378 13 391 346 44 390 286 77 363 1395 141 1536
7 TEPEAPULCO  209  417 417 0 417 415 2 417 409 8 417 374 40 414 1615 50 1665
Total  1707  3049 3038 11 3049 2996 50 3046 2915 131 3046 2607 373 2980 11556 565 12121
JALISCO
1 TEQUILA  224  437 437 0 437 435 2 437 433 4 437 428 9 437 1733 15 1748
2 LAGOS DE MORENO  193  421 421 0 421 421 0 421 418 3 421 412 9 421 1672 12 1684
3 TEPATITLAN DE MORELOS  207  443 443 0 443 443 0 443 437 5 442 420 16 436 1743 21 1764
4 ZAPOPAN  107  375 375 0 375 373 2 375 366 9 375 336 31 367 1450 42 1492
5 PUERTO VALLARTA  191  447 447 0 447 446 1 447 443 3 446 425 7 432 1761 11 1772
6 ZAPOPAN  122  405 405 0 405 401 4 405 393 12 405 364 41 405 1563 57 1620
7 TONALA  81  331 331 0 331 328 3 331 324 5 329 290 37 327 1273 45 1318
8 GUADALAJARA  251  487 487 0 487 486 1 487 484 3 487 467 20 487 1924 24 1948
9 GUADALAJARA  159  407 407 0 407 407 0 407 402 5 407 401 6 407 1617 11 1628
10 ZAPOPAN  103  376 376 0 376 376 0 376 365 11 376 331 29 360 1448 40 1488
11 GUADALAJARA  174  421 421 0 421 419 2 421 412 8 420 384 23 407 1636 33 1669
12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  102  400 400 0 400 398 2 400 395 5 400 379 21 400 1572 28 1600
13 GUADALAJARA  231  468 468 0 468 460 8 468 452 15 467 399 59 458 1779 82 1861
14 GUADALAJARA  167  424 424 0 424 423 1 424 422 2 424 394 30 424 1663 33 1696
15 BARCA, LA  194  436 436 0 436 435 1 436 435 1 436 424 10 434 1730 12 1742
16 TLAQUEPAQUE  158  400 400 0 400 398 2 400 391 9 400 385 15 400 1574 26 1600
17 JOCOTEPEC  207  452 452 0 452 452 0 452 449 3 452 434 18 452 1787 21 1808
18 AUTLAN DE NAVARRO  236  480 480 0 480 480 0 480 476 4 480 453 22 475 1889 26 1915
19 ZAPOTLAN EL GRANDE  247  481 481 0 481 480 1 481 481 0 481 477 4 481 1919 5 1924
Total  3354  8091 8091 0 8091 8061 30 8091 7978 107 8085 7603 407 8010 31733 544 32277
MEXICO
1 JILOTEPEC  189  381 381 0 381 379 2 381 373 8 381 348 29 377 1481 39 1520
2 TEOLOYUCAN  126  361 361 0 361 360 1 361 351 8 359 322 27 349 1394 36 1430
3 ATLACOMULCO  162  342 342 0 342 335 7 342 323 19 342 302 40 342 1302 66 1368
4 NICOLAS ROMERO  138  424 424 0 424 414 10 424 400 24 424 360 54 414 1598 88 1686
5 TEOTIHUACAN  180  410 410 0 410 403 7 410 388 22 410 354 35 389 1555 64 1619
6 COACALCO DE BERRIOZABAL  136  402 402 0 402 396 6 402 380 20 400 335 54 389 1513 80 1593
7 CUAUTITLAN IZCALLI  182  453 453 0 453 450 2 452 439 12 451 405 38 443 1747 52 1799
8 TULTITLAN  125  320 320 0 320 311 9 320 292 27 319 252 52 304 1175 88 1263
9 IXTLAHUACA  141  371 371 0 371 364 7 371 351 20 371 314 52 366 1400 79 1479
10 ECATEPEC DE MORELOS  164  417 417 0 417 395 21 416 373 41 414 306 103 409 1491 165 1656
11 ECATEPEC DE MORELOS  151  402 402 0 402 391 11 402 369 33 402 325 63 388 1487 107 1594
12 IXTAPALUCA  214  435 435 0 435 434 1 435 422 13 435 370 51 421 1661 65 1726
13 ECATEPEC DE MORELOS  170  421 421 0 421 414 7 421 408 13 421 365 37 402 1608 57 1665
14 ATIZAPAN DE ZARAGOZA  114  385 385 0 385 382 3 385 371 14 385 341 31 372 1479 48 1527
15 TLALNEPANTLA DE BAZ  166  442 442 0 442 437 5 442 428 13 441 403 34 437 1710 52 1762
16 ECATEPEC DE MORELOS  137  424 424 0 424 413 11 424 397 21 418 338 60 398 1572 92 1664
17 ECATEPEC DE MORELOS  163  403 401 2 403 392 11 403 370 32 402 330 46 376 1493 91 1584
18 HUIXQUILUCAN  151  416 416 0 416 407 9 416 401 15 416 363 52 415 1587 76 1663
19 TLALNEPANTLA DE BAZ  188  420 420 0 420 408 12 420 403 17 420 355 58 413 1586 87 1673
20 NEZAHUALCOYOTL  155  366 365 1 366 359 7 366 348 18 366 318 40 358 1390 66 1456
21 NAUCALPAN DE JUAREZ  129  358 358 0 358 353 5 358 349 9 358 331 26 357 1391 40 1431
22 NAUCALPAN DE JUAREZ  202  389 388 1 389 379 10 389 367 22 389 328 39 367 1462 72 1534
23 VALLE DE BRAVO  181  376 376 0 376 370 6 376 355 20 375 312 54 366 1413 80 1493
24 NAUCALPAN DE JUAREZ  133  349 349 0 349 336 13 349 323 26 349 276 50 326 1284 89 1373
25 CHIMALHUACAN  105  332 332 0 332 317 15 332 294 37 331 256 62 318 1199 114 1313
26 TOLUCA  128  373 373 0 373 363 10 373 348 25 373 302 55 357 1386 90 1476
27 METEPEC  135  369 369 0 369 366 3 369 355 14 369 330 35 365 1420 52 1472
28 ZUMPANGO  128  378 378 0 378 374 4 378 363 15 378 322 49 371 1437 68 1505
29 NEZAHUALCOYOTL  183  407 407 0 407 402 5 407 389 18 407 327 80 407 1525 103 1628
30 NEZAHUALCOYOTL  175  403 402 1 403 393 10 403 378 25 403 335 58 393 1508 94 1602
31 NEZAHUALCOYOTL  167  393 393 0 393 388 5 393 369 24 393 346 47 393 1496 76 1572
32 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  115  332 332 0 332 332 0 332 327 5 332 316 16 332 1307 21 1328
33 CHALCO  169  419 419 0 419 415 4 419 403 11 414 377 24 401 1614 39 1653
34 TOLUCA  146  408 408 0 408 404 4 408 386 22 408 344 50 394 1542 76 1618
35 TENANCINGO  146  364 364 0 364 363 1 364 352 12 364 328 36 364 1407 49 1456
36 TEJUPILCO  252  453 453 0 453 450 3 453 450 3 453 425 25 450 1778 31 1809
37 CUAUTITLAN  128  345 345 0 345 340 5 345 327 18 345 275 46 321 1287 69 1356
38 TEXCOCO  137  388 388 0 388 376 12 388 356 29 385 296 73 369 1416 114 1530
39 PAZ, LA  114  343 343 0 343 339 4 343 332 10 342 302 39 341 1316 53 1369
40 ZINACANTEPEC  142  339 339 0 339 338 1 339 327 12 339 303 36 339 1307 49 1356
Total  6167  15513 15508 5 15513 15242 269 15511 14737 747 15484 13237 1856 15093 58724 2877 61601
MICHOACAN
1 LAZARO CARDENAS  184  422 422 0 422 415 7 422 414 7 421 388 20 408 1639 34 1673
2 PURUANDIRO  268  502 502 0 502 499 3 502 497 5 502 480 13 493 1978 21 1999
3 ZITACUARO  237  418 418 0 418 409 9 418 401 16 417 365 42 407 1593 67 1660
4 JIQUILPAN  259  497 496 1 497 490 7 497 486 10 496 463 28 491 1935 46 1981
5 ZAMORA  225  482 482 0 482 477 5 482 470 12 482 434 43 477 1863 60 1923
6 HIDALGO  225  445 445 0 445 442 3 445 436 8 444 416 25 441 1739 36 1775
7 ZACAPU  235  477 477 0 477 473 4 477 459 18 477 434 29 463 1843 51 1894
8 MORELIA  145  391 391 0 391 388 3 391 375 15 390 339 43 382 1493 61 1554
9 URUAPAN  190  431 431 0 431 428 3 431 424 7 431 402 29 431 1685 39 1724
10 MORELIA  204  434 434 0 434 434 0 434 432 2 434 409 18 427 1709 20 1729
11 PATZCUARO  274  473 473 0 473 465 8 473 458 14 472 425 39 464 1821 61 1882
12 APATZINGAN  231  443 442 1 443 442 1 443 441 2 443 415 25 440 1740 29 1769
Total  2677  5415 5413 2 5415 5362 53 5415 5293 116 5409 4970 354 5324 21038 525 21563
MORELOS
1 CUERNAVACA  203  456 456 0 456 454 1 455 447 9 456 428 22 450 1785 32 1817
2 JIUTEPEC  135  396 396 0 396 394 1 395 373 18 391 342 44 386 1505 63 1568
3 CUAUTLA  190  411 411 0 411 410 1 411 399 12 411 374 36 410 1594 49 1643
4 JOJUTLA  192  406 406 0 406 403 3 406 394 11 405 374 28 402 1577 42 1619
5 YAUTEPEC  187  393 393 0 393 391 2 393 386 7 393 362 31 393 1532 40 1572
Total  907  2062 2062 0 2062 2052 8 2060 1999 57 2056 1880 161 2041 7993 226 8219
NAYARIT
1 SANTIAGO IXCUINTLA  353  478 476 2 478 470 8 478 472 6 478 451 27 478 1869 43 1912
2 TEPIC  213  429 429 0 429 429 0 429 424 5 429 396 32 428 1678 37 1715
3 COMPOSTELA  312  485 485 0 485 480 5 485 470 15 485 459 26 485 1894 46 1940
Total  878  1392 1390 2 1392 1379 13 1392 1366 26 1392 1306 85 1391 5441 126 5567
NUEVO LEON
1 SANTA CATARINA  149  432 432 0 432 422 10 432 403 29 432 365 67 432 1622 106 1728
2 APODACA  88  339 338 1 339 336 3 339 318 17 335 282 28 310 1274 49 1323
3 GRAL. ESCOBEDO  167  451 451 0 451 450 1 451 447 4 451 430 19 449 1778 24 1802
4 SAN NICOLAS DE LOS GARZA  164  449 449 0 449 448 1 449 443 6 449 418 24 442 1758 31 1789
5 MONTERREY  111  332 332 0 332 318 14 332 296 34 330 235 91 326 1181 139 1320
6 MONTERREY  128  364 364 0 364 362 2 364 359 5 364 353 9 362 1438 16 1454
7 MONTERREY  316  466 466 0 466 447 19 466 413 43 456 323 51 374 1649 113 1762
8 GUADALUPE  157  412 412 0 412 410 2 412 405 7 412 372 36 408 1599 45 1644
9 LINARES  325  502 502 0 502 498 4 502 483 15 498 454 42 496 1937 61 1998
10 MONTERREY  182  390 390 0 390 388 2 390 380 10 390 363 27 390 1521 39 1560
11 GUADALUPE  122  397 397 0 397 393 4 397 390 7 397 368 28 396 1548 39 1587
12 CADEREYTA JIMENEZ  255  520 518 2 520 505 15 520 479 38 517 395 69 464 1897 124 2021
Total  2164  5054 5051 3 5054 4977 77 5054 4816 215 5031 4358 491 4849 19202 786 19988
OAXACA
1 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  196  381 380 1 381 381 0 381 377 4 381 367 14 381 1505 19 1524
2 TEOTITLAN DE FLORES MAGON  209  350 349 1 350 347 3 350 343 6 349 334 16 350 1373 26 1399
3 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON  297  466 466 0 466 465 1 466 463 3 466 447 17 464 1841 21 1862
4 TLACOLULA DE MATAMOROS  259  430 430 0 430 428 2 430 418 11 429 402 25 427 1678 38 1716
5 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC  189  381 381 0 381 380 1 381 377 4 381 338 43 381 1476 48 1524
6 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO  292  452 457 0 457 457 1 458 455 3 458 448 10 458 1817 14 1831
7 JUCHITAN DE ZARAGOZA  229  427 426 1 427 420 7 427 411 16 427 384 38 422 1641 62 1703
8 OAXACA DE JUAREZ  171  427 427 0 427 427 0 427 425 2 427 416 8 424 1695 10 1705
9 SANTA LUCIA DEL CAMINO  202  403 403 0 403 403 0 403 399 4 403 393 10 403 1598 14 1612
10 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ  216  367 366 1 367 366 1 367 364 3 367 349 18 367 1445 23 1468
11 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL  193  389 389 0 389 389 0 389 388 1 389 375 12 387 1541 13 1554
Total  2453  4473 4474 4 4478 4463 16 4479 4420 57 4477 4253 211 4464 17610 288 17898
PUEBLA
1 HUAUCHINANGO  178  412 412 0 412 412 0 412 412 0 412 405 7 412 1641 7 1648
2 ZACATLAN  162  365 365 0 365 364 1 365 361 4 365 347 18 365 1437 23 1460
3 TEZIUTLAN  171  373 373 0 373 373 0 373 372 1 373 356 16 372 1474 17 1491
4 ZACAPOAXTLA  181  376 376 0 376 376 0 376 375 1 376 369 5 374 1496 6 1502
5 SAN MARTIN TEXMELUCAN  143  355 355 0 355 355 0 355 352 3 355 336 15 351 1398 18 1416
6 PUEBLA  166  431 429 2 431 421 10 431 403 26 429 337 59 396 1590 97 1687
7 TEPEACA  117  318 318 0 318 318 0 318 316 2 318 298 18 316 1250 20 1270
8 CHALCHICOMULA DE SESMA  140  322 322 0 322 322 0 322 319 3 322 305 17 322 1268 20 1288
9 PUEBLA  179  435 435 0 435 432 3 435 417 18 435 371 35 406 1655 56 1711
10 SAN PEDRO CHOLULA  124  355 355 0 355 355 0 355 352 3 355 322 31 353 1384 34 1418
11 PUEBLA  153  413 413 0 413 412 1 413 407 5 412 392 9 401 1624 15 1639
12 PUEBLA  180  429 429 0 429 424 5 429 412 16 428 396 29 425 1661 50 1711
13 ATLIXCO  194  378 378 0 378 377 1 378 375 3 378 370 6 376 1500 10 1510
14 IZUCAR DE MATAMOROS  182  402 402 0 402 400 2 402 397 3 400 375 21 396 1574 26 1600
15 TEHUACAN  113  330 330 0 330 329 1 330 327 3 330 318 12 330 1304 16 1320
16 AJALPAN  167  327 327 0 327 326 1 327 323 4 327 316 11 327 1292 16 1308
Total  2550  6021 6019 2 6021 5996 25 6021 5920 95 6015 5613 309 5922 23548 431 23979
QUERETARO
1 CADEREYTA DE MONTES  215  464 464 0 464 460 4 464 458 6 464 432 32 464 1814 42 1856
2 SAN JUAN DEL RIO  159  434 433 1 434 430 4 434 413 21 434 371 61 432 1647 87 1734
3 QUERETARO  190  452 451 1 452 446 6 452 431 21 452 382 70 452 1710 98 1808
4 QUERETARO  193  453 453 0 453 451 2 453 443 10 453 408 42 450 1755 54 1809
Total  757  1803 1801 2 1803 1787 16 1803 1745 58 1803 1593 205 1798 6926 281 7207
QUINTANA ROO
1 SOLIDARIDAD  77  390 387 3 390 371 16 387 328 55 383 255 97 352 1341 171 1512
2 OTHON P. BLANCO  212  385 385 0 385 373 12 385 346 37 383 280 58 338 1384 107 1491
3 BENITO JUAREZ  161  376 376 0 376 354 22 376 327 42 369 268 31 299 1325 95 1420
Total  450  1151 1148 3 1151 1098 50 1148 1001 134 1135 803 186 989 4050 373 4423
SAN LUIS POTOSI
1 MATEHUALA  331  481 481 0 481 477 4 481 479 2 481 464 13 477 1901 19 1920
2 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  222  410 408 2 410 400 10 410 381 29 410 355 49 404 1544 90 1634
3 RIOVERDE  356  497 497 0 497 494 3 497 496 1 497 488 9 497 1975 13 1988
4 CIUDAD VALLES  245  420 420 0 420 419 1 420 416 4 420 407 13 420 1662 18 1680
5 SAN LUIS POTOSI  198  436 435 1 436 433 2 435 424 12 436 397 30 427 1689 45 1734
6 SAN LUIS POTOSI  157  404 401 3 404 391 13 404 344 60 404 247 157 404 1383 233 1616
7 TAMAZUNCHALE  286  439 439 0 439 437 2 439 438 1 439 435 4 439 1749 7 1756
Total  1795  3087 3081 6 3087 3051 35 3086 2978 109 3087 2793 275 3068 11903 425 12328
SINALOA
1 FUERTE, EL  643  664 663 1 664 659 5 664 647 17 664 604 55 659 2573 78 2651
2 AHOME  455  546 546 0 546 546 0 546 530 16 546 460 83 543 2082 99 2181
3 SALVADOR ALVARADO  515  570 570 0 570 559 11 570 540 30 570 483 80 563 2152 121 2273
4 GUASAVE  439  464 464 0 464 462 2 464 459 5 464 441 23 464 1826 30 1856
5 CULIACAN  508  583 581 2 583 572 11 583 557 26 583 500 83 583 2210 122 2332
6 MAZATLAN  417  489 489 0 489 486 3 489 482 7 489 462 27 489 1919 37 1956
7 CULIACAN  426  500 499 1 500 490 10 500 479 21 500 442 58 500 1910 90 2000
8 MAZATLAN  386  476 476 0 476 475 1 476 461 15 476 423 48 471 1835 64 1899
Total  3789  4292 4288 4 4292 4249 43 4292 4155 137 4292 3815 457 4272 16507 641 17148
SONORA
1 SAN LUIS RIO COLORADO  193  435 430 5 435 393 42 435 359 75 434 306 122 428 1488 244 1732
