Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

D2. Sustitución de funcionarios en secciones de atención especial
Entidad Federativa Distritos Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Total de sustituciones % Sustituciones requeridos Causas de la sustitución Procedencia del sustituto
JustificadasNo justificadas
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Propietarios Suplentes
ABCABC
AGUASCALIENTES 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAJA CALIFORNIA 8 746 1714 11998 4710 39.26 0 127 6 3 7 6 686 0 3 0 167 111 13 38 475 155 89 238 387 2 10 1 0 1 88 5 51 1189 849 3 2490 287 487 1058 157 231
BAJA CALIFORNIA SUR 2 139 332 2324 784 33.73 0 22 0 3 5 2 132 0 0 0 1 3 4 4 53 82 22 63 99 3 1 1 0 0 7 0 6 187 84 0 442 66 42 177 40 17
CAMPECHE 2 2 2 14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIAPAS 12 642 1664 11648 2000 17.17 0 83 4 11 12 4 298 0 3 0 53 8 6 34 145 93 50 100 166 1 1 5 0 0 265 17 22 422 197 0 908 229 296 365 82 120
CHIHUAHUA 9 519 768 5376 975 18.14 1 7 1 5 2 7 247 0 0 0 47 6 1 11 85 53 14 74 127 2 2 0 0 0 31 2 5 127 118 0 456 80 147 171 60 61
COAHUILA 7 125 197 1379 347 25.16 0 19 0 0 1 0 33 0 1 0 3 0 0 4 69 19 4 18 30 0 0 0 0 0 12 0 1 92 41 0 224 1 0 122 0 0
COLIMA 2 2 4 28 7 25.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 2
DISTRITO FEDERAL 27 128 268 1876 874 46.59 1 5 0 6 2 2 112 0 2 0 5 2 23 12 63 28 18 38 80 1 1 1 0 1 18 2 9 288 153 1 379 68 123 206 39 59
DURANGO 4 77 115 805 276 34.29 0 7 0 0 2 7 81 0 0 0 11 5 2 0 8 19 7 7 16 0 0 0 0 0 53 0 2 20 29 0 109 6 54 49 7 51
GUANAJUATO 14 190 297 2079 468 22.51 1 19 0 2 13 6 29 0 0 0 47 1 0 13 35 21 9 31 30 4 1 2 1 2 19 2 8 119 53 0 292 32 34 93 4 13
GUERRERO 9 524 844 5908 940 15.91 2 20 1 5 9 18 143 0 4 0 99 4 8 5 102 33 27 52 76 1 1 3 0 0 80 23 16 96 112 0 373 139 216 92 50 70
HIDALGO 7 41 69 483 43 8.90 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 4 7 0 0 0 0 0 5 0 0 6 5 0 24 6 5 5 1 2
JALISCO 19 724 1849 12943 3862 29.84 0 102 1 7 24 12 501 0 7 0 100 27 19 55 466 336 108 333 360 17 8 12 11 6 106 19 33 557 633 2 2365 99 83 1201 61 53
MEXICO 40 751 1730 12110 2742 22.64 0 83 1 3 6 0 281 0 1 0 31 9 48 21 660 187 69 253 271 2 0 2 1 0 70 5 35 329 374 0 1646 103 81 792 63 57
MICHOACAN 12 395 767 5369 1539 28.66 2 43 1 3 8 15 125 0 1 0 126 6 2 10 100 91 61 132 184 3 2 0 0 0 58 19 29 226 292 0 716 179 150 363 75 56
MORELOS 5 6 16 112 22 19.64 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 12 0 0 10 0 0
NAYARIT 3 1 1 7 1 14.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
NUEVO LEON 12 61 63 441 42 9.52 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 3 1 1 5 1 1 0 3 0 1 2 0 1 12 4 0 9 6 16 6 1 4
OAXACA 11 808 1433 10031 1600 15.95 0 93 3 19 10 12 290 0 3 0 105 2 41 13 149 76 42 87 185 7 3 2 0 0 103 9 23 181 142 0 898 119 104 370 64 45
PUEBLA 16 131 300 2100 366 17.43 0 8 0 3 1 2 53 0 0 0 20 0 0 7 33 18 16 34 38 3 0 1 0 0 33 1 9 52 34 0 253 1 1 111 0 0
QUERETARO 4 64 123 861 193 22.42 0 3 0 1 2 0 29 0 0 0 18 1 10 4 33 16 4 16 17 1 1 4 2 1 8 1 1 11 9 0 136 0 2 54 0 1
QUINTANA ROO 3 124 452 3164 1200 37.93 0 27 0 4 6 6 205 0 1 0 1 5 3 7 109 39 34 43 65 0 0 5 0 0 11 4 8 378 238 1 640 13 105 394 4 44
SAN LUIS POTOSI 7 10 16 112 28 25.00 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4 5 0 0 0 0 0 7 0 1 1 2 0 19 0 0 9 0 0
SINALOA 8 127 130 910 65 7.14 0 2 1 0 0 0 14 0 0 0 1 0 1 0 2 6 0 4 8 0 0 0 0 0 5 0 0 8 13 0 48 4 1 10 1 1
SONORA 7 143 328 2296 539 23.48 0 16 1 2 6 0 93 0 2 0 27 8 0 10 51 54 15 36 59 0 0 1 0 1 15 0 12 60 70 0 341 29 15 132 22 0
TABASCO 6 60 127 889 184 20.70 0 5 0 0 3 1 28 0 0 0 0 0 0 0 25 4 5 16 28 0 0 0 0 0 10 0 2 43 14 0 112 1 1 70 0 0
TAMAULIPAS 8 155 351 2457 714 29.06 1 8 2 0 3 1 85 0 3 0 30 4 0 2 80 54 18 76 57 4 2 0 0 0 15 3 7 178 79 2 475 30 43 133 13 20
TLAXCALA 3 40 79 553 151 27.31 0 5 0 2 2 0 17 0 0 0 3 1 0 2 25 9 10 16 28 1 0 0 0 0 7 0 1 15 7 0 117 0 0 34 0 0
VERACRUZ 21 127 298 2086 334 16.01 0 4 0 0 1 1 29 0 0 0 4 1 2 5 61 13 12 28 37 1 0 0 0 0 12 7 5 69 42 0 169 10 45 89 3 18
YUCATAN 5 129 247 1729 495 28.63 0 10 0 1 2 0 38 0 0 0 2 1 0 12 124 17 16 58 62 0 0 0 0 0 17 1 12 52 70 0 296 15 24 139 9 12
ZACATECAS 4 43 60 420 49 11.67 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 1 4 0 0 0 0 0 3 0 1 19 6 0 26 0 8 12 0 3
Total 300 7034 14644 102508 25550 24.92 8 722 22 81 130 104 3564 0 31 0 910 206 183 272 2958 1435 656 1769 2429 54 33 43 15 13 1061 120 301 4745 3676 9 13976 1523 2088 6267 756 940

2.Doble nacionalidad 3.No contar con credencial para votar con fotografía 4.Haber sido privado de sus derechos políticos 5.Ser servidor público de confianza con mando superior
6.Tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía 7.No sabe leer ni escribir 8.Cambio de domicilio 9.Domicilio no localizado
10.Fallecimiento del ciudadano 11.No conocen al ciudadano 12.Reside en el extranjero 13.Vivienda deshabitada
14.Pertenecer al ejército, marina, fuerza aérea o cuerpo de seguridad pública 15.Ser representante de partido político para la elección federal y/o local 16.No obtener permiso para ausentarse del trabajo 17.Trabajar por su cuenta
18.Embarazo o lactancia 19.Estar al cuidado de un familiar 20.Incapacidad temporal 21.Capacidades diferentes
22.Incapacidad mental 23.Ser funcionario del órgano electoral federal o estatal 24.Ser candidato para la elección federal o local 25.Haber resultado insaculado en la elección local
26.Centro de trabajo fuera del distrito 27.Miedo a participar 28.Motivos escolares 29.Negativa a participar
30.Viaje durante el día de la Jornada Electoral 31.No acepto el paquete electoral

Procedencia del sustituto
A=Lista de reserva, B=Lista de insaculación, C=Lista nominal

* Casillas con funcionarios designados