Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

D2. Sustitución de funcionarios en secciones de atención especial
Entidad / Distrito Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Total de sustituciones % Sustituciones requeridos Causas de la sustitución Procedencia del sustituto
JustificadasNo justificadas
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Propietarios Suplentes
ABCABC
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AGUASCALIENTES 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AGUASCALIENTES 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI 118 265 1855 777 41.89 0 40 2 1 0 3 135 0 1 0 37 4 3 11 148 43 22 64 99 1 2 0 0 0 11 1 7 64 78 0 466 11 25 233 15 27
2 MEXICALI 118 229 1603 674 42.05 0 44 2 1 4 0 59 0 1 0 21 0 0 5 100 39 14 53 82 1 1 1 0 0 14 1 16 86 127 2 373 26 84 125 13 53
3 ENSENADA 97 233 1631 560 34.33 0 26 0 0 1 2 75 0 0 0 28 0 7 4 58 13 12 24 50 0 3 0 0 1 18 1 9 125 103 0 197 104 84 77 47 51
4 TIJUANA 8 16 112 19 16.96 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 13 4 0 1 1 0
5 TIJUANA 65 138 966 244 25.26 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 6 1 0 1 32 5 9 20 22 0 1 0 0 0 0 0 0 56 65 1 131 21 37 40 3 12
6 TIJUANA 195 372 2604 970 37.25 0 0 0 0 0 0 131 0 1 0 18 1 0 5 0 1 0 1 26 0 1 0 0 0 6 0 3 603 173 0 442 39 196 197 30 66
7 MEXICALI 50 134 938 304 32.41 0 13 0 0 0 0 21 0 0 0 6 43 0 2 41 8 7 23 22 0 0 0 0 0 4 0 4 53 57 0 141 37 35 63 17 11
8 TIJUANA 95 327 2289 1162 50.76 0 4 2 1 2 1 237 0 0 0 50 62 3 10 93 44 25 52 82 0 2 0 0 0 35 2 12 199 244 0 727 45 26 322 31 11
Total 746 1714 11998 4710 39.26 0 127 6 3 7 6 686 0 3 0 167 111 13 38 475 155 89 238 387 2 10 1 0 1 88 5 51 1189 849 3 2490 287 487 1058 157 231
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE 72 143 1001 347 34.67 0 4 0 1 2 1 42 0 0 0 0 1 4 1 20 10 10 19 24 1 0 1 0 0 6 0 4 152 44 0 140 66 36 50 40 15
2 PAZ, LA 67 189 1323 437 33.03 0 18 0 2 3 1 90 0 0 0 1 2 0 3 33 72 12 44 75 2 1 0 0 0 1 0 2 35 40 0 302 0 6 127 0 2
Total 139 332 2324 784 33.73 0 22 0 3 5 2 132 0 0 0 1 3 4 4 53 82 22 63 99 3 1 1 0 0 7 0 6 187 84 0 442 66 42 177 40 17
CAMPECHE
1 CAMPECHE 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CARMEN 2 2 14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 2 14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIAPAS
1 PALENQUE 102 279 1953 346 17.72 0 14 0 2 4 0 92 0 1 0 3 1 3 11 27 28 22 15 17 1 0 1 0 0 38 4 6 36 20 0 207 40 31 58 9 1
2 BOCHIL 69 193 1351 287 21.24 0 2 2 2 2 0 53 0 0 0 17 1 1 5 5 2 1 1 11 0 0 0 0 0 14 2 3 147 16 0 93 21 62 66 16 29
3 OCOSINGO 89 306 2142 288 13.45 0 3 1 2 0 2 13 0 0 0 9 0 0 2 6 7 8 5 25 0 0 1 0 0 97 3 0 77 27 0 96 32 92 20 11 37
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 77 172 1204 223 18.52 0 8 0 2 1 0 18 0 0 0 9 0 0 2 16 9 7 15 29 0 0 0 0 0 24 3 4 62 14 0 151 0 12 54 0 6
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 90 197 1379 183 13.27 0 5 0 1 1 0 12 0 0 0 3 1 0 4 7 4 0 12 6 0 0 0 0 0 55 4 0 48 20 0 64 42 31 27 11 8
6 TUXTLA GUTIERREZ 13 36 252 29 11.51 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 9 1 0 3 7 0 8 5 7 4 0 5
7 TONALA 42 104 728 109 14.97 0 8 0 0 0 0 24 0 0 0 8 2 1 3 8 6 1 2 14 0 1 2 0 0 0 0 0 8 21 0 23 49 11 7 14 5
8 COMITAN DE DOMINGUEZ 37 73 511 92 18.00 0 3 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 1 6 4 0 11 14 0 0 0 0 0 9 0 1 12 24 0 16 25 32 6 4 9
9 TUXTLA GUTIERREZ 14 36 252 56 22.22 0 2 0 1 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 1 6 7 0 4 10 12 4 13 13
10 VILLAFLORES 20 50 350 30 8.57 0 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 10 4 0 12 4 6 3 3 2
11 HUIXTLA 19 50 350 48 13.71 0 7 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 3 11 0 40 0 0 7 1 0
12 TAPACHULA 70 168 1176 309 26.28 0 30 0 1 2 0 42 0 0 0 2 2 1 6 59 27 11 34 34 0 0 1 0 0 15 0 6 10 26 0 194 1 0 109 0 5
Total 642 1664 11648 2000 17.17 0 83 4 11 12 4 298 0 3 0 53 8 6 34 145 93 50 100 166 1 1 5 0 0 265 17 22 422 197 0 908 229 296 365 82 120
CHIHUAHUA
1 JUAREZ 16 27 189 56 29.63 0 0 0 0 1 0 20 0 0 0 8 0 0 0 2 2 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 13 15 15 0 8 5
2 JUAREZ 31 56 392 96 24.49 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 8 1 1 0 6 4 2 4 13 0 0 0 0 0 1 0 0 14 20 0 33 15 20 9 14 5
3 JUAREZ 27 51 357 129 36.13 1 1 0 0 0 0 14 0 0 0 6 1 0 0 10 6 1 8 12 2 1 0 0 0 1 0 0 30 35 0 13 36 26 6 31 17
4 JUAREZ 20 39 273 38 13.92 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 2 0 0 0 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 6 21 0 2 9
5 DELICIAS 193 260 1820 353 19.40 0 4 0 5 0 4 101 0 0 0 11 0 0 7 47 33 7 45 66 0 1 0 0 0 1 0 2 8 11 0 238 2 26 82 0 5
6 CHIHUAHUA 12 18 126 25 19.84 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 12 0 3 8 0 2
7 CUAUHTEMOC 65 98 686 139 20.26 0 0 0 0 1 1 36 0 0 0 4 0 0 2 5 3 1 3 11 0 0 0 0 0 6 0 2 45 19 0 92 4 8 32 1 2
8 CHIHUAHUA 10 30 210 53 25.24 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 8 0 0 2 7 0 0 0 0 0 3 1 1 11 13 0 24 0 11 13 0 5
9 HIDALGO DEL PARRAL 145 189 1323 86 6.50 0 2 1 0 0 2 29 0 0 0 7 2 0 0 1 4 1 2 7 0 0 0 0 0 19 1 0 5 3 0 31 2 17 21 4 11
Total 519 768 5376 975 18.14 1 7 1 5 2 7 247 0 0 0 47 6 1 11 85 53 14 74 127 2 2 0 0 0 31 2 5 127 118 0 456 80 147 171 60 61
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS 4 8 56 31 55.36 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 29 0 0 2 0 0
2 SAN PEDRO 36 47 329 36 10.94 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 12 6 0 25 1 0 10 0 0
3 MONCLOVA 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SALTILLO 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TORREON 60 115 805 209 25.96 0 15 0 0 0 0 26 0 0 0 1 0 0 2 33 11 3 12 20 0 0 0 0 0 7 0 0 51 28 0 117 0 0 92 0 0
6 TORREON 18 18 126 62 49.21 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 27 1 1 5 2 0 0 0 0 0 2 0 1 14 4 0 49 0 0 13 0 0
7 SALTILLO 4 9 63 9 14.29 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 4 0 0 5 0 0
Total 125 197 1379 347 25.16 0 19 0 0 1 0 33 0 1 0 3 0 0 4 69 19 4 18 30 0 0 0 0 0 12 0 1 92 41 0 224 1 0 122 0 0
COLIMA
1 COLIMA 2 4 28 7 25.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 2
2 MANZANILLO 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 4 28 7 25.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 2
DISTRITO FEDERAL
1 GUSTAVO A. MADERO 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GUSTAVO A. MADERO 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AZCAPOTZALCO 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IZTAPALAPA 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TLALPAN 15 30 210 50 23.81 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 6 3 0 4 1 5 9 0 0 0 0 0 2 0 0 11 5 0 5 1 23 6 0 15
6 GUSTAVO A. MADERO 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GUSTAVO A. MADERO 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CUAUHTEMOC 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 VENUSTIANO CARRANZA 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MIGUEL HIDALGO 27 52 364 401 110.16 0 0 0 4 0 2 47 0 1 0 4 2 17 2 28 4 7 9 27 1 0 1 0 0 5 1 7 134 97 1 224 10 53 88 2 24
11 VENUSTIANO CARRANZA 1 1 7 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CUAUHTEMOC 27 56 392 223 56.89 0 5 0 0 1 0 21 0 0 0 0 0 0 1 16 6 7 10 25 0 0 0 0 1 8 0 0 103 19 0 104 8 29 76 0 6
13 IZTACALCO 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TLALPAN 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BENITO JUAREZ 40 87 609 116 19.05 1 0 0 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 4 12 8 2 12 9 0 0 0 0 0 2 1 1 22 24 0 35 29 7 17 20 8
16 ALVARO OBREGON 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ALVARO OBREGON 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 IZTAPALAPA 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 IZTAPALAPA 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 IZTAPALAPA 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 XOCHIMILCO 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 IZTAPALAPA 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 COYOACAN 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 COYOACAN 10 20 140 40 28.57 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 11 3 0 3 16 0 10 11 0
25 IZTAPALAPA 8 22 154 44 28.57 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 1 4 4 1 1 7 0 1 0 0 0 1 0 0 7 5 0 8 4 11 9 6 6
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 TLAHUAC 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 128 268 1876 874 46.59 1 5 0 6 2 2 112 0 2 0 5 2 23 12 63 28 18 38 80 1 1 1 0 1 18 2 9 288 153 1 379 68 123 206 39 59
DURANGO
1 DURANGO 47 65 455 190 41.76 0 6 0 0 1 7 70 0 0 0 5 5 2 0 4 17 2 6 5 0 0 0 0 0 49 0 1 8 2 0 51 6 51 25 7 50
2 GOMEZ PALACIO 1 2 14 2 14.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
3 GUADALUPE VICTORIA 19 27 189 49 25.93 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0 0 0 2 0 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 32 0 0 17 0 0
4 DURANGO 10 21 147 35 23.81 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 1 3 17 0 24 0 3 7 0 1
Total 77 115 805 276 34.29 0 7 0 0 2 7 81 0 0 0 11 5 2 0 8 19 7 7 16 0 0 0 0 0 53 0 2 20 29 0 109 6 54 49 7 51
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ 77 119 833 216 25.93 0 8 0 1 10 4 6 0 0 0 23 1 0 7 14 5 4 9 16 3 1 0 0 0 12 2 2 70 18 0 162 11 2 41 0 0
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE 6 10 70 4 5.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0
3 LEON 8 15 105 16 15.24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0 0 2 11 0 0 3
4 GUANAJUATO 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LEON 5 5 35 15 42.86 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 13 0 0 2 0 0
6 LEON 18 35 245 40 16.33 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 21 7 0 16 4 8 9 0 3
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON 8 8 56 4 7.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0
8 SALAMANCA 2 4 28 5 17.86 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
9 IRAPUATO 8 17 119 18 15.13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 9 5 0 1 3 0
10 URIANGATO 1 2 14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PENJAMO 16 19 133 25 18.80 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 19 3 0 3 0 0
12 CELAYA 5 8 56 7 12.50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 3 0 0
13 VALLE DE SANTIAGO 3 5 35 6 17.14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1
14 ACAMBARO 33 50 350 112 32.00 1 6 0 0 2 2 8 0 0 0 9 0 0 5 7 10 2 8 10 0 0 0 0 1 6 0 3 17 15 0 58 6 8 33 1 6
Total 190 297 2079 468 22.51 1 19 0 2 13 6 29 0 0 0 47 1 0 13 35 21 9 31 30 4 1 2 1 2 19 2 8 119 53 0 292 32 34 93 4 13
GUERRERO
1 PUNGARABATO 42 53 371 29 7.82 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 19 1 8 1 0 0
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 67 100 700 47 6.71 0 0 0 1 2 1 10 0 0 0 3 0 0 1 3 1 3 3 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 12 12 14 4 2 3
3 JOSE AZUETA 27 46 322 21 6.52 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 3 0 0 0
4 ACAPULCO DE JUAREZ 17 38 266 63 23.68 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 6 6 0 0 1 0 0 7 0 1 9 18 0 50 0 0 13 0 0
5 TLAPA DE COMONFORT 201 325 2275 587 25.80 2 10 0 4 2 17 67 0 2 0 71 4 6 2 77 7 12 19 30 0 0 2 0 0 69 23 11 78 72 0 224 73 142 60 34 54
6 CHILAPA DE ALVAREZ 62 107 749 96 12.82 0 6 0 0 0 0 24 0 1 0 12 0 0 0 5 12 3 11 11 0 1 0 0 0 1 0 2 3 4 0 25 23 33 6 5 4
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 16 15 105 4 3.81 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
8 AYUTLA DE LOS LIBRES 69 109 763 37 4.85 0 3 0 0 3 0 8 0 0 0 2 0 0 1 3 1 3 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 16 3 1 4 4
9 ACAPULCO DE JUAREZ 23 51 357 56 15.69 0 1 0 0 0 0 9 0 1 0 4 0 0 1 4 7 4 2 10 0 0 0 0 0 2 0 0 3 8 0 25 4 12 5 5 5
Total 524 844 5908 940 15.91 2 20 1 5 9 18 143 0 4 0 99 4 8 5 102 33 27 52 76 1 1 3 0 0 80 23 16 96 112 0 373 139 216 92 50 70
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES 4 8 56 1 1.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 IXMIQUILPAN 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ACTOPAN 16 20 140 10 7.14 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 0 2 0 2
4 TULANCINGO DE BRAVO 19 33 231 28 12.12 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 6 0 0 0 0 0 3 0 0 5 2 0 19 0 5 3 1 0
5 TULA DE ALLENDE 2 8 56 4 7.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
6 PACHUCA DE SOTO 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TEPEAPULCO 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 41 69 483 43 8.90 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 4 7 0 0 0 0 0 5 0 0 6 5 0 24 6 5 5 1 2
JALISCO
1 TEQUILA 8 24 168 49 29.17 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 3 7 0 4 5 14 5 11 10
2 LAGOS DE MORENO 38 47 329 91 27.66 0 4 0 0 1 1 12 0 0 0 5 0 0 3 6 21 6 9 14 0 1 2 1 0 0 0 0 3 2 0 57 1 8 18 4 3
3 TEPATITLAN DE MORELOS 51 90 630 152 24.13 0 5 0 1 2 0 20 0 0 0 1 0 0 4 17 14 3 17 15 0 1 0 3 1 4 0 0 15 29 0 49 40 21 19 11 12
4 ZAPOPAN 36 158 1106 402 36.35 0 27 0 1 3 4 44 0 0 0 5 0 2 3 35 34 13 22 35 3 0 1 0 0 13 1 8 85 63 0 259 0 0 143 0 0
5 PUERTO VALLARTA 24 33 231 53 22.94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 1 5 5 0 0 1 1 1 4 2 0 4 18 0 36 1 1 13 0 2
6 ZAPOPAN 51 163 1141 260 22.79 0 4 0 0 4 2 15 0 0 0 5 1 2 8 21 14 4 12 32 2 1 1 0 0 10 3 2 34 83 0 115 27 22 72 10 14
7 TONALA 37 143 1001 283 28.27 0 10 0 0 0 0 41 0 1 0 8 3 3 3 48 21 10 24 16 0 0 0 0 0 7 0 0 35 53 0 152 0 0 131 0 0
8 GUADALAJARA 42 75 525 190 36.19 0 2 0 1 0 0 23 0 0 0 2 0 0 1 37 17 3 10 21 0 1 0 0 0 4 0 2 28 37 1 111 0 0 79 0 0
9 GUADALAJARA 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ZAPOPAN 48 195 1365 444 32.53 0 8 0 0 2 1 37 0 0 0 10 5 0 6 54 16 14 21 40 0 0 1 1 1 34 6 5 95 87 0 300 0 0 144 0 0
11 GUADALAJARA 29 64 448 128 28.57 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 7 1 0 1 11 30 8 14 16 0 1 0 0 0 0 0 1 7 10 0 94 0 0 34 0 0
12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 51 198 1386 529 38.17 0 25 0 2 1 0 74 0 2 0 11 5 7 5 62 60 17 74 37 3 0 0 1 0 3 3 2 84 50 1 341 4 0 179 5 0
13 GUADALAJARA 28 52 364 104 28.57 0 4 0 0 0 0 21 0 0 0 1 0 0 5 7 10 2 4 7 1 0 0 0 0 2 0 3 15 22 0 79 5 5 9 3 3
14 GUADALAJARA 69 171 1197 483 40.35 0 4 0 1 2 0 51 0 1 0 4 7 1 5 95 32 4 44 54 0 2 1 0 0 15 2 5 74 79 0 286 6 4 173 12 2
15 BARCA, LA 32 62 434 98 22.58 0 3 0 0 1 0 8 0 0 0 6 1 0 2 8 6 4 20 7 5 0 0 0 0 2 0 2 4 19 0 72 0 0 26 0 0
16 TLAQUEPAQUE 90 217 1519 330 21.72 0 0 1 0 2 0 58 0 1 0 4 3 3 4 46 22 14 37 31 1 1 3 0 0 4 0 0 51 44 0 241 1 0 88 0 0
17 JOCOTEPEC 35 64 448 134 29.91 0 2 0 0 1 0 22 0 1 0 10 0 0 0 12 23 2 5 13 1 0 0 3 0 2 1 2 10 24 0 84 3 3 43 0 1
18 AUTLAN DE NAVARRO 29 43 301 72 23.92 0 1 0 1 1 3 21 0 0 0 15 0 1 0 2 5 1 5 10 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 53 0 0 19 0 0
19 ZAPOTLAN EL GRANDE 26 50 350 60 17.14 0 3 0 0 3 0 7 0 1 0 3 1 0 3 2 5 1 8 5 0 0 2 0 3 2 0 0 7 4 0 32 6 5 6 5 6
Total 724 1849 12943 3862 29.84 0 102 1 7 24 12 501 0 7 0 100 27 19 55 466 336 108 333 360 17 8 12 11 6 106 19 33 557 633 2 2365 99 83 1201 61 53
MEXICO
1 JILOTEPEC 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TEOLOYUCAN 5 25 175 90 51.43 0 2 0 0 1 0 13 0 0 0 1 0 1 2 7 8 5 4 5 0 0 0 0 0 5 0 1 16 19 0 12 3 30 17 5 23
