Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

D1. Sustitución de funcionarios
Entidad Federativa Distritos Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Total de sustituciones % Sustituciones requeridos Causas de la sustitución Procedencia del sustituto
JustificadasNo justificadas
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Propietarios Suplentes
ABCABC
AGUASCALIENTES 3 590 1226 8582 222 2.59 0 2 2 11 1 4 19 0 1 0 60 3 1 0 23 11 15 13 20 0 3 1 1 0 0 0 0 12 19 0 177 0 0 45 0 0
BAJA CALIFORNIA 8 1520 3543 24801 9208 37.13 1 252 9 6 11 11 1235 0 7 0 310 238 20 54 989 344 175 488 834 7 20 3 1 1 133 9 104 2270 1673 3 5561 341 571 2246 195 294
BAJA CALIFORNIA SUR 2 352 662 4634 1733 37.40 1 59 1 4 12 4 251 0 0 0 1 7 6 10 108 178 43 138 182 7 5 2 0 0 31 0 25 440 218 0 1056 68 59 479 46 25
CAMPECHE 2 490 927 6489 1278 19.69 1 15 1 5 21 9 154 0 3 0 10 5 5 54 121 21 19 38 67 2 2 3 8 0 33 4 14 543 120 0 777 4 30 453 1 13
CHIAPAS 12 1929 4772 33404 6055 18.13 1 256 5 28 40 10 924 0 10 0 124 15 12 85 460 238 167 387 685 16 8 11 1 2 602 35 100 1083 743 7 3781 229 323 1516 83 123
CHIHUAHUA 9 2933 4733 33131 7262 21.92 1 72 6 23 11 15 1340 0 9 0 361 41 20 93 739 288 160 521 892 16 13 10 1 0 173 10 85 1155 1195 12 4684 87 168 2192 61 70
COAHUILA 7 1546 3087 21609 4691 21.71 3 182 4 13 15 7 470 0 7 0 96 14 5 55 847 224 114 379 516 12 6 3 0 2 165 25 89 717 720 1 3252 1 0 1438 0 0
COLIMA 2 336 760 5320 1237 23.25 0 90 2 7 25 1 111 0 2 0 37 0 3 38 172 75 25 121 119 14 1 1 10 0 24 10 27 130 192 0 801 0 5 429 0 2
DISTRITO FEDERAL 27 5535 12208 85456 25929 30.34 9 489 13 79 63 40 3589 0 34 0 178 115 136 310 3320 1791 508 1969 2819 79 29 75 9 4 845 57 552 5609 3201 7 16986 152 140 8484 101 66
DURANGO 4 1391 2232 15624 4323 27.67 1 83 3 16 49 34 819 0 9 0 287 64 7 21 501 500 110 265 410 29 6 4 0 0 188 6 37 436 438 0 2746 13 69 1421 9 65
GUANAJUATO 14 3029 6122 42854 10198 23.80 10 233 7 28 75 35 981 0 8 0 921 31 19 243 1402 776 395 1047 1073 31 12 15 24 3 269 32 131 1510 887 0 6876 35 50 3210 6 21
GUERRERO 9 2786 4471 31297 3474 11.10 3 74 3 18 31 20 566 0 10 0 332 9 15 45 334 213 82 235 390 7 4 4 1 0 179 34 52 344 467 2 2438 143 216 557 50 70
HIDALGO 7 1707 3049 21343 2402 11.25 0 51 0 40 22 1 247 0 0 0 123 10 6 20 205 175 79 243 294 10 0 2 0 0 232 5 64 321 251 1 1817 6 5 571 1 2
JALISCO 19 3354 8091 56637 15852 27.99 14 503 6 37 197 57 1906 0 20 0 546 95 39 328 1993 1267 449 1386 1601 91 40 57 98 15 347 67 158 2023 2503 9 10102 99 89 5441 61 60
MEXICO 40 6167 15515 108605 24414 22.48 0 821 10 60 102 7 3028 0 21 0 352 59 175 312 6180 2003 610 1969 2371 35 3 25 4 0 532 63 449 2776 2433 14 16717 105 86 7382 64 60
MICHOACAN 12 2677 5415 37905 10078 26.59 5 284 5 39 77 60 939 0 11 0 870 32 13 66 1056 849 311 1018 1175 20 8 13 1 0 329 83 197 1020 1596 1 6741 179 176 2831 75 76
MORELOS 5 907 2062 14434 3076 21.31 0 50 1 5 53 0 322 0 4 0 145 9 10 121 266 217 76 310 313 4 3 17 9 2 117 18 55 581 368 0 2409 4 0 663 0 0
NAYARIT 3 878 1392 9744 2678 27.48 4 71 4 8 17 12 261 0 11 0 83 5 2 31 224 279 57 262 242 14 5 0 0 0 128 16 56 315 571 0 1688 2 3 984 0 1
NUEVO LEON 12 2164 5054 35378 8469 23.94 3 163 4 16 58 14 762 0 4 0 146 25 10 204 1681 411 168 895 843 6 9 31 13 1 295 47 151 1373 1135 1 5681 50 75 2623 14 26
OAXACA 11 2453 4482 31374 5143 16.39 0 211 5 50 48 20 730 0 15 0 288 10 56 57 606 296 139 333 618 13 6 8 0 0 301 36 131 641 521 4 3420 119 104 1391 64 45
PUEBLA 16 2550 6021 42147 7071 16.78 1 97 4 40 71 30 745 0 6 0 231 23 14 89 802 581 296 658 727 44 5 4 0 0 503 20 180 1217 680 3 5186 1 2 1882 0 0
QUERETARO 4 757 1803 12621 3410 27.02 0 38 2 14 31 4 530 0 4 0 172 17 20 65 786 381 105 407 409 7 12 10 14 1 49 19 26 173 114 0 2317 0 2 1090 0 1
QUINTANA ROO 3 450 1151 8057 2422 30.06 2 37 0 9 17 12 425 0 2 0 1 5 4 15 275 104 65 110 179 4 3 5 0 0 47 15 26 611 446 3 1439 21 137 765 7 53
SAN LUIS POTOSI 7 1795 3087 21609 5826 26.96 6 147 3 21 85 17 570 0 6 0 221 23 14 155 705 343 212 528 540 16 19 23 29 8 434 24 83 784 808 2 3987 3 22 1799 2 13
SINALOA 8 3789 4292 30044 4688 15.60 0 90 6 9 24 0 777 0 15 0 176 8 4 7 331 342 97 333 512 5 6 2 0 0 293 4 92 610 943 2 3639 6 1 1039 2 1
SONORA 7 1360 3004 21028 5831 27.73 4 169 12 17 91 10 728 0 3 0 258 34 17 124 612 351 155 375 641 27 13 21 24 2 234 11 88 913 894 3 4326 45 28 1397 29 6
TABASCO 6 1133 2402 16814 3082 18.33 0 65 3 7 34 8 319 0 5 0 10 4 6 34 458 142 113 198 469 8 1 10 1 0 111 2 75 699 299 1 2071 1 1 1009 0 0
TAMAULIPAS 8 1739 3963 27741 6940 25.02 4 123 5 16 28 16 888 0 11 0 264 34 10 61 1123 338 167 659 756 30 8 1 0 0 238 18 82 1156 894 10 5006 55 65 1728 36 50
TLAXCALA 3 608 1252 8764 1888 21.54 0 24 0 8 21 1 232 0 2 0 100 2 3 30 425 178 72 201 202 16 1 4 1 0 103 2 22 98 139 1 1505 0 0 383 0 0
VERACRUZ 21 4722 9164 64148 7482 11.66 4 129 5 9 56 9 827 0 15 0 154 17 16 73 1049 428 187 698 973 17 8 3 0 0 753 39 188 850 975 0 5509 19 85 1823 8 38
YUCATAN 5 1080 2152 15064 3207 21.29 0 74 1 10 24 1 299 0 3 0 16 3 4 45 811 209 103 379 424 11 2 1 0 0 135 11 94 213 332 2 2405 19 29 729 11 14
ZACATECAS 4 1882 2394 16758 1620 9.67 1 31 1 5 23 5 171 0 4 0 166 7 5 17 141 110 53 103 160 7 5 0 1 0 50 4 29 249 271 1 1212 0 8 397 0 3
Total 300 64609 130488 913416 201189 22.03 79 4985 133 658 1433 474 25165 0 262 0 7039 964 677 2862 28745 13663 5327 16666 21456 605 266 369 251 41 7873 726 3462 30872 26046 90 136312 1807 2549 58397 926 1198

2.Doble nacionalidad 3.No contar con credencial para votar con fotografía 4.Haber sido privado de sus derechos políticos 5.Ser servidor público de confianza con mando superior
6.Tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía 7.No sabe leer ni escribir 8.Cambio de domicilio 9.Domicilio no localizado
10.Fallecimiento del ciudadano 11.No conocen al ciudadano 12.Reside en el extranjero 13.Vivienda deshabitada
14.Pertenecer al ejército, marina, fuerza aérea o cuerpo de seguridad pública 15.Ser representante de partido político para la elección federal y/o local 16.No obtener permiso para ausentarse del trabajo 17.Trabajar por su cuenta
18.Embarazo o lactancia 19.Estar al cuidado de un familiar 20.Incapacidad temporal 21.Capacidades diferentes
22.Incapacidad mental 23.Ser funcionario del órgano electoral federal o estatal 24.Ser candidato para la elección federal o local 25.Haber resultado insaculado en la elección local
26.Centro de trabajo fuera del distrito 27.Miedo a participar 28.Motivos escolares 29.Negativa a participar
30.Viaje durante el día de la Jornada Electoral 31.No acepto el paquete electoral

Procedencia del sustituto
A=Lista de reserva, B=Lista de insaculación, C=Lista nominal

* Casillas con funcionarios designados