Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

D1. Sustitución de funcionarios
Entidad / Distrito Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Total de sustituciones % Sustituciones requeridos Causas de la sustitución Procedencia del sustituto
JustificadasNo justificadas
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Propietarios Suplentes
ABCABC
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA 151 368 2576 96 3.73 0 1 1 0 0 4 9 0 0 0 42 3 0 0 4 5 10 1 8 0 3 0 1 0 0 0 0 2 2 0 71 0 0 25 0 0
2 AGUASCALIENTES 222 419 2933 46 1.57 0 1 1 2 1 0 6 0 0 0 11 0 0 0 8 4 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 42 0 0 4 0 0
3 AGUASCALIENTES 217 439 3073 80 2.60 0 0 0 9 0 0 4 0 1 0 7 0 1 0 11 2 4 9 5 0 0 1 0 0 0 0 0 9 17 0 64 0 0 16 0 0
Total 590 1226 8582 222 2.59 0 2 2 11 1 4 19 0 1 0 60 3 1 0 23 11 15 13 20 0 3 1 1 0 0 0 0 12 19 0 177 0 0 45 0 0
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI 177 391 2737 1199 43.81 1 71 2 1 0 5 194 0 1 0 45 9 3 13 250 69 41 109 149 1 3 0 0 0 15 3 17 77 120 0 739 12 25 377 16 30
2 MEXICALI 220 450 3150 1376 43.68 0 93 4 1 4 0 118 0 4 0 47 0 1 7 223 80 23 105 211 2 2 1 0 0 28 1 25 165 229 2 809 34 122 325 13 73
3 ENSENADA 177 416 2912 911 31.28 0 42 0 1 2 3 99 0 0 0 39 0 9 5 88 27 21 37 108 0 6 0 0 1 26 1 17 205 174 0 421 104 88 194 47 57
4 TIJUANA 180 407 2849 438 15.37 0 7 0 0 1 1 62 0 0 0 23 7 1 0 41 21 15 22 40 0 1 1 1 0 6 1 7 72 108 0 347 4 0 86 1 0
5 TIJUANA 194 472 3304 1069 32.35 0 6 0 2 1 0 94 0 1 0 16 4 0 2 134 50 17 61 100 0 2 1 0 0 1 0 9 296 271 1 677 33 61 269 8 21
6 TIJUANA 274 537 3759 1559 41.47 0 0 0 0 0 0 223 0 1 0 26 1 1 6 1 1 0 1 37 0 1 0 0 0 6 0 3 1004 247 0 850 52 198 352 38 69
7 MEXICALI 160 432 3024 1062 35.12 0 28 1 0 0 1 108 0 0 0 36 143 0 7 124 34 20 75 81 0 0 0 0 0 10 1 11 190 192 0 713 42 47 219 21 20
8 TIJUANA 138 438 3066 1594 51.99 0 5 2 1 3 1 337 0 0 0 78 74 5 14 128 62 38 78 108 4 5 0 0 0 41 2 15 261 332 0 1005 60 30 424 51 24
Total 1520 3543 24801 9208 37.13 1 252 9 6 11 11 1235 0 7 0 310 238 20 54 989 344 175 488 834 7 20 3 1 1 133 9 104 2270 1673 3 5561 341 571 2246 195 294
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE 199 329 2303 956 41.51 1 28 1 1 7 3 87 0 0 0 0 1 5 3 46 42 27 39 67 2 2 2 0 0 28 0 15 390 159 0 524 67 46 253 45 21
2 PAZ, LA 153 333 2331 777 33.33 0 31 0 3 5 1 164 0 0 0 1 6 1 7 62 136 16 99 115 5 3 0 0 0 3 0 10 50 59 0 532 1 13 226 1 4
Total 352 662 4634 1733 37.40 1 59 1 4 12 4 251 0 0 0 1 7 6 10 108 178 43 138 182 7 5 2 0 0 31 0 25 440 218 0 1056 68 59 479 46 25
CAMPECHE
1 CAMPECHE 255 476 3332 198 5.94 1 1 0 1 7 0 45 0 0 0 1 0 0 9 40 5 7 18 32 0 1 2 4 0 1 1 3 9 10 0 177 0 0 21 0 0
2 CARMEN 235 451 3157 1080 34.21 0 14 1 4 14 9 109 0 3 0 9 5 5 45 81 16 12 20 35 2 1 1 4 0 32 3 11 534 110 0 600 4 30 432 1 13
Total 490 927 6489 1278 19.69 1 15 1 5 21 9 154 0 3 0 10 5 5 54 121 21 19 38 67 2 2 3 8 0 33 4 14 543 120 0 777 4 30 453 1 13
CHIAPAS
1 PALENQUE 160 425 2975 523 17.58 0 18 0 2 6 0 135 0 2 0 7 1 3 18 39 39 30 24 36 1 0 1 0 0 62 4 12 46 36 1 336 40 32 105 9 1
2 BOCHIL 142 369 2583 683 26.44 0 10 2 4 6 0 88 0 1 0 29 1 1 9 16 7 9 8 26 1 0 1 0 0 35 14 5 364 46 0 336 21 83 196 17 30
3 OCOSINGO 143 466 3262 488 14.96 0 8 1 3 2 2 33 0 1 0 13 0 0 4 12 21 20 16 40 0 0 2 1 0 146 4 5 108 46 0 231 32 97 78 11 39
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 182 397 2779 583 20.98 0 18 0 10 3 0 59 0 0 0 16 0 0 4 37 23 21 32 80 4 1 0 0 0 67 4 12 150 41 1 401 0 12 164 0 6
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 152 376 2632 440 16.72 0 21 1 1 3 0 32 0 0 0 5 2 0 8 36 15 7 43 42 0 0 0 0 0 98 4 4 66 52 0 238 42 31 110 11 8
6 TUXTLA GUTIERREZ 144 387 2709 450 16.61 0 9 1 0 4 2 38 0 0 0 1 1 1 5 49 3 15 31 55 2 0 1 0 2 81 2 17 45 85 0 332 5 7 101 0 5
7 TONALA 165 372 2604 403 15.48 1 27 0 1 3 0 68 0 0 0 23 4 2 6 23 30 13 24 58 2 1 3 0 0 2 0 1 46 65 0 236 49 11 88 14 5
8 COMITAN DE DOMINGUEZ 178 394 2758 505 18.31 0 18 0 1 7 3 32 0 2 0 11 2 0 1 24 26 4 56 72 2 2 0 0 0 52 3 16 60 110 1 315 25 32 120 4 9
9 TUXTLA GUTIERREZ 125 413 2891 707 24.46 0 50 0 2 3 2 179 0 0 0 1 1 1 9 88 6 6 44 119 1 0 0 0 0 13 0 9 69 104 0 468 10 12 191 13 13
10 VILLAFLORES 175 389 2723 275 10.10 0 8 0 0 0 0 63 0 3 0 7 0 0 6 7 12 6 22 28 0 1 1 0 0 10 0 3 69 29 0 189 4 6 71 3 2
11 HUIXTLA 197 419 2933 274 9.34 0 20 0 2 1 1 92 0 1 0 9 0 1 1 4 2 9 15 11 3 1 0 0 0 10 0 4 37 46 4 239 0 0 34 1 0
12 TAPACHULA 166 365 2555 724 28.34 0 49 0 2 2 0 105 0 0 0 2 3 3 14 125 54 27 72 118 0 2 2 0 0 26 0 12 23 83 0 460 1 0 258 0 5
Total 1929 4772 33404 6055 18.13 1 256 5 28 40 10 924 0 10 0 124 15 12 85 460 238 167 387 685 16 8 11 1 2 602 35 100 1083 743 7 3781 229 323 1516 83 123
CHIHUAHUA
1 JUAREZ 299 503 3521 729 20.70 0 0 0 1 1 0 163 0 0 0 57 7 11 0 96 58 22 99 76 0 0 3 1 0 1 0 8 66 59 0 426 15 15 260 8 5
2 JUAREZ 251 440 3080 651 21.14 0 0 0 1 0 1 153 0 1 0 52 3 1 5 33 12 19 26 76 1 3 0 0 0 8 3 3 92 158 0 397 15 21 199 14 5
3 JUAREZ 236 468 3276 1067 32.57 1 12 0 4 0 1 104 0 0 0 37 6 1 2 87 29 17 43 122 9 2 0 0 0 19 2 10 250 297 12 638 36 26 319 31 17
4 JUAREZ 222 440 3080 478 15.52 0 0 2 1 0 0 102 0 2 0 25 3 0 0 48 10 12 24 56 0 0 0 0 0 0 0 7 68 118 0 327 6 23 111 2 9
5 DELICIAS 398 601 4207 984 23.39 0 19 2 9 0 6 273 0 0 0 34 4 1 26 155 78 24 104 173 1 3 3 0 0 4 0 7 19 39 0 661 2 26 290 0 5
6 CHIHUAHUA 303 525 3675 682 18.56 0 1 0 4 7 0 124 0 1 0 52 1 5 3 111 29 9 79 111 0 2 2 0 0 10 0 13 57 61 0 474 0 3 203 0 2
7 CUAUHTEMOC 517 666 4662 1237 26.53 0 15 0 3 1 5 209 0 2 0 33 0 1 34 73 16 28 60 117 3 2 2 0 0 37 0 17 358 221 0 827 4 12 390 1 3
8 CHIHUAHUA 265 496 3472 956 27.53 0 0 1 0 0 0 116 0 1 0 2 9 0 21 100 31 14 57 113 0 0 0 0 0 61 2 16 221 191 0 615 3 24 302 1 11
9 HIDALGO DEL PARRAL 442 594 4158 478 11.50 0 25 1 0 2 2 96 0 2 0 69 8 0 2 36 25 15 29 48 2 1 0 0 0 33 3 4 24 51 0 319 6 18 118 4 13
Total 2933 4733 33131 7262 21.92 1 72 6 23 11 15 1340 0 9 0 361 41 20 93 739 288 160 521 892 16 13 10 1 0 173 10 85 1155 1195 12 4684 87 168 2192 61 70
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS 186 427 2989 1007 33.69 0 27 1 6 6 1 97 0 5 0 39 4 2 11 143 44 29 70 111 3 0 2 0 2 27 10 21 174 172 0 802 0 0 205 0 0
2 SAN PEDRO 308 516 3612 525 14.53 0 14 0 1 2 2 71 0 1 0 9 1 0 1 73 33 10 25 51 2 1 0 0 0 40 0 6 129 53 0 356 1 0 168 0 0
3 MONCLOVA 293 513 3591 656 18.27 0 3 0 2 1 2 65 0 0 0 14 1 1 11 101 19 19 49 91 5 1 0 0 0 37 9 25 89 110 1 432 0 0 224 0 0
4 SALTILLO 139 354 2478 378 15.25 1 25 1 3 1 1 35 0 0 0 5 0 0 3 76 18 7 53 39 0 0 0 0 0 14 1 5 26 64 0 261 0 0 117 0 0
5 TORREON 262 489 3423 786 22.96 0 43 1 1 1 0 80 0 0 0 21 4 1 13 158 43 13 60 96 1 2 0 0 0 28 2 6 116 96 0 488 0 0 298 0 0
6 TORREON 187 414 2898 998 34.44 2 38 0 0 3 0 79 0 1 0 4 2 1 15 272 44 20 83 80 1 1 0 0 0 9 2 21 139 181 0 697 0 0 301 0 0
7 SALTILLO 171 374 2618 341 13.03 0 32 1 0 1 1 43 0 0 0 4 2 0 1 24 23 16 39 48 0 1 1 0 0 10 1 5 44 44 0 216 0 0 125 0 0
Total 1546 3087 21609 4691 21.71 3 182 4 13 15 7 470 0 7 0 96 14 5 55 847 224 114 379 516 12 6 3 0 2 165 25 89 717 720 1 3252 1 0 1438 0 0
COLIMA
1 COLIMA 178 403 2821 674 23.89 0 46 1 5 15 1 53 0 1 0 10 0 2 23 98 38 10 72 43 13 0 1 7 0 17 7 17 71 123 0 450 0 5 217 0 2
2 MANZANILLO 158 357 2499 563 22.53 0 44 1 2 10 0 58 0 1 0 27 0 1 15 74 37 15 49 76 1 1 0 3 0 7 3 10 59 69 0 351 0 0 212 0 0
Total 336 760 5320 1237 23.25 0 90 2 7 25 1 111 0 2 0 37 0 3 38 172 75 25 121 119 14 1 1 10 0 24 10 27 130 192 0 801 0 5 429 0 2
DISTRITO FEDERAL
1 GUSTAVO A. MADERO 159 374 2618 1053 40.22 0 3 2 5 2 0 105 0 1 0 14 1 1 6 67 56 28 49 154 4 1 1 0 2 58 2 7 348 135 1 668 0 0 385 0 0
2 GUSTAVO A. MADERO 260 508 3556 1334 37.51 0 24 0 3 5 2 112 0 1 0 2 4 4 10 129 94 19 113 149 4 0 2 2 0 23 2 26 276 328 0 747 64 0 470 53 0
3 AZCAPOTZALCO 241 487 3409 528 15.49 0 1 2 2 2 0 114 0 2 0 2 0 9 4 93 90 8 77 89 0 0 3 0 0 5 0 5 3 17 0 385 0 0 143 0 0
4 IZTAPALAPA 189 411 2877 612 21.27 0 1 1 2 2 0 119 0 2 0 21 12 9 8 100 87 9 64 70 0 0 3 1 0 9 3 21 44 24 0 490 0 0 122 0 0
5 TLALPAN 214 424 2968 756 25.47 2 2 1 3 0 0 66 0 2 0 5 3 7 19 71 35 10 64 111 0 2 2 0 0 13 0 23 194 121 0 434 1 23 283 0 15
6 GUSTAVO A. MADERO 217 451 3157 731 23.15 0 8 0 1 1 0 184 0 0 0 3 2 7 9 86 61 9 62 71 4 3 5 0 0 15 15 11 91 83 0 558 0 0 173 0 0
7 GUSTAVO A. MADERO 222 471 3297 674 20.44 0 48 1 5 1 0 225 0 0 0 25 16 4 19 83 53 20 53 81 3 15 7 0 0 1 0 0 9 5 0 415 0 0 259 0 0
8 CUAUHTEMOC 251 530 3710 914 24.64 0 5 2 1 0 0 109 0 3 0 10 13 2 8 322 52 10 130 154 1 0 1 0 0 14 0 16 41 20 0 584 0 0 330 0 0
9 VENUSTIANO CARRANZA 217 452 3164 1139 36.00 0 35 2 5 3 0 192 0 1 0 0 2 6 36 291 152 28 112 169 2 0 4 0 0 2 2 18 64 13 0 766 4 0 368 1 0
10 MIGUEL HIDALGO 271 552 3864 1876 48.55 1 1 1 7 1 4 218 0 2 0 9 19 20 19 123 30 24 59 164 2 2 3 0 0 23 2 53 725 361 3 1308 14 57 467 4 26
11 VENUSTIANO CARRANZA 209 432 3024 1009 33.37 0 2 0 1 8 0 116 0 0 0 5 1 3 1 99 67 17 75 84 2 0 1 1 0 76 1 43 293 113 0 622 0 0 387 0 0
12 CUAUHTEMOC 244 501 3507 1017 29.00 0 11 0 2 1 0 136 0 2 0 1 1 0 6 63 53 16 69 117 1 1 3 0 1 53 2 18 294 166 0 810 8 30 163 0 6
13 IZTACALCO 210 427 2989 657 21.98 0 41 1 0 0 0 106 0 0 0 1 0 1 6 49 23 22 52 88 0 0 1 2 0 56 0 12 108 88 0 399 3 0 253 2 0
14 TLALPAN 141 381 2667 866 32.47 0 53 0 0 2 2 111 0 3 0 5 1 4 8 101 81 23 70 88 0 0 2 1 0 22 0 16 153 120 0 563 0 0 303 0 0
15 BENITO JUAREZ 254 575 4025 911 22.63 1 1 0 9 2 0 114 0 1 0 3 0 2 11 100 59 14 76 103 1 0 2 1 0 29 4 20 199 158 1 549 30 8 295 20 9
16 ALVARO OBREGON 220 487 3409 1339 39.28 0 2 0 10 6 0 306 0 2 0 8 3 4 10 128 62 30 82 99 29 3 6 1 0 100 2 22 261 163 0 916 0 0 423 0 0
17 ALVARO OBREGON 188 480 3360 1696 50.48 0 21 0 0 3 20 83 0 0 0 6 0 10 5 130 83 26 73 85 15 1 3 0 1 63 2 26 871 169 0 964 7 5 715 2 3
18 IZTAPALAPA 187 415 2905 603 20.76 1 7 0 4 1 0 132 0 2 0 2 2 2 3 102 38 13 38 64 0 0 0 0 0 20 0 20 57 95 0 521 0 0 82 0 0
19 IZTAPALAPA 164 385 2695 598 22.19 0 33 0 1 2 1 81 0 1 0 6 2 3 5 115 82 26 72 57 0 0 3 0 0 30 1 8 28 41 0 394 0 0 204 0 0
20 IZTAPALAPA 234 484 3388 1113 32.85 0 9 0 1 3 0 145 0 6 0 8 4 9 24 148 35 17 81 111 0 0 3 0 0 49 7 25 272 156 0 764 0 0 349 0 0
21 XOCHIMILCO 129 364 2548 604 23.70 0 104 0 0 0 0 143 0 1 0 10 11 4 8 35 23 18 38 46 1 0 5 0 0 14 1 9 87 46 0 440 0 0 164 0 0
22 IZTAPALAPA 152 392 2744 749 27.30 0 17 0 2 5 4 84 0 0 0 8 2 8 2 95 51 20 53 77 4 0 2 0 0 31 4 19 156 103 2 407 0 0 342 0 0
23 COYOACAN 201 462 3234 1223 37.82 1 54 0 5 3 0 138 0 0 0 11 12 2 22 294 127 19 114 136 1 0 2 0 0 7 2 21 145 107 0 720 0 0 503 0 0
24 COYOACAN 202 472 3304 1483 44.88 2 2 0 2 4 2 220 0 1 0 7 0 3 22 110 74 8 83 168 1 0 3 0 0 15 2 24 507 223 0 911 16 0 544 12 0
25 IZTAPALAPA 166 403 2821 1075 38.11 1 2 0 3 4 2 100 0 0 0 0 3 9 24 171 182 32 91 121 2 1 3 0 0 36 3 47 121 117 0 631 5 17 408 7 7
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA 260 523 3661 931 25.43 0 0 0 5 2 3 74 0 1 0 2 0 1 12 153 16 23 76 116 1 0 4 0 0 38 0 25 194 185 0 666 0 0 265 0 0
27 TLAHUAC 133 365 2555 438 17.14 0 2 0 0 0 0 56 0 0 0 4 1 2 3 62 25 19 43 47 1 0 1 0 0 43 0 17 68 44 0 354 0 0 84 0 0
Total 5535 12208 85456 25929 30.34 9 489 13 79 63 40 3589 0 34 0 178 115 136 310 3320 1791 508 1969 2819 79 29 75 9 4 845 57 552 5609 3201 7 16986 152 140 8484 101 66
DURANGO
1 DURANGO 417 569 3983 1608 40.37 1 79 1 3 12 22 438 0 3 0 91 13 2 9 169 295 39 113 116 16 1 1 0 0 72 0 6 94 12 0 972 8 66 489 9 64
2 GOMEZ PALACIO 256 527 3689 985 26.70 0 0 0 0 2 0 154 0 3 0 26 44 1 2 235 125 25 77 104 1 0 0 0 0 19 1 0 119 47 0 620 1 0 364 0 0
3 GUADALUPE VICTORIA 498 663 4641 1072 23.10 0 3 2 8 25 11 180 0 2 0 160 2 1 9 31 58 36 35 113 12 5 3 0 0 29 5 14 156 172 0 674 0 0 398 0 0
4 DURANGO 220 473 3311 658 19.87 0 1 0 5 10 1 47 0 1 0 10 5 3 1 66 22 10 40 77 0 0 0 0 0 68 0 17 67 207 0 480 4 3 170 0 1
Total 1391 2232 15624 4323 27.67 1 83 3 16 49 34 819 0 9 0 287 64 7 21 501 500 110 265 410 29 6 4 0 0 188 6 37 436 438 0 2746 13 69 1421 9 65
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ 217 372 2604 721 27.69 0 27 2 7 16 17 38 0 0 0 84 4 2 24 42 11 27 44 46 11 3 1 0 0 31 3 8 213 60 0 508 11 2 200 0 0
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE 208 373 2611 364 13.94 1 2 1 0 0 0 36 0 2 0 40 0 0 12 26 15 19 42 37 0 0 0 4 0 19 5 7 52 44 0 306 1 0 57 0 0
3 LEON 191 457 3199 533 16.66 0 0 0 5 0 3 85 0 1 0 20 0 3 13 69 27 25 42 35 2 0 0 1 0 0 1 11 90 100 0 426 2 11 91 0 3
4 GUANAJUATO 211 451 3157 218 6.91 0 11 0 0 7 0 21 0 0 0 1 0 0 3 51 5 4 30 26 2 0 1 0 0 0 1 6 23 26 0 206 0 0 12 0 0
5 LEON 228 479 3353 1015 30.27 1 1 0 3 2 2 210 0 0 0 36 9 4 9 264 117 49 106 114 6 0 3 0 1 12 2 7 23 34 0 660 0 0 355 0 0
6 LEON 203 468 3276 912 27.84 0 10 0 3 0 7 94 0 0 0 26 3 0 6 80 17 18 43 42 2 2 1 0 0 16 5 10 435 92 0 567 6 10 325 0 4
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON 212 436 3052 672 22.02 1 15 0 1 7 0 62 0 0 0 65 0 2 21 172 87 41 73 100 1 1 2 1 0 4 0 3 6 7 0 407 0 0 265 0 0
8 SALAMANCA 226 472 3304 922 27.91 0 16 0 3 3 0 54 0 2 0 78 0 0 31 77 67 47 115 104 0 0 1 5 1 110 8 16 91 93 0 616 0 0 306 0 0
9 IRAPUATO 202 442 3094 632 20.43 1 24 0 1 0 0 40 0 0 0 17 1 1 11 186 14 6 75 51 0 1 0 0 0 4 2 11 75 111 0 419 5 0 205 3 0
10 URIANGATO 246 456 3192 976 30.58 0 1 2 0 9 0 64 0 1 0 182 8 2 26 111 58 26 103 161 0 1 0 11 0 13 0 12 114 71 0 589 0 6 375 1 5
11 PENJAMO 242 429 3003 796 26.51 0 31 1 1 15 0 49 0 0 0 129 0 0 25 88 70 35 124 106 0 1 1 0 0 16 1 17 48 38 0 587 3 0 206 0 0
12 CELAYA 188 407 2849 606 21.27 0 1 0 4 2 0 86 0 0 0 47 4 2 15 63 55 25 56 64 3 0 2 1 0 12 0 4 100 60 0 411 0 0 195 0 0
13 VALLE DE SANTIAGO 199 431 3017 711 23.57 0 44 0 0 5 0 85 0 0 0 98 1 1 15 93 126 25 93 81 1 2 0 0 0 2 1 0 17 21 0 509 0 8 193 0 1
14 ACAMBARO 256 449 3143 1120 35.63 6 50 1 0 9 6 57 0 2 0 98 1 2 32 80 107 48 101 106 3 1 3 1 1 30 3 19 223 130 0 665 7 13 425 2 8
Total 3029 6122 42854 10198 23.80 10 233 7 28 75 35 981 0 8 0 921 31 19 243 1402 776 395 1047 1073 31 12 15 24 3 269 32 131 1510 887 0 6876 35 50 3210 6 21
GUERRERO
1 PUNGARABATO 429 558 3906 264 6.76 0 2 0 2 8 0 37 0 2 0 58 0 3 9 19 10 4 13 23 0 0 1 0 0 5 1 6 15 44 2 253 1 8 2 0 0
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 414 595 4165 329 7.90 0 5 0 4 3 1 43 0 0 0 41 0 0 6 27 16 8 26 53 1 1 0 0 0 11 1 6 32 44 0 225 12 14 73 2 3
3 JOSE AZUETA 346 522 3654 207 5.67 0 3 0 1 3 0 61 0 1 0 30 0 0 4 24 15 7 19 22 1 0 0 1 0 0 1 0 6 8 0 172 10 3 22 0 0
4 ACAPULCO DE JUAREZ 221 494 3458 649 18.77 0 3 0 2 0 0 72 0 0 0 15 4 2 2 71 20 8 47 70 2 1 1 0 0 59 4 18 71 177 0 494 0 0 155 0 0
5 TLAPA DE COMONFORT 308 461 3227 790 24.48 3 16 0 5 4 19 104 0 2 0 87 4 7 5 85 7 17 25 42 1 0 2 0 0 78 26 11 147 93 0 385 77 142 98 34 54
6 CHILAPA DE ALVAREZ 330 501 3507 532 15.17 0 12 1 2 4 0 94 0 2 0 58 0 0 10 42 76 20 51 75 1 2 0 0 0 3 0 5 36 38 0 374 23 33 93 5 4
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 257 459 3213 139 4.33 0 0 1 0 0 0 38 0 0 0 8 0 1 1 0 8 2 7 25 0 0 0 0 0 14 0 6 18 10 0 117 0 1 21 0 0
8 AYUTLA DE LOS LIBRES 319 458 3206 128 3.99 0 3 0 1 8 0 28 0 0 0 21 0 1 1 9 11 3 17 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 83 16 3 18 4 4
9 ACAPULCO DE JUAREZ 162 423 2961 436 14.72 0 30 1 1 1 0 89 0 3 0 14 1 1 7 57 50 13 30 57 0 0 0 0 0 9 1 0 19 52 0 335 4 12 75 5 5
Total 2786 4471 31297 3474 11.10 3 74 3 18 31 20 566 0 10 0 332 9 15 45 334 213 82 235 390 7 4 4 1 0 179 34 52 344 467 2 2438 143 216 557 50 70
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES 268 418 2926 334 11.41 0 3 0 0 3 0 9 0 0 0 8 0 0 1 24 31 15 44 41 3 0 0 0 0 85 2 10 25 30 0 274 0 0 60 0 0
2 IXMIQUILPAN 377 528 3696 383 10.36 0 6 0 11 2 0 40 0 0 0 59 3 1 4 13 16 17 31 47 1 0 2 0 0 11 1 11 33 74 0 258 0 0 125 0 0
3 ACTOPAN 295 488 3416 493 14.43 0 11 0 2 6 1 52 0 0 0 30 1 1 3 42 60 15 61 72 6 0 0 0 0 26 0 12 53 39 0 354 2 0 135 0 2
4 TULANCINGO DE BRAVO 196 382 2674 186 6.96 0 6 0 7 2 0 45 0 0 0 0 0 0 1 0 12 7 13 17 0 0 0 0 0 16 0 0 45 14 1 152 0 5 28 1 0
5 TULA DE ALLENDE 214 424 2968 196 6.60 0 2 0 3 1 0 19 0 0 0 7 0 1 6 16 11 8 19 24 0 0 0 0 0 22 2 14 22 19 0 152 4 0 40 0 0
6 PACHUCA DE SOTO 148 392 2744 344 12.54 0 0 0 0 3 0 45 0 0 0 6 6 3 0 44 6 6 25 37 0 0 0 0 0 17 0 9 107 30 0 295 0 0 49 0 0
7 TEPEAPULCO 209 417 2919 466 15.96 0 23 0 17 5 0 37 0 0 0 13 0 0 5 66 39 11 50 56 0 0 0 0 0 55 0 8 36 45 0 332 0 0 134 0 0
Total 1707 3049 21343 2402 11.25 0 51 0 40 22 1 247 0 0 0 123 10 6 20 205 175 79 243 294 10 0 2 0 0 232 5 64 321 251 1 1817 6 5 571 1 2
JALISCO
1 TEQUILA 224 437 3059 702 22.95 5 9 0 0 12 14 89 0 2 0 33 3 0 51 36 46 21 60 76 8 2 4 12 1 12 3 3 78 122 0 407 5 14 255 11 10
2 LAGOS DE MORENO 193 421 2947 793 26.91 0 36 0 0 11 7 79 0 0 0 60 1 0 29 104 105 46 101 108 1 2 6 9 0 6 1 4 17 60 0 499 1 8 278 4 3
3 TEPATITLAN DE MORELOS 207 443 3101 697 22.48 3 29 1 1 2 1 82 0 2 0 9 0 0 14 77 41 20 84 78 1 1 1 11 4 19 6 4 60 146 0 398 40 21 215 11 12
4 ZAPOPAN 107 375 2625 1043 39.73 1 57 0 3 8 9 110 0 0 0 13 6 3 8 113 68 22 53 74 4 2 1 0 0 28 2 19 249 190 0 659 0 0 384 0 0
5 PUERTO VALLARTA 191 447 3129 952 30.43 2 48 0 2 14 2 149 0 1 0 22 1 0 10 74 57 29 58 120 14 7 6 18 1 5 7 5 132 168 0 617 1 5 325 0 4
6 ZAPOPAN 122 405 2835 690 24.34 0 29 0 0 7 5 66 0 0 0 15 5 2 17 69 42 13 31 76 2 4 2 0 0 16 7 4 91 187 0 397 27 22 220 10 14
7 TONALA 81 331 2317 722 31.16 0 35 0 2 0 0 89 0 2 0 14 6 3 16 144 42 19 61 49 0 0 1 3 0 26 1 9 81 119 0 395 0 0 327 0 0
8 GUADALAJARA 251 487 3409 1236 36.26 0 19 0 1 4 0 139 0 1 0 12 8 1 14 222 105 21 102 131 4 3 4 0 0 19 3 18 220 184 1 746 0 0 490 0 0
9 GUADALAJARA 159 407 2849 686 24.08 0 43 0 2 3 0 79 0 1 0 6 4 1 8 165 15 6 55 73 0 0 1 0 0 28 0 9 79 108 0 426 0 0 260 0 0
10 ZAPOPAN 103 376 2632 956 36.32 0 18 0 1 4 1 79 0 1 0 16 11 0 14 110 41 22 51 77 1 0 3 1 1 49 7 17 206 225 0 588 0 0 368 0 0
11 GUADALAJARA 174 421 2947 705 23.92 0 10 0 2 5 2 134 0 0 0 32 6 2 7 71 127 25 89 70 1 4 3 0 0 0 0 11 48 56 0 517 0 0 188 0 0
12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 102 400 2800 1003 35.82 0 36 0 3 6 3 129 0 2 0 17 9 7 10 103 107 36 111 71 5 0 0 7 0 8 5 3 221 102 2 607 4 0 387 5 0
13 GUADALAJARA 231 468 3276 808 24.66 0 13 1 2 1 0 118 0 1 0 20 2 4 25 65 75 26 38 90 3 1 0 0 0 23 2 10 106 178 4 571 5 5 221 3 3
14 GUADALAJARA 167 424 2968 1150 38.75 1 12 0 1 5 0 139 0 2 0 9 10 2 15 186 79 7 113 119 1 4 2 0 0 39 4 15 167 217 1 729 6 4 397 12 2
15 BARCA, LA 194 436 3052 719 23.56 1 38 0 2 16 7 46 0 0 0 47 4 3 24 73 48 20 87 41 28 0 3 4 0 19 6 5 53 144 0 503 0 2 209 0 5
16 TLAQUEPAQUE 158 400 2800 600 21.43 0 0 2 1 4 0 130 0 1 0 15 5 4 8 78 44 22 65 58 1 1 4 1 0 6 0 3 77 70 0 426 1 0 173 0 0
17 JOCOTEPEC 207 452 3164 960 30.34 0 32 2 5 18 0 73 0 2 0 44 2 2 37 132 96 49 45 110 15 3 3 19 2 16 9 11 76 156 1 603 3 3 350 0 1
18 AUTLAN DE NAVARRO 236 480 3360 804 23.93 1 10 0 4 31 6 123 0 0 0 109 0 5 13 69 83 29 110 118 1 3 7 8 0 2 3 7 25 37 0 572 0 0 232 0 0
19 ZAPOTLAN EL GRANDE 247 481 3367 626 18.59 0 29 0 5 46 0 53 0 2 0 53 12 0 8 102 46 16 72 62 1 3 6 5 6 26 1 1 37 34 0 442 6 5 162 5 6
Total 3354 8091 56637 15852 27.99 14 503 6 37 197 57 1906 0 20 0 546 95 39 328 1993 1267 449 1386 1601 91 40 57 98 15 347 67 158 2023 2503 9 10102 99 89 5441 61 60
MEXICO
