Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006
C.8 Productividad por centros de capacitación
Entidad / Distrito Total de centros Centros de capacitación Total de ciudadanos capacitados en centro Capacitados en centro
 Fijo   Itinerante    Fijo      %     Itinerante     %   
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA 70 21 49 2576 1001 38.86 1575 61.14
2 AGUASCALIENTES 54 34 20 2933 1769 60.31 1164 39.69
3 AGUASCALIENTES 59 48 11 3073 2626 85.45 447 14.55
Total 183 103 80 8582 5396 62.88 3186 37.12
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI 1 1 0 0 0 0.00 0 0.00
2 MEXICALI 1 1 0 40 40 100.00 0 0.00
3 ENSENADA 2 2 0 193 193 100.00 0 0.00
4 TIJUANA 5 5 0 147 147 100.00 0 0.00
5 TIJUANA 1 1 0 12 12 100.00 0 0.00
6 TIJUANA 7 7 0 48 48 100.00 0 0.00
7 MEXICALI 3 3 0 246 246 100.00 0 0.00
8 TIJUANA 1 1 0 23 23 100.00 0 0.00
Total 21 21 0 709 709 100.00 0 0.00
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE 10 3 7 295 207 70.17 88 29.83
2 PAZ, LA 1 1 0 63 63 100.00 0 0.00
Total 11 4 7 358 270 75.42 88 24.58
CAMPECHE
1 CAMPECHE 1 1 0 101 101 100.00 0 0.00
2 CARMEN 1 1 0 0 0 0.00 0 0.00
Total 2 2 0 101 101 100.00 0 0.00
CHIAPAS
1 PALENQUE 1 1 0 1 1 100.00 0 0.00
2 BOCHIL 1 1 0 3 3 100.00 0 0.00
3 OCOSINGO 2 2 0 119 119 100.00 0 0.00
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 1 1 0 83 83 100.00 0 0.00
6 TUXTLA GUTIERREZ 1 1 0 1 1 100.00 0 0.00
7 TONALA 1 1 0 25 25 100.00 0 0.00
8 COMITAN DE DOMINGUEZ 1 1 0 13 13 100.00 0 0.00
9 TUXTLA GUTIERREZ 1 1 0 87 87 100.00 0 0.00
10 VILLAFLORES 1 1 0 1 1 100.00 0 0.00
11 HUIXTLA 25 10 15 361 38 10.53 323 89.47
12 TAPACHULA 72 4 68 212 75 35.38 137 64.62
Total 107 24 83 906 446 49.23 460 50.77
CHIHUAHUA
1 JUAREZ 14 14 0 1476 1476 100.00 0 0.00
2 JUAREZ 3 3 0 123 123 100.00 0 0.00
3 JUAREZ 6 6 0 501 501 100.00 0 0.00
4 JUAREZ 6 6 0 368 368 100.00 0 0.00
5 DELICIAS 10 10 0 981 981 100.00 0 0.00
6 CHIHUAHUA 8 8 0 1342 1342 100.00 0 0.00
7 CUAUHTEMOC 18 18 0 747 747 100.00 0 0.00
8 CHIHUAHUA 45 7 38 1496 1064 71.12 432 28.88
9 HIDALGO DEL PARRAL 15 15 0 135 135 100.00 0 0.00
Total 125 87 38 7169 6737 93.97 432 6.03
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS 76 2 74 29 4 13.79 25 86.21
2 SAN PEDRO 5 5 0 185 185 100.00 0 0.00
3 MONCLOVA 13 11 2 993 959 96.58 34 3.42
4 SALTILLO 11 5 6 1011 421 41.64 590 58.36
5 TORREON 6 6 0 263 263 100.00 0 0.00
6 TORREON 1 1 0 42 42 100.00 0 0.00
7 SALTILLO 14 14 0 1154 1154 100.00 0 0.00
Total 126 44 82 3677 3028 82.35 649 17.65
COLIMA
1 COLIMA 7 7 0 113 113 100.00 0 0.00
2 MANZANILLO 9 5 4 25 16 64.00 9 36.00
Total 16 12 4 138 129 93.48 9 6.52
DISTRITO FEDERAL
1 GUSTAVO A. MADERO 3 3 0 83 83 100.00 0 0.00
2 GUSTAVO A. MADERO 9 9 0 192 192 100.00 0 0.00
3 AZCAPOTZALCO 6 6 0 724 724 100.00 0 0.00
4 IZTAPALAPA 3 3 0 920 920 100.00 0 0.00
5 TLALPAN 5 5 0 456 456 100.00 0 0.00
6 GUSTAVO A. MADERO 6 6 0 135 135 100.00 0 0.00
7 GUSTAVO A. MADERO 6 6 0 1709 1709 100.00 0 0.00
8 CUAUHTEMOC 9 9 0 380 380 100.00 0 0.00
9 VENUSTIANO CARRANZA 2 2 0 60 60 100.00 0 0.00
10 MIGUEL HIDALGO 7 7 0 278 278 100.00 0 0.00
11 VENUSTIANO CARRANZA 3 3 0 756 756 100.00 0 0.00
12 CUAUHTEMOC 2 2 0 148 148 100.00 0 0.00
13 IZTACALCO 5 5 0 229 229 100.00 0 0.00
14 TLALPAN 2 2 0 450 450 100.00 0 0.00
15 BENITO JUAREZ 1 1 0 378 378 100.00 0 0.00
16 ALVARO OBREGON 6 6 0 519 519 100.00 0 0.00
17 ALVARO OBREGON 2 2 0 167 167 100.00 0 0.00
18 IZTAPALAPA 3 3 0 34 34 100.00 0 0.00
19 IZTAPALAPA 7 7 0 160 160 100.00 0 0.00
20 IZTAPALAPA 5 5 0 859 859 100.00 0 0.00
21 XOCHIMILCO 11 7 4 208 115 55.29 93 44.71
22 IZTAPALAPA 3 3 0 73 73 100.00 0 0.00
23 COYOACAN 7 7 0 375 375 100.00 0 0.00
24 COYOACAN 8 8 0 985 985 100.00 0 0.00
25 IZTAPALAPA 8 8 0 1083 1083 100.00 0 0.00
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA 8 8 0 812 812 100.00 0 0.00
27 TLAHUAC 7 7 0 654 654 100.00 0 0.00
Total 144 140 4 12827 12734 99.27 93 0.73
DURANGO
1 DURANGO 4 4 0 2 2 100.00 0 0.00
2 GOMEZ PALACIO 1 1 0 79 79 100.00 0 0.00
3 GUADALUPE VICTORIA 1 1 0 23 23 100.00 0 0.00
4 DURANGO 5 5 0 291 291 100.00 0 0.00
Total 11 11 0 395 395 100.00 0 0.00
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ 8 8 0 218 218 100.00 0 0.00
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE 1 1 0 156 156 100.00 0 0.00
3 LEON 8 8 0 765 765 100.00 0 0.00
4 GUANAJUATO 3 3 0 580 580 100.00 0 0.00
5 LEON 8 8 0 1506 1506 100.00 0 0.00
6 LEON 4 4 0 9 9 100.00 0 0.00
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON 4 4 0 500 500 100.00 0 0.00
8 SALAMANCA 5 5 0 237 237 100.00 0 0.00
9 IRAPUATO 1 1 0 58 58 100.00 0 0.00
10 URIANGATO 5 5 0 122 122 100.00 0 0.00
11 PENJAMO 6 6 0 21 21 100.00 0 0.00
12 CELAYA 9 9 0 137 137 100.00 0 0.00
13 VALLE DE SANTIAGO 5 5 0 313 313 100.00 0 0.00
14 ACAMBARO 130 130 0 302 302 100.00 0 0.00
Total 197 197 0 4924 4924 100.00 0 0.00
GUERRERO
1 PUNGARABATO 6 6 0 64 64 100.00 0 0.00
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 4 4 0 15 15 100.00 0 0.00
3 JOSE AZUETA 1 1 0 108 108 100.00 0 0.00
4 ACAPULCO DE JUAREZ 3 3 0 12 12 100.00 0 0.00
5 TLAPA DE COMONFORT 24 24 0 342 342 100.00 0 0.00
6 CHILAPA DE ALVAREZ 5 5 0 20 20 100.00 0 0.00
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 4 4 0 28 28 100.00 0 0.00
8 AYUTLA DE LOS LIBRES 10 10 0 68 68 100.00 0 0.00
9 ACAPULCO DE JUAREZ 3 3 0 73 73 100.00 0 0.00
Total 60 60 0 730 730 100.00 0 0.00
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES 9 9 0 40 40 100.00 0 0.00
2 IXMIQUILPAN 2 1 1 1 1 100.00 0 0.00
3 ACTOPAN 7 7 0 199 199 100.00 0 0.00
4 TULANCINGO DE BRAVO 13 1 12 20 2 10.00 18 90.00
5 TULA DE ALLENDE 2 2 0 13 13 100.00 0 0.00
6 PACHUCA DE SOTO 2 1 1 7 0 0.00 7 100.00
7 TEPEAPULCO 15 1 14 23 7 30.43 16 69.57
Total 50 22 28 303 262 86.47 41 13.53
JALISCO
1 TEQUILA 7 7 0 99 99 100.00 0 0.00
2 LAGOS DE MORENO 8 1 7 786 115 14.63 671 85.37
3 TEPATITLAN DE MORELOS 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
4 ZAPOPAN 4 4 0 414 414 100.00 0 0.00
5 PUERTO VALLARTA 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
6 ZAPOPAN 7 1 6 474 1 0.21 473 99.79
7 TONALA 59 2 57 1754 210 11.97 1544 88.03
8 GUADALAJARA 7 7 0 2490 2490 100.00 0 0.00
9 GUADALAJARA 6 6 0 628 628 100.00 0 0.00
10 ZAPOPAN 1 1 0 680 680 100.00 0 0.00
11 GUADALAJARA 6 6 0 1448 1448 100.00 0 0.00
12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 6 6 0 150 150 100.00 0 0.00
13 GUADALAJARA 6 6 0 634 634 100.00 0 0.00
14 GUADALAJARA 9 9 0 931 931 100.00 0 0.00
15 BARCA, LA 9 9 0 88 88 100.00 0 0.00
16 TLAQUEPAQUE 4 4 0 313 313 100.00 0 0.00
17 JOCOTEPEC 8 8 0 4 4 100.00 0 0.00
18 AUTLAN DE NAVARRO 1 1 0 0 0 0.00 0 0.00
19 ZAPOTLAN EL GRANDE 6 1 5 427 52 12.18 375 87.82
Total 154 79 75 11320 8257 72.94 3063 27.06
MEXICO
1 JILOTEPEC 1 1 0 0 0 0.00 0 0.00
2 TEOLOYUCAN 8 7 1 156 139 89.10 17 10.90
3 ATLACOMULCO 1 1 0 1 1 100.00 0 0.00
4 NICOLAS ROMERO 3 1 2 286 86 30.07 200 69.93
5 TEOTIHUACAN 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
6 COACALCO DE BERRIOZABAL 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
7 CUAUTITLAN IZCALLI 1 1 0 5 5 100.00 0 0.00
8 TULTITLAN 1 1 0 120 120 100.00 0 0.00
9 IXTLAHUACA 2 2 0 1 1 100.00 0 0.00
10 ECATEPEC DE MORELOS 1 1 0 10 10 100.00 0 0.00
11 ECATEPEC DE MORELOS 1 1 0 5 5 100.00 0 0.00
12 IXTAPALUCA 2 2 0 14 14 100.00 0 0.00
13 ECATEPEC DE MORELOS 1 1 0 34 34 100.00 0 0.00
14 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2 2 0 10 10 100.00 0 0.00
15 TLALNEPANTLA DE BAZ 49 1 48 1052 18 1.71 1034 98.29
16 ECATEPEC DE MORELOS 10 5 5 262 223 85.11 39 14.89
17 ECATEPEC DE MORELOS 3 3 0 0 0 0.00 0 0.00
18 HUIXQUILUCAN 2 2 0 18 18 100.00 0 0.00
19 TLALNEPANTLA DE BAZ 5 1 4 137 81 59.12 56 40.88
20 NEZAHUALCOYOTL 1 1 0 100 100 100.00 0 0.00
21 NAUCALPAN DE JUAREZ 10 5 5 324 96 29.63 228 70.37
22 NAUCALPAN DE JUAREZ 23 1 22 160 80 50.00 80 50.00
23 VALLE DE BRAVO 1 1 0 0 0 0.00 0 0.00
24 NAUCALPAN DE JUAREZ 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
25 CHIMALHUACAN 2 1 1 25 9 36.00 16 64.00
26 TOLUCA 16 1 15 563 8 1.42 555 98.58
27 METEPEC 1 1 0 8 8 100.00 0 0.00
28 ZUMPANGO 3 3 0 69 69 100.00 0 0.00
29 NEZAHUALCOYOTL 1 1 0 100 100 100.00 0 0.00
30 NEZAHUALCOYOTL 1 1 0 41 41 100.00 0 0.00
31 NEZAHUALCOYOTL 1 1 0 173 173 100.00 0 0.00
32 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 1 1 0 102 102 100.00 0 0.00
33 CHALCO 1 1 0 146 146 100.00 0 0.00
34 TOLUCA 1 1 0 47 47 100.00 0 0.00
35 TENANCINGO 2 2 0 15 15 100.00 0 0.00
36 TEJUPILCO 1 1 0 2 2 100.00 0 0.00
37 CUAUTITLAN 10 9 1 54 49 90.74 5 9.26
38 TEXCOCO 1 1 0 21 21 100.00 0 0.00
39 PAZ, LA 1 1 0 54 54 100.00 0 0.00
40 ZINACANTEPEC 1 1 0 2 2 100.00 0 0.00
Total 172 68 104 4117 1887 45.83 2230 54.17
MICHOACAN
1 LAZARO CARDENAS 1 1 0 144 144 100.00 0 0.00
2 PURUANDIRO 1 1 0 29 29 100.00 0 0.00
3 ZITACUARO 1 1 0 67 67 100.00 0 0.00
4 JIQUILPAN 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
5 ZAMORA 8 8 0 370 370 100.00 0 0.00
6 HIDALGO 2 2 0 37 37 100.00 0 0.00
7 ZACAPU 1 1 0 0 0 0.00 0 0.00
8 MORELIA 1 1 0 58 58 100.00 0 0.00
9 URUAPAN 70 7 63 82 72 87.80 10 12.20
10 MORELIA 1 1 0 115 115 100.00 0 0.00
11 PATZCUARO 1 1 0 18 18 100.00 0 0.00
12 APATZINGAN 1 1 0 14 14 100.00 0 0.00
Total 88 25 63 934 924 98.93 10 1.07
MORELOS
1 CUERNAVACA 4 4 0 58 58 100.00 0 0.00
2 JIUTEPEC 7 7 0 330 330 100.00 0 0.00
3 CUAUTLA 52 52 0 345 345 100.00 0 0.00
4 JOJUTLA 51 4 47 450 44 9.78 406 90.22
5 YAUTEPEC 4 4 0 98 98 100.00 0 0.00
Total 118 71 47 1281 875 68.31 406 31.69
NAYARIT
1 SANTIAGO IXCUINTLA 16 8 8 54 30 55.56 24 44.44
2 TEPIC 5 5 0 115 115 100.00 0 0.00
3 COMPOSTELA 262 1 261 3 0 0.00 3 100.00
Total 283 14 269 172 145 84.30 27 15.70
NUEVO LEON
1 SANTA CATARINA 3 3 0 374 374 100.00 0 0.00
2 APODACA 1 1 0 1 1 100.00 0 0.00
3 GRAL. ESCOBEDO 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
4 SAN NICOLAS DE LOS GARZA 1 1 0 312 312 100.00 0 0.00
5 MONTERREY 5 5 0 223 223 100.00 0 0.00
6 MONTERREY 5 5 0 473 473 100.00 0 0.00
7 MONTERREY 1 1 0 43 43 100.00 0 0.00
8 GUADALUPE 1 1 0 1 1 100.00 0 0.00
9 LINARES 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
10 MONTERREY 1 1 0 192 192 100.00 0 0.00
11 GUADALUPE 26 5 21 1220 480 39.34 740 60.66
12 CADEREYTA JIMENEZ 4 2 2 206 192 93.20 14 6.80
Total 48 25 23 3045 2291 75.24 754 24.76
OAXACA
1 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 4 4 0 122 122 100.00 0 0.00
2 TEOTITLAN DE FLORES MAGON 15 4 11 106 44 41.51 62 58.49
3 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 257 7 250 1808 80 4.42 1728 95.58
4 TLACOLULA DE MATAMOROS 20 20 0 65 65 100.00 0 0.00
5 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 11 11 0 219 219 100.00 0 0.00
6 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 3 3 0 259 259 100.00 0 0.00
7 JUCHITAN DE ZARAGOZA 21 21 0 185 185 100.00 0 0.00
8 OAXACA DE JUAREZ 1 1 0 59 59 100.00 0 0.00
9 SANTA LUCIA DEL CAMINO 5 5 0 110 110 100.00 0 0.00
10 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 131 6 125 777 52 6.69 725 93.31
11 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 109 5 104 330 18 5.45 312 94.55
Total 577 87 490 4040 1213 30.02 2827 69.98
PUEBLA
1 HUAUCHINANGO 2 2 0 29 29 100.00 0 0.00
2 ZACATLAN 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
3 TEZIUTLAN 3 3 0 196 196 100.00 0 0.00
4 ZACAPOAXTLA 1 1 0 16 16 100.00 0 0.00
5 SAN MARTIN TEXMELUCAN 2 2 0 167 167 100.00 0 0.00
6 PUEBLA 1 1 0 12 12 100.00 0 0.00
7 TEPEACA 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
8 CHALCHICOMULA DE SESMA 2 2 0 80 80 100.00 0 0.00
9 PUEBLA 1 1 0 1 1 100.00 0 0.00
10 SAN PEDRO CHOLULA 1 1 0 121 121 100.00 0 0.00
11 PUEBLA 1 1 0 124 124 100.00 0 0.00
12 PUEBLA 1 1 0 54 54 100.00 0 0.00
13 ATLIXCO 1 1 0 12 12 100.00 0 0.00
14 IZUCAR DE MATAMOROS 2 2 0 5 5 100.00 0 0.00
15 TEHUACAN 3 3 0 5 5 100.00 0 0.00
16 AJALPAN 1 1 0 0 0 0.00 0 0.00
Total 22 22 0 822 822 100.00 0 0.00
QUERETARO
1 CADEREYTA DE MONTES 1 1 0 0 0 0.00 0 0.00
2 SAN JUAN DEL RIO 1 1 0 0 0 0.00 0 0.00
3 QUERETARO 1 1 0 15 15 100.00 0 0.00
4 QUERETARO 1 1 0 42 42 100.00 0 0.00
Total 4 4 0 57 57 100.00 0 0.00
QUINTANA ROO
1 SOLIDARIDAD 7 7 0 384 384 100.00 0 0.00
2 OTHON P. BLANCO 3 3 0 112 112 100.00 0 0.00
3 BENITO JUAREZ 1 1 0 1 1 100.00 0 0.00
Total 11 11 0 497 497 100.00 0 0.00
SAN LUIS POTOSI
1 MATEHUALA 1 1 0 3 3 100.00 0 0.00
2 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 1 1 0 26 26 100.00 0 0.00
3 RIOVERDE 1 1 0 4 4 100.00 0 0.00
4 CIUDAD VALLES 1 1 0 2 2 100.00 0 0.00
5 SAN LUIS POTOSI 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
6 SAN LUIS POTOSI 22 1 21 959 438 45.67 521 54.33
7 TAMAZUNCHALE 149 3 146 459 59 12.85 400 87.15
Total 175 8 167 1453 532 36.61 921 63.39
SINALOA
1 FUERTE, EL 54 1 53 22 0 0.00 22 100.00
2 AHOME 22 5 17 306 142 46.41 164 53.59
3 SALVADOR ALVARADO 30 7 23 310 151 48.71 159 51.29
4 GUASAVE 18 5 13 354 145 40.96 209 59.04
5 CULIACAN 17 8 9 91 68 74.73 23 25.27
6 MAZATLAN 24 7 17 160 84 52.50 76 47.50
7 CULIACAN 10 8 2 106 101 95.28 5 4.72
8 MAZATLAN 7 6 1 115 115 100.00 0 0.00
Total 182 47 135 1464 806 55.05 658 44.95
SONORA
1 SAN LUIS RIO COLORADO 5 5 0 1 1 100.00 0 0.00
2 NOGALES 4 4 0 38 38 100.00 0 0.00
3 HERMOSILLO 1 1 0 4 4 100.00 0 0.00
4 GUAYMAS 7 2 5 184 125 67.93 59 32.07
5 HERMOSILLO 4 4 0 275 275 100.00 0 0.00
6 CD. OBREGON 54 8 46 323 42 13.00 281 87.00
7 NAVOJOA 14 1 13 158 6 3.80 152 96.20
Total 89 25 64 983 491 49.95 492 50.05
TABASCO
1 MACUSPANA 7 7 0 57 57 100.00 0 0.00
2 CARDENAS 1 1 0 53 53 100.00 0 0.00
3 COMALCALCO 1 1 0 1 1 100.00 0 0.00
4 CENTRO 5 1 4 187 123 65.78 64 34.22
5 PARAISO 154 4 150 264 62 23.48 202 76.52
6 CENTRO 22 2 20 74 48 64.86 26 35.14
Total 190 16 174 636 344 54.09 292 45.91
TAMAULIPAS
1 NUEVO LAREDO 18 9 9 384 187 48.70 197 51.30
2 REYNOSA 6 6 0 151 151 100.00 0 0.00
3 RIO BRAVO 8 7 1 427 397 92.97 30 7.03
4 MATAMOROS 3 3 0 3 3 100.00 0 0.00
5 VICTORIA 44 13 31 35 35 100.00 0 0.00
6 MANTE, EL 23 23 0 108 108 100.00 0 0.00
7 CIUDAD MADERO 14 14 0 604 604 100.00 0 0.00
8 TAMPICO 8 8 0 721 721 100.00 0 0.00
Total 124 83 41 2433 2206 90.67 227 9.33
TLAXCALA
1 APIZACO 4 2 2 427 139 32.55 288 67.45
2 TLAXCALA 63 6 57 812 180 22.17 632 77.83
3 ZACATELCO 27 1 26 2056 30 1.46 2026 98.54
Total 94 9 85 3295 349 10.59 2946 89.41
VERACRUZ
1 PANUCO 11 11 0 109 109 100.00 0 0.00
2 TANTOYUCA 144 3 141 2051 181 8.82 1870 91.18
3 TUXPAN 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
4 VERACRUZ 3 3 0 16 16 100.00 0 0.00
5 POZA RICA DE HIDALGO 1 1 0 24 24 100.00 0 0.00
6 PAPANTLA 1 1 0 2 2 100.00 0 0.00
7 MARTINEZ DE LA TORRE 2 2 0 17 17 100.00 0 0.00
8 XALAPA 1 1 0 2 2 100.00 0 0.00
9 COATEPEC 1 1 0 0 0 0.00 0 0.00
10 XALAPA 7 7 0 436 436 100.00 0 0.00
11 COATZACOALCOS 3 3 0 476 476 100.00 0 0.00
12 VERACRUZ 1 1 0 84 84 100.00 0 0.00
13 HUATUSCO 5 1 4 691 32 4.63 659 95.37
14 MINATITLAN 8 8 0 381 381 100.00 0 0.00
15 ORIZABA 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
16 CORDOBA 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
17 COSAMALOAPAN 5 5 0 183 183 100.00 0 0.00
18 ZONGOLICA 8 8 0 89 89 100.00 0 0.00
19 SAN ANDRES TUXTLA 7 7 0 111 111 100.00 0 0.00
20 ACAYUCAN 11 11 0 197 197 100.00 0 0.00
21 COSOLEACAQUE 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
Total 219 74 145 4869 2340 48.06 2529 51.94
YUCATAN
1 VALLADOLID 3 3 0 69 69 100.00 0 0.00
2 PROGRESO 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
3 MERIDA 2 2 0 1 1 100.00 0 0.00
4 MERIDA 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
5 TICUL 6 6 0 141 141 100.00 0 0.00
Total 11 11 0 211 211 100.00 0 0.00
ZACATECAS
1 FRESNILLO 165 0 165 1490 0 0.00 1490 100.00
2 JEREZ 166 9 157 4783 1045 21.85 3738 78.15
3 ZACATECAS 13 13 0 103 103 100.00 0 0.00
4 GUADALUPE 6 1 5 197 60 30.46 137 69.54
Total 350 23 327 6573 1208 18.38 5365 81.62
Total nacional 3964 1429 2535 89021 61316 68.88 27705 31.12