Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

C.7.3 Funcionarios designados por género y rango de edad
Entidad Federativa Distritos Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Funcionarios designados Hombres Mujeres Total
 18  -  19   20  -  24   25  -  29   30  -  34   35  -  39   40  -  44   45  -  49   50  -  54   55  -  59   60  -  64   65 ó mas  Total  18  -  19   20  -  24   25  -  29   30  -  34   35  -  39   40  -  44   45  -  49   50  -  54   55  -  59   60  -  64   65 ó mas  Total
AGUASCALIENTES 3 590 1226 8582 8582 200 608 471 479 411 402 318 246 205 152 99 3591 241 854 734 730 614 528 457 364 226 163 80 4991 8582
BAJA CALIFORNIA 8 1520 3543 24801 24801 800 2070 1510 1462 1327 1125 909 705 547 384 252 11091 792 2159 1930 1980 1767 1595 1268 964 638 370 247 13710 24801
BAJA CALIFORNIA SUR 2 352 662 4634 4634 115 341 296 278 253 247 229 180 120 81 56 2196 110 391 345 344 343 293 249 162 104 64 33 2438 4634
CAMPECHE 2 490 927 6489 6489 165 546 344 363 355 312 290 197 165 124 70 2931 169 593 584 595 487 386 304 216 126 60 38 3558 6489
CHIAPAS 12 1929 4772 33404 33404 719 3218 2720 2627 2304 1953 1623 1210 774 554 363 18065 798 3357 2748 2343 2071 1539 1094 668 396 198 127 15339 33404
CHIHUAHUA 9 2933 4733 33131 33131 814 2374 1762 1854 1820 1548 1318 978 806 630 554 14458 808 2891 2391 2681 2579 2255 1861 1256 941 627 383 18673 33131
COAHUILA 7 1546 3087 21609 21609 518 1499 1149 1172 1024 952 865 673 539 397 317 9105 494 1891 1742 1772 1654 1562 1263 857 604 379 286 12504 21609
COLIMA 2 336 760 5320 5320 168 421 300 298 252 263 238 196 115 90 73 2414 168 538 378 381 366 364 251 199 126 73 62 2906 5320
DISTRITO FEDERAL 27 5535 12208 85456 85456 1865 5751 4485 4266 3682 3616 3374 2904 2257 1663 1297 35160 1996 7548 6312 6466 6003 5749 5317 4394 3077 2093 1341 50296 85456
DURANGO 4 1391 2232 15624 15624 281 1068 820 775 728 613 573 467 389 337 279 6330 387 1575 1303 1262 1170 1148 866 579 450 307 247 9294 15624
GUANAJUATO 14 3029 6122 42854 42854 886 2968 2290 2099 1932 1710 1406 1198 805 575 454 16323 1351 5285 4172 3904 3452 2852 2202 1498 923 535 357 26531 42854
GUERRERO 9 2786 4471 31297 31297 473 1982 1738 1824 1747 1610 1425 1237 903 623 487 14049 602 2946 2410 2624 2371 2141 1636 1121 690 447 260 17248 31297
HIDALGO 7 1707 3049 21343 21343 320 1227 1067 1109 1028 989 926 719 572 400 288 8645 493 2095 1999 1933 1797 1540 1111 802 478 281 169 12698 21343
JALISCO 19 3354 8091 56637 56637 1393 4318 3054 2816 2584 2379 2080 1783 1350 962 692 23411 1774 6278 4578 4270 3989 3829 3070 2378 1545 922 593 33226 56637
MEXICO 40 6167 15515 108605 108605 2239 8044 6435 5938 5248 4718 4051 3178 2255 1541 1147 44794 2450 11280 9586 9624 8445 7371 5841 4149 2629 1491 945 63811 108605
MICHOACAN 12 2677 5415 37905 37905 709 2403 1866 1924 1796 1751 1530 1231 890 722 561 15383 911 4035 3154 3112 2930 2594 2094 1486 1095 641 470 22522 37905
MORELOS 5 907 2062 14434 14434 345 998 731 745 662 614 506 480 352 243 219 5895 358 1457 1202 1172 1120 957 901 595 387 256 134 8539 14434
NAYARIT 3 878 1392 9744 9744 196 623 496 510 487 490 471 382 280 192 166 4293 217 934 705 762 727 625 520 415 258 166 122 5451 9744
NUEVO LEON 12 2164 5054 35378 35362 742 2357 1915 1862 1733 1613 1449 1132 923 794 647 15167 708 2909 2514 2692 2728 2483 2182 1561 1163 738 517 20195 35362
OAXACA 11 2453 4482 31374 31374 479 2128 1788 1785 1663 1555 1423 1062 876 619 503 13881 599 3162 2840 2719 2407 2034 1552 981 586 377 236 17493 31374
PUEBLA 16 2550 6021 42147 42147 812 3259 2450 2396 2038 1813 1666 1266 998 767 537 18002 1015 4525 3873 3457 3267 2577 2119 1505 922 560 325 24145 42147
QUERETARO 4 757 1803 12621 12621 284 970 736 730 666 559 461 352 261 171 168 5358 365 1453 1181 1038 935 790 635 398 237 145 86 7263 12621
QUINTANA ROO 3 450 1151 8057 8057 214 696 538 537 523 438 303 252 173 120 79 3873 221 759 633 613 630 509 365 220 131 65 38 4184 8057
SAN LUIS POTOSI 7 1795 3087 21609 21609 427 1405 1056 1056 975 963 889 703 569 445 343 8831 589 2200 1797 1784 1734 1524 1193 780 584 353 240 12778 21609
SINALOA 8 3789 4292 30044 30042 610 1971 1449 1470 1314 1256 1201 1002 844 664 491 12272 702 2739 2251 2384 2275 2156 1797 1417 957 694 398 17770 30042
SONORA 7 1360 3004 21028 21019 578 1486 1071 1116 1039 961 856 690 591 372 309 9069 646 1867 1607 1613 1601 1377 1131 911 585 375 237 11950 21019
TABASCO 6 1133 2402 16814 16814 390 1344 990 967 919 793 716 564 405 264 207 7559 391 1656 1529 1559 1220 1029 741 552 327 162 89 9255 16814
TAMAULIPAS 8 1739 3963 27741 27741 595 1957 1518 1491 1403 1256 1124 853 670 576 420 11863 606 2463 2155 2256 2167 1870 1617 1089 811 501 343 15878 27741
TLAXCALA 3 608 1252 8764 8764 173 670 550 443 385 405 348 238 173 117 125 3627 201 981 807 814 682 528 438 290 185 128 83 5137 8764
VERACRUZ 21 4722 9164 64148 64148 1299 4351 3460 3366 3348 3173 2693 2279 1782 1285 956 27992 1431 5842 5232 5376 5018 4361 3440 2499 1504 874 579 36156 64148
YUCATAN 5 1080 2152 15064 15064 392 1440 953 924 695 669 593 527 409 305 233 7140 425 1545 1170 1086 945 804 706 532 387 191 133 7924 15064
ZACATECAS 4 1882 2394 16758 16758 278 900 781 811 766 674 700 550 439 354 279 6532 383 1617 1374 1391 1443 1237 1042 699 503 321 216 10226 16758
Total 300 64609 130488 913416 913389 19479 65393 50789 49493 45107 41420 36554 29434 22437 16523 12671 389300 22401 89825 75236 74737 68937 60607 49263 35537 23575 14557 9414 524089 913389

* Casillas con funcionarios designados