Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

C.7.3 Funcionarios designados por género y rango de edad
Entidad / Distrito Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Funcionarios designados Hombres Mujeres Total
 18  -  19   20  -  24   25  -  29   30  -  34   35  -  39   40  -  44   45  -  49   50  -  54   55  -  59   60  -  64   65 ó mas  Total  18  -  19   20  -  24   25  -  29   30  -  34   35  -  39   40  -  44   45  -  49   50  -  54   55  -  59   60  -  64   65 ó mas  Total
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA 151 368 2576 2576 48 147 125 159 121 118 94 78 63 44 24 1021 67 307 259 257 193 144 118 88 58 40 24 1555 2576
2 AGUASCALIENTES 222 419 2933 2933 79 220 173 175 176 146 99 74 53 41 21 1257 88 259 252 257 241 201 158 106 51 40 23 1676 2933
3 AGUASCALIENTES 217 439 3073 3073 73 241 173 145 114 138 125 94 89 67 54 1313 86 288 223 216 180 183 181 170 117 83 33 1760 3073
Total 590 1226 8582 8582 200 608 471 479 411 402 318 246 205 152 99 3591 241 854 734 730 614 528 457 364 226 163 80 4991 8582
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI 177 391 2737 2737 102 249 166 163 131 119 112 77 59 42 20 1240 81 259 189 240 186 202 131 99 55 36 19 1497 2737
2 MEXICALI 220 450 3150 3150 99 264 202 166 147 154 115 104 107 67 51 1476 97 245 185 183 217 179 174 161 117 73 43 1674 3150
3 ENSENADA 177 416 2912 2912 108 237 178 167 150 133 107 96 65 52 32 1325 95 258 214 219 202 191 149 112 80 43 24 1587 2912
4 TIJUANA 180 407 2849 2849 85 245 171 203 189 151 108 64 34 23 16 1289 73 226 248 283 263 182 117 68 59 26 15 1560 2849
5 TIJUANA 194 472 3304 3304 86 277 213 199 160 149 127 96 84 51 48 1490 104 283 252 238 206 190 203 138 92 57 51 1814 3304
6 TIJUANA 274 537 3759 3759 111 285 251 236 219 166 112 109 87 63 38 1677 122 358 286 292 257 238 182 152 100 59 36 2082 3759
7 MEXICALI 160 432 3024 3024 116 240 164 171 157 133 108 87 51 53 19 1299 109 238 293 249 206 214 163 123 57 45 28 1725 3024
8 TIJUANA 138 438 3066 3066 93 273 165 157 174 120 120 72 60 33 28 1295 111 292 263 276 230 199 149 111 78 31 31 1771 3066
Total 1520 3543 24801 24801 800 2070 1510 1462 1327 1125 909 705 547 384 252 11091 792 2159 1930 1980 1767 1595 1268 964 638 370 247 13710 24801
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE 199 329 2303 2303 52 164 144 132 116 122 116 89 64 40 23 1062 54 187 173 167 174 169 138 83 52 30 14 1241 2303
2 PAZ, LA 153 333 2331 2331 63 177 152 146 137 125 113 91 56 41 33 1134 56 204 172 177 169 124 111 79 52 34 19 1197 2331
Total 352 662 4634 4634 115 341 296 278 253 247 229 180 120 81 56 2196 110 391 345 344 343 293 249 162 104 64 33 2438 4634
CAMPECHE
1 CAMPECHE 255 476 3332 3332 83 312 169 177 173 154 158 92 97 68 43 1526 88 290 306 275 246 194 153 126 68 33 27 1806 3332
2 CARMEN 235 451 3157 3157 82 234 175 186 182 158 132 105 68 56 27 1405 81 303 278 320 241 192 151 90 58 27 11 1752 3157
Total 490 927 6489 6489 165 546 344 363 355 312 290 197 165 124 70 2931 169 593 584 595 487 386 304 216 126 60 38 3558 6489
CHIAPAS
1 PALENQUE 160 425 2975 2975 56 354 309 284 288 235 154 114 68 35 21 1918 62 290 197 185 151 79 38 29 13 9 4 1057 2975
2 BOCHIL 142 369 2583 2583 60 430 363 311 224 160 108 72 50 18 12 1808 37 229 216 108 80 54 34 16 0 1 0 775 2583
3 OCOSINGO 143 466 3262 3262 88 412 379 395 331 245 188 95 45 29 17 2224 63 305 232 172 105 71 38 26 15 4 7 1038 3262
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 182 397 2779 2779 71 249 202 175 156 145 122 96 63 34 37 1350 89 298 270 221 199 137 100 54 36 13 12 1429 2779
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 152 376 2632 2632 53 292 273 264 171 163 114 105 59 28 19 1541 63 309 216 178 125 89 58 24 15 7 7 1091 2632
6 TUXTLA GUTIERREZ 144 387 2709 2709 61 296 195 186 141 147 116 96 56 39 21 1354 64 295 253 214 196 127 96 52 34 18 6 1355 2709
7 TONALA 165 372 2604 2604 54 155 152 175 165 152 131 90 83 72 46 1275 63 219 188 228 190 161 124 79 40 21 16 1329 2604
8 COMITAN DE DOMINGUEZ 178 394 2758 2758 38 186 204 193 200 158 149 121 79 59 39 1426 62 304 249 169 212 127 96 50 41 15 7 1332 2758
9 TUXTLA GUTIERREZ 125 413 2891 2891 88 252 161 152 121 103 119 93 61 48 34 1232 96 302 237 235 207 189 148 109 73 40 23 1659 2891
10 VILLAFLORES 175 389 2723 2723 44 206 170 194 205 152 135 106 79 54 35 1380 50 277 218 224 229 142 91 57 32 14 9 1343 2723
11 HUIXTLA 197 419 2933 2933 45 182 165 166 173 159 152 125 83 94 50 1394 68 266 256 226 205 194 139 91 46 33 15 1539 2933
12 TAPACHULA 166 365 2555 2555 61 204 147 132 129 134 135 97 48 44 32 1163 81 263 216 183 172 169 132 81 51 23 21 1392 2555
Total 1929 4772 33404 33404 719 3218 2720 2627 2304 1953 1623 1210 774 554 363 18065 798 3357 2748 2343 2071 1539 1094 668 396 198 127 15339 33404
CHIHUAHUA
1 JUAREZ 299 503 3521 3521 71 256 224 317 261 188 130 54 46 35 30 1612 83 255 313 375 318 243 138 78 58 29 19 1909 3521
2 JUAREZ 251 440 3080 3080 72 243 190 207 200 135 113 88 66 36 51 1401 61 310 237 251 220 176 154 102 74 67 27 1679 3080
3 JUAREZ 236 468 3276 3276 110 252 188 162 191 152 134 104 93 70 62 1518 81 224 193 217 209 212 215 147 116 93 51 1758 3276
4 JUAREZ 222 440 3080 3080 102 277 167 168 158 131 107 78 49 39 28 1304 80 306 241 237 220 226 175 123 81 55 32 1776 3080
5 DELICIAS 398 601 4207 4207 91 278 198 218 216 195 166 111 115 87 94 1769 114 373 307 376 381 284 223 150 104 77 49 2438 4207
6 CHIHUAHUA 303 525 3675 3675 94 269 182 156 155 131 168 127 106 86 77 1551 110 367 226 223 238 236 256 180 142 97 49 2124 3675
7 CUAUHTEMOC 517 666 4662 4662 86 232 209 220 245 250 202 190 153 132 73 1992 97 356 331 362 359 341 285 192 181 85 81 2670 4662
8 CHIHUAHUA 265 496 3472 3472 114 287 151 146 170 148 122 72 66 43 41 1360 108 340 243 308 358 254 199 139 88 50 25 2112 3472
9 HIDALGO DEL PARRAL 442 594 4158 4158 74 280 253 260 224 218 176 154 112 102 98 1951 74 360 300 332 276 283 216 145 97 74 50 2207 4158
Total 2933 4733 33131 33131 814 2374 1762 1854 1820 1548 1318 978 806 630 554 14458 808 2891 2391 2681 2579 2255 1861 1256 941 627 383 18673 33131
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS 186 427 2989 2989 91 206 161 186 172 129 125 94 64 43 33 1304 69 261 235 264 228 204 172 102 68 46 36 1685 2989
2 SAN PEDRO 308 516 3612 3612 67 268 193 181 165 146 147 117 101 60 52 1497 65 322 323 336 280 255 205 144 96 39 50 2115 3612
3 MONCLOVA 293 513 3591 3591 78 232 203 188 160 198 167 127 116 92 61 1622 75 292 246 242 274 265 223 148 106 62 36 1969 3591
4 SALTILLO 139 354 2478 2478 90 157 128 128 122 106 95 81 38 32 27 1004 79 228 215 201 191 173 146 98 73 46 24 1474 2478
5 TORREON 262 489 3423 3423 59 254 194 207 176 154 138 83 80 76 60 1481 65 302 296 289 256 239 173 118 86 66 52 1942 3423
6 TORREON 187 414 2898 2898 59 179 143 161 130 120 98 86 68 55 43 1142 65 269 239 256 227 218 171 119 88 52 52 1756 2898
7 SALTILLO 171 374 2618 2618 74 203 127 121 99 99 95 85 72 39 41 1055 76 217 188 184 198 208 173 128 87 68 36 1563 2618
Total 1546 3087 21609 21609 518 1499 1149 1172 1024 952 865 673 539 397 317 9105 494 1891 1742 1772 1654 1562 1263 857 604 379 286 12504 21609
COLIMA
1 COLIMA 178 403 2821 2821 98 230 159 155 126 137 117 115 72 53 42 1304 94 268 192 194 180 180 144 118 73 40 34 1517 2821
2 MANZANILLO 158 357 2499 2499 70 191 141 143 126 126 121 81 43 37 31 1110 74 270 186 187 186 184 107 81 53 33 28 1389 2499
Total 336 760 5320 5320 168 421 300 298 252 263 238 196 115 90 73 2414 168 538 378 381 366 364 251 199 126 73 62 2906 5320
DISTRITO FEDERAL
1 GUSTAVO A. MADERO 159 374 2618 2618 62 187 123 122 112 86 91 73 49 38 27 970 72 292 249 260 215 175 138 103 68 58 18 1648 2618
2 GUSTAVO A. MADERO 260 508 3556 3556 82 233 180 171 144 165 141 154 109 82 54 1515 83 275 235 235 243 262 210 189 168 89 52 2041 3556
3 AZCAPOTZALCO 241 487 3409 3409 81 219 164 177 168 140 131 94 92 62 43 1371 88 283 271 249 255 226 208 177 139 93 49 2038 3409
4 IZTAPALAPA 189 411 2877 2877 63 204 159 136 128 152 110 84 69 47 42 1194 58 241 229 204 210 206 173 163 94 62 43 1683 2877
5 TLALPAN 214 424 2968 2968 69 192 145 130 115 128 128 104 87 88 54 1240 70 246 200 196 172 186 196 184 134 94 50 1728 2968
6 GUSTAVO A. MADERO 217 451 3157 3157 72 203 166 165 141 136 108 87 76 58 47 1259 72 274 260 265 214 230 199 175 98 51 60 1898 3157
7 GUSTAVO A. MADERO 222 471 3297 3297 68 209 165 158 155 135 140 127 87 68 50 1362 88 301 195 233 241 213 216 144 137 91 76 1935 3297
8 CUAUHTEMOC 251 530 3710 3710 72 227 170 177 167 132 156 134 102 77 77 1491 76 317 273 269 227 217 270 217 159 110 84 2219 3710
9 VENUSTIANO CARRANZA 217 452 3164 3164 73 234 169 149 139 123 128 123 80 62 42 1322 64 270 224 221 221 199 212 160 122 74 75 1842 3164
10 MIGUEL HIDALGO 271 552 3864 3864 70 258 199 228 168 186 134 125 110 83 62 1623 60 312 241 227 276 262 223 222 169 133 116 2241 3864
11 VENUSTIANO CARRANZA 209 432 3024 3024 56 211 166 126 130 132 124 106 62 51 44 1208 68 270 210 212 234 229 223 155 92 75 48 1816 3024
12 CUAUHTEMOC 244 501 3507 3507 66 186 157 169 135 152 163 141 101 86 61 1417 75 259 248 231 237 249 245 202 148 112 84 2090 3507
13 IZTACALCO 210 427 2989 2989 69 184 156 117 139 149 115 119 77 56 47 1228 65 247 205 226 215 207 193 174 106 75 48 1761 2989
14 TLALPAN 141 381 2667 2667 57 193 148 154 125 117 89 88 68 32 30 1101 48 291 215 242 185 175 163 118 77 41 11 1566 2667
15 BENITO JUAREZ 254 575 4025 4025 89 228 211 206 152 163 188 188 154 99 90 1768 80 239 226 238 232 246 279 292 180 143 102 2257 4025
16 ALVARO OBREGON 220 487 3409 3409 79 228 167 175 129 135 128 106 74 51 45 1317 78 329 271 312 268 232 232 146 120 65 39 2092 3409
17 ALVARO OBREGON 188 480 3360 3360 80 221 194 179 148 158 141 103 87 49 42 1402 86 344 268 262 268 227 211 118 99 55 20 1958 3360
18 IZTAPALAPA 187 415 2905 2905 61 182 141 148 131 122 106 75 81 63 43 1153 67 288 229 251 232 202 159 126 95 68 35 1752 2905
19 IZTAPALAPA 164 385 2695 2695 62 200 158 131 115 101 114 70 61 42 39 1093 67 240 216 245 220 198 146 119 72 44 35 1602 2695
20 IZTAPALAPA 234 484 3388 3388 66 219 167 163 161 150 163 134 106 68 61 1458 70 273 243 238 213 232 222 163 136 85 55 1930 3388
21 XOCHIMILCO 129 364 2548 2548 50 208 136 115 98 103 99 74 52 41 37 1013 78 269 210 226 195 170 132 109 70 51 25 1535 2548
22 IZTAPALAPA 152 392 2744 2744 78 230 176 162 110 95 80 76 54 41 20 1122 85 332 276 270 181 175 116 101 49 25 12 1622 2744
23 COYOACAN 201 462 3234 3234 69 198 169 205 171 141 136 93 96 69 53 1400 93 254 217 245 217 207 163 197 124 83 34 1834 3234
24 COYOACAN 202 472 3304 3304 66 249 182 145 108 123 127 134 116 76 70 1396 79 220 233 204 190 205 232 199 160 118 68 1908 3304
25 IZTAPALAPA 166 403 2821 2821 70 227 178 140 129 114 98 84 65 58 25 1188 93 307 223 221 202 167 164 126 60 48 22 1633 2821
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA 260 523 3661 3661 77 221 191 188 144 140 144 127 103 89 71 1495 69 328 250 272 243 241 249 209 130 111 64 2166 3661
27 TLAHUAC 133 365 2555 2555 58 200 148 130 120 138 92 81 39 27 21 1054 64 247 195 212 197 211 143 106 71 39 16 1501 2555
Total 5535 12208 85456 85456 1865 5751 4485 4266 3682 3616 3374 2904 2257 1663 1297 35160 1996 7548 6312 6466 6003 5749 5317 4394 3077 2093 1341 50296 85456
DURANGO
1 DURANGO 417 569 3983 3983 79 288 262 228 210 164 145 115 97 87 69 1744 91 426 322 323 272 281 182 118 104 84 36 2239 3983
2 GOMEZ PALACIO 256 527 3689 3689 77 285 199 194 167 142 120 111 69 52 38 1454 94 373 356 313 276 260 214 128 112 63 46 2235 3689
3 GUADALUPE VICTORIA 498 663 4641 4641 51 243 220 230 228 201 191 141 146 142 121 1914 112 415 363 377 362 358 242 174 127 101 96 2727 4641
4 DURANGO 220 473 3311 3311 74 252 139 123 123 106 117 100 77 56 51 1218 90 361 262 249 260 249 228 159 107 59 69 2093 3311
Total 1391 2232 15624 15624 281 1068 820 775 728 613 573 467 389 337 279 6330 387 1575 1303 1262 1170 1148 866 579 450 307 247 9294 15624
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ 217 372 2604 2604 46 120 105 100 104 76 91 64 56 30 26 818 98 377 284 249 225 197 131 99 53 44 29 1786 2604
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE 208 373 2611 2611 36 142 118 121 121 109 79 56 37 27 12 858 99 406 286 278 249 165 134 71 33 20 12 1753 2611
3 LEON 191 457 3199 3199 91 290 173 175 129 135 130 86 53 35 27 1324 98 373 286 265 222 197 166 126 85 40 17 1875 3199
4 GUANAJUATO 211 451 3157 3157 62 195 163 143 139 136 88 64 64 49 26 1129 103 386 323 332 274 216 170 106 62 39 17 2028 3157
5 LEON 228 479 3353 3353 89 265 199 182 183 137 124 110 63 53 52 1457 105 375 299 258 215 181 177 123 83 44 36 1896 3353
6 LEON 203 468 3276 3276 97 305 207 182 159 118 105 101 58 35 24 1391 95 375 310 283 239 197 143 103 73 35 32 1885 3276
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON 212 436 3052 3052 72 244 185 173 141 116 92 96 56 37 28 1240 105 385 312 294 218 180 135 87 47 25 24 1812 3052
8 SALAMANCA 226 472 3304 3304 73 242 200 168 157 127 100 73 63 42 25 1270 113 418 346 300 271 214 137 117 66 38 14 2034 3304
9 IRAPUATO 202 442 3094 3094 66 243 194 155 161 110 103 99 71 46 46 1294 71 347 274 254 241 193 150 112 75 50 33 1800 3094
10 URIANGATO 246 456 3192 3192 36 193 143 150 142 145 103 105 54 52 49 1172 98 368 299 279 260 228 191 124 72 59 42 2020 3192
11 PENJAMO 242 429 3003 3003 51 171 156 132 122 135 84 94 60 47 42 1094 84 383 292 287 250 213 160 104 71 39 26 1909 3003
12 CELAYA 188 407 2849 2849 52 193 145 132 122 122 114 92 57 50 30 1109 70 297 261 240 228 216 170 126 73 35 24 1740 2849
13 VALLE DE SANTIAGO 199 431 3017 3017 51 195 143 148 141 137 106 86 58 34 33 1132 88 368 285 294 269 211 167 99 52 28 24 1885 3017
14 ACAMBARO 256 449 3143 3143 64 170 159 138 111 107 87 72 55 38 34 1035 124 427 315 291 291 244 171 101 78 39 27 2108 3143
Total 3029 6122 42854 42854 886 2968 2290 2099 1932 1710 1406 1198 805 575 454 16323 1351 5285 4172 3904 3452 2852 2202 1498 923 535 357 26531 42854
GUERRERO
1 PUNGARABATO 429 558 3906 3906 57 229 209 227 203 184 174 151 129 100 87 1750 64 375 331 310 291 250 212 136 85 79 23 2156 3906
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 414 595 4165 4165 51 236 211 231 199 207 152 148 123 101 100 1759 78 420 291 331 327 278 246 192 102 92 49 2406 4165
3 JOSE AZUETA 346 522 3654 3654 69 247 205 204 216 203 190 147 104 73 59 1717 90 306 255 283 283 258 188 117 85 44 28 1937 3654
4 ACAPULCO DE JUAREZ 221 494 3458 3458 57 234 179 172 168 167 134 139 86 56 47 1439 73 334 258 288 244 237 214 157 108 61 45 2019 3458
5 TLAPA DE COMONFORT 308 461 3227 3227 26 210 246 270 246 228 177 131 83 48 44 1709 47 327 258 301 224 159 95 54 29 16 8 1518 3227
6 CHILAPA DE ALVAREZ 330 501 3507 3507 42 177 196 215 210 170 169 148 114 76 58 1575 68 337 271 307 281 248 184 112 63 38 23 1932 3507
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 257 459 3213 3213 61 234 160 172 163 154 132 113 85 62 30 1366 59 312 275 272 271 249 148 111 78 44 28 1847 3213
8 AYUTLA DE LOS LIBRES 319 458 3206 3206 60 204 184 179 199 188 165 146 94 58 36 1513 53 268 234 268 238 243 156 98 66 38 31 1693 3206
9 ACAPULCO DE JUAREZ 162 423 2961 2961 50 211 148 154 143 109 132 114 85 49 26 1221 70 267 237 264 212 219 193 144 74 35 25 1740 2961
Total 2786 4471 31297 31297 473 1982 1738 1824 1747 1610 1425 1237 903 623 487 14049 602 2946 2410 2624 2371 2141 1636 1121 690 447 260 17248 31297
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES 268 418 2926 2926 37 218 228 195 186 193 158 126 81 68 29 1519 44 245 247 207 219 180 105 82 46 28 4 1407 2926
2 IXMIQUILPAN 377 528 3696 3696 33 161 120 169 155 174 171 125 135 89 61 1393 76 385 363 366 363 260 207 135 86 33 29 2303 3696
3 ACTOPAN 295 488 3416 3416 49 166 150 173 175 148 152 112 94 54 50 1323 84 327 336 332 284 253 202 127 76 46 26 2093 3416
4 TULANCINGO DE BRAVO 196 382 2674 2674 45 128 126 138 136 124 90 85 67 56 43 1038 72 263 258 249 261 179 142 90 59 41 22 1636 2674
5 TULA DE ALLENDE 214 424 2968 2968 45 167 184 153 129 121 118 99 60 41 33 1150 67 308 284 296 241 242 140 110 72 35 23 1818 2968
6 PACHUCA DE SOTO 148 392 2744 2744 64 194 126 140 119 100 117 81 64 44 33 1082 84 249 231 224 208 212 154 133 71 57 39 1662 2744
7 TEPEAPULCO 209 417 2919 2919 47 193 133 141 128 129 120 91 71 48 39 1140 66 318 280 259 221 214 161 125 68 41 26 1779 2919
Total 1707 3049 21343 21343 320 1227 1067 1109 1028 989 926 719 572 400 288 8645 493 2095 1999 1933 1797 1540 1111 802 478 281 169 12698 21343
JALISCO
1 TEQUILA 224 437 3059 3059 74 211 168 172 144 133 96 72 75 66 47 1258 94 346 256 233 217 222 173 118 74 37 31 1801 3059
2 LAGOS DE MORENO 193 421 2947 2947 54 190 156 158 128 105 98 95 65 44 26 1119 116 416 288 274 221 170 142 85 63 34 19 1828 2947
3 TEPATITLAN DE MORELOS 207 443 3101 3101 84 225 141 165 137 123 121 91 67 44 30 1228 118 422 259 235 197 211 169 117 76 47 22 1873 3101
4 ZAPOPAN 107 375 2625 2625 80 225 140 128 134 115 126 70 61 22 15 1116 115 290 180 202 192 196 127 92 59 34 22 1509 2625
5 PUERTO VALLARTA 191 447 3129 3129 77 202 160 189 159 169 126 100 79 52 42 1355 83 306 251 262 250 208 154 131 70 28 31 1774 3129
6 ZAPOPAN 122 405 2835 2835 69 207 169 108 138 84 109 98 78 76 41 1177 84 280 220 201 201 185 173 139 81 62 32 1658 2835
7 TONALA 81 331 2317 2317 77 230 136 104 125 120 95 71 30 27 15 1030 77 268 184 156 165 181 104 80 38 19 15 1287 2317
8 GUADALAJARA 251 487 3409 3409 78 230 193 157 118 143 127 141 104 77 66 1434 88 275 240 217 224 222 207 172 149 106 75 1975 3409
9 GUADALAJARA 159 407 2849 2849 80 212 148 146 123 100 122 97 74 53 34 1189 95 286 233 194 168 183 169 142 100 59 31 1660 2849
10 ZAPOPAN 103 376 2632 2632 74 237 124 107 116 125 93 85 81 51 29 1122 82 312 189 160 166 157 163 152 73 38 18 1510 2632
11 GUADALAJARA 174 421 2947 2947 87 248 156 136 113 105 114 76 62 52 35 1184 96 353 272 197 186 189 150 122 94 58 46 1763 2947
12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 102 400 2800 2800 79 244 165 180 154 113 79 81 56 30 20 1201 89 340 260 224 224 182 134 78 41 20 7 1599 2800
13 GUADALAJARA 231 468 3276 3276 64 248 203 131 128 115 122 119 82 61 45 1318 78 305 226 235 202 216 204 187 152 90 63 1958 3276
14 GUADALAJARA 167 424 2968 2968 72 263 178 133 108 114 98 106 78 56 42 1248 84 291 236 217 187 195 158 156 96 70 30 1720 2968
15 BARCA, LA 194 436 3052 3052 58 198 180 157 144 142 123 100 61 44 35 1242 97 372 257 245 239 223 147 109 56 40 25 1810 3052
16 TLAQUEPAQUE 158 400 2800 2800 80 230 138 136 147 119 71 85 54 30 26 1116 101 293 220 262 217 187 156 120 75 33 20 1684 2800
17 JOCOTEPEC 207 452 3164 3164 69 225 168 181 176 153 122 92 76 68 47 1377 85 354 263 219 249 207 161 97 81 42 29 1787 3164
18 AUTLAN DE NAVARRO 236 480 3360 3360 55 243 168 172 141 160 112 107 79 53 58 1348 89 372 264 245 251 261 202 146 74 62 46 2012 3360
19 ZAPOTLAN EL GRANDE 247 481 3367 3367 82 250 163 156 151 141 126 97 88 56 39 1349 103 397 280 292 233 234 177 135 93 43 31 2018 3367
Total 3354 8091 56637 56637 1393 4318 3054 2816 2584 2379 2080 1783 1350 962 692 23411 1774 6278 4578 4270 3989 3829 3070 2378 1545 922 593 33226 56637
MEXICO
1 JILOTEPEC 189 381 2667 2667 52 169 158 171 149 137 126 86 64 32 30 1174 64 273 253 260 220 186 96 79 30 25 7 1493 2667
2 TEOLOYUCAN 126 361 2527 2527 41 204 155 160 123 120 83 71 49 21 13 1040 76 314 240 246 207 160 124 69 28 15 8 1487 2527
3 ATLACOMULCO 162 342 2394 2394 50 177 136 162 134 126 103 91 32 27 27 1065 59 273 231 224 193 147 91 53 33 17 8 1329 2394
4 NICOLAS ROMERO 138 424 2968 2968 69 209 155 158 124 147 115 84 60 47 23 1191 82 325 263 295 226 201 178 111 45 38 13 1777 2968
5 TEOTIHUACAN 180 410 2870 2870 56 203 177 176 154 128 102 69 52 28 25 1170 51 289 268 280 246 196 164 91 58 37 20 1700 2870
6 COACALCO DE BERRIOZABAL 136 402 2814 2814 82 196 149 131 133 123 94 85 54 49 24 1120 89 294 202 247 237 218 155 113 82 34 23 1694 2814
7 CUAUTITLAN IZCALLI 182 453 3171 3171 65 259 197 139 125 106 133 132 86 55 27 1324 84 332 254 211 214 197 208 163 102 49 33 1847 3171
8 TULTITLAN 125 320 2240 2240 49 170 132 109 92 90 92 69 42 27 9 881 71 272 188 151 194 149 140 100 54 33 7 1359 2240
9 IXTLAHUACA 141 371 2597 2597 43 195 202 177 147 130 85 67 45 27 19 1137 46 277 281 245 224 159 91 69 37 18 13 1460 2597
10 ECATEPEC DE MORELOS 164 417 2919 2919 84 252 162 129 145 115 110 87 56 39 20 1199 81 292 244 259 211 214 172 132 73 29 13 1720 2919
11 ECATEPEC DE MORELOS 151 402 2814 2814 39 203 161 133 127 113 99 85 71 57 34 1122 60 267 219 223 195 203 166 139 111 59 50 1692 2814
12 IXTAPALUCA 214 435 3045 3045 75 248 130 144 143 149 119 74 33 19 19 1153 82 329 240 329 324 222 178 98 54 21 15 1892 3045
13 ECATEPEC DE MORELOS 170 421 2947 2947 62 215 175 168 158 98 109 94 74 50 35 1238 59 306 228 268 243 189 132 119 81 51 33 1709 2947
14 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 114 385 2695 2695 65 238 152 129 106 103 118 109 57 43 19 1139 58 262 239 255 173 194 162 102 71 31 9 1556 2695
15 TLALNEPANTLA DE BAZ 166 442 3094 3094 42 209 174 165 158 131 124 115 93 67 68 1346 44 246 233 234 182 175 197 147 147 92 51 1748 3094
16 ECATEPEC DE MORELOS 137 424 2968 2968 81 222 182 163 132 134 119 55 43 36 30 1197 80 356 271 279 259 194 123 107 57 25 20 1771 2968
17 ECATEPEC DE MORELOS 163 403 2821 2821 77 234 166 132 96 93 132 89 79 37 23 1158 54 305 248 232 153 206 171 145 87 27 35 1663 2821
18 HUIXQUILUCAN 151 416 2912 2912 59 197 211 178 133 144 110 71 61 44 28 1236 50 311 249 290 229 175 172 86 53 34 27 1676 2912
19 TLALNEPANTLA DE BAZ 188 420 2940 2940 52 206 181 167 119 126 96 90 82 50 35 1204 50 277 238 237 220 184 180 142 107 68 33 1736 2940
20 NEZAHUALCOYOTL 155 366 2562 2562 56 201 136 110 109 100 90 92 72 52 40 1058 61 265 203 203 172 173 130 127 85 55 30 1504 2562
21 NAUCALPAN DE JUAREZ 129 358 2506 2506 65 177 145 128 106 86 71 72 62 48 50 1010 69 239 220 201 194 145 142 113 77 55 41 1496 2506
22 NAUCALPAN DE JUAREZ 202 389 2723 2723 60 220 181 153 150 83 90 69 41 46 62 1155 63 208 222 220 200 180 142 134 87 61 51 1568 2723
23 VALLE DE BRAVO 181 376 2632 2632 37 193 183 178 165 126 97 76 71 37 24 1187 40 255 256 246 212 172 123 71 41 18 11 1445 2632
24 NAUCALPAN DE JUAREZ 133 349 2443 2443 51 188 160 132 117 89 57 63 42 35 37 971 45 234 228 251 159 146 147 102 91 40 29 1472 2443
25 CHIMALHUACAN 105 332 2324 2324 45 184 145 118 103 90 92 56 37 24 21 915 42 253 249 215 196 170 124 68 44 30 18 1409 2324
26 TOLUCA 128 373 2611 2611 38 256 166 150 162 133 91 71 50 22 15 1154 53 281 247 237 178 172 97 86 55 22 29 1457 2611
27 METEPEC 135 369 2583 2583 52 203 151 154 121 123 90 97 65 52 26 1134 43 239 208 197 173 170 172 124 73 29 21 1449 2583
28 ZUMPANGO 128 378 2646 2646 46 182 136 143 135 124 77 65 54 32 25 1019 59 265 259 288 233 182 151 88 51 30 21 1627 2646
29 NEZAHUALCOYOTL 183 407 2849 2849 72 195 141 164 150 125 109 80 57 42 45 1180 65 276 239 263 229 211 139 110 68 47 22 1669 2849
30 NEZAHUALCOYOTL 175 403 2821 2821 46 189 153 170 151 121 103 70 70 36 43 1152 74 252 224 253 213 219 139 119 80 57 39 1669 2821
31 NEZAHUALCOYOTL 167 393 2751 2751 54 183 152 147 137 123 98 57 43 53 28 1075 66 280 238 254 261 198 145 88 75 40 31 1676 2751
32 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 115 332 2324 2324 77 176 152 112 96 74 99 53 34 19 7 899 80 359 236 168 158 150 131 79 33 22 9 1425 2324
33 CHALCO 169 419 2933 2933 53 198 158 142 150 132 113 73 45 34 25 1123 63 345 281 278 264 221 149 89 50 35 35 1810 2933
34 TOLUCA 146 408 2856 2856 66 186 165 169 135 139 108 89 55 45 24 1181 63 271 251 237 204 193 164 132 81 50 29 1675 2856
35 TENANCINGO 146 364 2548 2548 40 215 186 162 120 138 95 88 52 42 23 1161 42 241 228 209 183 161 116 82 59 40 26 1387 2548
36 TEJUPILCO 252 453 3171 3171 45 176 169 182 154 174 142 103 70 48 56 1319 81 366 273 293 250 230 171 97 46 27 18 1852 3171
37 CUAUTITLAN 128 345 2415 2415 63 186 133 125 115 116 95 73 46 19 27 998 48 243 219 194 182 177 152 110 51 27 14 1417 2415
38 TEXCOCO 137 390 2730 2730 61 195 154 136 135 119 97 74 62 36 22 1091 48 291 267 221 205 217 155 109 71 35 20 1639 2730
39 PAZ, LA 114 343 2401 2401 35 173 156 138 109 101 88 69 52 29 17 967 62 247 232 218 228 166 121 76 50 24 10 1434 2401
40 ZINACANTEPEC 142 339 2373 2373 34 162 158 134 130 89 80 65 42 35 22 951 43 270 217 213 201 149 131 80 51 44 23 1422 2373
