Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

C.7.2 Funcionarios designados por escolaridad y género
Entidad Federativa Distritos Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Funcionarios designados   A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W   Total
 H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M 
AGUASCALIENTES 3 590 1226 8582 8582 38 55 72 91 126 190 90 130 58 111 657 1113 43 57 69 65 849 1241 54 50 104 96 537 826 57 63 87 81 53 71 80 81 231 249 266 325 18 16 63 48 5 3 34 29 0 0 8582
BAJA CALIFORNIA 8 1520 3543 24801 24801 115 219 138 236 284 360 167 216 176 218 1466 2300 259 324 447 531 2357 3380 337 344 507 473 1940 2292 268 259 268 228 200 172 382 330 716 753 661 661 101 83 122 114 25 19 58 79 97 119 24801
BAJA CALIFORNIA SUR 2 352 662 4634 4634 21 36 36 51 59 64 43 51 29 50 323 343 28 40 65 58 410 485 51 61 76 88 418 564 54 49 56 54 42 39 63 55 190 158 141 108 12 13 27 14 5 4 19 22 28 31 4634
CAMPECHE 2 490 927 6489 6489 79 75 93 127 138 169 85 105 98 99 445 681 50 59 92 110 587 838 60 49 106 106 412 477 55 59 59 44 40 34 69 79 154 143 233 232 19 23 38 29 2 1 13 12 4 7 6489
CHIAPAS 12 1929 4772 33404 33404 666 524 1074 978 1460 1271 1016 889 810 678 4086 3371 283 205 367 346 2607 2458 176 141 363 280 1860 1757 194 180 197 189 168 138 329 293 833 703 943 611 78 55 142 87 13 6 91 98 309 81 33404
CHIHUAHUA 9 2933 4733 33131 33131 260 272 353 358 668 709 478 484 399 445 3003 4174 240 287 455 554 2818 4535 244 277 431 400 2008 2701 252 289 267 283 202 208 422 518 685 799 866 971 118 133 194 165 18 12 60 58 17 41 33131
COAHUILA 7 1546 3087 21609 21609 122 106 145 213 254 355 154 217 127 210 1274 2239 107 160 193 293 2233 3256 249 278 328 505 1283 1774 217 239 237 251 150 163 238 239 678 783 770 916 113 138 188 116 13 8 32 41 0 4 21609
COLIMA 2 336 760 5320 5320 25 30 47 55 96 107 61 88 38 77 321 453 48 66 78 85 449 588 58 41 72 97 340 498 47 45 84 63 35 46 97 87 131 138 294 291 18 12 45 21 8 0 18 14 4 4 5320
DISTRITO FEDERAL 27 5535 12208 85456 85456 266 586 266 618 391 823 200 462 241 451 2843 5633 461 618 808 1092 5273 8518 854 1050 1567 1659 6968 11555 920 1202 1119 1217 815 974 1440 1523 4001 4883 4574 5288 528 577 1169 1027 264 243 96 192 96 105 85456
DURANGO 4 1391 2232 15624 15624 142 137 237 258 428 465 234 286 189 242 1275 2013 104 140 143 212 1189 2246 83 141 154 156 736 1345 86 137 112 119 86 108 181 204 297 342 446 565 34 30 94 86 8 2 29 35 43 25 15624
GUANAJUATO 14 3029 6122 42854 42854 385 652 532 1116 782 1656 428 894 377 770 3177 6419 268 398 468 629 3198 5265 302 360 418 515 2203 3219 281 340 306 395 215 268 417 515 947 1106 954 1228 115 101 217 239 40 18 274 384 19 44 42854
GUERRERO 9 2786 4471 31297 31297 756 807 1026 1159 1115 1418 639 864 478 656 2896 3873 233 256 359 428 1973 2517 167 196 255 302 1450 1885 147 175 201 209 175 193 220 243 715 795 856 959 107 57 105 87 11 2 154 147 11 20 31297
HIDALGO 7 1707 3049 21343 21343 314 328 404 528 539 664 261 381 233 323 1731 2823 90 135 191 265 1758 2997 108 145 179 241 1027 1656 126 177 127 178 97 110 202 269 443 576 560 665 78 68 80 56 8 8 77 88 12 17 21343
JALISCO 19 3354 8091 56637 56637 320 421 502 761 869 1235 487 858 488 746 3885 6481 343 411 613 723 4223 6841 371 430 698 817 3631 5684 432 501 462 560 399 454 837 846 1948 2263 2102 2438 185 183 415 364 54 32 136 151 11 26 56637
MEXICO 40 6167 15515 108605 108605 647 1212 909 1616 1230 2212 694 1204 617 1112 6218 11214 572 792 1127 1376 9439 13432 927 1064 1546 1744 7852 12099 915 1093 1110 1294 792 951 1535 1622 3787 4455 3489 3888 366 343 672 597 108 65 241 425 1 1 108605
MICHOACAN 12 2677 5415 37905 37905 531 764 680 1133 1024 1822 504 943 420 764 2741 4627 314 410 431 558 2399 3821 281 373 387 435 1905 2865 285 349 303 331 253 248 365 379 816 919 1144 1149 127 94 164 146 33 16 226 313 50 63 37905
MORELOS 5 907 2062 14434 14434 105 130 136 210 200 316 109 158 70 129 848 1412 64 103 115 176 1252 2024 98 126 171 168 1036 1572 116 139 126 162 82 103 177 208 404 519 534 640 53 68 116 104 26 14 47 48 10 10 14434
NAYARIT 3 878 1392 9744 9744 102 103 185 152 250 263 143 151 107 112 661 886 75 84 112 144 775 1243 72 88 113 146 523 754 87 110 118 133 58 88 93 110 317 346 354 393 38 33 52 63 6 2 52 47 0 0 9744
NUEVO LEON 12 2164 5054 35378 35362 174 239 227 312 361 528 239 374 204 304 1681 3182 179 217 331 430 3163 4486 408 489 764 918 2413 3645 299 305 377 307 285 308 603 518 1076 1197 1682 1850 122 147 475 345 60 29 34 59 10 6 35362
OAXACA 11 2453 4482 31374 31374 473 654 846 902 961 1342 716 909 488 720 3125 4484 170 188 279 369 2188 2965 148 159 244 277 1466 1836 155 153 178 192 139 170 253 234 853 815 717 675 68 55 101 66 11 5 67 74 235 249 31374
PUEBLA 16 2550 6021 42147 42147 589 861 832 1248 1006 1415 576 867 419 606 3391 5061 218 259 359 441 3155 4272 210 268 358 396 2146 3044 324 372 448 489 297 346 591 630 1035 1235 1501 1723 98 101 258 275 29 16 158 213 4 7 42147
QUERETARO 4 757 1803 12621 12621 90 132 136 228 190 297 81 180 62 126 878 1507 62 56 100 124 1175 1561 78 60 158 173 787 1139 83 142 126 158 80 88 169 188 346 363 494 478 50 52 102 80 18 9 93 122 0 0 12621
QUINTANA ROO 3 450 1151 8057 8057 77 76 100 101 130 188 81 107 61 114 529 672 42 58 87 90 883 1031 83 49 169 133 776 797 54 63 73 68 52 34 79 64 246 229 230 205 42 34 29 30 7 1 11 17 32 23 8057
SAN LUIS POTOSI 7 1795 3087 21609 21609 265 310 388 466 625 777 284 418 218 343 1468 2552 108 167 177 261 1764 2860 122 174 189 325 995 1553 139 191 175 225 160 161 220 252 409 561 796 896 69 61 100 72 18 3 133 125 9 25 21609
SINALOA 8 3789 4292 30044 30042 366 365 517 568 707 994 402 576 379 535 1818 3212 265 374 359 519 1571 3066 308 406 405 517 1678 2625 354 430 371 445 296 392 323 342 880 1050 942 1079 68 73 129 81 34 24 100 97 0 0 30042
SONORA 7 1360 3004 21028 21019 94 89 161 203 262 325 183 240 212 266 1145 1702 190 233 307 448 1887 2985 232 300 348 412 1418 2084 207 252 246 286 202 208 346 357 671 727 632 594 107 83 148 110 20 3 50 42 1 1 21019
TABASCO 6 1133 2402 16814 16814 167 174 235 293 345 451 183 286 126 208 1056 1566 69 99 139 176 1637 2289 112 99 180 164 1286 1496 137 143 173 168 139 136 272 262 428 439 689 657 65 49 94 63 5 6 22 31 0 0 16814
TAMAULIPAS 8 1739 3963 27741 27741 206 233 281 356 533 659 263 394 219 330 1844 2978 169 229 288 364 2284 3531 235 266 294 373 1849 2497 224 227 294 284 207 204 381 366 788 929 1097 1244 121 139 183 160 17 9 42 54 44 52 27741
TLAXCALA 3 608 1252 8764 8764 76 102 77 144 101 206 52 117 49 94 633 1061 35 43 72 98 806 1134 48 39 69 83 548 774 64 69 81 76 48 77 138 144 320 380 307 379 16 16 56 40 7 4 24 57 0 0 8764
VERACRUZ 21 4722 9164 64148 64148 1062 1309 1363 1761 1719 2223 1123 1329 859 1149 5030 7002 574 753 729 1016 4372 6396 492 637 703 845 3618 4687 498 535 550 606 389 410 751 851 1689 1944 1759 1989 229 182 253 243 52 22 145 218 33 49 64148
YUCATAN 5 1080 2152 15064 15064 158 195 295 334 436 528 271 344 212 266 1130 1472 96 106 208 184 1287 1576 141 123 255 250 1020 1091 130 104 169 135 108 115 154 153 401 378 524 448 38 37 75 60 12 4 19 18 1 3 15064
ZACATECAS 4 1882 2394 16758 16758 271 319 304 427 532 753 336 541 304 466 1353 2383 175 317 217 415 1023 2071 136 192 146 205 554 915 85 111 100 104 62 82 116 135 261 257 381 375 33 39 86 69 8 5 48 45 1 0 16758
Total 300 64609 130488 913416 913389 8962 11515 12597 17003 17821 24785 10583 15063 8767 12720 62931 98889 5934 7644 9785 12580 70984 105908 7245 8475 11757 13299 56683 81706 7292 8503 8600 9334 6326 7099 11543 12097 26696 30434 30938 33920 3234 3095 5992 5057 945 595 2603 3355 1082 1013 913389

A: Primero primaria
B: Segundo primaria
C: Tercero primaria
D: Cuarto primaria
E: Quinto primaria
F: Sexto primaria
G: Primero secundaria
H: Segundo secundaria
       I: Tercero secundaria
J: 1º Bachillerato o carrera técnica
K: 2º Bachillerato o carrera técnica
L: 3º Bachillerato o carrera técnica
M: Primero licenciatura
N: Segundo licenciatura
O: Tercero licenciatura
P: 4º o 5º licenciatura
       Q: Licenciatura concluida
R: Licenciatura titulado
S: Especialidad
T: Maestría
U: Doctorado
V: Sin escolaridad (sabe leer y escribir)
W: Desconocida
       H) Hombre
M) Mujer
* Casillas con funcionarios designados