Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

C.7.2 Funcionarios designados por escolaridad y género
Entidad / Distrito Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Funcionarios designados   A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W   Total
 H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M   H   M 
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA 151 368 2576 2576 18 19 33 44 72 80 50 66 37 50 240 433 12 19 17 19 248 440 9 20 20 26 107 166 15 8 16 21 9 14 10 11 37 38 46 65 3 2 10 7 0 0 12 7 0 0 2576
2 AGUASCALIENTES 222 419 2933 2933 10 15 19 25 27 47 20 32 11 23 213 336 18 18 32 22 332 435 28 12 39 22 231 354 18 26 25 31 20 25 26 25 78 86 75 122 5 4 18 12 3 0 9 4 0 0 2933
3 AGUASCALIENTES 217 439 3073 3073 10 21 20 22 27 63 20 32 10 38 204 344 13 20 20 24 269 366 17 18 45 48 199 306 24 29 46 29 24 32 44 45 116 125 145 138 10 10 35 29 2 3 13 18 0 0 3073
Total 590 1226 8582 8582 38 55 72 91 126 190 90 130 58 111 657 1113 43 57 69 65 849 1241 54 50 104 96 537 826 57 63 87 81 53 71 80 81 231 249 266 325 18 16 63 48 5 3 34 29 0 0 8582
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI 177 391 2737 2737 8 16 14 19 30 36 20 30 27 19 145 234 31 25 56 54 291 464 43 42 44 53 252 243 30 20 28 22 20 17 51 43 73 73 52 62 7 7 12 13 0 0 5 1 1 4 2737
2 MEXICALI 220 450 3150 3150 8 18 13 22 20 38 19 20 14 15 117 169 28 38 46 46 262 324 43 52 59 60 234 306 43 54 59 45 36 30 90 74 129 144 160 134 29 22 24 28 2 2 3 5 38 28 3150
3 ENSENADA 177 416 2912 2912 21 26 34 40 47 50 24 16 25 32 160 214 26 32 41 63 232 315 35 45 61 65 213 247 42 38 31 20 21 29 42 45 95 117 104 103 14 12 34 36 8 7 10 18 5 17 2912
4 TIJUANA 180 407 2849 2849 17 30 24 35 39 50 24 28 33 26 199 352 33 37 50 72 295 430 29 33 56 40 231 217 22 26 32 25 27 19 21 18 79 62 53 42 10 5 5 1 0 1 10 11 0 0 2849
5 TIJUANA 194 472 3304 3304 16 41 13 35 31 39 13 24 16 23 180 272 28 38 46 52 289 362 36 33 81 56 271 341 35 35 35 28 31 21 52 43 114 122 113 133 13 16 17 16 2 2 6 15 52 67 3304
6 TIJUANA 274 537 3759 3759 16 20 17 33 38 38 30 37 22 33 244 371 33 46 62 65 393 595 62 45 81 69 318 368 34 32 23 36 23 20 41 52 112 105 76 88 14 7 22 9 9 4 7 9 0 0 3759
7 MEXICALI 160 432 3024 3024 10 26 7 22 43 49 19 26 22 43 173 302 42 64 70 91 280 444 45 47 69 67 219 284 34 27 40 26 25 21 57 33 68 80 54 56 9 4 7 8 4 3 2 2 0 0 3024
8 TIJUANA 138 438 3066 3066 19 42 16 30 36 60 18 35 17 27 248 386 38 44 76 88 315 446 44 47 56 63 202 286 28 27 20 26 17 15 28 22 46 50 49 43 5 10 1 3 0 0 15 18 1 3 3066
Total 1520 3543 24801 24801 115 219 138 236 284 360 167 216 176 218 1466 2300 259 324 447 531 2357 3380 337 344 507 473 1940 2292 268 259 268 228 200 172 382 330 716 753 661 661 101 83 122 114 25 19 58 79 97 119 24801
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE 199 329 2303 2303 11 16 15 32 24 32 23 19 15 22 150 176 11 15 30 18 184 237 28 31 35 40 190 313 25 21 34 18 22 20 33 26 90 81 79 68 4 12 18 6 5 3 11 10 25 25 2303
2 PAZ, LA 153 333 2331 2331 10 20 21 19 35 32 20 32 14 28 173 167 17 25 35 40 226 248 23 30 41 48 228 251 29 28 22 36 20 19 30 29 100 77 62 40 8 1 9 8 0 1 8 12 3 6 2331
Total 352 662 4634 4634 21 36 36 51 59 64 43 51 29 50 323 343 28 40 65 58 410 485 51 61 76 88 418 564 54 49 56 54 42 39 63 55 190 158 141 108 12 13 27 14 5 4 19 22 28 31 4634
CAMPECHE
1 CAMPECHE 255 476 3332 3332 39 35 31 50 64 70 46 52 49 54 214 356 20 19 53 41 292 389 33 23 57 64 212 261 33 30 43 27 26 19 39 45 93 79 144 160 3 6 28 20 1 0 6 6 0 0 3332
2 CARMEN 235 451 3157 3157 40 40 62 77 74 99 39 53 49 45 231 325 30 40 39 69 295 449 27 26 49 42 200 216 22 29 16 17 14 15 30 34 61 64 89 72 16 17 10 9 1 1 7 6 4 7 3157
Total 490 927 6489 6489 79 75 93 127 138 169 85 105 98 99 445 681 50 59 92 110 587 838 60 49 106 106 412 477 55 59 59 44 40 34 69 79 154 143 233 232 19 23 38 29 2 1 13 12 4 7 6489
CHIAPAS
1 PALENQUE 160 425 2975 2975 68 29 115 53 178 92 137 88 121 86 478 260 46 16 51 35 288 179 20 8 40 19 215 122 8 4 6 8 4 4 11 5 57 17 60 21 9 5 5 4 1 0 0 2 0 0 2975
2 BOCHIL 142 369 2583 2583 42 26 92 56 145 80 134 78 98 47 627 217 41 12 41 21 311 89 12 6 20 16 131 69 10 7 9 5 9 5 13 7 40 21 26 9 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2583
3 OCOSINGO 143 466 3262 3262 43 28 110 71 210 126 157 108 174 85 577 262 42 9 56 21 304 145 13 5 38 9 144 68 11 9 5 7 4 4 11 6 26 17 27 8 2 1 8 1 0 0 24 9 238 39 3262
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 182 397 2779 2779 71 70 104 114 128 128 86 85 58 60 268 314 19 19 15 26 167 179 18 17 45 42 150 178 19 21 15 16 18 14 28 26 63 50 57 26 1 8 6 6 0 2 10 23 4 5 2779
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 152 376 2632 2632 73 44 93 64 157 81 93 65 76 45 516 343 22 9 24 18 130 113 11 10 23 17 106 111 10 12 12 7 9 6 18 24 72 44 70 64 4 1 14 9 3 2 5 2 0 0 2632
6 TUXTLA GUTIERREZ 144 387 2709 2709 41 45 72 71 82 114 62 67 50 49 230 283 16 25 22 25 192 240 11 9 27 28 185 158 32 22 28 16 25 17 34 21 87 71 83 55 11 6 17 10 0 0 7 7 40 16 2709
7 TONALA 165 372 2604 2604 60 52 108 111 101 109 71 72 45 61 207 261 14 28 32 32 232 239 17 17 34 26 138 151 13 12 14 19 12 12 27 12 56 58 64 40 7 1 11 5 1 1 11 10 0 0 2604
8 COMITAN DE DOMINGUEZ 178 394 2758 2758 58 54 107 115 145 140 87 98 60 63 385 367 28 9 32 26 217 198 7 9 21 20 104 108 8 8 5 8 4 7 15 13 50 32 62 31 3 3 9 4 0 0 8 14 11 5 2758
9 TUXTLA GUTIERREZ 125 413 2891 2891 10 18 10 32 15 64 14 29 6 20 101 233 6 17 19 34 156 266 17 22 33 26 223 299 33 32 44 46 29 33 67 76 193 211 192 162 20 7 37 31 7 1 0 0 0 0 2891
10 VILLAFLORES 175 389 2723 2723 58 41 95 97 121 106 75 80 55 76 261 296 20 29 34 36 225 254 23 17 37 23 145 129 18 8 16 15 12 10 22 20 61 37 76 39 5 7 7 3 1 0 4 4 9 16 2723
11 HUIXTLA 197 419 2933 2933 107 78 125 145 142 168 78 95 48 57 301 352 16 13 23 33 198 270 12 7 17 22 126 139 8 15 14 11 13 9 34 28 37 45 76 38 3 5 4 0 0 0 12 9 0 0 2933
12 TAPACHULA 166 365 2555 2555 35 39 43 49 36 63 22 24 19 29 135 183 13 19 18 39 187 286 15 14 28 32 193 225 24 30 29 31 29 17 49 55 91 100 150 118 10 9 20 12 0 0 10 18 7 0 2555
Total 1929 4772 33404 33404 666 524 1074 978 1460 1271 1016 889 810 678 4086 3371 283 205 367 346 2607 2458 176 141 363 280 1860 1757 194 180 197 189 168 138 329 293 833 703 943 611 78 55 142 87 13 6 91 98 309 81 33404
CHIHUAHUA
1 JUAREZ 299 503 3521 3521 15 13 26 35 62 66 40 37 39 47 314 508 29 44 63 76 410 521 35 38 62 54 236 250 35 25 20 15 15 9 31 31 77 69 71 52 13 10 12 3 1 1 6 5 0 0 3521
2 JUAREZ 251 440 3080 3080 43 48 32 48 49 67 30 33 30 37 347 498 41 44 63 68 338 399 41 39 50 43 170 193 21 25 20 19 18 11 35 35 34 24 21 29 4 4 3 4 1 2 8 6 2 3 3080
3 JUAREZ 236 468 3276 3276 10 19 6 7 23 32 8 19 14 20 168 265 21 22 40 55 221 341 27 24 53 37 267 282 38 34 45 36 41 24 101 107 151 180 215 191 15 17 48 35 2 3 2 7 2 1 3276
4 JUAREZ 222 440 3080 3080 24 43 23 33 43 66 28 47 36 55 327 508 20 36 50 58 322 453 22 24 46 32 181 211 22 14 17 18 16 17 35 55 36 33 35 33 6 10 3 5 0 0 6 7 6 18 3080
5 DELICIAS 398 601 4207 4207 38 41 52 47 83 83 60 44 38 51 386 518 28 16 51 70 365 619 22 49 50 52 266 413 14 35 36 38 22 29 51 52 87 103 66 103 18 31 16 13 1 0 12 16 7 15 4207
6 CHIHUAHUA 303 525 3675 3675 15 14 21 12 32 34 15 17 14 23 167 246 16 18 41 42 231 414 28 36 35 43 246 415 34 71 56 67 37 47 68 100 136 166 239 269 26 16 79 63 10 4 5 3 0 4 3675
7 CUAUHTEMOC 517 666 4662 4662 40 40 80 69 167 162 125 142 93 106 557 699 37 35 52 60 345 682 28 22 43 50 177 320 28 21 19 23 14 15 34 40 61 72 65 94 11 7 8 8 2 0 6 3 0 0 4662
8 CHIHUAHUA 265 496 3472 3472 10 4 12 23 25 41 22 30 15 22 204 379 12 28 45 69 301 654 20 31 56 53 291 355 39 40 35 41 30 38 44 52 72 99 90 104 17 24 16 20 1 2 3 3 0 0 3472
9 HIDALGO DEL PARRAL 442 594 4158 4158 65 50 101 84 184 158 150 115 120 84 533 553 36 44 50 56 285 452 21 14 36 36 174 262 21 24 19 26 9 18 23 46 31 53 64 96 8 14 9 14 0 0 12 8 0 0 4158
Total 2933 4733 33131 33131 260 272 353 358 668 709 478 484 399 445 3003 4174 240 287 455 554 2818 4535 244 277 431 400 2008 2701 252 289 267 283 202 208 422 518 685 799 866 971 118 133 194 165 18 12 60 58 17 41 33131
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS 186 427 2989 2989 21 19 23 35 30 50 24 33 31 27 253 366 26 17 39 56 350 512 32 33 44 69 175 216 16 21 23 28 15 14 19 31 78 62 65 61 20 19 12 6 1 1 7 8 0 1 2989
2 SAN PEDRO 308 516 3612 3612 33 23 29 25 59 65 32 34 28 51 237 451 24 29 35 46 426 652 42 45 49 69 204 268 26 21 31 32 19 16 42 30 63 87 76 106 23 39 12 13 0 1 7 9 0 3 3612
3 MONCLOVA 293 513 3591 3591 22 18 33 42 60 64 40 43 20 36 269 369 11 39 32 52 406 509 47 47 50 75 216 275 27 42 43 37 26 25 41 40 94 90 133 131 22 21 23 7 1 0 6 7 0 0 3591
4 SALTILLO 139 354 2478 2478 8 11 10 24 21 34 10 23 7 20 109 232 10 21 19 23 261 401 33 31 51 73 174 250 29 28 32 37 21 19 17 24 55 83 83 97 16 10 28 24 4 2 6 7 0 0 2478
5 TORREON 262 489 3423 3423 25 18 29 37 47 70 33 43 21 34 204 341 21 28 32 52 362 479 43 55 58 109 201 234 49 40 31 40 20 30 37 30 115 129 111 145 8 13 29 10 1 0 4 5 0 0 3423
6 TORREON 187 414 2898 2898 7 9 9 25 16 29 6 18 12 19 90 222 8 21 17 42 205 389 26 39 30 41 185 290 38 46 36 47 28 32 47 49 140 164 186 231 13 17 41 22 0 0 2 4 0 0 2898
7 SALTILLO 171 374 2618 2618 6 8 12 25 21 43 9 23 8 23 112 258 7 5 19 22 223 314 26 28 46 69 128 241 32 41 41 30 21 27 35 35 133 168 116 145 11 19 43 34 6 4 0 1 0 0 2618
Total 1546 3087 21609 21609 122 106 145 213 254 355 154 217 127 210 1274 2239 107 160 193 293 2233 3256 249 278 328 505 1283 1774 217 239 237 251 150 163 238 239 678 783 770 916 113 138 188 116 13 8 32 41 0 4 21609
COLIMA
1 COLIMA 178 403 2821 2821 12 12 20 17 41 38 35 44 18 39 151 216 20 24 37 37 218 280 16 20 39 53 176 268 27 29 59 36 24 16 61 47 79 86 209 220 12 9 33 19 7 0 6 3 4 4 2821
2 MANZANILLO 158 357 2499 2499 13 18 27 38 55 69 26 44 20 38 170 237 28 42 41 48 231 308 42 21 33 44 164 230 20 16 25 27 11 30 36 40 52 52 85 71 6 3 12 2 1 0 12 11 0 0 2499
Total 336 760 5320 5320 25 30 47 55 96 107 61 88 38 77 321 453 48 66 78 85 449 588 58 41 72 97 340 498 47 45 84 63 35 46 97 87 131 138 294 291 18 12 45 21 8 0 18 14 4 4 5320
DISTRITO FEDERAL
1 GUSTAVO A. MADERO 159 374 2618 2618 5 26 8 25 13 36 5 22 11 26 116 255 16 25 23 49 199 381 31 42 63 67 225 355 23 32 32 29 25 27 28 50 72 97 47 65 6 10 7 6 0 2 10 11 5 10 2618
2 GUSTAVO A. MADERO 260 508 3556 3556 4 8 5 12 13 21 7 9 7 9 78 164 15 22 35 34 163 298 33 35 72 78 301 473 47 55 65 62 44 61 58 64 200 239 240 272 30 39 70 55 15 9 0 1 13 21 3556
3 AZCAPOTZALCO 241 487 3409 3409 27 45 16 43 19 33 7 19 20 19 122 229 23 34 32 48 193 331 24 41 63 55 274 478 29 66 34 47 31 35 45 52 154 221 157 162 38 21 43 44 16 10 4 5 0 0 3409
4 IZTAPALAPA 189 411 2877 2877 10 28 10 20 17 24 7 21 15 22 107 225 13 24 33 41 230 348 31 31 58 57 214 357 36 32 36 37 26 24 53 49 128 144 134 152 10 15 17 20 5 2 4 10 0 0 2877
5 TLALPAN 214 424 2968 2968 0 3 0 5 5 17 2 6 3 12 56 115 5 12 25 30 132 210 28 31 49 45 205 400 49 46 51 46 31 41 62 79 157 192 241 310 24 27 92 79 23 19 0 3 0 0 2968
6 GUSTAVO A. MADERO 217 451 3157 3157 15 20 14 44 21 36 9 17 9 21 134 247 17 24 36 54 225 361 45 40 75 82 250 419 28 43 36 44 31 45 35 47 134 159 116 161 10 9 13 14 3 4 3 7 0 0 3157
7 GUSTAVO A. MADERO 222 471 3297 3297 12 28 9 24 13 24 6 12 7 13 86 231 13 13 38 30 186 319 35 42 66 56 320 520 30 41 54 42 27 37 52 57 182 192 178 198 17 15 26 25 5 5 0 11 0 0 3297
8 CUAUHTEMOC 251 530 3710 3710 9 22 7 18 24 25 8 12 5 14 101 235 18 26 31 54 206 336 35 38 51 80 334 542 25 39 57 54 36 40 66 73 191 280 209 243 24 42 44 41 8 4 2 1 0 0 3710
9 VENUSTIANO CARRANZA 217 452 3164 3164 2 11 9 18 9 28 6 15 9 27 84 204 20 28 37 52 218 344 44 48 72 73 279 435 39 50 57 41 28 37 65 44 161 173 139 159 12 15 25 27 6 4 0 8 1 1 3164
10 MIGUEL HIDALGO 271 552 3864 3864 16 39 15 24 12 41 11 20 6 22 128 242 35 32 26 40 196 318 37 42 46 49 295 449 33 43 43 41 29 36 53 73 174 226 286 296 21 44 92 83 19 25 3 11 47 45 3864
11 VENUSTIANO CARRANZA 209 432 3024 3024 4 10 8 13 10 19 4 13 6 9 81 199 18 18 18 48 174 302 25 33 50 62 307 479 22 36 37 50 22 40 48 46 133 159 186 232 15 17 22 22 5 3 6 6 7 0 3024
12 CUAUHTEMOC 244 501 3507 3507 51 79 16 31 12 36 9 26 9 26 126 200 31 38 40 62 189 339 37 48 62 86 284 499 35 44 28 42 28 33 62 53 161 184 137 151 29 28 51 50 5 10 15 25 0 0 3507
13 IZTACALCO 210 427 2989 2989 7 21 8 18 17 28 8 13 6 12 97 187 12 31 21 39 179 300 29 44 78 65 238 411 50 42 48 47 27 45 52 51 136 163 151 182 22 19 33 27 7 6 2 10 0 0 2989
14 TLALPAN 141 381 2667 2667 3 12 12 26 12 30 8 15 13 24 112 217 13 17 36 30 203 286 21 35 46 58 229 349 31 47 36 32 32 26 58 48 95 124 102 158 6 7 27 15 5 6 1 3 0 1 2667
15 BENITO JUAREZ 254 575 4025 4025 7 8 4 2 4 20 5 5 3 11 40 85 12 16 19 26 112 162 29 49 68 57 232 464 57 74 67 63 52 46 86 83 264 323 462 534 62 53 157 146 26 27 0 3 0 0 4025
16 ALVARO OBREGON 220 487 3409 3409 14 32 12 35 24 44 11 26 11 20 140 297 19 32 39 51 242 417 41 47 46 65 288 474 32 56 35 51 26 32 42 61 124 179 121 125 15 18 21 17 4 3 10 10 0 0 3409
17 ALVARO OBREGON 188 480 3360 3360 11 21 5 17 10 23 7 15 9 10 110 209 10 26 27 25 223 342 31 47 55 43 286 480 35 49 35 48 28 30 57 61 167 200 159 168 32 55 67 55 28 19 4 8 6 7 3360
18 IZTAPALAPA 187 415 2905 2905 7 27 10 36 23 43 5 25 10 22 134 251 24 23 43 45 238 379 25 33 52 57 239 391 29 36 31 44 17 28 44 45 94 126 101 115 7 6 15 11 1 1 4 8 0 0 2905
19 IZTAPALAPA 164 385 2695 2695 9 21 12 26 29 46 12 30 11 20 137 246 21 22 39 35 205 311 34 45 50 46 227 417 31 33 28 32 22 27 38 43 89 102 70 68 9 10 5 10 3 1 11 11 1 0 2695
20 IZTAPALAPA 234 484 3388 3388 6 13 12 19 15 29 2 16 10 9 119 219 15 9 26 43 206 300 32 38 64 55 274 479 38 52 32 51 35 33 64 60 217 241 208 184 27 13 40 41 3 6 2 4 11 16 3388
21 XOCHIMILCO 129 364 2548 2548 14 15 9 27 9 21 13 20 5 15 111 205 17 24 27 39 187 317 30 32 46 55 211 323 21 37 27 29 30 30 42 45 99 122 88 142 5 11 19 18 3 5 0 3 0 0 2548
22 IZTAPALAPA 152 392 2744 2744 8 22 16 34 26 55 13 25 13 30 151 261 22 30 37 34 215 360 42 43 73 70 198 333 34 50 37 38 32 30 35 48 93 68 49 61 5 8 13 7 0 1 7 14 3 0 2744
23 COYOACAN 201 462 3234 3234 2 15 6 23 13 24 12 10 4 7 86 171 17 12 20 31 193 259 32 37 51 52 290 405 35 43 49 43 28 32 47 66 175 238 220 261 27 23 70 54 22 23 1 5 0 0 3234
24 COYOACAN 202 472 3304 3304 0 7 6 8 6 11 1 7 6 7 67 119 6 3 16 25 128 217 27 31 45 56 208 412 39 41 46 50 41 51 77 67 177 251 363 405 33 35 81 78 19 19 2 4 2 4 3304
25 IZTAPALAPA 166 403 2821 2821 9 18 5 15 16 29 7 17 8 10 90 203 10 15 23 37 187 310 22 23 57 58 274 429 34 42 46 59 29 31 66 50 145 136 116 123 13 9 22 14 9 5 0 0 0 0 2821
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA 260 523 3661 3661 11 25 21 34 11 36 9 28 17 21 108 194 26 43 32 43 221 334 29 45 57 63 258 442 34 52 41 66 31 50 69 78 170 241 212 256 23 20 87 61 23 24 5 10 0 0 3661
27 TLAHUAC 133 365 2555 2555 3 10 11 21 8 44 6 18 8 13 122 223 13 19 29 47 223 337 25 30 52 69 228 340 24 21 31 29 27 27 36 30 109 103 82 105 6 8 10 7 1 0 0 0 0 0 2555
Total 5535 12208 85456 85456 266 586 266 618 391 823 200 462 241 451 2843 5633 461 618 808 1092 5273 8518 854 1050 1567 1659 6968 11555 920 1202 1119 1217 815 974 1440 1523 4001 4883 4574 5288 528 577 1169 1027 264 243 96 192 96 105 85456
DURANGO
1 DURANGO 417 569 3983 3983 75 56 96 95 163 175 101 120 86 84 456 544 36 36 48 57 316 561 15 17 29 25 105 248 12 27 17 7 10 12 27 43 40 32 50 63 4 3 9 4 1 0 7 10 41 20 3983
2 GOMEZ PALACIO 256 527 3689 3689 12 12 24 24 41 72 28 30 22 39 225 468 22 43 32 58 297 541 27 61 34 41 267 361 31 38 34 46 37 38 60 63 102 111 115 162 11 7 24 17 1 0 7 2 1 1 3689
3 GUADALUPE VICTORIA 498 663 4641 4641 49 55 105 114 187 176 85 103 71 93 480 694 38 37 38 65 369 723 24 35 37 39 171 343 17 23 18 27 11 15 34 20 59 55 87 64 6 14 14 16 2 0 12 16 0 0 4641
4 DURANGO 220 473 3311 3311 6 14 12 25 37 42 20 33 10 26 114 307 8 24 25 32 207 421 17 28 54 51 193 393 26 49 43 39 28 43 60 78 96 144 194 276 13 6 47 49 4 2 3 7 1 4 3311
Total 1391 2232 15624 15624 142 137 237 258 428 465 234 286 189 242 1275 2013 104 140 143 212 1189 2246 83 141 154 156 736 1345 86 137 112 119 86 108 181 204 297 342 446 565 34 30 94 86 8 2 29 35 43 25 15624
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ 217 372 2604 2604 64 95 57 119 67 155 45 80 24 53 191 489 9 39 14 48 134 348 5 18 19 21 72 167 10 11 13 19 3 5 9 18 28 39 34 37 8 13 5 3 1 0 5 7 1 2 2604
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE 208 373 2611 2611 21 46 39 101 45 124 41 75 24 58 186 436 15 24 20 42 187 356 7 23 18 22 92 185 12 15 17 19 6 18 16 28 32 46 32 59 12 11 4 8 3 1 29 56 0 0 2611
3 LEON 191 457 3199 3199 29 42 38 62 50 100 30 60 30 35 274 418 30 35 39 42 273 365 26 24 32 51 169 226 34 31 31 35 8 22 39 40 63 98 75 106 4 9 17 21 2 0 24 43 7 10 3199
4 GUANAJUATO 211 451 3157 3157 47 61 43 99 65 137 32 68 27 76 218 490 18 28 27 49 223 409 29 27 25 39 145 246 16 26 16 22 13 20 23 33 63 75 59 79 2 6 11 13 5 1 22 24 0 0 3157
5 LEON 228 479 3353 3353 39 42 26 58 44 52 34 37 18 42 264 348 24 36 50 48 251 379 33 36 41 45 226 298 30 33 20 35 20 23 53 57 105 110 114 139 15 15 24 35 5 4 21 24 0 0 3353
6 LEON 203 468 3276 3276 11 19 13 35 33 63 20 45 29 43 249 364 18 27 40 57 322 437 38 39 49 55 220 285 21 24 40 39 29 29 41 62 114 131 68 84 8 6 15 23 1 0 9 11 3 7 3276
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON 212 436 3052 3052 28 46 39 71 76 134 46 67 40 69 333 543 14 31 32 61 219 297 19 20 41 39 157 198 21 31 23 20 16 20 24 15 52 70 44 50 4 3 9 11 0 0 3 16 0 0 3052
8 SALAMANCA 226 472 3304 3304 13 24 18 69 43 107 16 55 19 55 198 467 16 20 38 39 296 450 19 23 33 45 205 273 24 34 22 49 20 23 57 51 75 87 88 115 12 6 21 19 6 0 31 23 0 0 3304
9 IRAPUATO 202 442 3094 3094 14 33 28 54 52 86 17 33 16 32 205 398 20 27 35 49 252 362 29 27 35 30 214 253 31 30 32 37 23 23 46 52 80 89 111 144 15 5 32 24 5 3 2 9 0 0 3094
10 URIANGATO 246 456 3192 3192 20 58 51 103 73 153 42 84 35 85 238 529 25 38 36 48 202 348 23 32 24 21 139 213 18 24 16 31 16 19 23 21 69 55 60 78 7 3 12 11 1 1 36 53 6 12 3192
11 PENJAMO 242 429 3003 3003 46 79 70 121 89 200 39 92 41 57 257 574 20 30 41 30 160 319 15 19 22 26 105 182 13 14 13 16 11 12 20 20 45 45 46 41 7 3 10 10 1 2 23 17 0 0 3003
12 CELAYA 188 407 2849 2849 12 19 21 44 27 71 14 43 14 37 154 322 15 14 35 31 212 371 20 18 31 37 180 270 23 20 21 24 19 17 33 49 103 131 104 146 8 8 30 33 8 3 25 32 0 0 2849
13 VALLE DE SANTIAGO 199 431 3017 3017 18 36 30 63 55 113 30 78 35 76 203 492 32 18 33 54 226 383 21 22 24 44 156 196 13 31 24 27 13 17 15 38 70 59 78 87 6 4 19 10 1 2 30 30 0 5 3017
14 ACAMBARO 256 449 3143 3143 23 52 59 117 63 161 22 77 25 52 207 549 12 31 28 31 241 441 18 32 24 40 123 227 15 16 18 22 18 20 18 31 48 71 41 63 7 9 8 18 1 1 14 39 2 8 3143
Total 3029 6122 42854 42854 385 652 532 1116 782 1656 428 894 377 770 3177 6419 268 398 468 629 3198 5265 302 360 418 515 2203 3219 281 340 306 395 215 268 417 515 947 1106 954 1228 115 101 217 239 40 18 274 384 19 44 42854
GUERRERO
1 PUNGARABATO 429 558 3906 3906 83 111 161 182 204 287 109 171 73 109 441 540 30 37 38 38 226 274 20 18 26 24 118 149 11 15 17 16 11 10 16 14 61 55 70 80 12 9 5 5 0 0 14 10 4 2 3906
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 414 595 4165 4165 60 84 125 171 146 209 79 126 53 95 363 596 29 30 41 47 262 310 22 27 29 49 192 251 27 19 21 29 25 29 30 31 125 132 93 141 18 10 12 7 1 0 5 5 1 8 4165
3 JOSE AZUETA 346 522 3654 3654 84 81 87 108 116 141 70 84 56 90 399 492 43 41 54 57 276 314 31 28 46 43 200 232 15 19 21 14 13 12 11 29 61 50 78 62 15 5 6 5 0 0 29 20 6 10 3654
4 ACAPULCO DE JUAREZ 221 494 3458 3458 25 51 31 53 35 56 19 42 20 26 179 295 22 34 55 53 211 353 20 26 40 44 246 371 27 36 44 44 28 40 42 51 145 147 200 249 16 13 26 31 4 1 4 3 0 0 3458
5 TLAPA DE COMONFORT 308 461 3227 3227 146 91 183 124 181 140 124 119 101 77 392 358 27 22 28 36 156 166 7 14 25 18 98 118 6 10 9 6 11 13 21 17 54 60 33 31 10 1 9 3 0 0 88 94 0 0 3227
6 CHILAPA DE ALVAREZ 330 501 3507 3507 166 126 191 192 178 199 99 123 50 92 363 535 22 7 25 33 160 259 17 10 13 21 124 148 8 10 11 14 8 9 18 16 45 79 64 51 7 4 6 4 0 0 0 0 0 0 3507
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 257 459 3213 3213 57 82 74 107 85 133 50 59 27 43 210 308 19 35 28 57 209 274 14 28 20 36 172 250 29 29 27 36 36 37 34 30 94 117 122 143 13 5 30 23 6 1 10 14 0 0 3213
8 AYUTLA DE LOS LIBRES 319 458 3206 3206 87 71 127 154 120 154 64 91 74 82 364 437 17 22 42 53 247 265 21 18 24 30 130 135 7 16 15 10 21 18 20 18 45 46 73 65 10 7 1 0 0 0 4 1 0 0 3206
9 ACAPULCO DE JUAREZ 162 423 2961 2961 48 110 47 68 50 99 25 49 24 42 185 312 24 28 48 54 226 302 15 27 32 37 170 231 17 21 36 40 22 25 28 37 85 109 123 137 6 3 10 9 0 0 0 0 0 0 2961
Total 2786 4471 31297 31297 756 807 1026 1159 1115 1418 639 864 478 656 2896 3873 233 256 359 428 1973 2517 167 196 255 302 1450 1885 147 175 201 209 175 193 220 243 715 795 856 959 107 57 105 87 11 2 154 147 11 20 31297
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES 268 418 2926 2926 83 71 93 100 125 124 69 82 70 55 282 325 15 14 40 31 328 272 10 13 20 14 131 121 14 12 18 12 8 4 22 16 76 54 90 61 11 14 6 3 0 0 8 9 0 0 2926
2 IXMIQUILPAN 377 528 3696 3696 80 74 111 118 117 149 57 80 36 70 356 617 9 18 30 39 211 570 11 11 20 33 106 223 14 21 21 20 14 14 18 42 60 74 77 81 12 4 5 7 1 2 24 31 3 5 3696
3 ACTOPAN 295 488 3416 3416 34 38 50 81 97 110 42 57 35 46 293 467 14 26 29 46 264 556 16 26 20 28 163 245 20 20 10 29 10 20 28 46 73 106 98 129 13 8 10 7 0 0 4 2 0 0 3416
4 TULANCINGO DE BRAVO 196 382 2674 2674 51 57 64 85 76 103 31 57 32 49 238 415 9 22 19 27 206 328 5 12 18 36 101 182 5 23 9 20 5 18 29 22 36 61 52 64 6 8 9 3 1 1 27 31 9 12 2674
