Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

C.7.1 Funcionarios designados por escolaridad
Entidad Federativa Distritos Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Funcionarios designados Total de funcionarios designados por escolaridad Total
  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W  
AGUASCALIENTES 3 590 1226 8582 8582 93 163 316 220 169 1770 100 134 2090 104 200 1363 120 168 124 161 480 591 34 111 8 63 0 8582
BAJA CALIFORNIA 8 1520 3543 24801 24801 334 374 644 383 394 3766 583 978 5737 681 980 4232 527 496 372 712 1469 1322 184 236 44 137 216 24801
BAJA CALIFORNIA SUR 2 352 662 4634 4634 57 87 123 94 79 666 68 123 895 112 164 982 103 110 81 118 348 249 25 41 9 41 59 4634
CAMPECHE 2 490 927 6489 6489 154 220 307 190 197 1126 109 202 1425 109 212 889 114 103 74 148 297 465 42 67 3 25 11 6489
CHIAPAS 12 1929 4772 33404 33404 1190 2052 2731 1905 1488 7457 488 713 5065 317 643 3617 374 386 306 622 1536 1554 133 229 19 189 390 33404
CHIHUAHUA 9 2933 4733 33131 33131 532 711 1377 962 844 7177 527 1009 7353 521 831 4709 541 550 410 940 1484 1837 251 359 30 118 58 33131
COAHUILA 7 1546 3087 21609 21609 228 358 609 371 337 3513 267 486 5489 527 833 3057 456 488 313 477 1461 1686 251 304 21 73 4 21609
COLIMA 2 336 760 5320 5320 55 102 203 149 115 774 114 163 1037 99 169 838 92 147 81 184 269 585 30 66 8 32 8 5320
DISTRITO FEDERAL 27 5535 12208 85456 85456 852 884 1214 662 692 8476 1079 1900 13791 1904 3226 18523 2122 2336 1789 2963 8884 9862 1105 2196 507 288 201 85456
DURANGO 4 1391 2232 15624 15624 279 495 893 520 431 3288 244 355 3435 224 310 2081 223 231 194 385 639 1011 64 180 10 64 68 15624
GUANAJUATO 14 3029 6122 42854 42854 1037 1648 2438 1322 1147 9596 666 1097 8463 662 933 5422 621 701 483 932 2053 2182 216 456 58 658 63 42854
GUERRERO 9 2786 4471 31297 31297 1563 2185 2533 1503 1134 6769 489 787 4490 363 557 3335 322 410 368 463 1510 1815 164 192 13 301 31 31297
HIDALGO 7 1707 3049 21343 21343 642 932 1203 642 556 4554 225 456 4755 253 420 2683 303 305 207 471 1019 1225 146 136 16 165 29 21343
JALISCO 19 3354 8091 56637 56637 741 1263 2104 1345 1234 10366 754 1336 11064 801 1515 9315 933 1022 853 1683 4211 4540 368 779 86 287 37 56637
MEXICO 40 6167 15515 108605 108605 1859 2525 3442 1898 1729 17432 1364 2503 22871 1991 3290 19951 2008 2404 1743 3157 8242 7377 709 1269 173 666 2 108605
MICHOACAN 12 2677 5415 37905 37905 1295 1813 2846 1447 1184 7368 724 989 6220 654 822 4770 634 634 501 744 1735 2293 221 310 49 539 113 37905
MORELOS 5 907 2062 14434 14434 235 346 516 267 199 2260 167 291 3276 224 339 2608 255 288 185 385 923 1174 121 220 40 95 20 14434
NAYARIT 3 878 1392 9744 9744 205 337 513 294 219 1547 159 256 2018 160 259 1277 197 251 146 203 663 747 71 115 8 99 0 9744
NUEVO LEON 12 2164 5054 35378 35362 413 539 889 613 508 4863 396 761 7649 897 1682 6058 604 684 593 1121 2273 3532 269 820 89 93 16 35362
OAXACA 11 2453 4482 31374 31374 1127 1748 2303 1625 1208 7609 358 648 5153 307 521 3302 308 370 309 487 1668 1392 123 167 16 141 484 31374
PUEBLA 16 2550 6021 42147 42147 1450 2080 2421 1443 1025 8452 477 800 7427 478 754 5190 696 937 643 1221 2270 3224 199 533 45 371 11 42147
QUERETARO 4 757 1803 12621 12621 222 364 487 261 188 2385 118 224 2736 138 331 1926 225 284 168 357 709 972 102 182 27 215 0 12621
QUINTANA ROO 3 450 1151 8057 8057 153 201 318 188 175 1201 100 177 1914 132 302 1573 117 141 86 143 475 435 76 59 8 28 55 8057
SAN LUIS POTOSI 7 1795 3087 21609 21609 575 854 1402 702 561 4020 275 438 4624 296 514 2548 330 400 321 472 970 1692 130 172 21 258 34 21609
SINALOA 8 3789 4292 30044 30042 731 1085 1701 978 914 5030 639 878 4637 714 922 4303 784 816 688 665 1930 2021 141 210 58 197 0 30042
SONORA 7 1360 3004 21028 21019 183 364 587 423 478 2847 423 755 4872 532 760 3502 459 532 410 703 1398 1226 190 258 23 92 2 21019
TABASCO> 6 1133 2402 16814 16814 341 528 796 469 334 2622 168 315 3926 211 344 2782 280 341 275 534 867 1346 114 157 11 53 0 16814
TAMAULIPAS 8 1739 3963 27741 27741 439 637 1192 657 549 4822 398 652 5815 501 667 4346 451 578 411 747 1717 2341 260 343 26 96 96 27741
TLAXCALA 3 608 1252 8764 8764 178 221 307 169 143 1694 78 170 1940 87 152 1322 133 157 125 282 700 686 32 96 11 81 0 8764
VERACRUZ 21 4722 9164 64148 64148 2371 3124 3942 2452 2008 12032 1327 1745 10768 1129 1548 8305 1033 1156 799 1602 3633 3748 411 496 74 363 82 64148
YUCATAN 5 1080 2152 15064 15064 353 629 964 615 478 2602 202 392 2863 264 505 2111 234 304 223 307 779 972 75 135 16 37 4 15064
ZACATECAS 4 1882 2394 16758 16758 590 731 1285 877 770 3736 492 632 3094 328 351 1469 196 204 144 251 518 756 72 155 13 93 1 16758
Total 300 64609 130488 913416 913389 20477 29600 42606 25646 21487 161820 13578 22365 176892 15720 25056 138389 15795 17934 13425 23640 57130 64858 6329 11049 1540 5958 2095 913389

A: Primero primaria
B: Segundo primaria
C: Tercero primaria
D: Cuarto primaria
E: Quinto primaria
F: Sexto primaria
G: Primero secundaria
H: Segundo secundaria
       I: Tercero secundaria
J: 1º Bachillerato o carrera técnica
K: 2º Bachillerato o carrera técnica
L: 3º Bachillerato o carrera técnica
M: Primero licenciatura
N: Segundo licenciatura
O: Tercero licenciatura
P: 4º o 5º licenciatura
       Q: Licenciatura concluida
R: Licenciatura titulado
S: Especialidad
T: Maestría
U: Doctorado
V: Sin escolaridad (sabe leer y escribir)
W: Desconocida
* Casillas con funcionarios designados