Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

C.7.1 Funcionarios designados por escolaridad
Entidad / Distrito Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Funcionarios designados Total de funcionarios designados por escolaridad Total
  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W  
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA 151 368 2576 2576 37 77 152 116 87 673 31 36 688 29 46 273 23 37 23 21 75 111 5 17 0 19 0 2576
2 AGUASCALIENTES 222 419 2933 2933 25 44 74 52 34 549 36 54 767 40 61 585 44 56 45 51 164 197 9 30 3 13 0 2933
3 AGUASCALIENTES 217 439 3073 3073 31 42 90 52 48 548 33 44 635 35 93 505 53 75 56 89 241 283 20 64 5 31 0 3073
Total 590 1226 8582 8582 93 163 316 220 169 1770 100 134 2090 104 200 1363 120 168 124 161 480 591 34 111 8 63 0 8582
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI 177 391 2737 2737 24 33 66 50 46 379 56 110 755 85 97 495 50 50 37 94 146 114 14 25 0 6 5 2737
2 MEXICALI 220 450 3150 3150 26 35 58 39 29 286 66 92 586 95 119 540 97 104 66 164 273 294 51 52 4 8 66 3150
3 ENSENADA 177 416 2912 2912 47 74 97 40 57 374 58 104 547 80 126 460 80 51 50 87 212 207 26 70 15 28 22 2912
4 TIJUANA 180 407 2849 2849 47 59 89 52 59 551 70 122 725 62 96 448 48 57 46 39 141 95 15 6 1 21 0 2849
5 TIJUANA 194 472 3304 3304 57 48 70 37 39 452 66 98 651 69 137 612 70 63 52 95 236 246 29 33 4 21 119 3304
6 TIJUANA 274 537 3759 3759 36 50 76 67 55 615 79 127 988 107 150 686 66 59 43 93 217 164 21 31 13 16 0 3759
7 MEXICALI 160 432 3024 3024 36 29 92 45 65 475 106 161 724 92 136 503 61 66 46 90 148 110 13 15 7 4 0 3024
8 TIJUANA 138 438 3066 3066 61 46 96 53 44 634 82 164 761 91 119 488 55 46 32 50 96 92 15 4 0 33 4 3066
Total 1520 3543 24801 24801 334 374 644 383 394 3766 583 978 5737 681 980 4232 527 496 372 712 1469 1322 184 236 44 137 216 24801
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE 199 329 2303 2303 27 47 56 42 37 326 26 48 421 59 75 503 46 52 42 59 171 147 16 24 8 21 50 2303
2 PAZ, LA 153 333 2331 2331 30 40 67 52 42 340 42 75 474 53 89 479 57 58 39 59 177 102 9 17 1 20 9 2331
Total 352 662 4634 4634 57 87 123 94 79 666 68 123 895 112 164 982 103 110 81 118 348 249 25 41 9 41 59 4634
CAMPECHE
1 CAMPECHE 255 476 3332 3332 74 81 134 98 103 570 39 94 681 56 121 473 63 70 45 84 172 304 9 48 1 12 0 3332
2 CARMEN 235 451 3157 3157 80 139 173 92 94 556 70 108 744 53 91 416 51 33 29 64 125 161 33 19 2 13 11 3157
Total 490 927 6489 6489 154 220 307 190 197 1126 109 202 1425 109 212 889 114 103 74 148 297 465 42 67 3 25 11 6489
CHIAPAS
1 PALENQUE 160 425 2975 2975 97 168 270 225 207 738 62 86 467 28 59 337 12 14 8 16 74 81 14 9 1 2 0 2975
2 BOCHIL 142 369 2583 2583 68 148 225 212 145 844 53 62 400 18 36 200 17 14 14 20 61 35 5 6 0 0 0 2583
3 OCOSINGO 143 466 3262 3262 71 181 336 265 259 839 51 77 449 18 47 212 20 12 8 17 43 35 3 9 0 33 277 3262
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 182 397 2779 2779 141 218 256 171 118 582 38 41 346 35 87 328 40 31 32 54 113 83 9 12 2 33 9 2779
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 152 376 2632 2632 117 157 238 158 121 859 31 42 243 21 40 217 22 19 15 42 116 134 5 23 5 7 0 2632
6 TUXTLA GUTIERREZ 144 387 2709 2709 86 143 196 129 99 513 41 47 432 20 55 343 54 44 42 55 158 138 17 27 0 14 56 2709
7 TONALA 165 372 2604 2604 112 219 210 143 106 468 42 64 471 34 60 289 25 33 24 39 114 104 8 16 2 21 0 2604
8 COMITAN DE DOMINGUEZ 178 394 2758 2758 112 222 285 185 123 752 37 58 415 16 41 212 16 13 11 28 82 93 6 13 0 22 16 2758
9 TUXTLA GUTIERREZ 125 413 2891 2891 28 42 79 43 26 334 23 53 422 39 59 522 65 90 62 143 404 354 27 68 8 0 0 2891
10 VILLAFLORES 175 389 2723 2723 99 192 227 155 131 557 49 70 479 40 60 274 26 31 22 42 98 115 12 10 1 8 25 2723
11 HUIXTLA 197 419 2933 2933 185 270 310 173 105 653 29 56 468 19 39 265 23 25 22 62 82 114 8 4 0 21 0 2933
12 TAPACHULA 166 365 2555 2555 74 92 99 46 48 318 32 57 473 29 60 418 54 60 46 104 191 268 19 32 0 28 7 2555
Total 1929 4772 33404 33404 1190 2052 2731 1905 1488 7457 488 713 5065 317 643 3617 374 386 306 622 1536 1554 133 229 19 189 390 33404
CHIHUAHUA
1 JUAREZ 299 503 3521 3521 28 61 128 77 86 822 73 139 931 73 116 486 60 35 24 62 146 123 23 15 2 11 0 3521
2 JUAREZ 251 440 3080 3080 91 80 116 63 67 845 85 131 737 80 93 363 46 39 29 70 58 50 8 7 3 14 5 3080
3 JUAREZ 236 468 3276 3276 29 13 55 27 34 433 43 95 562 51 90 549 72 81 65 208 331 406 32 83 5 9 3 3276
4 JUAREZ 222 440 3080 3080 67 56 109 75 91 835 56 108 775 46 78 392 36 35 33 90 69 68 16 8 0 13 24 3080
5 DELICIAS 398 601 4207 4207 79 99 166 104 89 904 44 121 984 71 102 679 49 74 51 103 190 169 49 29 1 28 22 4207
6 CHIHUAHUA 303 525 3675 3675 29 33 66 32 37 413 34 83 645 64 78 661 105 123 84 168 302 508 42 142 14 8 4 3675
7 CUAUHTEMOC 517 666 4662 4662 80 149 329 267 199 1256 72 112 1027 50 93 497 49 42 29 74 133 159 18 16 2 9 0 4662
8 CHIHUAHUA 265 496 3472 3472 14 35 66 52 37 583 40 114 955 51 109 646 79 76 68 96 171 194 41 36 3 6 0 3472
9 HIDALGO DEL PARRAL 442 594 4158 4158 115 185 342 265 204 1086 80 106 737 35 72 436 45 45 27 69 84 160 22 23 0 20 0 4158
Total 2933 4733 33131 33131 532 711 1377 962 844 7177 527 1009 7353 521 831 4709 541 550 410 940 1484 1837 251 359 30 118 58 33131
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS 186 427 2989 2989 40 58 80 57 58 619 43 95 862 65 113 391 37 51 29 50 140 126 39 18 2 15 1 2989
2 SAN PEDRO 308 516 3612 3612 56 54 124 66 79 688 53 81 1078 87 118 472 47 63 35 72 150 182 62 25 1 16 3 3612
3 MONCLOVA 293 513 3591 3591 40 75 124 83 56 638 50 84 915 94 125 491 69 80 51 81 184 264 43 30 1 13 0 3591
4 SALTILLO 139 354 2478 2478 19 34 55 33 27 341 31 42 662 64 124 424 57 69 40 41 138 180 26 52 6 13 0 2478
5 TORREON 262 489 3423 3423 43 66 117 76 55 545 49 84 841 98 167 435 89 71 50 67 244 256 21 39 1 9 0 3423
6 TORREON 187 414 2898 2898 16 34 45 24 31 312 29 59 594 65 71 475 84 83 60 96 304 417 30 63 0 6 0 2898
7 SALTILLO 171 374 2618 2618 14 37 64 32 31 370 12 41 537 54 115 369 73 71 48 70 301 261 30 77 10 1 0 2618
Total 1546 3087 21609 21609 228 358 609 371 337 3513 267 486 5489 527 833 3057 456 488 313 477 1461 1686 251 304 21 73 4 21609
COLIMA
1 COLIMA 178 403 2821 2821 24 37 79 79 57 367 44 74 498 36 92 444 56 95 40 108 165 429 21 52 7 9 8 2821
MANZANILLO 158 357 2499 2499 31 65 124 70 58 407 70 89 539 63 77 394 36 52 41 76 104 156 9 14 1 23 0 2499
Total 336 760 5320 5320 55 102 203 149 115 774 114 163 1037 99 169 838 92 147 81 184 269 585 30 66 8 32 8 5320
DISTRITO FEDERAL
1 GUSTAVO A. MADERO 159 374 2618 2618 31 33 49 27 37 371 41 72 580 73 130 580 55 61 52 78 169 112 16 13 2 21 15 2618
2 GUSTAVO A. MADERO 260 508 3556 3556 12 17 34 16 16 242 37 69 461 68 150 774 102 127 105 122 439 512 69 125 24 1 34 3556
3 AZCAPOTZALCO 241 487 3409 3409 72 59 52 26 39 351 57 80 524 65 118 752 95 81 66 97 375 319 59 87 26 9 0 3409
4 IZTAPALAPA 189 411 2877 2877 38 30 41 28 37 332 37 74 578 62 115 571 68 73 50 102 272 286 25 37 7 14 0 2877
5 TLALPAN 214 424 2968 2968 3 5 22 8 15 171 17 55 342 59 94 605 95 97 72 141 349 551 51 171 42 3 0 2968
6 GUSTAVO A. MADERO 217 451 3157 3157 35 58 57 26 30 381 41 90 586 85 157 669 71 80 76 82 293 277 19 27 7 10 0 3157
7 GUSTAVO A. MADERO 222 471 3297 3297 40 33 37 18 20 317 26 68 505 77 122 840 71 96 64 109 374 376 32 51 10 11 0 3297
8 CUAUHTEMOC 251 530 3710 3710 31 25 49 20 19 336 44 85 542 73 131 876 64 111 76 139 471 452 66 85 12 3 0 3710
9 VENUSTIANO CARRANZA 217 452 3164 3164 13 27 37 21 36 288 48 89 562 92 145 714 89 98 65 109 334 298 27 52 10 8 2 3164
10 MIGUEL HIDALGO 271 552 3864 3864 55 39 53 31 28 370 67 66 514 79 95 744 76 84 65 126 400 582 65 175 44 14 92 3864
11 VENUSTIANO CARRANZA 209 432 3024 3024 14 21 29 17 15 280 36 66 476 58 112 786 58 87 62 94 292 418 32 44 8 12 7 3024
12 CUAUHTEMOC 244 501 3507 3507 130 47 48 35 35 326 69 102 528 85 148 783 79 70 61 115 345 288 57 101 15 40 0 3507
13 IZTACALCO 210 427 2989 2989 28 26 45 21 18 284 43 60 479 73 143 649 92 95 72 103 299 333 41 60 13 12 0 2989
14 TLALPAN 141 381 2667 2667 15 38 42 23 37 329 30 66 489 56 104 578 78 68 58 106 219 260 13 42 11 4 1 2667
15 BENITO JUAREZ 254 575 4025 4025 15 6 24 10 14 125 28 45 274 78 125 696 131 130 98 169 587 996 115 303 53 3 0 4025
16 ALVARO OBREGON 220 487 3409 3409 46 47 68 37 31 437 51 90 659 88 111 762 88 86 58 103 303 246 33 38 7 20 0 3409
17 ALVARO OBREGON 188 480 3360 3360 32 22 33 22 19 319 36 52 565 78 98 766 84 83 58 118 367 327 87 122 47 12 13 3360
18 IZTAPALAPA 187 415 2905 2905 34 46 66 30 32 385 47 88 617 58 109 630 65 75 45 89 220 216 13 26 2 12 0 2905
19 IZTAPALAPA 164 385 2695 2695 30 38 75 42 31 383 43 74 516 79 96 644 64 60 49 81 191 138 19 15 4 22 1 2695
20 IZTAPALAPA 234 484 3388 3388 19 31 44 18 19 338 24 69 506 70 119 753 90 83 68 124 458 392 40 81 9 6 27 3388
21 XOCHIMILCO 129 364 2548 2548 29 36 30 33 20 316 41 66 504 62 101 534 58 56 60 87 221 230 16 37 8 3 0 2548
22 IZTAPALAPA 152 392 2744 2744 30 50 81 38 43 412 52 71 575 85 143 531 84 75 62 83 161 110 13 20 1 21 3 2744
23 COYOACAN 201 462 3234 3234 17 29 37 22 11 257 29 51 452 69 103 695 78 92 60 113 413 481 50 124 45 6 0 3234
24 COYOACAN 202 472 3304 3304 7 14 17 8 13 186 9 41 345 58 101 620 80 96 92 144 428 768 68 159 38 6 6 3304
25 IZTAPALAPA 166 403 2821 2821 27 20 45 24 18 293 25 60 497 45 115 703 76 105 60 116 281 239 22 36 14 0 0 2821
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA 260 523 3661 3661 36 55 47 37 38 302 69 75 555 74 120 700 86 107 81 147 411 468 43 148 47 15 0 3661
27 TLAHUAC 133 365 2555 2555 13 32 52 24 21 345 32 76 560 55 121 568 45 60 54 66 212 187 14 17 1 0 0 2555
Total 5535 12208 85456 85456 852 884 1214 662 692 8476 1079 1900 13791 1904 3226 18523 2122 2336 1789 2963 8884 9862 1105 2196 507 288 201 85456
DURANGO
1 DURANGO 417 569 3983 3983 131 191 338 221 170 1000 72 105 877 32 54 353 39 24 22 70 72 113 7 13 1 17 61 3983
2 GOMEZ PALACIO 256 527 3689 3689 24 48 113 58 61 693 65 90 838 88 75 628 69 80 75 123 213 277 18 41 1 9 2 3689
3 GUADALUPE VICTORIA 498 663 4641 4641 104 219 363 188 164 1174 75 103 1092 59 76 514 40 45 26 54 114 151 20 30 2 28 0 4641
4 DURANGO 220 473 3311 3311 20 37 79 53 36 421 32 57 628 45 105 586 75 82 71 138 240 470 19 96 6 10 5 3311
Total 1391 2232 15624 15624 279 495 893 520 431 3288 244 355 3435 224 310 2081 223 231 194 385 639 1011 64 180 10 64 68 15624
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ 217 372 2604 2604 159 176 222 125 77 680 48 62 482 23 40 239 21 32 8 27 67 71 21 8 1 12 3 2604
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE 208 373 2611 2611 67 140 169 116 82 622 39 62 543 30 40 277 27 36 24 44 78 91 23 12 4 85 0 2611
3 LEON 191 457 3199 3199 71 100 150 90 65 692 65 81 638 50 83 395 65 66 30 79 161 181 13 38 2 67 17 3199
4 GUANAJUATO 211 451 3157 3157 108 142 202 100 103 708 46 76 632 56 64 391 42 38 33 56 138 138 8 24 6 46 0 3157
5 LEON 228 479 3353 3353 81 84 96 71 60 612 60 98 630 69 86 524 63 55 43 110 215 253 30 59 9 45 0 3353
6 LEON 203 468 3276 3276 30 48 96 65 72 613 45 97 759 77 104 505 45 79 58 103 245 152 14 38 1 20 10 3276
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON 212 436 3052 3052 74 110 210 113 109 876 45 93 516 39 80 355 52 43 36 39 122 94 7 20 0 19 0 3052
8 SALAMANCA 226 472 3304 3304 37 87 150 71 74 665 36 77 746 42 78 478 58 71 43 108 162 203 18 40 6 54 0 3304
9 IRAPUATO 202 442 3094 3094 47 82 138 50 48 603 47 84 614 56 65 467 61 69 46 98 169 255 20 56 8 11 0 3094
10 URIANGATO 246 456 3192 3192 78 154 226 126 120 767 63 84 550 55 45 352 42 47 35 44 124 138 10 23 2 89 18 3192
11 PENJAMO 242 429 3003 3003 125 191 289 131 98 831 50 71 479 34 48 287 27 29 23 40 90 87 10 20 3 40 0 3003
12 CELAYA 188 407 2849 2849 31 65 98 57 51 476 29 66 583 38 68 450 43 45 36 82 234 250 16 63 11 57 0 2849
13 VALLE DE SANTIAGO 199 431 3017 3017 54 93 168 108 111 695 50 87 609 43 68 352 44 51 30 53 129 165 10 29 3 60 5 3017
14 ACAMBARO 256 449 3143 3143 75 176 224 99 77 756 43 59 682 50 64 350 31 40 38 49 119 104 16 26 2 53 10 3143
Total 3029 6122 42854 42854 1037 1648 2438 1322 1147 9596 666 1097 8463 662 933 5422 621 701 483 932 2053 2182 216 456 58 658 63 42854
GUERRERO
1 PUNGARABATO 429 558 3906 3906 194 343 491 280 182 981 67 76 500 38 50 267 26 33 21 30 116 150 21 10 0 24 6 3906
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 414 595 4165 4165 144 296 355 205 148 959 59 88 572 49 78 443 46 50 54 61 257 234 28 19 1 10 9 4165
3 JOSE AZUETA 346 522 3654 3654 165 195 257 154 146 891 84 111 590 59 89 432 34 35 25 40 111 140 20 11 0 49 16 3654
4 ACAPULCO DE JUAREZ 221 494 3458 3458 76 84 91 61 46 474 56 108 564 46 84 617 63 88 68 93 292 449 29 57 5 7 0 3458
5 TLAPA DE COMONFORT 308 461 3227 3227 237 307 321 243 178 750 49 64 322 21 43 216 16 15 24 38 114 64 11 12 0 182 0 3227
6 CHILAPA DE ALVAREZ 330 501 3507 3507 292 383 377 222 142 898 29 58 419 27 34 272 18 25 17 34 124 115 11 10 0 0 0 3507
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 257 459 3213 3213 139 181 218 109 70 518 54 85 483 42 56 422 58 63 73 64 211 265 18 53 7 24 0 3213
8 AYUTLA DE LOS LIBRES 319 458 3206 3206 158 281 274 155 156 801 39 95 512 39 54 265 23 25 39 38 91 138 17 1 0 5 0 3206
9 ACAPULCO DE JUAREZ 162 423 2961 2961 158 115 149 74 66 497 52 102 528 42 69 401 38 76 47 65 194 260 9 19 0 0 0 2961
Total 2786 4471 31297 31297 1563 2185 2533 1503 1134 6769 489 787 4490 363 557 3335 322 410 368 463 1510 1815 164 192 13 301 31 31297
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES 268 418 2926 2926 154 193 249 151 125 607 29 71 600 23 34 252 26 30 12 38 130 151 25 9 0 17 0 2926
2 IXMIQUILPAN 377 528 3696 3696 154 229 266 137 106 973 27 69 781 22 53 329 35 41 28 60 134 158 16 12 3 55 8 3696
3 ACTOPAN 295 488 3416 3416 72 131 207 99 81 760 40 75 820 42 48 408 40 39 30 74 179 227 21 17 0 6 0 3416
4 TULANCINGO DE BRAVO 196 382 2674 2674 108 149 179 88 81 653 31 46 534 17 54 283 28 29 23 51 97 116 14 12 2 58 21 2674
5 TULA DE ALLENDE 214 424 2968 2968 40 90 128 70 64 696 43 76 744 60 70 416 44 49 31 78 128 112 11 13 0 5 0 2968
6 PACHUCA DE SOTO 148 392 2744 2744 28 48 58 45 42 324 33 54 485 28 83 570 74 70 44 101 200 330 48 54 10 15 0 2744
7 TEPEAPULCO 209 417 2919 2919 86 92 116 52 57 541 22 65 791 61 78 425 56 47 39 69 151 131 11 19 1 9 0 2919
Total 1707 3049 21343 21343 642 932 1203 642 556 4554 225 456 4755 253 420 2683 303 305 207 471 1019 1225 146 136 16 165 29 21343
JALISCO
1 TEQUILA 224 437 3059 3059 80 105 183 110 87 736 46 65 642 39 59 397 33 49 33 57 139 151 17 22 1 8 0 3059
2 LAGOS DE MORENO 193 421 2947 2947 68 114 173 137 129 698 41 72 576 37 55 340 54 39 33 66 95 160 19 18 1 22 0 2947
3 TEPATITLAN DE MORELOS 207 443 3101 3101 74 111 219 150 105 767 52 63 557 43 71 412 34 41 29 63 93 118 17 25 2 55 0 3101
4 ZAPOPAN 107 375 2625 2625 15 26 57 30 30 381 28 77 464 41 81 567 73 62 47 85 236 239 23 50 7 6 0 2625
5 PUERTO VALLARTA 191 447 3129 3129 41 98 124 102 90 654 36 83 625 39 95 516 55 43 40 42 192 182 22 19 1 21 9 3129
6 ZAPOPAN 122 405 2835 2835 38 27 47 31 32 376 29 52 465 30 59 440 48 56 45 118 395 393 24 87 11 6 26 2835
7 TONALA 81 331 2317 2317 17 37 63 48 41 425 24 72 579 34 72 445 34 46 29 52 129 134 5 17 2 12 0 2317
8 GUADALAJARA 251 487 3409 3409 7 27 41 20 16 285 31 62 415 42 83 738 58 72 77 176 451 623 46 117 16 6 0 3409
9 GUADALAJARA 159 407 2849 2849 14 28 56 26 40 424 35 86 533 62 94 546 68 62 55 98 270 272 19 46 3 12 0 2849
10 ZAPOPAN 103 376 2632 2632 11 24 49 34 25 267 33 47 393 39 66 485 40 56 43 145 413 318 33 91 15 5 0 2632
11 GUADALAJARA 174 421 2947 2947 34 48 65 44 47 514 69 89 677 57 78 535 58 65 49 93 225 162 7 18 1 12 0 2947
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 102 400 2800 2800 33 52 102 45 57 540 30 74 808 36 83 475 47 52 41 57 139 91 5 13 3 17 0 2800
13 GUADALAJARA 231 468 3276 3276 29 35 53 32 22 426 32 57 572 55 105 722 62 64 60 130 333 395 33 38 7 12 2 3276
14 GUADALAJARA 167 424 2968 2968 11 26 46 22 31 396 17 63 577 38 107 609 59 71 70 89 244 378 22 77 7 8 0 2968
15 BARCA, LA 194 436 3052 3052 60 116 204 134 107 747 59 76 519 36 76 355 25 58 32 73 160 150 18 32 2 13 0 3052
16 TLAQUEPAQUE 158 400 2800 2800 17 49 80 52 55 550 46 66 721 48 77 459 50 38 38 81 190 146 11 15 2 9 0 2800
17 JOCOTEPEC 207 452 3164 3164 52 116 186 124 119 787 45 79 583 31 65 398 35 50 30 78 168 162 14 22 0 20 0 3164
18 AUTLAN DE NAVARRO 236 480 3360 3360 47 138 201 105 99 706 49 62 703 45 90 418 38 40 49 82 171 256 13 33 2 13 0 3360
19 ZAPOTLAN EL GRANDE 247 481 3367 3367 93 86 155 99 102 687 52 91 655 49 99 458 62 58 53 98 168 210 20 39 3 30 0 3367
Total 3354 8091 56637 56637 741 1263 2104 1345 1234 10366 754 1336 11064 801 1515 9315 933 1022 853 1683 4211 4540 368 779 86 287 37 56637
MEXICO
1 JILOTEPEC 189 381 2667 2667 97 155 184 97 72 631 28 57 612 29 45 237 23 29 31 44 128 131 11 16 2 8 0 2667
2 TEOLOYUCAN 126 361 2527 2527 19 44 74 37 31 399 25 70 639 47 96 534 56 56 48 68 142 110 15 10 2 4 1 2527
3 ATLACOMULCO 162 342 2394 2394 81 135 162 112 74 562 32 48 452 25 44 232 32 50 26 56 121 101 10 25 0 14 0 2394
4 NICOLAS ROMERO 138 424 2968 2968 31 58 55 46 42 536 34 63 736 55 100 520 79 73 50 92 195 149 12 26 4 12 0 2968
5 TEOTIHUACAN 180 410 2870 2870 47 46 73 43 38 449 40 63 725 62 79 537 48 49 45 84 237 131 16 26 9 23 0 2870
6 COACALCO DE BERRIOZABAL 136 402 2814 2814 16 23 26 17 22 287 21 43 530 35 67 701 55 92 52 126 327 299 25 40 8 2 0 2814
7 CUAUTITLAN IZCALLI 182 453 3171 3171 20 27 51 22 23 322 31 69 596 53 113 703 86 104 90 108 362 296 27 59 5 4 0 3171
8 TULTITLAN 125 320 2240 2240 29 46 40 32 23 341 37 47 491 55 62 498 52 51 36 87 154 126 11 19 1 2 0 2240
9 IXTLAHUACA 141 371 2597 2597 163 186 188 126 86 667 35 52 531 10 29 221 18 27 19 40 114 66 7 11 0 1 0 2597
10 ECATEPEC DE MORELOS 164 417 2919 2919 31 57 69 35 38 483 40 81 609 71 104 533 66 76 45 104 216 160 20 17 2 62 0 2919
11 ECATEPEC DE MORELOS 151 402 2814 2814 80 63 68 26 35 355 45 65 493 57 74 546 85 78 52 95 299 187 35 53 2 21 0 2814
12 IXTAPALUCA 214 435 3045 3045 38 44 76 37 32 480 29 78 741 70 124 698 61 72 41 79 180 115 16 12 5 17 0 3045
13 ECATEPEC DE MORELOS 170 421 2947 2947 33 40 64 25 33 440 38 84 652 77 109 580 69 71 56 85 228 206 15 22 4 16 0 2947
14 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 114 385 2695 2695 29 38 64 34 38 351 33 53 538 59 86 533 88 101 49 103 196 221 24 35 4 18 0 2695
15 TLALNEPANTLA DE BAZ 166 442 3094 3094 31 31 48 18 17 304 18 48 434 27 58 565 53 59 66 135 363 582 79 117 28 13 0 3094
16 ECATEPEC DE MORELOS 137 424 2968 2968 36 52 107 45 41 545 44 76 669 52 89 624 69 62 32 80 162 111 7 17 0 48 0 2968
17 ECATEPEC DE MORELOS 163 403 2821 2821 18 32 40 19 32 384 39 55 532 58 96 631 73 89 55 111 291 222 16 18 4 6 0 2821
18 HUIXQUILUCAN 151 416 2912 2912 28 47 72 54 32 518 31 76 705 39 72 513 29 48 36 70 229 217 26 47 8 15 0 2912
19 TLALNEPANTLA DE BAZ 188 420 2940 2940 16 18 29 14 28 319 31 51 492 69 117 691 58 77 68 123 407 240 31 41 10 9 1 2940
20 NEZAHUALCOYOTL 155 366 2562 2562 29 29 30 14 13 221 35 43 371 74 77 702 52 74 56 98 317 234 32 49 2 10 0 2562
21 NAUCALPAN DE JUAREZ 129 358 2506 2506 31 33 66 22 27 310 28 59 451 34 74 452 51 57 48 77 213 319 26 97 9 22 0 2506
22 NAUCALPAN DE JUAREZ 202 389 2723 2723 13 24 39 31 26 298 21 47 549 40 70 602 53 50 62 68 299 298 47 67 13 6 0 2723
23 VALLE DE BRAVO 181 376 2632 2632 109 212 262 125 110 660 33 49 499 35 38 219 14 24 9 31 57 60 5 8 1 72 0 2632
24 NAUCALPAN DE JUAREZ 133 349 2443 2443 35 63 76 38 41 439 29 72 575 53 79 423 36 46 28 58 138 131 15 24 1 43 0 2443
25 CHIMALHUACAN 105 332 2324 2324 69 80 98 53 53 495 53 81 604 54 68 327 21 37 27 35 117 41 1 3 0 7 0 2324
26 TOLUCA 128 373 2611 2611 47 62 86 49 47 380 48 62 515 51 70 448 38 53 41 74 208 259 17 38 7 11 0 2611
27 METEPEC 135 369 2583 2583 26 39 48 35 27 359 40 76 541 55 87 496 26 59 35 93 223 253 10 48 5 2 0 2583
28 ZUMPANGO 128 378 2646 2646 21 43 68 52 45 490 35 64 674 42 70 496 42 49 41 70 162 135 11 18 0 18 0 2646
29 NEZAHUALCOYOTL 183 407 2849 2849 11 28 42 28 21 362 19 64 600 52 131 655 50 78 51 109 236 250 12 25 2 23 0 2849
30 NEZAHUALCOYOTL 175 403 2821 2821 65 62 88 37 46 428 60 81 566 68 91 543 66 58 39 71 211 155 20 26 3 37 0 2821
31 NEZAHUALCOYOTL 167 393 2751 2751 44 31 48 32 37 362 29 61 572 64 121 661 52 69 41 99 236 133 18 18 0 23 0 2751
32 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 115 332 2324 2324 17 53 63 46 34 421 30 63 564 43 92 503 53 41 32 72 98 61 4 2 0 32 0 2324
33 CHALCO 169 419 2933 2933 29 53 108 51 46 528 27 59 711 61 110 499 66 85 58 71 162 174 9 19 0 7 0 2933
34 TOLUCA 146 408 2856 2856 23 40 57 32 29 331 25 54 529 49 95 529 41 66 67 73 298 377 31 90 15 5 0 2856
35 TENANCINGO 146 364 2548 2548 87 81 130 62 84 427 43 72 579 49 68 352 31 45 28 56 165 158 8 19 0 4 0 2548
36 TEJUPILCO 252 453 3171 3171 115 197 286 152 122 859 46 62 593 42 41 206 23 34 31 28 146 141 12 21 0 14 0 3171
37 CUAUTITLAN 128 345 2415 2415 7 28 39 20 24 350 23 58 549 41 88 572 42 50 50 112 208 128 5 16 1 4 0 2415
38 TEXCOCO 137 390 2730 2730 97 71 91 49 49 464 30 66 591 45 81 431 54 54 38 73 187 181 8 37 13 20 0 2730
39 PAZ, LA 114 343 2401 2401 44 51 68 32 38 338 36 65 526 61 129 481 62 85 48 67 121 112 8 18 1 10 0 2401
40 ZINACANTEPEC 142 339 2373 2373 97 103 159 99 73 537 43 66 535 28 46 257 35 26 16 32 89 107 7 15 2 1 0 2373
Total 6167 15515 108605 108605 1859 2525 3442 1898 1729 17432 1364 2503 22871 1991 3290 19951 2008 2404 1743 3157 8242 7377 709 1269 173 666 2 108605
MICHOACAN
1 LAZARO CARDENAS 184 422 2954 2954 77 118 183 90 75 531 61 83 566 51 72 432 40 51 27 62 122 162 12 14 0 37 88 2954
2 PURUANDIRO 268 502 3514 3514 155 265 363 177 142 869 62 96 569 53 48 303 41 38 21 42 86 123 3 9 3 46 0 3514
3 ZITACUARO 237 418 2926 2926 98 172 266 119 91 644 51 68 495 35 54 349 37 37 32 60 112 102 19 13 1 71 0 2926
4 JIQUILPAN 259 497 3479 3479 107 186 302 144 100 818 65 86 541 61 64 383 37 46 28 54 132 134 15 17 4 155 0 3479
5 ZAMORA 225 482 3374 3374 135 159 220 161 140 652 89 108 501 58 73 431 55 52 39 71 156 192 25 20 3 23 11 3374
6 HIDALGO 225 445 3115 3115 91 191 300 123 104 696 41 66 590 44 70 301 45 57 34 48 113 120 4 9 1 67 0 3115
7 ZACAPU 235 477 3339 3339 94 148 295 149 128 727 75 82 505 41 69 349 44 57 40 54 183 210 19 20 4 32 14 3339
8 MORELIA 145 391 2737 2737 62 63 109 44 50 310 42 52 489 64 81 502 91 68 83 86 196 256 21 40 7 21 0 2737
9 URUAPAN 190 431 3017 3017 153 129 192 99 79 500 58 105 527 62 84 433 51 51 43 53 133 218 15 29 1 2 0 3017
10 MORELIA 204 434 3038 3038 13 43 76 38 37 260 35 65 401 68 82 559 107 96 95 126 255 491 53 105 20 13 0 3038
