Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica | |||
Proceso Electoral Federal 2005-2006 | |||
C.6.2 Simulacros o prácticas de la jornada electoral | ||||||||||||||||||||
Entidad Federativa | Distritos | Secciones | ***Casillas | **Simulacros realizados | * Número de capacitadores que participaron | Lugar del simulacro | * Participantes | % de simulacros presenciados por consejeros | % de simulacros presenciados por partidos politicos y/o coaliciones | |||||||||||
Domicilio de algún funcionario | Lugar casilla | Centro | Otro | Presidente | Secretario | Escrutador 1 | Escrutador 2 | Suplentes generales | ||||||||||||
AGUASCALIENTES | 3 | 590 | 1226 | 950 | 958 | 0 | 134 | 816 | 0 | 1218 | 1196 | 1136 | 1146 | 3167 | 2.21 | 0.32 | ||||
BAJA CALIFORNIA | 8 | 1520 | 3543 | 673 | 816 | 116 | 159 | 195 | 203 | 1594 | 1219 | 995 | 945 | 1798 | 6.09 | 1.19 | ||||
BAJA CALIFORNIA SUR | 2 | 352 | 662 | 84 | 87 | 10 | 48 | 9 | 17 | 122 | 98 | 90 | 81 | 175 | 11.90 | 7.14 | ||||
CAMPECHE | 2 | 490 | 927 | 218 | 221 | 7 | 164 | 4 | 43 | 314 | 277 | 274 | 245 | 493 | 1.38 | 0.92 | ||||
CHIAPAS | 12 | 1929 | 4772 | 4127 | 4148 | 465 | 2433 | 229 | 1000 | 4917 | 4811 | 4664 | 4619 | 8791 | 4.09 | 0.39 | ||||
CHIHUAHUA | 9 | 2933 | 4733 | 2203 | 2283 | 326 | 625 | 998 | 254 | 3003 | 2692 | 2486 | 2444 | 6077 | 0.86 | 0.41 | ||||
COAHUILA | 7 | 1546 | 3087 | 1227 | 1289 | 189 | 472 | 433 | 133 | 1920 | 1686 | 1567 | 1465 | 3329 | 1.22 | 0.16 | ||||
COLIMA | 2 | 336 | 760 | 394 | 406 | 22 | 288 | 19 | 65 | 570 | 501 | 464 | 443 | 786 | 2.28 | 0.25 | ||||
DISTRITO FEDERAL | 27 | 5535 | 12208 | 3197 | 3667 | 260 | 293 | 2049 | 595 | 6147 | 5025 | 4249 | 4138 | 7593 | 2.91 | 0.50 | ||||
DURANGO | 4 | 1391 | 2232 | 995 | 1052 | 150 | 598 | 59 | 188 | 1151 | 1079 | 998 | 994 | 2402 | 0.10 | 0.00 | ||||
GUANAJUATO | 14 | 3029 | 6122 | 4159 | 4484 | 631 | 1950 | 812 | 766 | 6108 | 5732 | 5338 | 5272 | 12276 | 0.60 | 0.07 | ||||
GUERRERO | 9 | 2786 | 4471 | 3025 | 3041 | 343 | 2043 | 105 | 534 | 3236 | 3051 | 2899 | 2829 | 5804 | 7.01 | 0.03 | ||||
HIDALGO | 7 | 1707 | 3049 | 1780 | 1791 | 108 | 1132 | 121 | 419 | 2100 | 1897 | 1706 | 1700 | 3377 | 0.34 | 0.39 | ||||
JALISCO | 19 | 3354 | 8091 | 3790 | 4103 | 436 | 1522 | 1287 | 545 | 5864 | 5434 | 5145 | 5022 | 12185 | 0.63 | 0.03 | ||||
MEXICO | 40 | 6167 | 15515 | 4693 | 4964 | 951 | 1513 | 601 | 1628 | 8602 | 7008 | 6178 | 5934 | 11864 | 6.56 | 3.47 | ||||
MICHOACAN | 12 | 2677 | 5415 | 2853 | 2880 | 438 | 1812 | 178 | 425 | 4131 | 3814 | 3522 | 3409 | 7051 | 6.94 | 0.11 | ||||
MORELOS | 5 | 907 | 2062 | 969 | 983 | 106 | 476 | 219 | 168 | 1664 | 1457 | 1221 | 1187 | 2031 | 7.12 | 0.31 | ||||
NAYARIT | 3 | 878 | 1392 | 934 | 957 | 135 | 462 | 92 | 245 | 1314 | 1240 | 1153 | 1152 | 2720 | 15.95 | 7.49 | ||||
NUEVO LEON | 12 | 2164 | 5054 | 2001 | 2248 | 347 | 638 | 274 | 742 | 3628 | 3096 | 2797 | 2596 | 5904 | 7.20 | 0.35 | ||||
OAXACA | 11 | 2453 | 4482 | 3535 | 3555 | 215 | 2212 | 776 | 332 | 4261 | 4189 | 3988 | 3887 | 8988 | 0.62 | 0.20 | ||||
PUEBLA | 16 | 2550 | 6021 | 4921 | 5039 | 345 | 2933 | 136 | 1507 | 6993 | 6297 | 5844 | 5636 | 12250 | 4.82 | 0.14 | ||||
QUERETARO | 4 | 757 | 1803 | 711 | 743 | 117 | 494 | 34 | 66 | 1134 | 993 | 870 | 831 | 1825 | 2.53 | 0.00 | ||||
QUINTANA ROO | 3 | 450 | 1151 | 391 | 411 | 7 | 252 | 49 | 83 | 631 | 533 | 521 | 473 | 955 | 4.09 | 1.02 | ||||
SAN LUIS POTOSI | 7 | 1795 | 3087 | 1936 | 1959 | 231 | 1489 | 99 | 117 | 2456 | 2311 | 2118 | 2074 | 4194 | 1.29 | 0.36 | ||||
SINALOA | 8 | 3789 | 4292 | 1713 | 1985 | 486 | 699 | 316 | 212 | 2380 | 2137 | 1849 | 1839 | 3519 | 9.22 | 0.53 | ||||
SONORA | 7 | 1360 | 3004 | 983 | 1204 | 205 | 368 | 210 | 200 | 2247 | 1920 | 1698 | 1659 | 3618 | 1.93 | 0.00 | ||||
TABASCO | 6 | 1133 | 2402 | 1114 | 1120 | 178 | 647 | 148 | 141 | 1856 | 1688 | 1511 | 1484 | 2682 | 5.57 | 1.08 | ||||
TAMAULIPAS | 8 | 1739 | 3963 | 1231 | 1267 | 214 | 522 | 295 | 200 | 2023 | 1741 | 1571 | 1433 | 2989 | 6.58 | 0.24 | ||||
TLAXCALA | 3 | 608 | 1252 | 617 | 680 | 17 | 128 | 339 | 133 | 981 | 867 | 733 | 706 | 1255 | 7.94 | 0.32 | ||||
VERACRUZ | 21 | 4722 | 9164 | 6067 | 6152 | 1055 | 3337 | 414 | 1261 | 8534 | 8016 | 7648 | 7536 | 15595 | 12.94 | 0.21 | ||||
YUCATAN | 5 | 1080 | 2152 | 1140 | 1158 | 174 | 661 | 45 | 260 | 1795 | 1605 | 1511 | 1472 | 2990 | 2.02 | 0.26 | ||||
ZACATECAS | 4 | 1882 | 2394 | 2393 | 2401 | 78 | 1658 | 506 | 151 | 2570 | 2455 | 2383 | 2322 | 5529 | 3.09 | 0.00 | ||||
Total | 300 | 64609 | 130488 | 65024 | 68052 | 8362 | 32162 | 11867 | 12633 | 95464 | 86065 | 79127 | 76973 | 164212 | 4.74 | 0.60 |
* Para obtener el total de capacitadores y/o participantes se contabilizan una vez por cada simulacro en el que hayan participado. |
** El número de participantes en un simulacro es entre 4 y 30. |
*** Casillas con funcionarios designados. |