Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006


C.6.2 Simulacros o prácticas de la jornada electoral
Entidad / Distrito Secciones ***Casillas **Simulacros realizados * Número de capacitadores que participaron Lugar del simulacro * Participantes % de simulacros presenciados por consejeros % de simulacros presenciados por partidos politicos y/o coaliciones
Domicilio de algún funcionario Lugar casilla Centro Otro Presidente Secretario Escrutador 1 Escrutador 2 Suplentes generales
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA 151 368 235 243 0 0 235 0 380 380 364 363 939 1.28 0.00
2 AGUASCALIENTES 222 419 458 458 0 124 334 0 422 403 387 386 1120 2.40 0.22
3 AGUASCALIENTES 217 439 257 257 0 10 247 0 416 413 385 397 1108 2.72 0.78
Total 590 1226 950 958 0 134 816 0 1218 1196 1136 1146 3167 2.21 0.32
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI 177 391 142 143 32 34 2 74 251 205 179 148 358 0.70 0.70
2 MEXICALI 220 450 97 99 28 47 6 16 205 173 160 132 258 2.06 0.00
3 ENSENADA 177 416 80 141 0 3 2 75 189 143 109 124 194 7.50 0.00
4 TIJUANA 180 407 107 139 7 11 89 0 246 181 132 154 290 10.28 6.54
5 TIJUANA 194 472 67 75 13 15 19 20 224 171 116 99 188 0.00 0.00
6 TIJUANA 274 537 65 73 21 0 44 0 166 112 104 95 213 0.00 0.00
7 MEXICALI 160 432 76 102 13 30 21 12 206 155 126 135 193 13.16 0.00
8 TIJUANA 138 438 39 44 2 19 12 6 107 79 69 58 104 28.21 0.00
Total 1520 3543 673 816 116 159 195 203 1594 1219 995 945 1798 6.09 1.19
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE 199 329 22 22 0 7 8 7 30 28 21 19 34 4.55 0.00
2 PAZ, LA 153 333 62 65 10 41 1 10 92 70 69 62 141 14.52 9.68
Total 352 662 84 87 10 48 9 17 122 98 90 81 175 11.90 7.14
CAMPECHE
1 CAMPECHE 255 476 128 129 7 74 4 43 230 193 195 167 331 1.56 1.56
2 CARMEN 235 451 90 92 0 90 0 0 84 84 79 78 162 1.11 0.00
Total 490 927 218 221 7 164 4 43 314 277 274 245 493 1.38 0.92
CHIAPAS
1 PALENQUE 160 425 493 498 18 449 0 26 506 495 484 485 1063 0.20 0.00
2 BOCHIL 142 369 554 558 40 315 6 193 685 682 684 690 1052 2.89 0.00
3 OCOSINGO 143 466 552 552 20 466 4 62 575 574 565 549 1131 0.18 0.00
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 182 397 385 387 24 237 0 124 382 379 371 365 882 4.68 0.00
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 152 376 280 283 25 202 41 12 353 341 323 305 523 13.93 0.00
6 TUXTLA GUTIERREZ 144 387 387 387 57 206 0 124 372 369 361 356 396 2.84 0.00
7 TONALA 165 372 263 264 57 83 16 107 342 335 318 313 741 16.35 0.38
8 COMITAN DE DOMINGUEZ 178 394 265 265 60 148 2 55 352 354 330 339 464 0.00 0.00
9 TUXTLA GUTIERREZ 125 413 154 157 61 37 40 16 284 252 249 249 576 5.19 9.09
10 VILLAFLORES 175 389 347 348 49 91 0 207 347 345 323 323 823 0.58 0.00
11 HUIXTLA 197 419 208 208 4 142 19 43 337 320 305 296 624 6.73 0.00
12 TAPACHULA 166 365 239 241 50 57 101 31 382 365 351 349 516 6.69 0.42
Total 1929 4772 4127 4148 465 2433 229 1000 4917 4811 4664 4619 8791 4.09 0.39
CHIHUAHUA
1 JUAREZ 299 503 333 336 30 36 258 9 446 435 417 420 1162 0.00 0.30
2 JUAREZ 251 440 60 85 1 26 6 27 167 122 107 97 206 0.00 0.00
3 JUAREZ 236 468 112 114 12 17 62 21 198 147 131 130 300 8.93 4.46
4 JUAREZ 222 440 141 165 8 7 94 32 263 227 193 182 424 4.96 0.00
5 DELICIAS 398 601 273 279 34 137 75 27 387 367 337 327 794 0.00 0.00
6 CHIHUAHUA 303 525 379 390 87 29 231 32 432 400 383 376 1081 0.00 0.00
7 CUAUHTEMOC 517 666 457 463 81 237 68 71 497 474 432 413 892 0.22 0.00
8 CHIHUAHUA 265 496 245 246 49 2 190 4 381 313 284 306 791 0.00 0.00
9 HIDALGO DEL PARRAL 442 594 203 205 24 134 14 31 232 207 202 193 427 0.49 1.48
Total 2933 4733 2203 2283 326 625 998 254 3003 2692 2486 2444 6077 0.86 0.41
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS 186 427 158 160 10 137 10 1 226 183 183 185 253 1.27 0.63
2 SAN PEDRO 308 516 168 169 16 125 5 22 246 213 192 191 375 1.79 0.00
3 MONCLOVA 293 513 233 238 68 19 84 62 312 293 292 267 752 0.43 0.00
4 SALTILLO 139 354 214 215 29 0 182 3 305 276 272 257 724 0.47 0.00
5 TORREON 262 489 183 230 47 83 27 26 288 226 203 181 419 3.83 0.55
6 TORREON 187 414 116 119 12 92 7 5 249 210 184 178 333 0.00 0.00
7 SALTILLO 171 374 155 158 7 16 118 14 294 285 241 206 473 0.65 0.00
Total 1546 3087 1227 1289 189 472 433 133 1920 1686 1567 1465 3329 1.22 0.16
COLIMA
1 COLIMA 178 403 173 185 4 122 8 39 262 229 194 203 349 2.89 0.00
2 MANZANILLO 158 357 221 221 18 166 11 26 308 272 270 240 437 1.81 0.45
Total 336 760 394 406 22 288 19 65 570 501 464 443 786 2.28 0.25
DISTRITO FEDERAL
1 GUSTAVO A. MADERO 159 374 44 48 9 11 23 1 76 62 50 47 80 0.00 0.00
2 GUSTAVO A. MADERO 260 508 101 119 1 3 75 22 276 208 173 174 276 0.00 0.00
3 AZCAPOTZALCO 241 487 172 174 5 1 138 28 346 289 258 256 441 4.65 0.00
4 IZTAPALAPA 189 411 135 137 0 0 135 0 282 243 213 191 341 0.00 0.00
5 TLALPAN 214 424 123 167 27 25 56 15 253 212 176 166 299 0.81 0.00
6 GUSTAVO A. MADERO 217 451 198 224 2 27 159 10 299 221 180 166 207 4.04 0.00
7 GUSTAVO A. MADERO 222 471 98 110 2 0 96 0 233 192 173 174 386 0.00 0.00
8 CUAUHTEMOC 251 530 188 264 0 0 188 0 285 235 226 207 448 1.60 0.00
9 VENUSTIANO CARRANZA 217 452 122 130 0 20 52 50 284 235 172 170 262 3.28 0.00
10 MIGUEL HIDALGO 271 552 103 105 30 1 69 3 127 116 105 106 185 0.97 4.85
11 VENUSTIANO CARRANZA 209 432 196 198 6 0 128 62 266 220 164 179 316 2.04 1.53
12 CUAUHTEMOC 244 501 141 141 0 0 31 110 289 251 178 171 312 0.00 0.00
13 IZTACALCO 210 427 104 151 6 0 83 15 199 149 125 114 159 16.35 0.00
14 TLALPAN 141 381 30 68 1 1 22 6 114 80 71 56 147 76.67 0.00
15 BENITO JUAREZ 254 575 172 174 4 0 4 164 182 172 162 146 243 1.74 0.00
16 ALVARO OBREGON 220 487 100 109 12 23 63 2 189 140 144 118 266 0.00 0.00
17 ALVARO OBREGON 188 480 91 96 23 7 26 35 194 145 147 148 362 0.00 0.00
18 IZTAPALAPA 187 415 100 100 12 31 34 23 208 165 130 129 237 1.00 0.00
19 IZTAPALAPA 164 385 81 94 80 0 1 0 227 206 181 179 372 0.00 0.00
20 IZTAPALAPA 234 484 85 85 3 0 74 8 222 181 124 139 299 5.88 0.00
21 XOCHIMILCO 129 364 76 77 4 18 42 12 155 105 94 92 135 0.00 0.00
22 IZTAPALAPA 152 392 83 90 10 49 8 16 192 158 121 130 228 1.20 0.00
23 COYOACAN 201 462 141 141 5 6 119 11 312 250 214 189 346 4.26 0.71
24 COYOACAN 202 472 76 224 6 0 70 0 211 185 153 168 299 0.00 0.00
25 IZTAPALAPA 166 403 125 126 0 0 125 0 210 195 156 184 338 0.00 0.00
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA 260 523 176 176 0 0 176 0 298 234 201 194 372 0.00 0.00
27 TLAHUAC 133 365 136 139 12 70 52 2 218 176 158 145 237 5.88 5.15
Total 5535 12208 3197 3667 260 293 2049 595 6147 5025 4249 4138 7593 2.91 0.50
DURANGO
1 DURANGO 417 569 399 406 18 335 4 42 390 383 349 353 852 0.00 0.00
2 GOMEZ PALACIO 256 527 126 132 35 77 5 9 186 162 158 150 337 0.00 0.00
3 GUADALUPE VICTORIA 498 663 350 351 93 174 2 81 369 368 361 356 897 0.00 0.00
4 DURANGO 220 473 120 163 4 12 48 56 206 166 130 135 316 0.83 0.00
Total 1391 2232 995 1052 150 598 59 188 1151 1079 998 994 2402 0.10 0.00
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ 217 372 275 283 12 188 44 31 394 372 336 340 646 0.00 0.36
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE 208 373 286 287 31 175 3 77 340 335 325 323 803 0.00 0.00
3 LEON 191 457 150 150 18 11 117 4 314 261 233 209 445 0.00 0.00
4 GUANAJUATO 211 451 260 260 61 110 59 30 410 384 357 348 861 0.00 0.00
5 LEON 228 479 300 587 71 66 137 26 510 494 423 430 1129 7.67 0.33
6 LEON 203 468 241 249 32 19 20 170 416 397 362 341 882 0.00 0.00
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON 212 436 474 480 82 247 70 75 777 737 673 670 1603 0.21 0.00
8 SALAMANCA 226 472 246 246 45 99 50 52 435 400 392 396 986 0.00 0.00
9 IRAPUATO 202 442 220 220 77 82 18 43 430 413 398 398 1083 0.00 0.45
10 URIANGATO 246 456 376 376 27 232 19 98 398 372 337 349 711 0.00 0.00
11 PENJAMO 242 429 299 301 35 240 15 9 442 441 405 410 873 0.00 0.00
12 CELAYA 188 407 427 428 58 109 178 82 414 360 343 326 738 0.00 0.00
13 VALLE DE SANTIAGO 199 431 223 227 27 141 44 11 341 290 291 266 544 0.45 0.00
14 ACAMBARO 256 449 382 390 55 231 38 58 487 476 463 466 972 0.00 0.00
Total 3029 6122 4159 4484 631 1950 812 766 6108 5732 5338 5272 12276 0.60 0.07
GUERRERO
1 PUNGARABATO 429 558 301 301 64 186 5 46 328 323 308 301 695 0.33 0.00
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 414 595 220 220 2 110 0 108 288 267 251 233 452 95.00 0.00
3 JOSE AZUETA 346 522 522 522 118 314 12 78 442 415 406 388 882 0.00 0.00
4 ACAPULCO DE JUAREZ 221 494 157 161 73 35 3 46 284 259 240 223 417 0.00 0.00
5 TLAPA DE COMONFORT 308 461 345 347 9 289 18 29 344 344 340 334 393 0.29 0.29
6 CHILAPA DE ALVAREZ 330 501 453 456 34 284 2 133 470 443 412 409 820 0.00 0.00
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 257 459 281 285 0 276 5 0 243 225 205 215 464 0.00 0.00
8 AYUTLA DE LOS LIBRES 319 458 568 571 23 441 44 60 541 519 504 483 1093 0.00 0.00
9 ACAPULCO DE JUAREZ 162 423 178 178 20 108 16 34 296 256 233 243 588 0.56 0.00
Total 2786 4471 3025 3041 343 2043 105 534 3236 3051 2899 2829 5804 7.01 0.03
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES 268 418 359 362 27 235 19 78 359 330 319 309 584 0.28 0.84
2 IXMIQUILPAN 377 528 501 501 16 415 0 70 464 455 398 400 801 0.00 0.00
3 ACTOPAN 295 488 266 267 14 163 30 59 317 305 289 282 557 0.38 0.38
4 TULANCINGO DE BRAVO 196 382 218 224 15 145 22 36 291 240 207 217 430 0.92 0.92
5 TULA DE ALLENDE 214 424 254 254 20 95 3 136 357 325 293 289 685 0.00 0.00
6 PACHUCA DE SOTO 148 392 66 66 10 24 28 4 170 122 94 89 153 3.03 1.52
7 TEPEAPULCO 209 417 116 117 6 55 19 36 142 120 106 114 167 0.00 0.00
Total 1707 3049 1780 1791 108 1132 121 419 2100 1897 1706 1700 3377 0.34 0.39
JALISCO
1 TEQUILA 224 437 261 268 18 143 36 64 378 352 356 347 872 0.00 0.00
2 LAGOS DE MORENO 193 421 184 199 12 115 33 24 308 284 288 283 689 0.00 0.00
3 TEPATITLAN DE MORELOS 207 443 346 346 30 249 0 67 421 416 413 424 1170 0.00 0.00
4 ZAPOPAN 107 375 109 118 10 47 36 16 277 241 213 185 397 1.83 0.00
5 PUERTO VALLARTA 191 447 87 96 8 79 0 0 138 123 105 95 213 3.45 0.00
6 ZAPOPAN 122 405 36 37 0 1 33 2 112 86 81 80 207 0.00 0.00
7 TONALA 81 331 160 161 26 5 129 0 267 249 242 241 694 0.00 0.00
8 GUADALAJARA 251 487 339 583 46 25 255 13 460 450 455 436 1302 0.59 0.29
9 GUADALAJARA 159 407 293 294 90 74 79 50 341 311 304 276 791 1.02 0.00
10 ZAPOPAN 103 376 128 129 14 7 68 39 209 183 148 154 382 0.00 0.00
11 GUADALAJARA 174 421 91 94 16 2 64 9 193 166 151 140 344 0.00 0.00
12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 102 400 99 101 18 35 30 16 190 175 160 168 374 0.00 0.00
13 GUADALAJARA 231 468 134 138 16 13 96 9 282 250 219 240 449 0.00 0.00
14 GUADALAJARA 167 424 373 378 18 75 265 15 423 390 379 361 958 2.41 0.00
15 BARCA, LA 194 436 381 384 51 196 75 59 505 468 422 419 755 1.05 0.00
16 TLAQUEPAQUE 158 400 112 114 19 36 47 10 235 224 184 172 428 0.00 0.00
17 JOCOTEPEC 207 452 165 169 7 101 20 37 266 247 225 214 476 0.00 0.00
18 AUTLAN DE NAVARRO 236 480 224 224 16 159 0 49 394 376 355 357 859 0.45 0.00
19 ZAPOTLAN EL GRANDE 247 481 268 270 21 160 21 66 465 443 445 430 825 0.00 0.00
Total 3354 8091 3790 4103 436 1522 1287 545 5864 5434 5145 5022 12185 0.63 0.03
MEXICO
1 JILOTEPEC 189 381 222 224 29 163 0 30 322 283 253 255 505 0.00 0.00
2 TEOLOYUCAN 126 361 52 54 9 13 10 20 147 104 92 93 191 3.85 0.00
3 ATLACOMULCO 162 342 169 169 51 71 0 47 260 216 192 199 310 0.00 0.00
4 NICOLAS ROMERO 138 424 161 187 43 49 52 17 360 299 286 289 771 0.00 0.00
5 TEOTIHUACAN 180 410 186 188 17 66 0 103 309 253 246 241 435 1.08 2.69
6 COACALCO DE BERRIOZABAL 136 402 80 80 0 11 0 69 135 83 88 85 167 33.75 3.75
7 CUAUTITLAN IZCALLI 182 453 124 129 5 22 14 83 227 178 162 133 293 0.00 0.00
8 TULTITLAN 125 320 98 105 6 38 5 49 233 163 145 145 309 1.02 1.02
9 IXTLAHUACA 141 371 184 185 54 92 6 32 305 296 246 228 425 0.54 0.00
10 ECATEPEC DE MORELOS 164 417 91 96 9 46 2 34 185 119 122 96 201 0.00 0.00
11 ECATEPEC DE MORELOS 151 402 64 71 5 41 10 8 196 139 124 108 179 60.94 9.38
12 IXTAPALUCA 214 435 82 83 3 2 6 71 208 165 156 114 218 2.44 13.41
13 ECATEPEC DE MORELOS 170 421 60 62 33 1 0 26 115 99 87 77 111 0.00 0.00
14 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 114 385 154 156 15 63 39 37 347 275 238 237 600 1.30 0.00
15 TLALNEPANTLA DE BAZ 166 442 93 93 4 9 80 0 165 126 117 99 239 10.75 9.68
16 ECATEPEC DE MORELOS 137 424 79 81 8 19 36 16 194 158 124 103 215 1.27 1.27
17 ECATEPEC DE MORELOS 163 403 55 56 10 25 2 18 162 115 88 74 146 0.00 0.00
18 HUIXQUILUCAN 151 416 153 153 22 78 8 45 274 219 178 169 381 3.92 0.65
19 TLALNEPANTLA DE BAZ 188 420 42 111 0 0 42 0 108 85 68 50 125 35.71 19.05
20 NEZAHUALCOYOTL 155 366 206 207 46 0 30 130 219 158 166 155 278 8.25 4.37
21 NAUCALPAN DE JUAREZ 129 358 10 11 0 0 10 0 14 14 13 10 37 10.00 20.00
22 NAUCALPAN DE JUAREZ 202 389 41 41 6 0 35 0 81 73 60 70 139 0.00 0.00
23 VALLE DE BRAVO 181 376 162 164 22 101 7 32 267 228 188 190 370 0.00 0.00
24 NAUCALPAN DE JUAREZ 133 349 79 80 5 47 0 27 204 176 126 120 261 0.00 0.00
25 CHIMALHUACAN 105 332 83 83 27 31 1 24 202 147 123 102 260 16.87 4.82
26 TOLUCA 128 373 79 92 11 17 51 0 210 161 125 147 298 49.37 49.37
27 METEPEC 135 369 161 161 45 47 0 69 260 217 217 212 446 0.00 0.00
28 ZUMPANGO 128 378 80 86 3 56 8 13 159 153 115 114 225 1.25 1.25
29 NEZAHUALCOYOTL 183 407 78 89 0 0 7 71 221 172 130 135 271 10.26 0.00
30 NEZAHUALCOYOTL 175 403 125 156 51 1 8 65 213 184 151 134 268 2.40 0.00
31 NEZAHUALCOYOTL 167 393 89 89 10 0 6 73 171 142 121 121 245 32.58 11.24
32 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 115 332 85 98 8 25 16 36 203 164 141 142 265 9.41 5.88
33 CHALCO 169 419 178 179 3 7 12 156 285 224 198 213 405 1.12 0.00
34 TOLUCA 146 408 84 98 6 50 28 0 203 149 129 115 168 11.90 15.48
35 TENANCINGO 146 364 157 157 41 44 10 62 220 201 189 174 314 0.00 0.00
36 TEJUPILCO 252 453 287 303 68 163 3 53 339 305 296 294 531 0.00 0.00
37 CUAUTITLAN 128 345 46 60 1 22 17 6 139 105 88 88 147 17.39 0.00
38 TEXCOCO 137 390 102 110 22 56 6 18 219 171 157 163 251 26.47 26.47
39 PAZ, LA 114 343 207 210 48 37 34 88 207 191 163 165 299 15.94 3.86
40 ZINACANTEPEC 142 339 205 207 205 0 0 0 314 298 270 275 565 0.00 0.00
Total 6167 15515 4693 4964 951 1513 601 1628 8602 7008 6178 5934 11864 6.56 3.47
MICHOACAN
1 LAZARO CARDENAS 184 422 120 120 12 65 14 29 225 189 180 169 347 0.00 0.00
2 PURUANDIRO 268 502 255 257 18 194 7 36 474 442 394 414 638 10.98 0.00
3 ZITACUARO 237 418 200 202 14 134 15 37 271 251 234 239 475 0.00 0.50
4 JIQUILPAN 259 497 303 303 74 163 0 66 429 402 365 348 820 0.33 0.00
5 ZAMORA 225 482 185 185 35 125 25 0 197 186 180 178 400 43.24 0.54
6 HIDALGO 225 445 445 447 18 420 3 4 515 499 486 453 840 13.03 0.00
7 ZACAPU 235 477 185 193 72 106 3 4 282 271 226 233 465 0.00 0.00
8 MORELIA 145 391 113 113 8 78 13 14 263 201 203 171 248 8.85 0.00
9 URUAPAN 190 431 199 201 46 83 52 18 330 302 263 255 594 0.50 0.50
10 MORELIA 204 434 215 220 33 67 31 84 350 323 300 279 714 0.00 0.00
11 PATZCUARO 274 473 388 389 68 212 10 98 443 431 400 385 921 0.00 0.00
12 APATZINGAN 231 443 245 250 40 165 5 35 352 317 291 285 589 8.16 0.00
Total 2677 5415 2853 2880 438 1812 178 425 4131 3814 3522 3409 7051 6.94 0.11
MORELOS
1 CUERNAVACA 203 456 145 146 21 58 31 35 322 246 193 186 357 1.38 0.00
2 JIUTEPEC 135 396 49 49 4 11 27 7 130 101 91 89 159 6.12 0.00
3 CUAUTLA 190 411 219 224 25 115 51 28 373 333 254 260 447 3.20 0.00
4 JOJUTLA 192 406 287 288 29 105 92 61 394 334 312 288 592 5.57 0.00
5 YAUTEPEC 187 393 269 276 27 187 18 37 445 443 371 364 476 15.24 1.12
Total 907 2062 969 983 106 476 219 168 1664 1457 1221 1187 2031 7.12 0.31
NAYARIT
1 SANTIAGO IXCUINTLA 353 478 364 370 79 134 36 115 384 382 373 363 941 29.40 13.74
2 TEPIC 213 429 142 157 27 56 27 32 304 254 196 209 335 2.82 1.41
3 COMPOSTELA 312 485 428 430 29 272 29 98 626 604 584 580 1444 8.88 4.21
Total 878 1392 934 957 135 462 92 245 1314 1240 1153 1152 2720 15.95 7.49
NUEVO LEON
1 SANTA CATARINA 149 432 199 210 72 40 70 17 389 324 283 243 414 12.56 3.52
2 APODACA 88 339 135 157 8 82 0 45 259 204 193 189 392 0.74 0.00
3 GRAL. ESCOBEDO 167 451 335 336 29 130 0 176 400 406 375 360 963 0.00 0.00
4 SAN NICOLAS DE LOS GARZA 164 449 119 120 4 47 0 68 277 230 208 192 392 0.00 0.00
5 MONTERREY 111 332 56 77 1 29 23 3 179 139 117 90 208 17.86 0.00
6 MONTERREY 128 364 95 99 16 25 52 2 313 282 272 247 524 68.42 0.00
7 MONTERREY 316 466 69 119 2 17 2 48 308 240 185 178 341 27.54 0.00
8 GUADALUPE 157 412 143 243 9 4 0 130 280 251 224 231 627 9.09 0.00
9 LINARES 325 502 341 342 63 189 0 89 430 396 400 390 1031 0.88 0.00
10 MONTERREY 182 390 139 143 31 39 16 53 291 228 179 153 316 3.60 0.00
11 GUADALUPE 122 397 234 241 92 28 109 5 251 209 176 160 306 0.00 0.00
12 CADEREYTA JIMENEZ 255 520 136 161 20 8 2 106 251 187 185 163 390 2.21 0.00
Total 2164 5054 2001 2248 347 638 274 742 3628 3096 2797 2596 5904 7.20 0.35
OAXACA
1 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196 381 262 263 45 151 25 41 339 336 315 289 582 0.38 0.00
2 TEOTITLAN DE FLORES MAGON 209 350 462 462 34 339 31 58 445 445 446 450 983 0.00 0.00
3 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 297 466 529 529 14 216 285 14 706 692 633 635 1596 0.76 1.13
4 TLACOLULA DE MATAMOROS 259 430 528 531 7 300 167 54 567 569 567 533 1277 0.00 0.00
5 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 189 384 216 220 39 96 39 42 334 324 303 292 543 1.39 0.46
6 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 292 458 395 397 6 338 31 20 432 430 415 421 1104 0.00 0.00
7 JUCHITAN DE ZARAGOZA 229 427 288 288 25 173 57 33 261 246 244 244 499 0.00 0.00
8 OAXACA DE JUAREZ 171 427 117 124 14 65 26 12 228 216 188 177 383 5.13 0.00
9 SANTA LUCIA DEL CAMINO 202 403 221 221 26 129 39 27 299 291 259 251 610 0.00 0.00
10 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 216 367 324 327 4 214 75 31 345 351 343 330 820 2.47 0.00
11 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 193 389 193 193 1 191 1 0 305 289 275 265 591 0.00 0.00
Total 2453 4482 3535 3555 215 2212 776 332 4261 4189 3988 3887 8988 0.62 0.20
PUEBLA
1 HUAUCHINANGO 178 412 793 793 40 280 21 452 859 847 783 784 1682 1.89 0.00
2 ZACATLAN 162 365 340 340 16 283 0 41 461 436 417 403 971 0.00 0.00
3 TEZIUTLAN 171 373 291 291 12 209 7 63 397 386 340 350 749 7.90 0.00
4 ZACAPOAXTLA 181 376 573 582 61 512 0 0 672 636 605 619 1256 0.00 0.00
5 SAN MARTIN TEXMELUCAN 143 355 323 323 40 142 35 106 404 360 326 309 680 8.05 0.62
6 PUEBLA 166 431 146 187 28 90 16 12 275 252 226 212 459 4.79 0.00
7 TEPEACA 117 318 195 195 27 106 0 62 335 266 240 234 359 15.38 0.51
8 CHALCHICOMULA DE SESMA 140 322 347 349 3 255 4 85 517 493 456 440 1053 0.00 0.00
9 PUEBLA 179 435 125 164 6 21 1 97 310 226 204 176 419 7.20 0.00
10 SAN PEDRO CHOLULA 124 355 141 154 0 0 8 133 293 249 230 200 441 0.00 0.00
11 PUEBLA 153 413 257 260 16 157 22 62 386 306 257 247 533 16.73 0.00
12 PUEBLA 180 429 187 188 0 185 2 0 289 254 247 238 520 34.76 0.53
13 ATLIXCO 194 378 254 255 21 138 1 94 397 355 329 320 700 1.97 0.00
14 IZUCAR DE MATAMOROS 182 402 322 326 10 176 5 131 477 444 413 410 875 0.00 0.00
15 TEHUACAN 113 330 171 171 18 124 12 17 340 281 274 241 524 5.85 1.17
16 AJALPAN 167 327 456 461 47 255 2 152 581 506 497 453 1029 0.88 0.22
Total 2550 6021 4921 5039 345 2933 136 1507 6993 6297 5844 5636 12250 4.82 0.14
QUERETARO
1 CADEREYTA DE MONTES 215 464 221 227 43 153 1 24 295 256 235 237 474 1.36 0.00
2 SAN JUAN DEL RIO 159 434 224 227 19 192 2 11 217 227 209 215 571 2.68 0.00
3 QUERETARO 190 452 98 114 0 66 1 31 302 247 205 192 395 0.00 0.00
4 QUERETARO 193 453 168 175 55 83 30 0 320 263 221 187 385 5.36 0.00
Total 757 1803 711 743 117 494 34 66 1134 993 870 831 1825 2.53 0.00
QUINTANA ROO
1 SOLIDARIDAD 77 390 113 129 0 84 17 12 226 175 180 167 302 9.73 0.00
2 OTHON P. BLANCO 212 385 226 226 5 156 8 57 283 249 245 214 473 0.00 0.00
3 BENITO JUAREZ 161 376 52 56 2 12 24 14 122 109 96 92 180 9.62 7.69
Total 450 1151 391 411 7 252 49 83 631 533 521 473 955 4.09 1.02
SAN LUIS POTOSI
1 MATEHUALA 331 481 503 508 2 481 1 19 465 454 421 432 992 0.00 0.00
2 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 222 410 130 130 9 100 5 16 185 165 158 151 215 8.46 0.00
3 RIOVERDE 356 497 390 393 12 322 2 54 415 406 388 360 753 3.08 1.54
4 CIUDAD VALLES 245 420 342 343 92 228 2 20 449 429 398 384 698 0.58 0.29
5 SAN LUIS POTOSI 198 436 119 119 102 17 0 0 261 216 172 174 339 0.00 0.00
6 SAN LUIS POTOSI 157 404 90 100 12 25 46 7 256 227 203 195 405 0.00 0.00
7 TAMAZUNCHALE 286 439 362 366 2 316 43 1 425 414 378 378 792 0.00 0.00
Total 1795 3087 1936 1959 231 1489 99 117 2456 2311 2118 2074 4194 1.29 0.36
SINALOA
1 FUERTE, EL 643 664 304 310 92 191 1 20 316 304 286 298 511 7.24 0.00
2 AHOME 455 546 273 328 100 61 83 29 389 359 337 312 731 3.30 0.00
3 SALVADOR ALVARADO 515 570 260 282 88 107 40 25 338 317 267 259 523 5.00 0.00
4 GUASAVE 439 464 218 244 41 83 55 39 352 306 279 288 565 14.68 0.00
5 CULIACAN 508 583 135 218 37 41 51 6 263 226 146 149 233 7.41 0.74
6 MAZATLAN 417 489 272 318 84 120 24 44 288 284 266 248 473 13.60 2.21
7 CULIACAN 426 500 166 186 39 90 25 12 267 207 152 164 275 17.47 1.20
8 MAZATLAN 386 476 85 99 5 6 37 37 167 134 116 121 208 7.06 0.00
Total 3789 4292 1713 1985 486 699 316 212 2380 2137 1849 1839 3519 9.22 0.53
SONORA
1 SAN LUIS RIO COLORADO 193 435 73 74 4 54 6 9 200 160 123 124 174 0.00 0.00
2 NOGALES 168 451 246 432 39 37 95 75 721 657 611 599 1656 0.00 0.00
3 HERMOSILLO 152 375 109 135 27 21 0 61 251 194 162 156 324 0.00 0.00
4 GUAYMAS 261 456 129 129 13 94 8 14 238 207 183 184 367 0.00 0.00
5 HERMOSILLO 160 389 103 107 54 22 12 15 236 191 159 139 295 0.00 0.00
6 CD. OBREGON 219 470 145 146 29 37 73 6 371 309 251 257 433 12.41 0.00
7 NAVOJOA 207 428 178 181 39 103 16 20 230 202 209 200 369 0.56 0.00
Total 1360 3004 983 1204 205 368 210 200 2247 1920 1698 1659 3618 1.93 0.00
TABASCO
1 MACUSPANA 214 393 215 217 32 133 22 28 323 300 258 270 523 7.91 0.93
2 CARDENAS 190 374 164 165 29 91 10 34 294 270 244 247 376 0.61 0.00
3 COMALCALCO 185 400 169 170 13 128 0 28 288 274 241 231 409 0.00 0.00
4 CENTRO 178 415 199 200 40 88 49 22 352 320 291 276 459 18.09 4.02
5 PARAISO 183 389 188 188 35 115 27 11 303 281 251 249 486 2.66 0.53
6 CENTRO 183 431 179 180 29 92 40 18 296 243 226 211 429 1.68 0.56
