Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica | |||
Proceso Electoral Federal 2005-2006 | |||
C.6.1 Simulacros o prácticas de la jornada electoral | ||||||||||||||||||||
Entidad Federativa | Distritos | Secciones | ***Casillas | **Prácticas realizadas | * Número de capacitadores que participaron | Lugar de la práctica | * Participantes | % de prácticas presenciadas por consejeros | % de prácticas presenciadas por partidos politicos y/o coaliciones | |||||||||||
Domicilio de algún funcionario | Lugar casilla | Centro | Otro | Presidente | Secretario | Escrutador 1 | Escrutador 2 | Suplentes generales | ||||||||||||
AGUASCALIENTES | 3 | 590 | 1226 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 21 | 0.00 | 0.00 | ||||
BAJA CALIFORNIA | 8 | 1520 | 3543 | 172 | 173 | 116 | 2 | 18 | 36 | 52 | 42 | 42 | 33 | 83 | 3.49 | 0.00 | ||||
BAJA CALIFORNIA SUR | 2 | 352 | 662 | 22 | 23 | 2 | 5 | 0 | 15 | 11 | 9 | 5 | 9 | 17 | 9.09 | 4.55 | ||||
CAMPECHE | 2 | 490 | 927 | 20 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 7 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||||
CHIAPAS | 12 | 1929 | 4772 | 936 | 930 | 468 | 248 | 114 | 106 | 588 | 276 | 234 | 199 | 281 | 0.85 | 0.11 | ||||
CHIHUAHUA | 9 | 2933 | 4733 | 183 | 185 | 24 | 74 | 74 | 11 | 109 | 80 | 46 | 52 | 100 | 0.00 | 0.00 | ||||
COAHUILA | 7 | 1546 | 3087 | 398 | 399 | 217 | 50 | 89 | 42 | 119 | 106 | 96 | 91 | 281 | 0.25 | 0.00 | ||||
COLIMA | 2 | 336 | 760 | 76 | 77 | 7 | 45 | 3 | 21 | 49 | 38 | 31 | 26 | 39 | 1.32 | 0.00 | ||||
DISTRITO FEDERAL | 27 | 5535 | 12208 | 1130 | 1137 | 737 | 8 | 345 | 40 | 384 | 343 | 330 | 295 | 861 | 0.62 | 0.35 | ||||
DURANGO | 4 | 1391 | 2232 | 45 | 45 | 11 | 26 | 2 | 6 | 21 | 26 | 17 | 16 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
GUANAJUATO | 14 | 3029 | 6122 | 282 | 287 | 92 | 80 | 49 | 61 | 120 | 125 | 112 | 78 | 162 | 0.00 | 0.00 | ||||
GUERRERO | 9 | 2786 | 4471 | 787 | 784 | 451 | 212 | 51 | 73 | 252 | 242 | 236 | 223 | 683 | 2.41 | 0.00 | ||||
HIDALGO | 7 | 1707 | 3049 | 368 | 370 | 48 | 185 | 54 | 81 | 214 | 164 | 142 | 130 | 172 | 0.54 | 0.00 | ||||
JALISCO | 19 | 3354 | 8091 | 976 | 974 | 753 | 78 | 93 | 52 | 192 | 224 | 194 | 226 | 676 | 0.31 | 0.00 | ||||
MEXICO | 40 | 6167 | 15515 | 667 | 673 | 163 | 87 | 53 | 364 | 321 | 257 | 204 | 183 | 378 | 18.74 | 1.65 | ||||
MICHOACAN | 12 | 2677 | 5415 | 537 | 538 | 402 | 76 | 24 | 35 | 161 | 141 | 129 | 127 | 365 | 1.68 | 0.37 | ||||
MORELOS | 5 | 907 | 2062 | 42 | 43 | 11 | 13 | 8 | 10 | 29 | 22 | 18 | 22 | 18 | 4.76 | 0.00 | ||||
NAYARIT | 3 | 878 | 1392 | 17 | 17 | 4 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 5 | 6 | 11 | 11.76 | 5.88 | ||||
NUEVO LEON | 12 | 2164 | 5054 | 1181 | 1186 | 788 | 126 | 55 | 212 | 269 | 272 | 241 | 244 | 767 | 0.51 | 0.08 | ||||
OAXACA | 11 | 2453 | 4482 | 111 | 113 | 6 | 67 | 21 | 17 | 77 | 55 | 46 | 45 | 86 | 1.80 | 0.00 | ||||
PUEBLA | 16 | 2550 | 6021 | 460 | 461 | 185 | 178 | 17 | 80 | 228 | 221 | 154 | 161 | 369 | 5.00 | 0.00 | ||||
QUERETARO | 4 | 757 | 1803 | 126 | 128 | 25 | 73 | 22 | 6 | 43 | 43 | 32 | 44 | 105 | 0.79 | 0.00 | ||||
QUINTANA ROO | 3 | 450 | 1151 | 28 | 30 | 0 | 15 | 6 | 7 | 21 | 15 | 11 | 10 | 15 | 3.57 | 0.00 | ||||
SAN LUIS POTOSI | 7 | 1795 | 3087 | 213 | 213 | 88 | 96 | 12 | 17 | 220 | 117 | 82 | 65 | 78 | 2.35 | 0.00 | ||||
SINALOA | 8 | 3789 | 4292 | 901 | 907 | 796 | 46 | 28 | 31 | 312 | 326 | 302 | 299 | 946 | 0.89 | 0.00 | ||||
SONORA | 7 | 1360 | 3004 | 51 | 53 | 11 | 11 | 24 | 5 | 35 | 28 | 15 | 19 | 25 | 0.00 | 0.00 | ||||
TABASCO | 6 | 1133 | 2402 | 83 | 84 | 17 | 42 | 20 | 4 | 50 | 39 | 24 | 30 | 40 | 8.43 | 7.23 | ||||
TAMAULIPAS | 8 | 1739 | 3963 | 827 | 828 | 506 | 149 | 131 | 41 | 491 | 395 | 241 | 201 | 387 | 0.24 | 0.00 | ||||
TLAXCALA | 3 | 608 | 1252 | 91 | 91 | 6 | 17 | 64 | 4 | 62 | 43 | 28 | 33 | 59 | 1.10 | 0.00 | ||||
VERACRUZ | 21 | 4722 | 9164 | 461 | 463 | 124 | 232 | 44 | 61 | 257 | 235 | 202 | 167 | 283 | 4.56 | 0.00 | ||||
YUCATAN | 5 | 1080 | 2152 | 77 | 78 | 7 | 57 | 5 | 8 | 34 | 40 | 30 | 24 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
ZACATECAS | 4 | 1882 | 2394 | 57 | 57 | 0 | 34 | 23 | 0 | 34 | 33 | 23 | 19 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
Total | 300 | 64609 | 130488 | 11348 | 11387 | 6065 | 2360 | 1474 | 1449 | 4792 | 3987 | 3287 | 3090 | 7436 | 2.33 | 0.24 |
* Para obtener el total de capacitadores y/o participantes se contabilizan una vez por cada práctica en la que hayan participado. |
** El número de participantes en una práctica es entre 1 y 3. |
*** Casillas con funcionarios designados. |