Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006


C.6.1 Simulacros o prácticas de la jornada electoral
Entidad / Distrito Secciones ***Casillas **Prácticas realizadas * Número de capacitadores que participaron Lugar de la práctica * Participantes % de prácticas presenciadas por consejeros % de prácticas presenciadas por partidos politicos y/o coaliciones
Domicilio de algún funcionario Lugar casilla Centro Otro Presidente Secretario Escrutador 1 Escrutador 2 Suplentes generales
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA 151 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 AGUASCALIENTES 222 419 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0.00 0.00
3 AGUASCALIENTES 217 439 22 22 0 0 22 0 9 7 5 6 21 0.00 0.00
Total 590 1226 23 23 0 0 23 0 9 9 6 6 21 0.00 0.00
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI 177 391 119 119 102 1 0 16 17 19 23 19 56 0.00 0.00
2 MEXICALI 220 450 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.00 0.00
3 ENSENADA 177 416 19 21 0 0 0 19 12 8 6 4 11 15.79 0.00
4 TIJUANA 180 407 4 4 0 0 4 0 2 1 1 4 3 0.00 0.00
5 TIJUANA 194 472 2 2 1 0 1 0 1 2 2 1 0 0.00 0.00
6 TIJUANA 274 537 19 18 9 1 9 0 12 5 7 4 10 0.00 0.00
7 MEXICALI 160 432 5 5 3 0 2 0 6 6 1 1 0 40.00 0.00
8 TIJUANA 138 438 3 3 0 0 2 1 1 1 1 0 3 33.33 0.00
Total 1520 3543 172 173 116 2 18 36 52 42 42 33 83 3.49 0.00
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE 199 329 14 14 1 1 0 12 5 5 2 5 14 0.00 0.00
2 PAZ, LA 153 333 8 9 1 4 0 3 6 4 3 4 3 25.00 12.50
Total 352 662 22 23 2 5 0 15 11 9 5 9 17 9.09 4.55
CAMPECHE
1 CAMPECHE 255 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 CARMEN 235 451 20 17 0 20 0 0 10 12 9 7 5 0.00 0.00
Total 490 927 20 17 0 20 0 0 10 12 9 7 5 0.00 0.00
CHIAPAS
PALENQUE 160 425 442 442 245 162 0 35 145 141 118 103 196 0.00 0.00
2 BOCHIL 142 369 34 34 3 15 1 15 15 18 22 17 18 8.82 0.00
3 OCOSINGO 143 466 9 9 0 9 0 0 7 5 4 5 4 0.00 0.00
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 182 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 152 376 5 5 1 3 1 0 4 2 3 3 2 0.00 0.00
6 TUXTLA GUTIERREZ 144 387 16 16 0 16 0 0 16 16 16 0 0 0.00 0.00
7 TONALA 165 372 7 7 3 0 0 4 1 2 0 1 8 14.29 0.00
8 COMITAN DE DOMINGUEZ 178 394 66 67 29 24 1 12 37 33 37 38 4 0.00 0.00
9 TUXTLA GUTIERREZ 125 413 279 279 166 5 107 1 308 5 4 8 16 0.36 0.00
10 VILLAFLORES 175 389 54 47 11 6 0 37 42 44 16 12 19 0.00 0.00
11 HUIXTLA 197 419 4 4 1 2 1 0 3 2 3 2 2 0.00 0.00
12 TAPACHULA 166 365 20 20 9 6 3 2 10 8 11 10 12 15.00 5.00
Total 1929 4772 936 930 468 248 114 106 588 276 234 199 281 0.85 0.11
CHIHUAHUA
1 JUAREZ 299 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 JUAREZ 251 440 6 7 2 4 0 0 4 4 2 2 4 0.00 0.00
3 JUAREZ 236 468 5 5 0 1 3 1 4 2 1 0 4 0.00 0.00
4 JUAREZ 222 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 DELICIAS 398 601 5 5 0 2 3 0 2 2 3 1 4 0.00 0.00
6 CHIHUAHUA 303 525 20 20 5 1 12 2 10 5 4 3 15 0.00 0.00
7 CUAUHTEMOC 517 666 132 133 13 63 50 6 80 60 30 40 59 0.00 0.00
8 CHIHUAHUA 265 496 10 10 4 1 5 0 6 4 5 5 8 0.00 0.00
9 HIDALGO DEL PARRAL 442 594 5 5 0 2 1 2 3 3 1 1 6 0.00 0.00
Total 2933 4733 183 185 24 74 74 11 109 80 46 52 100 0.00 0.00
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS 186 427 17 16 2 14 0 1 10 10 11 5 7 0.00 0.00
SAN PEDRO 308 516 4 4 0 2 0 2 2 5 2 1 1 0.00 0.00
3 MONCLOVA 293 513 257 257 172 1 50 34 59 49 46 58 178 0.00 0.00
4 SALTILLO 139 354 56 56 26 0 29 1 14 17 13 13 46 0.00 0.00
5 TORREON 262 489 18 20 13 2 2 1 9 7 6 5 13 5.56 0.00
6 TORREON 187 414 35 35 4 31 0 0 23 15 15 7 22 0.00 0.00
7 SALTILLO 171 374 11 11 0 0 8 3 2 3 3 2 14 0.00 0.00
Total 1546 3087 398 399 217 50 89 42 119 106 96 91 281 0.25 0.00
COLIMA
1 COLIMA 178 403 20 21 2 10 0 8 12 12 9 6 9 5.00 0.00
2 MANZANILLO 158 357 56 56 5 35 3 13 37 26 22 20 30 0.00 0.00
Total 336 760 76 77 7 45 3 21 49 38 31 26 39 1.32 0.00
DISTRITO FEDERAL
GUSTAVO A. MADERO 159 374 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00 0.00
2 GUSTAVO A. MADERO 260 508 6 7 1 0 2 3 5 4 1 1 6 0.00 0.00
3 AZCAPOTZALCO 241 487 4 4 0 0 3 1 3 3 1 0 4 0.00 0.00
4 IZTAPALAPA 189 411 18 18 1 0 17 0 14 8 5 11 12 0.00 0.00
5 TLALPAN 214 424 17 18 3 1 11 2 17 10 9 7 7 0.00 0.00
6 GUSTAVO A. MADERO 217 451 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 4 100.00 0.00
7 GUSTAVO A. MADERO 222 471 15 14 1 0 14 0 6 3 6 5 12 0.00 0.00
8 CUAUHTEMOC 251 530 73 75 0 0 73 0 24 16 12 11 39 0.00 0.00
9 VENUSTIANO CARRANZA 217 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10 MIGUEL HIDALGO 271 552 180 180 21 1 142 16 78 65 44 36 85 0.00 1.67
11 VENUSTIANO CARRANZA 209 432 681 685 680 1 0 0 158 166 195 186 620 0.00 0.15
12 CUAUHTEMOC 244 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
13 IZTACALCO 210 427 34 35 2 0 25 7 25 18 17 10 11 5.88 0.00
14 TLALPAN 141 381 3 2 0 0 1 2 1 2 0 0 2 100.00 0.00
15 BENITO JUAREZ 254 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
16 ALVARO OBREGON 220 487 2 2 0 0 2 0 1 2 0 2 1 0.00 0.00
17 ALVARO OBREGON 188 480 7 7 2 0 3 2 5 2 5 4 5 0.00 0.00
IZTAPALAPA 187 415 21 21 1 2 13 5 10 11 9 4 10 0.00 0.00
19 IZTAPALAPA 164 385 22 22 22 0 0 0 7 5 7 6 14 0.00 0.00
20 IZTAPALAPA 234 484 8 8 0 0 8 0 5 6 3 0 7 0.00 0.00
21 XOCHIMILCO 129 364 2 2 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0.00 0.00
22 IZTAPALAPA 152 392 5 5 0 0 3 2 3 2 2 1 5 0.00 0.00
23 COYOACAN 201 462 8 8 0 1 7 0 6 7 5 2 3 0.00 0.00
24 COYOACAN 202 472 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
25 IZTAPALAPA 166 403 5 5 0 0 5 0 1 3 3 2 4 0.00 0.00
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA 260 523 5 5 0 0 5 0 3 2 2 5 3 0.00 0.00
27 TLAHUAC 133 365 8 9 0 1 7 0 6 8 3 1 5 0.00 0.00
Total 5535 12208 1130 1137 737 8 345 40 384 343 330 295 861 0.62 0.35
DURANGO
1 DURANGO 417 569 28 28 1 21 2 4 15 21 10 11 19 0.00 0.00
2 GOMEZ PALACIO 256 527 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.00 0.00
3 GUADALUPE VICTORIA 498 663 13 13 10 3 0 0 3 2 4 4 15 0.00 0.00
4 DURANGO 220 473 3 3 0 1 0 2 3 2 3 1 0 0.00 0.00
Total 1391 2232 45 45 11 26 2 6 21 26 17 16 36 0.00 0.00
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ 217 372 15 15 3 9 1 2 10 9 4 6 7 0.00 0.00
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE 208 373 6 6 2 4 0 0 4 4 4 2 3 0.00 0.00
3 LEON 191 457 31 30 4 4 22 1 10 14 8 8 19 0.00 0.00
4 GUANAJUATO 211 451 8 8 2 5 0 1 7 3 4 3 2 0.00 0.00
5 LEON 228 479 25 33 18 1 6 0 5 12 7 7 17 0.00 0.00
6 LEON 203 468 42 40 6 1 1 34 17 10 23 7 22 0.00 0.00
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON 212 436 21 21 7 6 2 6 6 15 6 12 11 0.00 0.00
8 SALAMANCA 226 472 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0.00 0.00
9 IRAPUATO 202 442 11 11 4 1 4 2 7 8 3 1 11 0.00 0.00
10 URIANGATO 246 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
11 PENJAMO 242 429 10 10 2 5 0 3 5 5 7 4 7 0.00 0.00
12 CELAYA 188 407 5 5 0 0 5 0 1 2 2 1 2 0.00 0.00
13 VALLE DE SANTIAGO 199 431 14 14 2 9 3 0 8 4 10 6 10 0.00 0.00
14 ACAMBARO 256 449 93 93 42 35 4 12 39 38 34 20 51 0.00 0.00
Total 3029 6122 282 287 92 80 49 61 120 125 112 78 162 0.00 0.00
GUERRERO
1 PUNGARABATO 429 558 5 5 0 4 0 1 2 3 3 2 4 0.00 0.00
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 414 595 20 20 0 11 0 9 11 8 11 6 11 95.00 0.00
3 JOSE AZUETA 346 522 90 90 4 20 34 32 33 28 19 22 48 0.00 0.00
4 ACAPULCO DE JUAREZ 221 494 2 2 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0.00 0.00
5 TLAPA DE COMONFORT 308 461 6 6 0 6 0 0 2 3 4 5 4 0.00 0.00
6 CHILAPA DE ALVAREZ 330 501 57 57 3 23 15 16 46 36 22 21 23 0.00 0.00
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 257 459 105 105 1 103 1 0 59 45 43 36 103 0.00 0.00
8 AYUTLA DE LOS LIBRES 319 458 9 9 0 6 1 2 5 5 4 2 10 0.00 0.00
9 ACAPULCO DE JUAREZ 162 423 493 490 441 39 0 13 93 114 129 128 478 0.00 0.00
Total 2786 4471 787 784 451 212 51 73 252 242 236 223 683 2.41 0.00
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES 268 418 112 112 34 48 1 29 68 54 37 39 57 0.00 0.00
2 IXMIQUILPAN 377 528 36 36 2 26 0 8 19 18 11 14 15 0.00 0.00
3 ACTOPAN 295 488 22 22 1 11 5 5 15 11 17 7 8 0.00 0.00
4 TULANCINGO DE BRAVO 196 382 41 42 5 28 4 4 28 15 18 16 26 4.88 0.00
5 TULA DE ALLENDE 214 424 7 7 0 4 0 3 6 3 5 2 2 0.00 0.00
6 PACHUCA DE SOTO 148 392 8 8 3 3 2 0 7 4 2 3 1 0.00 0.00
7 TEPEAPULCO 209 417 142 143 3 65 42 32 71 59 52 49 63 0.00 0.00
Total 1707 3049 368 370 48 185 54 81 214 164 142 130 172 0.54 0.00
JALISCO
1 TEQUILA 224 437 8 8 0 6 2 0 9 7 2 2 3 0.00 0.00
2 LAGOS DE MORENO 193 421 2 2 1 1 0 0 2 1 0 1 2 0.00 0.00
3 TEPATITLAN DE MORELOS 207 443 67 67 48 9 0 10 16 16 16 11 42 0.00 0.00
4 ZAPOPAN 107 375 5 5 2 3 0 0 2 4 3 0 3 0.00 0.00
5 PUERTO VALLARTA 191 447 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 ZAPOPAN 122 405 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.00 0.00
7 TONALA 81 331 38 38 27 0 11 0 9 13 11 11 41 0.00 0.00
8 GUADALAJARA 251 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
9 GUADALAJARA 159 407 672 672 609 17 25 21 76 109 102 132 429 0.30 0.00
10 ZAPOPAN 103 376 5 5 1 0 4 0 1 2 4 3 4 0.00 0.00
11 GUADALAJARA 174 421 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0.00 0.00
12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 102 400 11 11 1 1 5 4 7 4 4 7 10 0.00 0.00
13 GUADALAJARA 231 468 2 2 0 0 2 0 1 1 1 0 3 0.00 0.00
14 GUADALAJARA 167 424 80 79 28 10 34 8 31 27 18 28 62 0.00 0.00
15 BARCA, LA 194 436 61 61 25 26 5 5 27 35 24 21 55 1.64 0.00
1 TLAQUEPAQUE 158 400 3 3 0 0 2 1 5 2 0 2 0 0.00 0.00
17 JOCOTEPEC 207 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
18 AUTLAN DE NAVARRO 236 480 17 17 11 4 0 2 5 1 6 5 20 0.00 0.00
19 ZAPOTLAN EL GRANDE 247 481 2 2 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0.00 0.00
Total 3354 8091 976 974 753 78 93 52 192 224 194 226 676 0.31 0.00
MEXICO
1 JILOTEPEC 189 381 3 3 0 2 0 1 0 2 2 3 2 0.00 0.00
2 TEOLOYUCAN 126 361 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.00 0.00
3 ATLACOMULCO 162 342 5 5 2 3 0 0 4 3 3 5 0 0.00 0.00
4 NICOLAS ROMERO 138 424 18 21 12 1 5 0 8 9 5 4 21 0.00 0.00
5 TEOTIHUACAN 180 410 8 8 1 4 0 3 5 7 5 2 4 0.00 0.00
6 COACALCO DE BERRIOZABAL 136 402 226 226 2 11 0 213 99 71 46 50 97 45.58 1.33
7 CUAUTITLAN IZCALLI 182 453 13 13 2 1 3 7 8 3 3 4 11 0.00 0.00
8 TULTITLAN 125 320 5 5 0 1 0 4 5 1 3 1 3 0.00 0.00
9 IXTLAHUACA 141 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10 ECATEPEC DE MORELOS 164 417 25 25 2 10 1 12 16 10 9 9 12 0.00 0.00
11 ECATEPEC DE MORELOS 151 402 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0.00 0.00
12 IXTAPALUCA 214 435 2 2 0 0 0 2 2 3 0 1 0 0.00 0.00
13 ECATEPEC DE MORELOS 170 421 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00
14 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 114 385 63 63 60 0 0 3 8 10 14 6 38 0.00 0.00
15 TLALNEPANTLA DE BAZ 166 442 20 20 1 2 16 1 6 8 8 9 14 10.00 10.00
16 ECATEPEC DE MORELOS 137 424 4 4 1 0 3 0 0 1 1 0 7 0.00 0.00
17 ECATEPEC DE MORELOS 163 403 5 5 0 2 0 3 5 3 1 0 2 0.00 0.00
18 HUIXQUILUCAN 151 416 8 8 1 5 1 1 5 6 4 3 5 12.50 0.00
19 TLALNEPANTLA DE BAZ 188 420 5 5 0 0 5 0 1 2 1 4 4 40.00 0.00
20 NEZAHUALCOYOTL 155 366 5 5 1 0 2 2 3 1 2 2 7 0.00 0.00
21 NAUCALPAN DE JUAREZ 129 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
22 NAUCALPAN DE JUAREZ 202 389 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 100.00 0.00
23 VALLE DE BRAVO 181 376 5 5 0 3 0 2 4 3 3 2 1 0.00 0.00
24 NAUCALPAN DE JUAREZ 133 349 3 3 2 0 0 1 2 3 1 2 1 0.00 0.00
25 CHIMALHUACAN 105 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
26 TOLUCA 128 373 3 3 2 0 1 0 2 3 1 1 0 0.00 0.00
27 METEPEC 135 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
28 ZUMPANGO 128 378 7 6 1 5 0 1 6 4 2 0 2 0.00 0.00
29 NEZAHUALCOYOTL 183 407 7 8 0 0 1 6 4 2 2 4 6 0.00 0.00
30 NEZAHUALCOYOTL 175 403 6 7 4 0 0 2 5 2 5 1 1 0.00 0.00
31 NEZAHUALCOYOTL 167 393 25 25 1 0 1 23 12 12 8 9 12 48.00 16.00
32 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 115 332 5 6 0 0 1 4 5 1 4 3 1 0.00 0.00
33 CHALCO 169 419 28 28 4 0 1 23 16 10 10 9 23 0.00 0.00
34 TOLUCA 146 408 7 7 0 1 6 0 5 3 4 2 3 28.57 28.57
35 TENANCINGO 146 364 14 13 3 3 1 7 8 9 6 5 8 7.14 0.00
36 TEJUPILCO 252 453 35 37 5 18 0 12 28 22 15 14 18 0.00 0.00
37 CUAUTITLAN 128 345 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00
38 TEXCOCO 137 390 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0.00 0.00
39 PAZ, LA 114 343 56 56 13 12 2 29 24 19 19 15 40 1.79 0.00
40 ZINACANTEPEC 142 339 43 43 43 0 0 0 22 21 16 12 28 0.00 0.00
Total 6167 15515 667 673 163 87 53 364 321 257 204 183 378 18.74 1.65
MICHOACAN
1 LAZARO CARDENAS 184 422 11 11 2 8 0 1 7 6 8 3 5 0.00 0.00
2 PURUANDIRO 268 502 6 6 1 3 2 0 5 6 2 1 0 16.67 0.00
3 ZITACUARO 237 418 2 3 0 0 0 2 0 0 1 2 3 0.00 0.00
4 JIQUILPAN 259 497 63 63 53 5 0 5 16 20 19 15 60 0.00 0.00
5 ZAMORA 225 482 25 25 9 15 1 0 12 11 7 10 11 32.00 8.00
6 HIDALGO 225 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 ZACAPU 235 477 13 13 4 9 0 0 9 8 5 7 8 0.00 0.00
8 MORELIA 145 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
9 URUAPAN 190 431 28 28 22 2 3 1 4 3 5 8 27 0.00 0.00
10 MORELIA 204 434 118 118 91 6 9 12 29 26 24 19 86 0.00 0.00
11 PATZCUARO 274 473 246 246 207 19 9 11 62 48 46 53 156 0.00 0.00
12 APATZINGAN 231 443 25 25 13 9 0 3 17 13 12 9 9 0.00 0.00
Total 2677 5415 537 538 402 76 24 35 161 141 129 127 365 1.68 0.37
MORELOS
1 CUERNAVACA 203 456 21 21 7 5 5 4 13 10 8 12 9 0.00 0.00
2 JIUTEPEC 135 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 CUAUTLA 190 411 3 3 0 2 0 1 3 2 2 0 1 0.00 0.00
4 JOJUTLA 192 406 8 8 1 2 2 3 5 5 2 4 6 12.50 0.00
5 YAUTEPEC 187 393 10 11 3 4 1 2 8 5 6 6 2 10.00 0.00
Total 907 2062 42 43 11 13 8 10 29 22 18 22 18 4.76 0.00
NAYARIT
1 SANTIAGO IXCUINTLA 353 478 5 5 3 0 1 1 5 3 2 2 3 40.00 20.00
2 TEPIC 213 429 4 4 1 1 1 1 7 1 0 1 1 0.00 0.00
COMPOSTELA 312 485 8 8 0 7 0 1 6 5 3 3 7 0.00 0.00
Total 878 1392 17 17 4 8 2 3 18 9 5 6 11 11.76 5.88
NUEVO LEON
1 SANTA CATARINA 149 432 23 24 15 1 6 1 16 15 12 13 12 0.00 0.00
2 APODACA 88 339 13 13 2 9 0 2 9 8 6 3 8 7.69 0.00
3 GRAL. ESCOBEDO 167 451 196 196 13 67 0 116 59 45 51 58 171 0.00 0.00
4 SAN NICOLAS DE LOS GARZA 164 449 6 6 1 2 0 3 5 5 1 1 2 0.00 0.00
5 MONTERREY 111 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 MONTERREY 128 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 MONTERREY 316 466 2 2 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0.00 0.00
8 GUADALUPE 157 412 17 18 0 2 0 15 9 5 6 3 11 0.00 0.00
9 LINARES 325 502 748 748 687 35 0 26 88 111 109 115 458 0.13 0.00
10 MONTERREY 182 390 4 4 3 0 0 1 3 2 1 2 1 0.00 0.00
11 GUADALUPE 122 397 87 90 29 8 49 1 57 51 28 26 50 0.00 0.00
12 CADEREYTA JIMENEZ 255 520 85 85 37 2 0 46 22 28 26 22 53 4.71 1.18
Total 2164 5054 1181 1186 788 126 55 212 269 272 241 244 767 0.51 0.08
OAXACA
1 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196 381 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0.00 0.00
2 TEOTITLAN DE FLORES MAGON 209 350 3 3 0 3 0 0 2 0 1 1 5 0.00 0.00
3 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 297 466 8 8 0 4 4 0 5 5 5 5 4 0.00 0.00
4 TLACOLULA DE MATAMOROS 259 430 5 5 0 2 1 2 2 2 1 2 8 0.00 0.00
5 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 189 384 6 6 1 3 1 1 5 5 2 1 5 33.33 0.00
6 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 292 458 13 13 0 10 1 2 7 5 5 6 12 0.00 0.00
7 JUCHITAN DE ZARAGOZA 229 427 25 25 1 15 4 5 16 13 15 13 14 0.00 0.00
8 OAXACA DE JUAREZ 171 427 8 9 2 3 2 1 7 1 1 4 8 0.00 0.00
9 SANTA LUCIA DEL CAMINO 202 403 8 8 2 0 1 5 7 8 0 0 2 0.00 0.00
10 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 216 367 28 28 0 20 7 1 20 15 13 11 22 0.00 0.00
11 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 193 389 6 7 0 6 0 0 5 1 3 1 5 0.00 0.00
Total 2453 4482 111 113 6 67 21 17 77 55 46 45 86 1.80 0.00
PUEBLA
1 HUAUCHINANGO 178 412 27 27 11 6 1 9 14 24 12 12 12 0.00 0.00
2 ZACATLAN 162 365 22 22 6 12 0 4 9 9 12 7 19 0.00 0.00
3 TEZIUTLAN 171 373 11 11 5 3 0 3 6 4 3 7 5 0.00 0.00
4 ZACAPOAXTLA 181 376 55 55 13 42 0 0 29 28 21 14 52 0.00 0.00
5 SAN MARTIN TEXMELUCAN 143 355 78 78 41 23 5 9 39 33 26 23 81 3.85 0.00
6 PUEBLA 166 431 5 5 4 1 0 0 4 1 1 1 8 0.00 0.00
7 TEPEACA 117 318 26 26 8 8 0 10 17 16 12 11 8 11.54 0.00
CHALCHICOMULA DE SESMA 140 322 2 2 0 2 0 0 2 0 1 0 3 0.00 0.00
9 PUEBLA 179 435 5 5 1 0 0 4 3 1 3 4 2 0.00 0.00
10 SAN PEDRO CHOLULA 124 355 4 4 0 0 1 3 4 3 1 1 3 0.00 0.00
11 PUEBLA 153 413 104 104 74 14 7 9 39 38 30 38 86 7.69 0.00
12 PUEBLA 180 429 28 28 0 28 0 0 11 10 8 8 21 32.14 0.00
13 ATLIXCO 194 378 24 25 4 5 1 14 6 12 4 6 30 0.00 0.00
14 IZUCAR DE MATAMOROS 182 402 15 15 1 8 1 5 11 7 3 9 11 0.00 0.00
15 TEHUACAN 113 330 7 7 0 5 1 1 6 4 1 2 6 0.00 0.00
16 AJALPAN 167 327 47 47 17 21 0 9 28 31 16 18 22 0.00 0.00
Total 2550 6021 460 461 185 178 17 80 228 221 154 161 369 5.00 0.00
QUERETARO
1 CADEREYTA DE MONTES 215 464 20 21 8 9 0 3 10 11 2 8 19 0.00 0.00
2 SAN JUAN DEL RIO 159 434 93 93 11 60 20 2 27 27 22 30 74 0.00 0.00
3 QUERETARO 190 452 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0.00 0.00
4 QUERETARO 193 453 12 13 6 4 2 0 5 4 8 6 11 8.33 0.00
Total 757 1803 126 128 25 73 22 6 43 43 32 44 105 0.79 0.00
QUINTANA ROO
1 SOLIDARIDAD 77 390 16 18 0 13 1 2 10 10 6 5 10 6.25 0.00
2 OTHON P. BLANCO 212 385 8 8 0 2 2 4 10 4 2 2 3 0.00 0.00
3 BENITO JUAREZ 161 376 4 4 0 0 3 1 1 1 3 3 2 0.00 0.00
Total 450 1151 28 30 0 15 6 7 21 15 11 10 15 3.57 0.00
SAN LUIS POTOSI
1 MATEHUALA 331 481 32 32 0 32 0 0 20 15 11 12 18 0.00 0.00
2 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 222 410 39 39 12 19 3 5 21 26 13 18 9 12.82 0.00
3 RIOVERDE 356 497 31 31 1 23 3 4 25 16 14 13 15 0.00 0.00
4 CIUDAD VALLES 245 420 25 25 13 5 0 7 14 17 12 9 10 0.00 0.00
5 SAN LUIS POTOSI 198 436 62 62 62 0 0 0 123 29 17 4 11 0.00 0.00
6 SAN LUIS POTOSI 157 404 4 4 0 3 0 1 3 3 2 0 3 0.00 0.00
7 TAMAZUNCHALE 286 439 20 20 0 14 6 0 14 11 13 9 12 0.00 0.00
Total 1795 3087 213 213 88 96 12 17 220 117 82 65 78 2.35 0.00
SINALOA
1 FUERTE, EL 643 664 21 21 16 3 0 2 16 15 10 9 9 0.00 0.00
2 AHOME 455 546 719 723 690 10 9 10 203 215 224 236 848 0.00 0.00
3 SALVADOR ALVARADO 515 570 50 50 34 8 3 5 22 19 21 14 34 4.00 0.00
4 GUASAVE 439 464 9 9 5 1 1 2 5 4 5 2 6 0.00 0.00
5 CULIACAN 508 583 19 21 15 1 3 0 14 14 8 8 4 0.00 0.00
6 MAZATLAN 417 489 30 30 19 7 0 4 18 20 10 10 21 0.00 0.00
7 CULIACAN 426 500 40 40 17 16 4 3 28 28 20 18 15 10.00 0.00
8 MAZATLAN 386 476 13 13 0 0 8 5 6 11 4 2 9 15.38 0.00
Total 3789 4292 901 907 796 46 28 31 312 326 302 299 946 0.89 0.00
SONORA
1 SAN LUIS RIO COLORADO 193 435 2 2 0 2 0 0 3 0 0 1 1 0.00 0.00
2 NOGALES 168 451 27 29 6 1 19 1 14 14 7 10 12 0.00 0.00
HERMOSILLO 152 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 GUAYMAS 261 456 3 3 0 2 0 1 2 2 2 0 3 0.00 0.00
5 HERMOSILLO 160 389 4 4 3 0 0 1 2 2 3 1 2 0.00 0.00
6 CD. OBREGON 219 470 2 2 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0.00 0.00
7 NAVOJOA 207 428 13 13 2 6 3 2 13 8 3 6 6 0.00 0.00
Total 1360 3004 51 53 11 11 24 5 35 28 15 19 25 0.00 0.00
TABASCO
1 MACUSPANA 214 393 4 4 2 2 0 0 4 2 1 2 1 0.00 0.00
2 CARDENAS 190 374 7 7 5 2 0 0 4 2 1 4 6 0.00 0.00
3 COMALCALCO 185 400 2 2 0 0 0 2 0 2 1 1 2 0.00 0.00
< 4 CENTRO 178 415 51 51 5 29 15 2 26 23 15 12 19 9.80 7.84
5 PARAISO 183 389 12 13 4 7 1 0 9 6 5 8 7 16.67 0.00
6 CENTRO 183 431 7 7 1 2 4 0 7 4 1 3 5 0.00 28.57
Total 1133 2402 83 84 17 42 20 4 50 39 24 30 40 8.43 7.23
TAMAULIPAS
1 NUEVO LAREDO 208 517 2 3 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0.00 0.00
2 REYNOSA 173 515 7 7 1 1 5 0 4 8 4 1 2 0.00 0.00
3 RIO BRAVO 278 588 100 100 38 62 0 0 81 68 44 33 69 0.00 0.00
4 MATAMOROS 173 483 12 12 4 7 1 0 13 5 1 3 7 0.00 0.00
