Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

C.5 Concentrado casillas ABC
Entidad Federativa  Distritos   Secciones  *Casillas Tipo
A B C
 7   %   6   5   4   %   3   2   1   0   % 
AGUASCALIENTES 3 590 1226 1226 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
BAJA CALIFORNIA 8 1520 3543 3407 96.16 104 27 5 3.84 0 0 0 0 0.00
BAJA CALIFORNIA SUR 2 352 662 662 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
CAMPECHE 2 490 927 927 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
CHIAPAS 12 1929 4772 4772 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
CHIHUAHUA 9 2933 4733 4733 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
COAHUILA 7 1546 3087 3086 99.97 1 0 0 0.03 0 0 0 0 0.00
COLIMA 2 336 760 760 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
DISTRITO FEDERAL 27 5535 12208 12208 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
DURANGO 4 1391 2232 2232 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
GUANAJUATO 14 3029 6122 6122 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
GUERRERO 9 2786 4471 4471 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
HIDALGO 7 1707 3049 3049 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
JALISCO 19 3354 8091 8091 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
MEXICO 40 6167 15515 15514 99.99 1 0 0 0.01 0 0 0 0 0.00
MICHOACAN 12 2677 5415 5415 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
MORELOS 5 907 2062 2062 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
NAYARIT 3 878 1392 1392 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
NUEVO LEON 12 2164 5054 5042 99.76 4 3 5 0.24 0 0 0 0 0.00
OAXACA 11 2453 4482 4475 99.84 1 0 0 0.02 0 0 1 5 0.13
PUEBLA 16 2550 6021 6019 99.97 2 0 0 0.03 0 0 0 0 0.00
QUERETARO 4 757 1803 1803 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
QUINTANA ROO 3 450 1151 1151 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
SAN LUIS POTOSI 7 1795 3087 3086 99.97 1 0 0 0.03 0 0 0 0 0.00
SINALOA 8 3789 4292 4290 99.95 2 0 0 0.05 0 0 0 0 0.00
SONORA 7 1360 3004 3001 99.90 0 1 1 0.07 1 0 0 0 0.03
TABASCO 6 1133 2402 2402 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
TAMAULIPAS 8 1739 3963 3957 99.85 5 0 1 0.15 0 0 0 0 0.00
TLAXCALA 3 608 1252 1252 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
VERACRUZ 21 4722 9164 9163 99.99 1 0 0 0.01 0 0 0 0 0.00
YUCATAN 5 1080 2152 2152 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
ZACATECAS 4 1882 2394 2394 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total 300 64609 130488 130316 99.87 122 31 12 0.13 1 0 1 5 0.01

Ciudadanos Acreditados por casilla: A, 7;  B, 4 a 6;  C, 3 o menos
* Casillas con funcionarios designados