Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

C.5 Concentrado casillas ABC
Entidad / Distrito  Secciones  *Casillas Tipo
A B C
 7   %   6   5   4   %   3   2   1   0   % 
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA  151  368 368 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 AGUASCALIENTES  222  419 419 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 AGUASCALIENTES  217  439 439 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  590  1226 1226 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI  177  391 391 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 MEXICALI  220  450 351 78.00 80 16 3 22.00 0 0 0 0 0.00
3 ENSENADA  177  416 416 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 TIJUANA  180  407 407 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 TIJUANA  194  472 472 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 TIJUANA  274  537 500 93.11 24 11 2 6.89 0 0 0 0 0.00
7 MEXICALI  160  432 432 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 TIJUANA  138  438 438 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  1520  3543 3407 96.16 104 27 5 3.84 0 0 0 0 0.00
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE  199  329 329 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 PAZ, LA  153  333 333 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  352  662 662 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
CAMPECHE
1 CAMPECHE  255  476 476 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 CARMEN  235  451 451 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  490  927 927 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
CHIAPAS
1 PALENQUE  160  425 425 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 BOCHIL  142  369 369 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 OCOSINGO  143  466 466 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  182  397 397 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  152  376 376 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 TUXTLA GUTIERREZ  144  387 387 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 TONALA  165  372 372 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 COMITAN DE DOMINGUEZ  178  394 394 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 TUXTLA GUTIERREZ  125  413 413 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
10 VILLAFLORES  175  389 389 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 HUIXTLA  197  419 419 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
12 TAPACHULA  166  365 365 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  1929  4772 4772 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
CHIHUAHUA
1 JUAREZ  299  503 503 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 JUAREZ  251  440 440 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 JUAREZ  236  468 468 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 JUAREZ  222  440 440 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 DELICIAS  398  601 601 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 CHIHUAHUA  303  525 525 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 CUAUHTEMOC  517  666 666 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 CHIHUAHUA  265  496 496 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 HIDALGO DEL PARRAL  442  594 594 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  2933  4733 4733 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS  186  427 427 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 SAN PEDRO  308  516 516 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 MONCLOVA  293  513 513 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 SALTILLO  139  354 354 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 TORREON  262  489 488 99.80 1 0 0 0.20 0 0 0 0 0.00
6 TORREON  187  414 414 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 SALTILLO  171  374 374 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  1546  3087 3086 99.97 1 0 0 0.03 0 0 0 0 0.00
COLIMA
1 COLIMA  178  403 403 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 MANZANILLO  158  357 357 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  336  760 760 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
DISTRITO FEDERAL
1 GUSTAVO A. MADERO  159  374 374 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 GUSTAVO A. MADERO  260  508 508 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 AZCAPOTZALCO  241  487 487 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 IZTAPALAPA  189  411 411 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 TLALPAN  214  424 424 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 GUSTAVO A. MADERO  217  451 451 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 GUSTAVO A. MADERO  222  471 471 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 CUAUHTEMOC  251  530 530 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 VENUSTIANO CARRANZA  217  452 452 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
10 MIGUEL HIDALGO  271  552 552 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 VENUSTIANO CARRANZA  209  432 432 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
12 CUAUHTEMOC  244  501 501 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
13 IZTACALCO  210  427 427 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
14 TLALPAN  141  381 381 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
15 BENITO JUAREZ  254  575 575 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
16 ALVARO OBREGON  220  487 487 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
17 ALVARO OBREGON  188  480 480 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
18 IZTAPALAPA  187  415 415 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
19 IZTAPALAPA  164  385 385 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
20 IZTAPALAPA  234  484 484 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
21 XOCHIMILCO  129  364 364 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
22 IZTAPALAPA  152  392 392 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
23 COYOACAN  201  462 462 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
24 COYOACAN  202  472 472 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
25 IZTAPALAPA  166  403 403 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA  260  523 523 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
27 TLAHUAC  133  365 365 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  5535  12208 12208 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
DURANGO
1 DURANGO  417  569 569 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 GOMEZ PALACIO  256  527 527 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 GUADALUPE VICTORIA  498  663 663 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 DURANGO  220  473 473 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  1391  2232 2232 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ  217  372 372 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE  208  373 373 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 LEON  191  457 457 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 GUANAJUATO  211  451 451 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 LEON  228  479 479 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 LEON  203  468 468 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON  212  436 436 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 SALAMANCA  226  472 472 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 IRAPUATO  202  442 442 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
10 URIANGATO  246  456 456 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 PENJAMO  242  429 429 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
12 CELAYA  188  407 407 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
13 VALLE DE SANTIAGO  199  431 431 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
14 ACAMBARO  256  449 449 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  3029  6122 6122 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
GUERRERO
1 PUNGARABATO  429  558 558 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  414  595 595 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 JOSE AZUETA  346  522 522 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 ACAPULCO DE JUAREZ  221  494 494 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 TLAPA DE COMONFORT  308  461 461 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 CHILAPA DE ALVAREZ  330  501 501 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  257  459 459 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 AYUTLA DE LOS LIBRES  319  458 458 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 ACAPULCO DE JUAREZ  162  423 423 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  2786  4471 4471 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES  268  418 418 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 IXMIQUILPAN  377  528 528 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 ACTOPAN  295  488 488 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 TULANCINGO DE BRAVO  196  382 382 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 TULA DE ALLENDE  214  424 424 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 PACHUCA DE SOTO  148  392 392 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 TEPEAPULCO  209  417 417 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  1707  3049 3049 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
JALISCO
1 TEQUILA  224  437 437 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 LAGOS DE MORENO  193  421 421 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 TEPATITLAN DE MORELOS  207  443 443 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 ZAPOPAN  107  375 375 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 PUERTO VALLARTA  191  447 447 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 ZAPOPAN  122  405 405 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 TONALA  81  331 331 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 GUADALAJARA  251  487 487 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 GUADALAJARA  159  407 407 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
10 ZAPOPAN  103  376 376 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 GUADALAJARA  174  421 421 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  102  400 400 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
13 GUADALAJARA  231  468 468 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
14 GUADALAJARA  167  424 424 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
15 BARCA, LA  194  436 436 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
16 TLAQUEPAQUE  158  400 400 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
17 JOCOTEPEC  207  452 452 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
18 AUTLAN DE NAVARRO  236  480 480 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
19 ZAPOTLAN EL GRANDE  247  481 481 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  3354  8091 8091 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
MEXICO
1 JILOTEPEC  189  381 381 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 TEOLOYUCAN  126  361 361 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 ATLACOMULCO  162  342 342 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 NICOLAS ROMERO  138  424 424 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 TEOTIHUACAN  180  410 409 99.76 1 0 0 0.24 0 0 0 0 0.00
6 COACALCO DE BERRIOZABAL  136  402 402 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 CUAUTITLAN IZCALLI  182  453 453 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 TULTITLAN  125  320 320 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 IXTLAHUACA  141  371 371 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
10 ECATEPEC DE MORELOS  164  417 417 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 ECATEPEC DE MORELOS  151  402 402 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
12 IXTAPALUCA  214  435 435 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
13 ECATEPEC DE MORELOS  170  421 421 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
14 ATIZAPAN DE ZARAGOZA  114  385 385 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
15 TLALNEPANTLA DE BAZ  166  442 442 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
16 ECATEPEC DE MORELOS  137  424 424 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
17 ECATEPEC DE MORELOS  163  403 403 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
18 HUIXQUILUCAN  151  416 416 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
19 TLALNEPANTLA DE BAZ  188  420 420 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
20 NEZAHUALCOYOTL  155  366 366 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
21 NAUCALPAN DE JUAREZ  129  358 358 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
22 NAUCALPAN DE JUAREZ  202  389 389 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
23 VALLE DE BRAVO  181  376 376 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
24 NAUCALPAN DE JUAREZ  133  349 349 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
25 CHIMALHUACAN  105  332 332 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
26 TOLUCA  128  373 373 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
27 METEPEC  135  369 369 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
28 ZUMPANGO  128  378 378 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
29 NEZAHUALCOYOTL  183  407 407 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
30 NEZAHUALCOYOTL  175  403 403 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
31 NEZAHUALCOYOTL  167  393 393 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
32 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  115  332 332 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
33 CHALCO  169  419 419 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
34 TOLUCA  146  408 408 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
35 TENANCINGO  146  364 364 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
36 TEJUPILCO  252  453 453 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
37 CUAUTITLAN  128  345 345 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
38 TEXCOCO  137  390 390 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
39 PAZ, LA  114  343 343 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
40 ZINACANTEPEC  142  339 339 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  6167  15515 15514 99.99 1 0 0 0.01 0 0 0 0 0.00
MICHOACAN
1 LAZARO CARDENAS  184  422 422 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 PURUANDIRO  268  502 502 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 ZITACUARO  237  418 418 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 JIQUILPAN  259  497 497 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 ZAMORA  225  482 482 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 HIDALGO  225  445 445 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 ZACAPU  235  477 477 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 MORELIA  145  391 391 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 URUAPAN  190  431 431 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
10 MORELIA  204  434 434 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 PATZCUARO  274  473 473 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
12 APATZINGAN  231  443 443 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  2677  5415 5415 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
MORELOS
1 CUERNAVACA  203  456 456 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 JIUTEPEC  135  396 396 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 CUAUTLA  190  411 411 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 JOJUTLA  192  406 406 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 YAUTEPEC  187  393 393 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  907  2062 2062 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
NAYARIT
1 SANTIAGO IXCUINTLA  353  478 478 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 TEPIC  213  429 429 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 COMPOSTELA  312  485 485 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  878  1392 1392 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
NUEVO LEON
1 SANTA CATARINA  149  432 432 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 APODACA  88  339 339 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 GRAL. ESCOBEDO  167  451 451 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 SAN NICOLAS DE LOS GARZA  164  449 449 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 MONTERREY  111  332 332 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 MONTERREY  128  364 364 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 MONTERREY  316  466 454 97.42 4 3 5 2.58 0 0 0 0 0.00
8 GUADALUPE  157  412 412 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 LINARES  325  502 502 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
10 MONTERREY  182  390 390 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 GUADALUPE  122  397 397 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
12 CADEREYTA JIMENEZ  255  520 520 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  2164  5054 5042 99.76 4 3 5 0.24 0 0 0 0 0.00
OAXACA
1 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  196  381 381 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 TEOTITLAN DE FLORES MAGON  209  350 350 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON  297  466 466 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 TLACOLULA DE MATAMOROS  259  430 430 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC  189  384 384 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO  292  458 451 98.47 1 0 0 0.22 0 0 1 5 1.31
7 JUCHITAN DE ZARAGOZA  229  427 427 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 OAXACA DE JUAREZ  171  427 427 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 SANTA LUCIA DEL CAMINO  202  403 403 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
10 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ  216  367 367 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL  193  389 389 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  2453  4482 4475 99.84 1 0 0 0.02 0 0 1 5 0.13
PUEBLA
1 HUAUCHINANGO  178  412 411 99.76 1 0 0 0.24 0 0 0 0 0.00
2 ZACATLAN  162  365 365 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 TEZIUTLAN  171  373 373 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 ZACAPOAXTLA  181  376 375 99.73 1 0 0 0.27 0 0 0 0 0.00
5 SAN MARTIN TEXMELUCAN  143  355 355 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 PUEBLA  166  431 431 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 TEPEACA  117  318 318 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 CHALCHICOMULA DE SESMA  140  322 322 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 PUEBLA  179  435 435 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
10 SAN PEDRO CHOLULA  124  355 355 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 PUEBLA  153  413 413 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
12 PUEBLA  180  429 429 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
13 ATLIXCO  194  378 378 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
14 IZUCAR DE MATAMOROS  182  402 402 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
15 TEHUACAN  113  330 330 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
16 AJALPAN  167  327 327 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  2550  6021 6019 99.97 2 0 0 0.03 0 0 0 0 0.00
QUERETARO
1 CADEREYTA DE MONTES  215  464 464 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 SAN JUAN DEL RIO  159  434 434 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 QUERETARO  190  452 452 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 QUERETARO  193  453 453 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  757  1803 1803 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
QUINTANA ROO
1 SOLIDARIDAD  77  390 390 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 OTHON P. BLANCO  212  385 385 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 BENITO JUAREZ  161  376 376 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  450  1151 1151 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
SAN LUIS POTOSI
1 MATEHUALA  331  481 481 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  222  410 410 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 RIOVERDE  356  497 497 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 CIUDAD VALLES  245  420 420 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 SAN LUIS POTOSI  198  436 436 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 SAN LUIS POTOSI  157  404 404 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 TAMAZUNCHALE  286  439 438 99.77 1 0 0 0.23 0 0 0 0 0.00
Total  1795  3087 3086 99.97 1 0 0 0.03 0 0 0 0 0.00
SINALOA
1 FUERTE, EL  643  664 664 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 AHOME  455  546 546 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 SALVADOR ALVARADO  515  570 568 99.65 2 0 0 0.35 0 0 0 0 0.00
4 GUASAVE  439  464 464 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 CULIACAN  508  583 583 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 MAZATLAN  417  489 489 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 CULIACAN  426  500 500 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 MAZATLAN  386  476 476 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  3789  4292 4290 99.95 2 0 0 0.05 0 0 0 0 0.00
SONORA
1 SAN LUIS RIO COLORADO  193  435 435 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 NOGALES  168  451 451 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 HERMOSILLO  152  375 372 99.20 0 1 1 0.53 1 0 0 0 0.27
4 GUAYMAS  261  456 456 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 HERMOSILLO  160  389 389 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 CD. OBREGON  219  470 470 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 NAVOJOA  207  428 428 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  1360  3004 3001 99.90 0 1 1 0.07 1 0 0 0 0.03
TABASCO
1 MACUSPANA  214  393 393 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 CARDENAS  190  374 374 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 COMALCALCO  185  400 400 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 CENTRO  178  415 415 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 PARAISO  183  389 389 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 CENTRO  183  431 431 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  1133  2402 2402 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
TAMAULIPAS
1 NUEVO LAREDO  208  517 515 99.61 1 0 1 0.39 0 0 0 0 0.00
2 REYNOSA  173  515 515 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 RIO BRAVO  278  588 584 99.32 4 0 0 0.68 0 0 0 0 0.00
4 MATAMOROS  173  483 483 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 VICTORIA  222  469 469 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 MANTE, EL  296  519 519 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 CIUDAD MADERO  183  434 434 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 TAMPICO  206  438 438 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  1739  3963 3957 99.85 5 0 1 0.15 0 0 0 0 0.00
TLAXCALA
1 APIZACO  243  444 444 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 TLAXCALA  160  395 395 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 ZACATELCO  205  413 413 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total  608  1252 1252 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
VERACRUZ
1 PANUCO  273  428 428 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
2 TANTOYUCA  265  451 451 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
3 TUXPAN  213  409 409 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
4 VERACRUZ  174  406 406 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
5 POZA RICA DE HIDALGO  203  416 416 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
6 PAPANTLA  198  394 394 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
7 MARTINEZ DE LA TORRE  248  441 441 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
8 XALAPA  282  494 494 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
9 COATEPEC  203  421 421 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
10 XALAPA  221  453 453 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
11 COATZACOALCOS  218  462 461 99.78 1 0 0 0.22 0 0 0 0 0.00
