Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

C.4 Género de los ciudadanos en 2a. etapa de capacitación
Entidad / Distrito Secciones Designados Nombramientos Capacitados Simulacros
Hombres Mujeres    Total    Hombres Mujeres   Total    Hombres Mujeres    Total    Hombres Mujeres    Total   
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA 151 1021 1555 2576 1021 1555 2576 1021 1555 2576 873 1377 2250
2 AGUASCALIENTES 222 1257 1676 2933 1257 1676 2933 1257 1676 2933 1086 1485 2571
3 AGUASCALIENTES 217 1313 1760 3073 1313 1760 3073 1313 1760 3073 1117 1526 2643
Total 590 3591 4991 8582 3591 4991 8582 3591 4991 8582 3076 4388 7464
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI 177 1240 1497 2737 1240 1497 2737 1240 1497 2737 522 627 1149
2 MEXICALI 220 1476 1674 3150 1446 1651 3097 1419 1610 3029 408 496 904
3 ENSENADA 177 1325 1587 2912 1325 1587 2912 1325 1587 2912 293 375 668
4 TIJUANA 180 1289 1560 2849 1289 1560 2849 1289 1560 2849 401 451 852
5 TIJUANA 194 1490 1814 3304 1490 1814 3304 1490 1814 3304 354 435 789
6 TIJUANA 274 1677 2082 3759 1647 2060 3707 1647 2060 3707 297 380 677
7 MEXICALI 160 1299 1725 3024 1299 1725 3024 1299 1725 3024 294 459 753
8 TIJUANA 138 1295 1771 3066 1295 1771 3066 1295 1771 3066 164 232 396
Total 1520 11091 13710 24801 11031 13665 24696 11004 13624 24628 2733 3455 6188
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE 199 1062 1241 2303 1062 1241 2303 1062 1241 2303 71 92 163
2 PAZ, LA 153 1134 1197 2331 1134 1197 2331 1134 1197 2331 214 235 449
Total 352 2196 2438 4634 2196 2438 4634 2196 2438 4634 285 327 612
CAMPECHE
1 CAMPECHE 255 1526 1806 3332 1526 1806 3332 1526 1806 3332 438 562 1000
2 CARMEN 235 1405 1752 3157 1405 1752 3157 1405 1752 3157 217 311 528
Total 490 2931 3558 6489 2931 3558 6489 2931 3558 6489 655 873 1528
CHIAPAS
1 PALENQUE 160 1918 1057 2975 1918 1057 2975 1918 1057 2975 1559 832 2391
2 BOCHIL 142 1808 775 2583 1808 775 2583 1808 775 2583 1401 561 1962
3 OCOSINGO 143 2224 1038 3262 2224 1038 3262 2224 1038 3262 1770 724 2494
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 182 1350 1429 2779 1350 1429 2779 1350 1429 2779 1110 1172 2282
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 152 1541 1091 2632 1541 1091 2632 1541 1091 2632 1035 678 1713
6 TUXTLA GUTIERREZ 144 1354 1355 2709 1354 1355 2709 1354 1355 2709 937 883 1820
7 TONALA 165 1275 1329 2604 1275 1329 2604 1275 1329 2604 920 1011 1931
8 COMITAN DE DOMINGUEZ 178 1426 1332 2758 1426 1332 2758 1426 1332 2758 1015 883 1898
9 TUXTLA GUTIERREZ 125 1232 1659 2891 1232 1659 2891 1232 1659 2891 697 955 1652
10 VILLAFLORES 175 1380 1343 2723 1380 1343 2723 1380 1343 2723 1148 1143 2291
11 HUIXTLA 197 1394 1539 2933 1394 1539 2933 1394 1539 2933 791 896 1687
12 TAPACHULA 166 1163 1392 2555 1163 1392 2555 1163 1392 2555 810 1011 1821
Total 1929 18065 15339 33404 18065 15339 33404 18065 15339 33404 13193 10749 23942
CHIHUAHUA
1 JUAREZ 299 1612 1909 3521 1612 1909 3521 1612 1909 3521 1241 1492 2733
2 JUAREZ 251 1401 1679 3080 1401 1679 3080 1401 1679 3080 308 386 694
3 JUAREZ 236 1518 1758 3276 1518 1758 3276 1518 1758 3276 410 482 892
4 JUAREZ 222 1304 1776 3080 1304 1776 3080 1304 1776 3080 511 723 1234
5 DELICIAS 398 1769 2438 4207 1769 2438 4207 1769 2438 4207 934 1267 2201
6 CHIHUAHUA 303 1551 2124 3675 1551 2124 3675 1551 2124 3675 1124 1542 2666
7 CUAUHTEMOC 517 1992 2670 4662 1992 2670 4662 1992 2670 4662 1132 1589 2721
8 CHIHUAHUA 265 1360 2112 3472 1360 2112 3472 1360 2112 3472 758 1263 2021
9 HIDALGO DEL PARRAL 442 1951 2207 4158 1951 2207 4158 1951 2207 4158 537 712 1249
Total 2933 14458 18673 33131 14458 18673 33131 14458 18673 33131 6955 9456 16411
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS 186 1304 1685 2989 1304 1685 2989 1304 1685 2989 368 525 893
2 SAN PEDRO 308 1497 2115 3612 1497 2115 3612 1497 2115 3612 464 753 1217
3 MONCLOVA 293 1622 1969 3591 1622 1969 3591 1622 1969 3591 999 1190 2189
4 SALTILLO 139 1004 1474 2478 1004 1474 2478 1004 1474 2478 740 1143 1883
5 TORREON 262 1481 1942 3423 1481 1942 3423 1481 1941 3422 500 750 1250
6 TORREON 187 1142 1756 2898 1142 1756 2898 1142 1756 2898 445 738 1183
7 SALTILLO 171 1055 1563 2618 1055 1563 2618 1055 1563 2618 536 809 1345
Total 1546 9105 12504 21609 9105 12504 21609 9105 12503 21608 4052 5908 9960
COLIMA
1 COLIMA 178 1304 1517 2821 1304 1517 2821 1304 1517 2821 449 551 1000
2 MANZANILLO 158 1110 1389 2499 1110 1389 2499 1110 1389 2499 523 697 1220
Total 336 2414 2906 5320 2414 2906 5320 2414 2906 5320 972 1248 2220
DISTRITO FEDERAL
1 GUSTAVO A. MADERO 159 970 1648 2618 970 1648 2618 970 1648 2618 103 201 304
2 GUSTAVO A. MADERO 260 1515 2041 3556 1515 2041 3556 1515 2041 3556 409 565 974
3 AZCAPOTZALCO 241 1371 2038 3409 1371 2038 3409 1371 2038 3409 633 949 1582
4 IZTAPALAPA 189 1194 1683 2877 1194 1683 2877 1194 1683 2877 483 649 1132
5 TLALPAN 214 1240 1728 2968 1240 1728 2968 1240 1728 2968 452 636 1088
6 GUSTAVO A. MADERO 217 1259 1898 3157 1259 1898 3157 1259 1898 3157 417 599 1016
7 GUSTAVO A. MADERO 222 1362 1935 3297 1362 1935 3297 1362 1935 3297 477 670 1147
8 CUAUHTEMOC 251 1491 2219 3710 1491 2219 3710 1491 2219 3710 533 811 1344
9 VENUSTIANO CARRANZA 217 1322 1842 3164 1322 1842 3164 1322 1842 3164 443 585 1028
10 MIGUEL HIDALGO 271 1623 2241 3864 1623 2241 3864 1623 2241 3864 404 500 904
11 VENUSTIANO CARRANZA 209 1208 1816 3024 1208 1816 3024 1208 1816 3024 872 1268 2140
12 CUAUHTEMOC 244 1417 2090 3507 1417 2090 3507 1417 2090 3507 443 619 1062
13 IZTACALCO 210 1228 1761 2989 1228 1761 2989 1228 1761 2989 318 492 810
14 TLALPAN 141 1101 1566 2667 1101 1566 2667 1101 1566 2667 209 244 453
15 BENITO JUAREZ 254 1768 2257 4025 1768 2257 4025 1768 2257 4025 359 447 806
16 ALVARO OBREGON 220 1317 2092 3409 1317 2092 3409 1317 2092 3409 287 506 793
17 ALVARO OBREGON 188 1402 1958 3360 1402 1958 3360 1402 1958 3360 328 451 779
18 IZTAPALAPA 187 1153 1752 2905 1153 1752 2905 1153 1752 2905 344 509 853
19 IZTAPALAPA 164 1093 1602 2695 1093 1602 2695 1093 1602 2695 435 742 1177
20 IZTAPALAPA 234 1458 1930 3388 1458 1930 3388 1458 1930 3388 421 560 981
21 XOCHIMILCO 129 1013 1535 2548 1013 1535 2548 1013 1535 2548 211 361 572
22 IZTAPALAPA 152 1122 1622 2744 1122 1622 2744 1122 1622 2744 311 462 773
23 COYOACAN 201 1400 1834 3234 1400 1834 3234 1400 1834 3234 574 734 1308
24 COYOACAN 202 1396 1908 3304 1396 1908 3304 1396 1908 3304 422 545 967
25 IZTAPALAPA 166 1188 1633 2821 1188 1633 2821 1188 1633 2821 470 606 1076
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA 260 1495 2166 3661 1495 2166 3661 1495 2166 3661 467 687 1154
27 TLAHUAC 133 1054 1501 2555 1054 1501 2555 1054 1501 2555 366 518 884
Total 5535 35160 50296 85456 35160 50296 85456 35160 50296 85456 11191 15916 27107
DURANGO
1 DURANGO 417 1744 2239 3983 1744 2239 3983 1744 2239 3983 971 1260 2231
2 GOMEZ PALACIO 256 1454 2235 3689 1454 2235 3689 1454 2235 3689 371 603 974
3 GUADALUPE VICTORIA 498 1914 2727 4641 1914 2727 4641 1914 2727 4641 878 1255 2133
4 DURANGO 220 1218 2093 3311 1218 2093 3311 1218 2093 3311 332 576 908
Total 1391 6330 9294 15624 6330 9294 15624 6330 9294 15624 2552 3694 6246
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ 217 818 1786 2604 818 1786 2604 818 1786 2604 378 930 1308
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE 208 858 1753 2611 858 1753 2611 858 1753 2611 640 1380 2020
3 LEON 191 1324 1875 3199 1324 1875 3199 1324 1875 3199 518 773 1291
4 GUANAJUATO 211 1129 2028 3157 1129 2028 3157 1129 2028 3157 631 1151 1782
5 LEON 228 1457 1896 3353 1457 1896 3353 1457 1896 3353 1086 1365 2451
6 LEON 203 1391 1885 3276 1391 1885 3276 1391 1885 3276 769 1046 1815
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON 212 1240 1812 3052 1240 1812 3052 1240 1812 3052 1031 1559 2590
8 SALAMANCA 226 1270 2034 3304 1270 2034 3304 1270 2034 3304 971 1606 2577
9 IRAPUATO 202 1294 1800 3094 1294 1800 3094 1294 1800 3094 1074 1527 2601
10 URIANGATO 246 1172 2020 3192 1172 2020 3192 1172 2020 3192 736 1316 2052
11 PENJAMO 242 1094 1909 3003 1094 1909 3003 1094 1909 3003 760 1433 2193
12 CELAYA 188 1109 1740 2849 1109 1740 2849 1109 1740 2849 661 1082 1743
13 VALLE DE SANTIAGO 199 1132 1885 3017 1132 1885 3017 1132 1885 3017 509 993 1502
14 ACAMBARO 256 1035 2108 3143 1035 2108 3143 1035 2108 3143 570 1261 1831
Total 3029 16323 26531 42854 16323 26531 42854 16323 26531 42854 10334 17422 27756
GUERRERO
1 PUNGARABATO 429 1750 2156 3906 1750 2156 3906 1750 2156 3906 829 990 1819
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 414 1759 2406 4165 1759 2406 4165 1759 2406 4165 573 924 1497
3 JOSE AZUETA 346 1717 1937 3654 1717 1937 3654 1717 1937 3654 1157 1409 2566
4 ACAPULCO DE JUAREZ 221 1439 2019 3458 1439 2019 3458 1439 2019 3458 575 799 1374
5 TLAPA DE COMONFORT 308 1709 1518 3227 1709 1518 3227 1709 1518 3227 709 644 1353
6 CHILAPA DE ALVAREZ 330 1575 1932 3507 1575 1932 3507 1575 1932 3507 994 1263 2257
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 257 1366 1847 3213 1366 1847 3213 1366 1847 3213 668 924 1592
8 AYUTLA DE LOS LIBRES 319 1513 1693 3206 1513 1693 3206 1513 1693 3206 1172 1335 2507
9 ACAPULCO DE JUAREZ 162 1221 1740 2961 1221 1740 2961 1221 1740 2961 1026 1427 2453
Total 2786 14049 17248 31297 14049 17248 31297 14049 17248 31297 7703 9715 17418
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES 268 1519 1407 2926 1519 1407 2926 1519 1407 2926 777 717 1494
2 IXMIQUILPAN 377 1393 2303 3696 1393 2303 3696 1393 2303 3696 857 1528 2385
3 ACTOPAN 295 1323 2093 3416 1323 2093 3416 1323 2093 3416 610 1045 1655
4 TULANCINGO DE BRAVO 196 1038 1636 2674 1038 1636 2674 1038 1636 2674 520 782 1302
5 TULA DE ALLENDE 214 1150 1818 2968 1150 1818 2968 1150 1818 2968 708 1185 1893
6 PACHUCA DE SOTO 148 1082 1662 2744 1082 1662 2744 1082 1662 2744 230 408 638
7 TEPEAPULCO 209 1140 1779 2919 1140 1779 2919 1140 1779 2919 351 588 939
Total 1707 8645 12698 21343 8645 12698 21343 8645 12698 21343 4053 6253 10306
JALISCO
1 TEQUILA 224 1258 1801 3059 1258 1801 3059 1258 1801 3059 875 1288 2163
2 LAGOS DE MORENO 193 1119 1828 2947 1119 1828 2947 1119 1828 2947 611 1099 1710
3 TEPATITLAN DE MORELOS 207 1228 1873 3101 1228 1873 3101 1228 1873 3101 1122 1760 2882
4 ZAPOPAN 107 1116 1509 2625 1116 1509 2625 1116 1509 2625 522 744 1266
5 PUERTO VALLARTA 191 1355 1774 3129 1355 1774 3129 1355 1774 3129 253 339 592
ZAPOPAN 122 1177 1658 2835 1177 1658 2835 1177 1658 2835 204 356 560
7 TONALA 81 1030 1287 2317 1030 1287 2317 1030 1287 2317 737 948 1685
8 GUADALAJARA 251 1434 1975 3409 1434 1975 3409 1434 1975 3409 1284 1802 3086
9 GUADALAJARA 159 1189 1660 2849 1189 1660 2849 1189 1660 2849 1195 1670 2865
10 ZAPOPAN 103 1122 1510 2632 1122 1510 2632 1122 1510 2632 455 587 1042
11 GUADALAJARA 174 1184 1763 2947 1184 1763 2947 1184 1763 2947 404 563 967
12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 102 1201 1599 2800 1201 1599 2800 1201 1599 2800 449 560 1009
13 GUADALAJARA 231 1318 1958 3276 1318 1958 3276 1318 1958 3276 538 819 1357
14 GUADALAJARA 167 1248 1720 2968 1248 1720 2968 1248 1720 2968 996 1363 2359
15 BARCA, LA 194 1242 1810 3052 1242 1810 3052 1242 1810 3052 736 1178 1914
16 TLAQUEPAQUE 158 1116 1684 2800 1116 1684 2800 1116 1684 2800 466 698 1164
17 JOCOTEPEC 207 1377 1787 3164 1377 1787 3164 1377 1787 3164 510 749 1259
18 AUTLAN DE NAVARRO 236 1348 2012 3360 1348 2012 3360 1348 2012 3360 837 1300 2137
19 ZAPOTLAN EL GRANDE 247 1349 2018 3367 1349 2018 3367 1349 2018 3367 1013 1589 2602
Total 3354 23411 33226 56637 23411 33226 56637 23411 33226 56637 13207 19412 32619
MEXICO
1 JILOTEPEC 189 1174 1493 2667 1174 1493 2667 1174 1493 2667 595 781 1376
2 TEOLOYUCAN 126 1040 1487 2527 1040 1487 2527 1040 1487 2527 198 316 514
3 ATLACOMULCO 162 1065 1329 2394 1065 1329 2394 1065 1329 2394 474 592 1066
4 NICOLAS ROMERO 138 1191 1777 2968 1191 1777 2968 1191 1777 2968 765 1068 1833
5 TEOTIHUACAN 180 1170 1700 2870 1169 1700 2869 1169 1700 2869 542 835 1377
6 COACALCO DE BERRIOZABAL 136 1120 1694 2814 1120 1694 2814 1120 1694 2814 355 542 897
7 CUAUTITLAN IZCALLI 182 1324 1847 3171 1324 1847 3171 1324 1847 3171 398 585 983
8 TULTITLAN 125 881 1359 2240 881 1359 2240 881 1359 2240 366 599 965
9 IXTLAHUACA 141 1137 1460 2597 1137 1460 2597 1137 1460 2597 603 711 1314
10 ECATEPEC DE MORELOS 164 1199 1720 2919 1199 1720 2919 1199 1720 2919 270 463 733
11 ECATEPEC DE MORELOS 151 1122 1692 2814 1122 1692 2814 1122 1692 2814 266 445 711
12 IXTAPALUCA 214 1153 1892 3045 1153 1892 3045 1153 1892 3045 316 521 837
13 ECATEPEC DE MORELOS 170 1238 1709 2947 1238 1709 2947 1238 1709 2947 186 292 478
14 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 114 1139 1556 2695 1139 1556 2695 1139 1556 2695 705 966 1671
15 TLALNEPANTLA DE BAZ 166 1346 1748 3094 1346 1748 3094 1346 1748 3094 338 446 784
16 ECATEPEC DE MORELOS 137 1197 1771 2968 1197 1771 2968 1197 1771 2968 316 458 774
17 ECATEPEC DE MORELOS 163 1158 1663 2821 1158 1663 2821 1158 1663 2821 235 335 570
18 HUIXQUILUCAN 151 1236 1676 2912 1236 1676 2912 1236 1676 2912 431 688 1119
19 TLALNEPANTLA DE BAZ 188 1204 1736 2940 1204 1736 2940 1204 1736 2940 181 244 425
20 NEZAHUALCOYOTL 155 1058 1504 2562 1058 1504 2562 1058 1504 2562 387 550 937
21 NAUCALPAN DE JUAREZ 129 1010 1496 2506 1010 1496 2506 1010 1496 2506 42 46 88
22 NAUCALPAN DE JUAREZ 202 1155 1568 2723 1155 1568 2723 1155 1568 2723 183 240 423
23 VALLE DE BRAVO 181 1187 1445 2632 1187 1445 2632 1187 1445 2632 531 618 1149
24 NAUCALPAN DE JUAREZ 133 971 1472 2443 971 1472 2443 971 1472 2443 338 532 870
25 CHIMALHUACAN 105 915 1409 2324 915 1409 2324 915 1409 2324 296 491 787
26 TOLUCA 128 1154 1457 2611 1154 1457 2611 1154 1457 2611 383 455 838
27 METEPEC 135 1134 1449 2583 1134 1449 2583 1134 1449 2583 540 763 1303
28 ZUMPANGO 128 1019 1627 2646 1019 1627 2646 1019 1627 2646 276 455 731
29 NEZAHUALCOYOTL 183 1180 1669 2849 1180 1669 2849 1180 1669 2849 363 543 906
30 NEZAHUALCOYOTL 175 1152 1669 2821 1152 1669 2821 1152 1669 2821 303 529 832
31 NEZAHUALCOYOTL 167 1075 1676 2751 1075 1676 2751 1075 1676 2751 317 484 801
32 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 115 899 1425 2324 899 1425 2324 899 1425 2324 320 548 868
33 CHALCO 169 1123 1810 2933 1123 1810 2933 1123 1810 2933 396 672 1068
34 TOLUCA 146 1181 1675 2856 1181 1675 2856 1181 1675 2856 323 424 747
35 TENANCINGO 146 1161 1387 2548 1161 1387 2548 1161 1387 2548 416 529 945
36 TEJUPILCO 252 1319 1852 3171 1319 1852 3171 1319 1852 3171 677 1012 1689
37 CUAUTITLAN 128 998 1417 2415 998 1417 2415 998 1417 2415 226 325 551
38 TEXCOCO 137 1091 1639 2730 1091 1639 2730 1091 1639 2730 343 549 892
39 PAZ, LA 114 967 1434 2401 967 1434 2401 967 1434 2401 373 655 1028
40 ZINACANTEPEC 142 951 1422 2373 951 1422 2373 951 1422 2373 419 652 1071
Total 6167 44794 63811 108605 44793 63811 108604 44793 63811 108604 14992 21959 36951
MICHOACAN
1 LAZARO CARDENAS 184 1280 1674 2954 1280 1674 2954 1280 1674 2954 458 654 1112
2 PURUANDIRO 268 1174 2340 3514 1174 2340 3514 1174 2340 3514 686 1492 2178
3 ZITACUARO 237 1224 1702 2926 1224 1702 2926 1224 1702 2926 534 781 1315
4 JIQUILPAN 259 1336 2143 3479 1336 2143 3479 1336 2143 3479 854 1497 2351
5 ZAMORA 225 1334 2040 3374 1334 2040 3374 1334 2040 3374 429 684 1113
6 HIDALGO 225 1268 1847 3115 1268 1847 3115 1268 1847 3115 987 1456 2443
7 ZACAPU 235 1348 1991 3339 1348 1991 3339 1348 1991 3339 539 901 1440
8 MORELIA 145 1077 1660 2737 1077 1660 2737 1077 1660 2737 411 655 1066
9 URUAPAN 190 1240 1777 3017 1240 1777 3017 1240 1777 3017 665 1049 1714
10 MORELIA 204 1279 1759 3038 1279 1759 3038 1279 1759 3038 858 1206 2064
11 PATZCUARO 274 1366 1945 3311 1366 1945 3311 1366 1945 3311 1033 1546 2579
12 APATZINGAN 231 1457 1644 3101 1457 1644 3101 1457 1644 3101 793 979 1772
Total 2677 15383 22522 37905 15383 22522 37905 15383 22522 37905 8247 12900 21147
MORELOS
1 CUERNAVACA 203 1361 1831 3192 1361 1831 3192 1361 1831 3192 502 787 1289
2 JIUTEPEC 135 1065 1707 2772 1065 1707 2772 1065 1707 2772 206 363 569
3 CUAUTLA 190 1198 1679 2877 1198 1679 2877 1198 1679 2877 574 808 1382
4 JOJUTLA 192 1128 1714 2842 1128 1714 2842 1128 1714 2842 657 1094 1751
5 YAUTEPEC 187 1143 1608 2751 1143 1608 2751 1143 1608 2751 599 836 1435
Total 907 5895 8539 14434 5895 8539 14434 5895 8539 14434 2538 3888 6426
NAYARIT
1 SANTIAGO IXCUINTLA 353 1452 1894 3346 1452 1894 3346 1452 1894 3346 1002 1356 2358
2 TEPIC 213 1312 1691 3003 1312 1691 3003 1312 1691 3003 502 730 1232
3 COMPOSTELA 312 1529 1866 3395 1529 1866 3395 1529 1866 3395 1106 1389 2495
Total 878 4293 5451 9744 4293 5451 9744 4293 5451 9744 2610 3475 6085
NUEVO LEON
SANTA CATARINA 149 1269 1755 3024 1269 1755 3024 1269 1755 3024 525 701 1226
2 APODACA 88 960 1413 2373 960 1413 2373 960 1413 2373 425 672 1097
3 GRAL. ESCOBEDO 167 1322 1835 3157 1322 1835 3157 1322 1835 3157 1115 1544 2659
4 SAN NICOLAS DE LOS GARZA 164 1408 1735 3143 1408 1735 3143 1408 1735 3143 537 694 1231
5 MONTERREY 111 965 1359 2324 965 1359 2324 965 1359 2324 267 429 696
6 MONTERREY 128 1090 1458 2548 1090 1458 2548 1090 1458 2548 634 853 1487
7 MONTERREY 316 1415 1831 3246 1410 1827 3237 1410 1827 3237 492 697 1189
8 GUADALUPE 157 1295 1589 2884 1295 1589 2884 1295 1589 2884 713 892 1605
9 LINARES 325 1513 2001 3514 1513 2001 3514 1513 2001 3514 1474 1951 3425
10 MONTERREY 182 1224 1506 2730 1224 1506 2730 1224 1506 2730 456 633 1089
11 GUADALUPE 122 1186 1593 2779 1186 1593 2779 1186 1593 2779 511 667 1178
12 CADEREYTA JIMENEZ 255 1520 2120 3640 1520 2120 3640 1520 2120 3640 295 400 695
Total 2164 15167 20195 35362 15162 20191 35353 15162 20191 35353 7444 10133 17577
OAXACA
1 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196 1152 1515 2667 1152 1515 2667 1152 1515 2667 709 1037 1746
2 TEOTITLAN DE FLORES MAGON 209 1232 1218 2450 1232 1218 2450 1232 1218 2450 962 997 1959
3 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 297 1311 1951 3262 1311 1951 3262 1311 1951 3262 1054 1599 2653
4 TLACOLULA DE MATAMOROS 259 1304 1706 3010 1304 1706 3010 1304 1706 3010 801 1116 1917
5 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 189 1266 1422 2688 1266 1422 2688 1266 1422 2688 776 859 1635
6 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 292 1386 1820 3206 1383 1816 3199 1367 1797 3164 1025 1370 2395
7 JUCHITAN DE ZARAGOZA 229 1414 1575 2989 1414 1575 2989 1414 1575 2989 732 818 1550
8 OAXACA DE JUAREZ 171 1223 1766 2989 1223 1766 2989 1223 1766 2989 447 663 1110
9 SANTA LUCIA DEL CAMINO 202 1197 1624 2821 1197 1624 2821 1197 1624 2821 687 940 1627
10 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 216 1171 1398 2569 1171 1398 2569 1171 1398 2569 878 1128 2006
11 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 193 1225 1498 2723 1225 1498 2723 1225 1498 2723 723 992 1715
Total 2453 13881 17493 31374 13878 17489 31367 13862 17470 31332 8794 11519 20313
PUEBLA
1 HUAUCHINANGO 178 1213 1671 2884 1212 1671 2883 1212 1671 2883 947 1346 2293
2 ZACATLAN 162 1093 1462 2555 1093 1462 2555 1093 1462 2555 776 1110 1886
3 TEZIUTLAN 171 1199 1412 2611 1199 1412 2611 1199 1412 2611 710 873 1583
4 ZACAPOAXTLA 181 1227 1405 2632 1227 1404 2631 1227 1404 2631 876 1072 1948
5 SAN MARTIN TEXMELUCAN 143 1041 1444 2485 1041 1444 2485 1041 1444 2485 742 1053 1795
6 PUEBLA 166 1261 1756 3017 1261 1756 3017 1261 1756 3017 556 772 1328
7 TEPEACA 117 900 1326 2226 900 1326 2226 900 1326 2226 461 648 1109
8 CHALCHICOMULA DE SESMA 140 962 1292 2254 962 1292 2254 962 1292 2254 825 1099 1924
9 PUEBLA 179 1276 1769 3045 1276 1769 3045 1276 1769 3045 541 729 1270
10 SAN PEDRO CHOLULA 124 1088 1397 2485 1088 1397 2485 1088 1397 2485 554 734 1288
11 PUEBLA 153 1194 1697 2891 1194 1697 2891 1194 1697 2891 607 896 1503
12 PUEBLA 180 1293 1710 3003 1293 1710 3003 1293 1710 3003 636 815 1451
13 ATLIXCO 194 1071 1575 2646 1071 1575 2646 1071 1575 2646 697 1079 1776
14 IZUCAR DE MATAMOROS 182 1193 1621 2814 1193 1621 2814 1193 1621 2814 755 1141 1896
15 TEHUACAN 113 921 1389 2310 921 1389 2310 921 1389 2310 507 773 1280
16 AJALPAN 167 1070 1219 2289 1070 1219 2289 1070 1219 2289 723 901 1624
Total 2550 18002 24145 42147 18001 24144 42145 18001 24144 42145 10913 15041 25954
QUERETARO
1 CADEREYTA DE MONTES 215 1274 1974 3248 1274 1974 3248 1274 1974 3248 461 891 1352
2 SAN JUAN DEL RIO 159 1228 1810 3038 1228 1810 3038 1228 1810 3038 657 926 1583
3 QUERETARO 190 1420 1744 3164 1420 1744 3164 1420 1744 3164 555 757 1312
4 QUERETARO 193 1436 1735 3171 1436 1735 3171 1436 1735 3171 623 766 1389
Total 757 5358 7263 12621 5358 7263 12621 5358 7263 12621 2296 3340 5636
QUINTANA ROO
SOLIDARIDAD 77 1371 1359 2730 1371 1359 2730 1371 1359 2730 460 494 954
2 OTHON P. BLANCO 212 1223 1472 2695 1223 1472 2695 1223 1472 2695 568 743 1311
3 BENITO JUAREZ 161 1279 1353 2632 1279 1353 2632 1279 1353 2632 316 287 603
Total 450 3873 4184 8057 3873 4184 8057 3873 4184 8057 1344 1524 2868
SAN LUIS POTOSI
1 MATEHUALA 331 1382 1985 3367 1382 1985 3367 1382 1985 3367 998 1553 2551
2 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 222 1071 1799 2870 1071 1799 2870 1071 1799 2870 311 601 912
3 RIOVERDE 356 1319 2160 3479 1319 2160 3479 1319 2160 3479 605 1195 1800
4 CIUDAD VALLES 245 1208 1732 2940 1208 1732 2940 1208 1732 2940 720 1157 1877
5 SAN LUIS POTOSI 198 1261 1791 3052 1261 1791 3052 1261 1791 3052 534 775 1309
6 SAN LUIS POTOSI 157 1111 1717 2828 1111 1717 2828 1111 1717 2828 482 711 1193
7 TAMAZUNCHALE 286 1479 1594 3073 1478 1594 3072 1478 1594 3072 885 1027 1912
Total 1795 8831 12778 21609 8830 12778 21608 8830 12778 21608 4535 7019 11554
SINALOA
1 FUERTE, EL 643 1842 2806 4648 1842 2806 4648 1842 2806 4648 596 1047 1643
2 AHOME 455 1540 2282 3822 1540 2282 3822 1540 2282 3822 1478 2163 3641
3 SALVADOR ALVARADO 515 1640 2348 3988 1640 2348 3988 1640 2348 3988 683 1070 1753
4 GUASAVE 439 1323 1925 3248 1323 1925 3248 1323 1925 3248 647 1155 1802
5 CULIACAN 508 1668 2413 4081 1668 2413 4081 1668 2413 4081 418 619 1037
6 MAZATLAN 417 1505 1918 3423 1505 1918 3423 1505 1918 3423 637 928 1565
7 CULIACAN 426 1435 2065 3500 1435 2065 3500 1435 2065 3500 422 705 1127
8 MAZATLAN 386 1319 2013 3332 1319 2013 3332 1319 2013 3332 257 479 736
Total 3789 12272 17770 30042 12272 17770 30042 12272 17770 30042 5138 8166 13304
SONORA
1 SAN LUIS RIO COLORADO 193 1303 1742 3045 1303 1742 3045 1303 1742 3045 330 451 781
2 NOGALES 168 1404 1753 3157 1404 1753 3157 1404 1753 3157 1283 1606 2889
3 HERMOSILLO 152 1072 1544 2616 1072 1544 2616 1072 1544 2616 417 622 1039
4 GUAYMAS 261 1408 1784 3192 1408 1784 3192 1408 1784 3192 473 684 1157
5 HERMOSILLO 160 1147 1576 2723 1147 1576 2723 1147 1576 2723 423 568 991
