Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

 
C.3 Avance de ciudadanos capacitados en segunda etapa por lugar de capacitación.
Entidad Federativa  Distritos   Secciones   *Casillas   Capacitados Lugar de la capacitación
Centro Individual en domicilio Grupal en domicilio
AGUASCALIENTES 3 590 1226 8582 8582 0 0
BAJA CALIFORNIA 8 1520 3543 24628 709 22528 1391
BAJA CALIFORNIA SUR 2 352 662 4634 358 3851 425
CAMPECHE 2 490 927 6489 101 5978 410
CHIAPAS 12 1929 4772 33404 906 25616 6882
CHIHUAHUA 9 2933 4733 33131 7169 21874 4088
COAHUILA 7 1546 3087 21608 3677 14625 3306
COLIMA 2 336 760 5320 138 4365 817
DISTRITO FEDERAL 27 5535 12208 85456 12827 69010 3619
DURANGO 4 1391 2232 15624 395 10643 4586
GUANAJUATO 14 3029 6122 42854 4924 27358 10572
GUERRERO 9 2786 4471 31297 730 26010 4557
HIDALGO 7 1707 3049 21343 303 18978 2062
JALISCO 19 3354 8091 56637 11320 31543 13774
MEXICO 40 6167 15515 108604 4117 96769 7718
MICHOACAN 12 2677 5415 37905 934 29646 7325
MORELOS 5 907 2062 14434 1281 12234 919
NAYARIT 3 878 1392 9744 172 8970 602
NUEVO LEON 12 2164 5054 35353 3045 24991 7317
OAXACA 11 2453 4482 31332 4040 20569 6723
PUEBLA 16 2550 6021 42145 822 29970 11353
QUERETARO 4 757 1803 12621 57 11361 1203
QUINTANA ROO 3 450 1151 8057 497 6456 1104
SAN LUIS POTOSI 7 1795 3087 21608 1453 15828 4327
SINALOA 8 3789 4292 30042 1464 24019 4559
SONORA 7 1360 3004 21019 983 17233 2803
TABASCO 6 1133 2402 16814 636 12894 3284
TAMAULIPAS 8 1739 3963 27733 2433 22858 2442
TLAXCALA 3 608 1252 8764 3295 5126 343
VERACRUZ 21 4722 9164 64147 4869 40118 19160
YUCATAN 5 1080 2152 15064 211 12667 2186
ZACATECAS 4 1882 2394 16758 6573 7026 3159
Total 300 64609 130488 913151 89021 681114 143016

* Casillas con funcionarios designados