Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

 
C.3 Avance de ciudadanos capacitados en segunda etapa por lugar de capacitación.
 Distrito  Cabecera   Secciones   *Casillas   Capacitados Lugar de la capacitación
Centro Individual en domicilio Grupal en domicilio
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA 151 368 2576 2576 0 0
2 AGUASCALIENTES 222 419 2933 2933 0 0
3 AGUASCALIENTES 217 439 3073 3073 0 0
Total 590 1226 8582 8582 0 0
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI 177 391 2737 0 2428 309
2 MEXICALI 220 450 3029 40 2681 308
3 ENSENADA 177 416 2912 193 2149 570
4 TIJUANA 180 407 2849 147 2652 50
5 TIJUANA 194 472 3304 12 3279 13
6 TIJUANA 274 537 3707 48 3624 35
7 MEXICALI 160 432 3024 246 2711 67
8 TIJUANA 138 438 3066 23 3004 39
Total 1520 3543 24628 709 22528 1391
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE 199 329 2303 295 1704 304
2 PAZ, LA 153 333 2331 63 2147 121
Total 352 662 4634 358 3851 425
CAMPECHE
1 CAMPECHE 255 476 3332 101 2950 281
2 CARMEN 235 451 3157 0 3028 129
Total 490 927 6489 101 5978 410
CHIAPAS
1 PALENQUE 160 425 2975 1 2552 422
2 BOCHIL 142 369 2583 3 2118 462
3 OCOSINGO 143 466 3262 119 1566 1577
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 182 397 2779 0 1960 819
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 152 376 2632 83 1662 887
6 TUXTLA GUTIERREZ 144 387 2709 1 2682 26
7 TONALA 165 372 2604 25 1876 703
8 COMITAN DE DOMINGUEZ 178 394 2758 13 2125 620
9 TUXTLA GUTIERREZ 125 413 2891 87 2618 186
10 VILLAFLORES 175 389 2723 1 2168 554
11 HUIXTLA 197 419 2933 361 2070 502
12 TAPACHULA 166 365 2555 212 2219 124
Total 1929 4772 33404 906 25616 6882
CHIHUAHUA
1 JUAREZ 299 503 3521 1476 1588 457
2 JUAREZ 251 440 3080 123 2749 208
3 JUAREZ 236 468 3276 501 2621 154
4 JUAREZ 222 440 3080 368 2607 105
5 DELICIAS 398 601 4207 981 2512 714
6 CHIHUAHUA 303 525 3675 1342 1692 641
7 CUAUHTEMOC 517 666 4662 747 3215 700
8 CHIHUAHUA 265 496 3472 1496 1765 211
9 HIDALGO DEL PARRAL 442 594 4158 135 3125 898
Total 2933 4733 33131 7169 21874 4088
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS 186 427 2989 29 2699 261
2 SAN PEDRO 308 516 3612 185 2706 721
3 MONCLOVA 293 513 3591 993 1768 830
4 SALTILLO 139 354 2478 1011 1337 130
5 TORREON 262 489 3422 263 2432 727
6 TORREON 187 414 2898 42 2416 440
7 SALTILLO 171 374 2618 1154 1267 197
Total 1546 3087 21608 3677 14625 3306
COLIMA
1 COLIMA 178 403 2821 113 2108 600
2 MANZANILLO 158 357 2499 25 2257 217
Total 336 760 5320 138 4365 817
DISTRITO FEDERAL
1 GUSTAVO A. MADERO 159 374 2618 83 2471 64
2 GUSTAVO A. MADERO 260 508 3556 192 3160 204
3 AZCAPOTZALCO 241 487 3409 724 2581 104
4 IZTAPALAPA 189 411 2877 920 1851 106
5 TLALPAN 214 424 2968 456 2195 317
6 GUSTAVO A. MADERO 217 451 3157 135 2940 82
7 GUSTAVO A. MADERO 222 471 3297 1709 1423 165
8 CUAUHTEMOC 251 530 3710 380 3278 52
9 VENUSTIANO CARRANZA 217 452 3164 60 3099 5
10 MIGUEL HIDALGO 271 552 3864 278 3525 61
11 VENUSTIANO CARRANZA 209 432 3024 756 2136 132
12 CUAUHTEMOC 244 501 3507 148 3296 63
13 IZTACALCO 210 427 2989 229 2637 123
14 TLALPAN 141 381 2667 450 1672 545
15 BENITO JUAREZ 254 575 4025 378 3314 333
16 ALVARO OBREGON 220 487 3409 519 2788 102
17 ALVARO OBREGON 188 480 3360 167 3100 93
18 IZTAPALAPA 187 415 2905 34 2778 93
19 IZTAPALAPA 164 385 2695 160 2351 184
20 IZTAPALAPA 234 484 3388 859 2435 94
21 XOCHIMILCO 129 364 2548 208 2263 77
22 IZTAPALAPA 152 392 2744 73 2544 127
23 COYOACAN 201 462 3234 375 2741 118
24 COYOACAN 202 472 3304 985 2264 55
25 IZTAPALAPA 166 403 2821 1083 1700 38
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA 260 523 3661 812 2651 198
27 TLAHUAC 133 365 2555 654 1817 84
Total 5535 12208 85456 12827 69010 3619
DURANGO
1 DURANGO 417 569 3983 2 2714 1267
2 GOMEZ PALACIO 256 527 3689 79 3254 356
3 GUADALUPE VICTORIA 498 663 4641 23 2152 2466
4 DURANGO 220 473 3311 291 2523 497
Total 1391 2232 15624 395 10643 4586
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ 217 372 2604 218 2309 77
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE 208 373 2611 156 528 1927
3 LEON 191 457 3199 765 2373 61
4 GUANAJUATO 211 451 3157 580 1843 734
5 LEON 228 479 3353 1506 1118 729
6 LEON 203 468 3276 9 2298 969
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON 212 436 3052 500 1460 1092
8 SALAMANCA 226 472 3304 237 2367 700
9 IRAPUATO 202 442 3094 58 2295 741
10 URIANGATO 246 456 3192 122 1636 1434
11 PENJAMO 242 429 3003 21 2716 266
12 CELAYA 188 407 2849 137 2274 438
13 VALLE DE SANTIAGO 199 431 3017 313 1527 1177
14 ACAMBARO 256 449 3143 302 2614 227
Total 3029 6122 42854 4924 27358 10572
GUERRERO
1 PUNGARABATO 429 558 3906 64 3108 734
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 414 595 4165 15 3904 246
3 JOSE AZUETA 346 522 3654 108 2345 1201
4 ACAPULCO DE JUAREZ 221 494 3458 12 3079 367
5 TLAPA DE COMONFORT 308 461 3227 342 2339 546
6 CHILAPA DE ALVAREZ 330 501 3507 20 3172 315
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 257 459 3213 28 3074 111
8 AYUTLA DE LOS LIBRES 319 458 3206 68 2488 650
9 ACAPULCO DE JUAREZ 162 423 2961 73 2501 387
Total 2786 4471 31297 730 26010 4557
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES 268 418 2926 40 2597 289
2 IXMIQUILPAN 377 528 3696 1 3147 548
3 ACTOPAN 295 488 3416 199 2975 242
4 TULANCINGO DE BRAVO 196 382 2674 20 2559 95
5 TULA DE ALLENDE 214 424 2968 13 2443 512
6 PACHUCA DE SOTO 148 392 2744 7 2732 5
7 TEPEAPULCO 209 417 2919 23 2525 371
Total 1707 3049 21343 303 18978 2062
JALISCO
1 TEQUILA 224 437 3059 99 2027 933
2 LAGOS DE MORENO 193 421 2947 786 915 1246
3 TEPATITLAN DE MORELOS 207 443 3101 0 571 2530
4 ZAPOPAN 107 375 2625 414 2158 53
5 PUERTO VALLARTA 191 447 3129 0 1605 1524
6 ZAPOPAN 122 405 2835 474 2300 61
7 TONALA 81 331 2317 1754 481 82
8 GUADALAJARA 251 487 3409 2490 259 660
9 GUADALAJARA 159 407 2849 628 557 1664
10 ZAPOPAN 103 376 2632 680 1775 177
11 GUADALAJARA 174 421 2947 1448 1059 440
12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 102 400 2800 150 2588 62
13 GUADALAJARA 231 468 3276 634 2381 261
14 GUADALAJARA 167 424 2968 931 1911 126
15 BARCA, LA 194 436 3052 88 2781 183
16 TLAQUEPAQUE 158 400 2800 313 2084 403
17 JOCOTEPEC 207 452 3164 4 3137 23
18 AUTLAN DE NAVARRO 236 480 3360 0 1863 1497
19 ZAPOTLAN EL GRANDE 247 481 3367 427 1091 1849
Total 3354 8091 56637 11320 31543 13774
MEXICO
1 JILOTEPEC 189 381 2667 0 2630 37
2 TEOLOYUCAN 126 361 2527 156 2280 91
3 ATLACOMULCO 162 342 2394 1 2298 95
4 NICOLAS ROMERO 138 424 2968 286 2613 69
5 TEOTIHUACAN 180 410 2869 0 1877 992
6 COACALCO DE BERRIOZABAL 136 402 2814 0 2732 82
7 CUAUTITLAN IZCALLI 182 453 3171 5 3026 140
8 TULTITLAN 125 320 2240 120 2086 34
9 IXTLAHUACA 141 371 2597 1 2402 194
10 ECATEPEC DE MORELOS 164 417 2919 10 2769 140
11 ECATEPEC DE MORELOS 151 402 2814 5 2713 96
12 IXTAPALUCA 214 435 3045 14 2640 391
13 ECATEPEC DE MORELOS 170 421 2947 34 2825 88
14 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 114 385 2695 10 2588 97
15 TLALNEPANTLA DE BAZ 166 442 3094 1052 1980 62
16 ECATEPEC DE MORELOS 137 424 2968 262 2553 153
17 ECATEPEC DE MORELOS 163 403 2821 0 2818 3
18 HUIXQUILUCAN 151 416 2912 18 2801 93
19 TLALNEPANTLA DE BAZ 188 420 2940 137 2755 48
20 NEZAHUALCOYOTL 155 366 2562 100 2167 295
21 NAUCALPAN DE JUAREZ 129 358 2506 324 2044 138
22 NAUCALPAN DE JUAREZ 202 389 2723 160 2322 241
23 VALLE DE BRAVO 181 376 2632 0 2546 86
24 NAUCALPAN DE JUAREZ 133 349 2443 0 2361 82
25 CHIMALHUACAN 105 332 2324 25 1895 404
26 TOLUCA 128 373 2611 563 1988 60
27 METEPEC 135 369 2583 8 2358 217
28 ZUMPANGO 128 378 2646 69 1214 1363
29 NEZAHUALCOYOTL 183 407 2849 100 2638 111
30 NEZAHUALCOYOTL 175 403 2821 41 2712 68
31 NEZAHUALCOYOTL 167 393 2751 173 2433 145
32 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 115 332 2324 102 2055 167
33 CHALCO 169 419 2933 146 2572 215
34 TOLUCA 146 408 2856 47 2768 41
35 TENANCINGO 146 364 2548 15 2328 205
36 TEJUPILCO 252 453 3171 2 2538 631
37 CUAUTITLAN 128 345 2415 54 2245 116
38 TEXCOCO 137 390 2730 21 2636 73
39 PAZ, LA 114 343 2401 54 2276 71
40 ZINACANTEPEC 142 339 2373 2 2287 84
Total 6167 15515 108604 4117 96769 7718
MICHOACAN
1 LAZARO CARDENAS 184 422 2954 144 2329 481
2 PURUANDIRO 268 502 3514 29 2063 1422
3 ZITACUARO 237 418 2926 67 2372 487
4 JIQUILPAN 259 497 3479 0 3182 297
5 ZAMORA 225 482 3374 370 1115 1889
6 HIDALGO 225 445 3115 37 2693 385
7 ZACAPU 235 477 3339 0 3119 220
8 MORELIA 145 391 2737 58 2565 114
9 URUAPAN 190 431 3017 82 2827 108
10 MORELIA 204 434 3038 115 2242 681
11 PATZCUARO 274 473 3311 18 2706 587
12 APATZINGAN 231 443 3101 14 2433 654
Total 2677 5415 37905 934 29646 7325
MORELOS
1 CUERNAVACA 203 456 3192 58 3064 70
2 JIUTEPEC 135 396 2772 330 2344 98
3 CUAUTLA 190 411 2877 345 2344 188
4 JOJUTLA 192 406 2842 450 2039 353
5 YAUTEPEC 187 393 2751 98 2443 210
Total 907 2062 14434 1281 12234 919
NAYARIT
1 SANTIAGO IXCUINTLA 353 478 3346 54 3237 55
2 TEPIC 213 429 3003 115 2438 450
3 COMPOSTELA 312 485 3395 3 3295 97
Total 878 1392 9744 172 8970 602
NUEVO LEON
1 SANTA CATARINA 149 432 3024 374 2478 172
2 APODACA 88 339 2373 1 2135 237
3 GRAL. ESCOBEDO 167 451 3157 0 106 3051
4 SAN NICOLAS DE LOS GARZA 164 449 3143 312 2640 191
5 MONTERREY 111 332 2324 223 1967 134
6 MONTERREY 128 364 2548 473 1933 142
7 MONTERREY 316 466 3237 43 3115 79
8 GUADALUPE 157 412 2884 1 1356 1527
9 LINARES 325 502 3514 0 3018 496
10 MONTERREY 182 390 2730 192 2025 513
11 GUADALUPE 122 397 2779 1220 1504 55
12 CADEREYTA JIMENEZ 255 520 3640 206 2714 720
Total 2164 5054 35353 3045 24991 7317
OAXACA
1 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196 381 2667 122 1556 989
2 TEOTITLAN DE FLORES MAGON 209 350 2450 106 1592 752
3 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 297 466 3262 1808 1254 200
4 TLACOLULA DE MATAMOROS 259 430 3010 65 2843 102
5 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 189 384 2688 219 2253 216
6 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 292 458 3164 259 375 2530
7 JUCHITAN DE ZARAGOZA 229 427 2989 185 2259 545
8 OAXACA DE JUAREZ 171 427 2989 59 2272 658
9 SANTA LUCIA DEL CAMINO 202 403 2821 110 2529 182
10 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 216 367 2569 777 1639 153
11 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 193 389 2723 330 1997 396
Total 2453 4482 31332 4040 20569 6723
PUEBLA
1 HUAUCHINANGO 178 412 2883 29 1816 1038
2 ZACATLAN 162 365 2555 0 1304 1251
3 TEZIUTLAN 171 373 2611 196 1558 857
4 ZACAPOAXTLA 181 376 2631 16 2048 567
5 SAN MARTIN TEXMELUCAN 143 355 2485 167 1951 367
6 PUEBLA 166 431 3017 12 2786 219
7 TEPEACA 117 318 2226 0 1997 229
8 CHALCHICOMULA DE SESMA 140 322 2254 80 970 1204
9 PUEBLA 179 435 3045 1 2286 758
10 SAN PEDRO CHOLULA 124 355 2485 121 1127 1237
11 PUEBLA 153 413 2891 124 1968 799
12 PUEBLA 180 429 3003 54 1464 1485
13 ATLIXCO 194 378 2646 12 2172 462
14 IZUCAR DE MATAMOROS 182 402 2814 5 2629 180
15 TEHUACAN 113 330 2310 5 1914 391
16 AJALPAN 167 327 2289 0 1980 309
Total 2550 6021 42145 822 29970 11353
QUERETARO
1 CADEREYTA DE MONTES 215 464 3248 0 2466 782
2 SAN JUAN DEL RIO 159 434 3038 0 3020 18
3 QUERETARO 190 452 3164 15 3057 92
4 QUERETARO 193 453 3171 42 2818 311
Total 757 1803 12621 57 11361 1203
QUINTANA ROO
1 SOLIDARIDAD 77 390 2730 384 2054 292
2 OTHON P. BLANCO 212 385 2695 112 1775 808
3 BENITO JUAREZ 161 376 2632 1 2627 4
Total 450 1151 8057 497 6456 1104
SAN LUIS POTOSI
1 MATEHUALA 331 481 3367 3 1800 1564
2 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 222 410 2870 26 2438 406
3 RIOVERDE 356 497 3479 4 2078 1397
4 CIUDAD VALLES 245 420 2940 2 2474 464
5 SAN LUIS POTOSI 198 436 3052 0 3052 0
6 SAN LUIS POTOSI 157 404 2828 959 1696 173
7 TAMAZUNCHALE 286 439 3072 459 2290 323
Total 1795 3087 21608 1453 15828 4327
SINALOA
1 FUERTE, EL 643 664 4648 22 4306 320
2 AHOME 455 546 3822 306 2975 541
3 SALVADOR ALVARADO 515 570 3988 310 3025 653
4 GUASAVE 439 464 3248 354 1652 1242
5 CULIACAN 508 583 4081 91 3695 295
6 MAZATLAN 417 489 3423 160 2216 1047
7 CULIACAN 426 500 3500 106 3140 254
8 MAZATLAN 386 476 3332 115 3010 207
Total 3789 4292 30042 1464 24019 4559
SONORA
1 SAN LUIS RIO COLORADO 193 435 3045 1 3043 1
2 NOGALES 168 451 3157 38 3110 9
3 HERMOSILLO 152 375 2616 4 2452 160
4 GUAYMAS 261 456 3192 184 1816 1192
5 HERMOSILLO 160 389 2723 275 1868 580
6 CD. OBREGON 219 470 3290 323 2736 231
7 NAVOJOA 207 428 2996 158 2208 630
Total 1360 3004 21019 983 17233 2803
TABASCO
1 MACUSPANA 214 393 2751 57 2507 187
2 CARDENAS 190 374 2618 53 1886 679
3 COMALCALCO 185 400 2800 1 1556 1243
4 CENTRO 178 415 2905 187 2239 479
5 PARAISO 183 389 2723 264 2078 381
6 CENTRO 183 431 3017 74 2628 315
Total 1133 2402 16814 636 12894 3284
TAMAULIPAS
1 NUEVO LAREDO 208 517 3615 384 3076 155
2 REYNOSA 173 515 3605 151 3198 256
3 RIO BRAVO 278 588 4112 427 3432 253
4 MATAMOROS 173 483 3381 3 3219 159
5 VICTORIA 222 469 3283 35 3127 121
6 MANTE, EL 296 519 3633 108 3109 416
7 CIUDAD MADERO 183 434 3038 604 2084 350
8 TAMPICO 206 438 3066 721 1613 732
Total 1739 3963 27733 2433 22858 2442
TLAXCALA
1 APIZACO 243 444 3108 427 2549 132
2 TLAXCALA 160 395 2765 812 1818 135
3 ZACATELCO 205 413 2891 2056 759 76
Total 608 1252 8764 3295 5126 343
VERACRUZ
1 PANUCO 273 428 2996 109 2475 412
2 TANTOYUCA 265 451 3157 2051 768 338
3 TUXPAN 213 409 2863 0 1940 923
4 VERACRUZ 174 406 2842 16 2381 445
5 POZA RICA DE HIDALGO 203 416 2912 24 2548 340
6 PAPANTLA 198 394 2758 2 1438 1318
7 MARTINEZ DE LA TORRE 248 441 3087 17 1942 1128
8 XALAPA 282 494 3458 2 2120 1336
9 COATEPEC 203 421 2947 0 1805 1142
10 XALAPA 221 453 3171 436 2336 399
11 COATZACOALCOS 218 462 3233 476 2198 559
12 VERACRUZ 206 436 3052 84 2714 254
13 HUATUSCO 216 444 3108 691 1639 778
14 MINATITLAN 214 436 3052 381 881 1790
15 ORIZABA 225 459 3213 0 2036 1177
16 CORDOBA 213 441 3087 0 1540 1547
17 COSAMALOAPAN 288 519 3633 183 2115 1335
18 ZONGOLICA 218 404 2828 89 905 1834
19 SAN ANDRES TUXTLA 216 420 2940 111 1923 906
20 ACAYUCAN 208 413 2891 197 1959 735
21 COSOLEACAQUE 220 417 2919 0 2455 464
Total 4722 9164 64147 4869 40118 19160
YUCATAN
1 VALLADOLID 228 402 2814 69 1541 1204
2 PROGRESO 225 425 2975 0 2407 568
3 MERIDA 213 456 3192 1 3189 2
4 MERIDA 211 454 3178 0 3173 5
5 TICUL 203 415 2905 141 2357 407
Total 1080 2152 15064 211 12667 2186
ZACATECAS
1 FRESNILLO 418 549 3843 1490 1623 730
2 JEREZ 669 760 5320 4783 483 54
3 ZACATECAS 438 568 3976 103 2311 1562
4 GUADALUPE 357 517 3619 197 2609 813
Total 1882 2394 16758 6573 7026 3159
Total nacional 64609 130488 913151 89021 681114 143016

* Casillas con funcionarios designados