Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

C.2 Concentrado de funcionarios con nombramiento y capacitados;
ciudadanos en lista de reserva y en lista de insaculados.
Entidad Federativa  Distritos  Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Funcionarios con nombramiento y capacitados 2a. etapa Ciudadanos en lista de reserva Ciudadanos en lista de insaculados
AGUASCALIENTES 3 590 1226 8582 8582 19192 68351
BAJA CALIFORNIA 8 1520 3543 24801 24628 12859 200190
BAJA CALIFORNIA SUR 2 352 662 4634 4634 3339 35177
CAMPECHE 2 490 927 6489 6489 8255 50287
CHIAPAS 12 1929 4772 33404 33404 32860 261547
CHIHUAHUA 9 2933 4733 33131 33131 29413 251712
COAHUILA 7 1546 3087 21609 21608 21923 172860
COLIMA 2 336 760 5320 5320 6893 42494
DISTRITO FEDERAL 27 5535 12208 85456 85456 81041 700757
DURANGO 4 1391 2232 15624 15624 17289 118555
GUANAJUATO 14 3029 6122 42854 42854 49402 340489
GUERRERO 9 2786 4471 31297 31297 34874 240222
HIDALGO 7 1707 3049 21343 21343 26502 168716
JALISCO 19 3354 8091 56637 56637 55940 471548
MEXICO 40 6167 15515 108605 108604 154504 908107
MICHOACAN 12 2677 5415 37905 37905 38856 302433
MORELOS 5 907 2062 14434 14434 16992 116652
NAYARIT 3 878 1392 9744 9744 10880 72882
12 2164 5054 35378 35353 26865 295992
OAXACA 11 2453 4482 31374 31332 41886 241406
PUEBLA 16 2550 6021 42147 42145 56619 343128
QUERETARO 4 757 1803 12621 12621 15339 102601
QUINTANA ROO 3 450 1151 8057 8057 6486 66354
SAN LUIS POTOSI 7 1795 3087 21609 21608 28454 168723
SINALOA 8 3789 4292 30044 30042 38824 222844
SONORA 7 1360 3004 21028 21019 16826 168422
TABASCO 6 1133 2402 16814 16814 22826 132888
TAMAULIPAS 8 1739 3963 27741 27733 26640 224433
TLAXCALA 3 608 1252 8764 8764 16260 71386
VERACRUZ 21 4722 9164 64148 64147 64582 491165
YUCATAN 5 1080 2152 15064 15064 19587 118122
ZACATECAS 4 1882 2394 16758 16758 20767 122812
Total 300 64609 130488 913416 913151 1022975 7293255

* Casillas con funcionarios designados