Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

C.2 Concentrado de funcionarios con nombramiento y capacitados;
ciudadanos en lista de reserva y en lista de insaculados.
 Distrito Cabecera  Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Funcionarios con nombramiento y capacitados 2a. etapa Ciudadanos en lista de reserva Ciudadanos en lista de insaculados
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA 151 368 2576 2576 6532 21040
2 AGUASCALIENTES 222 419 2933 2933 7262 23475
3 AGUASCALIENTES 217 439 3073 3073 5398 23836
Total 590 1226 8582 8582 19192 68351
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI 177 391 2737 2737 1960 21419
2 MEXICALI 220 450 3150 3029 903 24095
3 ENSENADA 177 416 2912 2912 1689 23395
4 TIJUANA 180 407 2849 2849 3242 23124
5 TIJUANA 194 472 3304 3304 1307 27739
6 TIJUANA 274 537 3759 3707 958 29111
7 MEXICALI 160 432 3024 3024 1382 24819
8 TIJUANA 138 438 3066 3066 1418 26488
Total 1520 3543 24801 24628 12859 200190
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE 199 329 2303 2303 1723 16945
2 PAZ, LA 153 333 2331 2331 1616 18232
Total 352 662 4634 4634 3339 35177
CAMPECHE
1 CAMPECHE 255 476 3332 3332 5246 25409
2 CARMEN 235 451 3157 3157 3009 24878
Total 490 927 6489 6489 8255 50287
CHIAPAS
1 PALENQUE 160 425 2975 2975 3577 23200
2 BOCHIL 142 369 2583 2583 2061 18857
3 OCOSINGO 143 466 3262 3262 1982 21937
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 182 397 2779 2779 3092 21925
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 152 376 2632 2632 2237 21319
6 TUXTLA GUTIERREZ 144 387 2709 2709 2311 22526
7 TONALA 165 372 2604 2604 3228 20337
8 COMITAN DE DOMINGUEZ 178 394 2758 2758 2468 21542
9 TUXTLA GUTIERREZ 125 413 2891 2891 1887 24967
10 VILLAFLORES 175 389 2723 2723 2406 21612
11 HUIXTLA 197 419 2933 2933 4148 22703
12 TAPACHULA 166 365 2555 2555 3463 20622
Total 1929 4772 33404 33404 32860 261547
CHIHUAHUA
1 JUAREZ 299 503 3521 3521 4749 27089
2 JUAREZ 251 440 3080 3080 2582 23626
3 JUAREZ 236 468 3276 3276 1903 25896
4 JUAREZ 222 440 3080 3080 1912 23610
5 DELICIAS 398 601 4207 4207 3589 31067
6 CHIHUAHUA 303 525 3675 3675 3479 28240
7 CUAUHTEMOC 517 666 4662 4662 4662 35341
8 CHIHUAHUA 265 496 3472 3472 2245 26061
9 HIDALGO DEL PARRAL 442 594 4158 4158 4292 30782
Total 2933 4733 33131 33131 29413 251712
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS 186 427 2989 2989 2804 24479
2 SAN PEDRO 308 516 3612 3612 4181 27426
3 MONCLOVA 293 513 3591 3591 3953 28307
4 SALTILLO 139 354 2478 2478 1877 20621
5 TORREON 262 489 3423 3422 4618 26626
6 TORREON 187 414 2898 2898 2440 24259
7 SALTILLO 171 374 2618 2618 2050 21142
Total 1546 3087 21609 21608 21923 172860
COLIMA
1 COLIMA 178 403 2821 2821 3886 22376
2 MANZANILLO 158 357 2499 2499 3007 20118
Total 336 760 5320 5320 6893 42494
DISTRITO FEDERAL
1 GUSTAVO A. MADERO 159 374 2618 2618 2289 22428
2 GUSTAVO A. MADERO 260 508 3556 3556 1819 26880
3 AZCAPOTZALCO 241 487 3409 3409 3814 28180
4 IZTAPALAPA 189 411 2877 2877 3501 23478
5 TLALPAN 214 424 2968 2968 1686 23494
6 GUSTAVO A. MADERO 217 451 3157 3157 3560 26015
7 GUSTAVO A. MADERO 222 471 3297 3297 2791 27614
8 CUAUHTEMOC 251 530 3710 3710 2801 29270
9 VENUSTIANO CARRANZA 217 452 3164 3164 2794 26212
10 MIGUEL HIDALGO 271 552 3864 3864 2713 30747
11 VENUSTIANO CARRANZA 209 432 3024 3024 2981 24133
12 CUAUHTEMOC 244 501 3507 3507 2577 28206
13 IZTACALCO 210 427 2989 2989 2400 24101
TLALPAN 141 381 2667 2667 2932 22804
15 BENITO JUAREZ 254 575 4025 4025 2171 32988
16 ALVARO OBREGON 220 487 3409 3409 4101 27788
1 ALVARO OBREGON 188 480 3360 3360 2950 27798
18 IZTAPALAPA 187 415 2905 2905 3687 24024
19 IZTAPALAPA 164 385 2695 2695 3409 23366
20 IZTAPALAPA 234 484 3388 3388 3990 26880
21 XOCHIMILCO 129 364 2548 2548 3097 21915
22 IZTAPALAPA 152 392 2744 2744 3847 23834
COYOACAN 201 462 3234 3234 3134 26585
24 COYOACAN 202 472 3304 3304 2190 27016
25 IZTAPALAPA 166 403 2821 2821 2922 24134
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA 260 523 3661 3661 3195 28989
27 TLAHUAC 133 365 2555 2555 3690 21878
Total 5535 12208 85456 85456 81041 700757
DURANGO
1 DURANGO 417 569 3983 3983 4502 29867
2 GOMEZ PALACIO 256 527 3689 3689 3318 28334
3 GUADALUPE VICTORIA 498 663 4641 4641 6558 33955
4 DURANGO 220 473 3311 3311 2911 26399
Total 1391 2232 15624 15624 17289 118555
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ 217 372 2604 2604 2702 19709
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE 208 373 2611 2611 2901 20244
3 LEON 191 457 3199 3199 3954 26276
4 GUANAJUATO 211 451 3157 3157 2857 24822
5 LEON 228 479 3353 3353 4369 26941
6 LEON 203 468 3276 3276 2870 27488
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON 212 436 3052 3052 3513 24433
8 SALAMANCA 226 472 3304 3304 4870 25881
9 IRAPUATO 202 442 3094 3094 3243 25027
10 URIANGATO 246 456 3192 3192 2570 24938
11 PENJAMO 242 429 3003 3003 3761 23261
12 CELAYA 188 407 2849 2849 5336 23390
13 VALLE DE SANTIAGO 199 431 3017 3017 3657 23718
14 ACAMBARO 256 449 3143 3143 2799 24361
Total 3029 6122 42854 42854 49402 340489
GUERRERO
1 PUNGARABATO 429 558 3906 3906 4539 29464
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 414 595 4165 4165 4983 31082
3 JOSE AZUETA 346 522 3654 3654 3912 27227
4 ACAPULCO DE JUAREZ 221 494 3458 3458 3858 27941
5 TLAPA DE COMONFORT 308 461 3227 3227 2435 24144
6 CHILAPA DE ALVAREZ 330 501 3507 3507 3223 26485
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 257 459 3213 3213 4145 25261
AYUTLA DE LOS LIBRES 319 458 3206 3206 3726 23658
9 ACAPULCO DE JUAREZ 162 423 2961 2961 4053 24960
Total 2786 4471 31297 31297 34874 240222
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES 268 418 2926 2926 4296 22564
2 IXMIQUILPAN 377 528 3696 3696 4936 27872
3 ACTOPAN 295 488 3416 3416 4423 26077
4 TULANCINGO DE BRAVO 196 382 2674 2674 2932 21444
5 TULA DE ALLENDE 214 424 2968 2968 3871 24270
6 PACHUCA DE SOTO 148 392 2744 2744 2399 22407
7 TEPEAPULCO 209 417 2919 2919 3645 24082
Total 1707 3049 21343 21343 26502 168716
JALISCO
1 TEQUILA 224 437 3059 3059 2822 24014
2 LAGOS DE MORENO 193 421 2947 2947 3569 24073
3 TEPATITLAN DE MORELOS 207 443 3101 3101 2499 26040
4 ZAPOPAN 107 375 2625 2625 4059 23625
5 PUERTO VALLARTA 191 447 3129 3129 3330 25971
6 ZAPOPAN 122 405 2835 2835 2332 25140
7 TONALA 81 331 2317 2317 2602 20816
8 GUADALAJARA 251 487 3409 3409 2101 26293
9 GUADALAJARA 159 407 2849 2849 2059 24416
10 ZAPOPAN 103 376 2632 2632 1873 23431
11 GUADALAJARA 174 421 2947 2947 2588 24684
12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 102 400 2800 2800 2727 25004
13 GUADALAJARA 231 468 3276 3276 2276 25951
14 GUADALAJARA 167 424 2968 2968 3087 25104
15 BARCA, LA 194 436 3052 3052 3481 24724
16 TLAQUEPAQUE 158 400 2800 2800 2021 24005
17 JOCOTEPEC 207 452 3164 3164 4797 25455
18 AUTLAN DE NAVARRO 236 480 3360 3360 4498 26433
19 ZAPOTLAN EL GRANDE 247 481 3367 3367 3219 26369
Total 3354 8091 56637 56637 55940 471548
MEXICO
1 JILOTEPEC 189 381 2667 2667 4598 20883
> 2 TEOLOYUCAN 126 361 2527 2527 3292 21030
3 ATLACOMULCO 162 342 2394 2394 4568 19156
NICOLAS ROMERO 138 424 2968 2968 4072 25681
5 TEOTIHUACAN 180 410 2870 2869 4906 23641
6 COACALCO DE BERRIOZABAL 136 402 2814 2814 4309 24491
7 CUAUTITLAN IZCALLI 182 453 3171 3171 4464 26631
8 TULTITLAN 125 320 2240 2240 2356 18617
IXTLAHUACA 141 371 2597 2597 4835 21670
10 ECATEPEC DE MORELOS 164 417 2919 2919 5424 24696
11 ECATEPEC DE MORELOS 151 402 2814 2814 3964 23885
12 IXTAPALUCA 214 435 3045 3045 4292 25198
13 ECATEPEC DE MORELOS 170 421 2947 2947 4203 24178
14 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 114 385 2695 2695 2649 23434
15 TLALNEPANTLA DE BAZ 166 442 3094 3094 3597 25521
16 ECATEPEC DE MORELOS 137 424 2968 2968 4906 26547
17 ECATEPEC DE MORELOS 163 403 2821 2821 4640 23297
18 HUIXQUILUCAN 151 416 2912 2912 4307 24462
19 TLALNEPANTLA DE BAZ 188 420 2940 2940 3089 23870
20 NEZAHUALCOYOTL 155 366 2562 2562 2373 21457
21 NAUCALPAN DE JUAREZ 129 358 2506 2506 2458 21350
22 NAUCALPAN DE JUAREZ 202 389 2723 2723 2244 22123
23 VALLE DE BRAVO 181 376 2632 2632 4661 20685
24 NAUCALPAN DE JUAREZ 133 349 2443 2443 2771 20752
25 CHIMALHUACAN 105 332 2324 2324 3603 19909
26 TOLUCA 128 373 2611 2611 4518 22792
27 METEPEC 135 369 2583 2583 5038 21632
ZUMPANGO 128 378 2646 2646 3675 23135
29 NEZAHUALCOYOTL 183 407 2849 2849 3269 22946
30 NEZAHUALCOYOTL 175 403 2821 2821 3231 23670
31 NEZAHUALCOYOTL 167 393 2751 2751 2427 22687
32 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 115 332 2324 2324 3602 20228
33 CHALCO 169 419 2933 2933 4536 24809
34 TOLUCA 146 408 2856 2856 4782 24590
35 TENANCINGO 146 364 2548 2548 4685 21034
36 TEJUPILCO 252 453 3171 3171 3437 24141
37 CUAUTITLAN 128 345 2415 2415 2938 20183
38 TEXCOCO 137 390 2730 2730 4655 22594
39 PAZ, LA 114 343 2401 2401 2658 20635
40 ZINACANTEPEC 142 339 2373 2373 4472 19867
Total 6167 15515 108605 108604 154504 908107
MICHOACAN
1 LAZARO CARDENAS 184 422 2954 2954 2361 23796
2 PURUANDIRO 268 502 3514 3514 3533 27778
3 ZITACUARO 237 418 2926 2926 2948 22928
4 JIQUILPAN 259 497 3479 3479 2963 26583
5 ZAMORA 225 482 3374 3374 2636 26674
6 HIDALGO 225 445 3115 3115 4130 25284
7 ZACAPU 235 477 3339 3339 4558 26501
8 MORELIA 145 391 2737 2737 3014 22504
9 URUAPAN 190 431 3017 3017 4549 24402
10 MORELIA 204 434 3038 3038 2263 24906
11 PATZCUARO 274 473 3311 3311 2982 25522
12 APATZINGAN 231 443 3101 3101 2919 25555
Total 2677 5415 37905 37905 38856 302433
MORELOS
1 CUERNAVACA 203 456 3192 3192 2322 26544
2 JIUTEPEC 135 396 2772 2772 3263 23332
CUAUTLA 190 411 2877 2877 4955 22855
4 JOJUTLA 192 406 2842 2842 2343 21988
5 YAUTEPEC 187 393 2751 2751 4109 21933
Total 907 2062 14434 14434 16992 116652
NAYARIT
1 SANTIAGO IXCUINTLA 353 478 3346 3346 3376 24142
TEPIC 213 429 3003 3003 3423 23387
3 COMPOSTELA 312 485 3395 3395 4081 25353
Total 878 1392 9744 9744 10880 72882
NUEVO LEON
1 SANTA CATARINA 149 432 3024 3024 2191 26164
2 APODACA 88 339 2373 2373 1591 21104
3 GRAL. ESCOBEDO 167 451 3157 3157 1944 26688
4 SAN NICOLAS DE LOS GARZA 164 449 3143 3143 3349 26522
5 MONTERREY 111 332 2324 2324 2234 19957
6 MONTERREY 128 364 2548 2548 1659 21798
7 MONTERREY 316 466 3262 3237 1404 25030
8 GUADALUPE 157 412 2884 2884 2460 24904
9 LINARES 325 502 3514 3514 2904 28020
10 MONTERREY 182 390 2730 2730 1915 22356
11 GUADALUPE 122 397 2779 2779 2459 24680
12 CADEREYTA JIMENEZ 255 520 3640 3640 2755 28769
Total 2164 5054 35378 35353 26865 295992
OAXACA
1 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196 381 2667 2667 3615 20422
2 TEOTITLAN DE FLORES MAGON 209 350 2450 2450 3194 18249
3 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 297 466 3262 3262 5093 25050
4 TLACOLULA DE MATAMOROS 259 430 3010 3010 4513 22622
5 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 189 384 2688 2688 4768 20572
6 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 292 458 3206 3164 2304 23636
7 JUCHITAN DE ZARAGOZA 229 427 2989 2989 4515 22535
8 OAXACA DE JUAREZ 171 427 2989 2989 3318 24853
9 SANTA LUCIA DEL CAMINO 202 403 2821 2821 4121 21989
10 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 216 367 2569 2569 3309 20063
11 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 193 389 2723 2723 3136 21415
Total 2453 4482 31374 31332 41886 241406
PUEBLA
1 HUAUCHINANGO 178 412 2884 2883 5680 22385
2 ZACATLAN 162 365 2555 2555 5695 20400
3 TEZIUTLAN 171 373 2611 2611 4251 20741
4 ZACAPOAXTLA 181 376 2632 2631 7149 20919
5 SAN MARTIN TEXMELUCAN 143 355 2485 2485 3663 20850
6 PUEBLA 166 431 3017 3017 2777 25154
7 TEPEACA 117 318 2226 2226 2185 18968
8 CHALCHICOMULA DE SESMA 140 322 2254 2254 3743 17895
PUEBLA 179 435 3045 3045 2712 24756
10 SAN PEDRO CHOLULA 124 355 2485 2485 2561 20770
11 PUEBLA 153 413 2891 2891 2534 24432
12 PUEBLA 180 429 3003 3003 2860 24710
13 ATLIXCO 194 378 2646 2646 2708 20943
14 IZUCAR DE MATAMOROS 182 402 2814 2814 3066 22142
15 TEHUACAN 113 330 2310 2310 2068 19857
16 AJALPAN 167 327 2289 2289 2967 18206
Total 2550 6021 42147 42145 56619 343128
QUERETARO
1 CADEREYTA DE MONTES 215 464 3248 3248 5170 25319
2 SAN JUAN DEL RIO 159 434 3038 3038 3537 24989
3 QUERETARO 190 452 3164 3164 3241 26392
4 QUERETARO 193 453 3171 3171 3391 25901
Total 757 1803 12621 12621 15339 102601
QUINTANA ROO
1 SOLIDARIDAD 77 390 2730 2730 1873 24691
2 OTHON P. BLANCO 212 385 2695 2695 3811 20457
3 BENITO JUAREZ 161 376 2632 2632 802 21206
Total 450 1151 8057 8057 6486 66354
SAN LUIS POTOSI
MATEHUALA 331 481 3367 3367 5673 25625
2 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 222 410 2870 2870 4001 23219
3 RIOVERDE 356 497 3479 3479 4205 26109
4 CIUDAD VALLES 245 420 2940 2940 3786 22483
5 SAN LUIS POTOSI 198 436 3052 3052 3319 24635
6 SAN LUIS POTOSI 157 404 2828 2828 2035 23486
7 TAMAZUNCHALE 286 439 3073 3072 5435 23166
Total 1795 3087 21609 21608 28454 168723
SINALOA
1 FUERTE, EL 643 664 4648 4648 5078 33526
2 AHOME 455 546 3822 3822 4595 28561
3 SALVADOR ALVARADO 515 570 3990 3988 6265 29395
4 GUASAVE 439 464 3248 3248 7664 23923
5 CULIACAN 508 583 4081 4081 2827 30682
6 MAZATLAN 417 489 3423 3423 5490 25746
7 CULIACAN 426 500 3500 3500 4849 26044
8 MAZATLAN 386 476 3332 3332 2056 24967
Total 3789 4292 30044 30042 38824 222844
SONORA
1 SAN LUIS RIO COLORADO 193 435 3045 3045 2760 24459
2 NOGALES 168 451 3157 3157 2369 26039
3 HERMOSILLO 152 375 2625 2616 2376 21887
4 GUAYMAS 261 456 3192 3192 3984 24763
5 HERMOSILLO 160 389 2723 2723 497 22029
6 CD. OBREGON 219 470 3290 3290 2048 25902
7 NAVOJOA 207 428 2996 2996 2792 23343
Total 1360 3004 21028 21019 16826 168422
TABASCO
1 MACUSPANA 214 393 2751 2751 4420 21223
2 CARDENAS 190 374 2618 2618 4166 20662
3 COMALCALCO 185 400 2800 2800 3539 21790
4 CENTRO 178 415 2905 2905 2760 23650
5 PARAISO 183 389 2723 2723 4574 21337
6 CENTRO 183 431 3017 3017 3367 24226
Total 1133 2402 16814 16814 22826 132888
TAMAULIPAS
1 NUEVO LAREDO 208 517 3619 3615 1781 30185
2 REYNOSA 173 515 3605 3605 2350 30991
3 RIO BRAVO 278 588 4116 4112 3515 32371
4 MATAMOROS 173 483 3381 3381 4796 29075
5 VICTORIA 222 469 3283 3283 4283 25461
6 MANTE, EL 296 519 3633 3633 5183 27136
7 CIUDAD MADERO 183 434 3038 3038 2113 24619
8 TAMPICO 206 438 3066 3066 2619 24595
Total 1739 3963 27741 27733 26640 224433
TLAXCALA
1 APIZACO 243 444 3108 3108 5438 25000
2 TLAXCALA 160 395 2765 2765 5139 22886
3 ZACATELCO 205 413 2891 2891 5683 23500
Total 608 1252 8764 8764 16260 71386
VERACRUZ
1 PANUCO 273 428 2996 2996 4256 22321
2 TANTOYUCA 265 451 3157 3157 3050 23076
3 TUXPAN 213 409 2863 2863 1823 21789
4 VERACRUZ 174 406 2842 2842 1350 22662
5 POZA RICA DE HIDALGO 203 416 2912 2912 3096 22743
6 PAPANTLA 198 394 2758 2758 4059 20460
7 MARTINEZ DE LA TORRE 248 441 3087 3087 2846 23641
8 XALAPA 282 494 3458 3458 2846 26257
9 COATEPEC 203 421 2947 2947 3135 22768
10 XALAPA 221 453 3171 3171 1568 24564
11 COATZACOALCOS 218 462 3234 3233 2090 25194
12 VERACRUZ 206 436 3052 3052 1880 23983
13 HUATUSCO 216 444 3108 3108 3914 23725
14 MINATITLAN 214 436 3052 3052 2741 23047
15 ORIZABA 225 459 3213 3213 3231 24982
16 CORDOBA 213 441 3087 3087 4387 24526
17 COSAMALOAPAN 288 519 3633 3633 3949 26990
18 ZONGOLICA 218 404 2828 2828 3757 21697
19 SAN ANDRES TUXTLA 216 420 2940 2940 3296 22678
20 ACAYUCAN 208 413 2891 2891 3593 22341
21 COSOLEACAQUE 220 417 2919 2919 3715 21721
Total 4722 9164 64148 64147 64582 491165
YUCATAN
1 VALLADOLID 228 402 2814 2814 3279 21362
2 PROGRESO 225 425 2975 2975 4633 23149
3 MERIDA 213 456 3192 3192 2721 25466
4 MERIDA 211 454 3178 3178 2865 25001
5 TICUL 203 415 2905 2905 6089 23144
Total 1080 2152 15064 15064 19587 118122
ZACATECAS
1 FRESNILLO 418 549 3843 3843 4102 28428
2 JEREZ 669 760 5320 5320 5616 38780
3 ZACATECAS 438 568 3976 3976 5671 29085
4 GUADALUPE 357 517 3619 3619 5378 26519
Total 1882 2394 16758 16758 20767 122812
Total nacional 64609 130488 913416 913151 1022975 7293255

* Casillas con funcionarios designados