Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

C.1 Ciudadanos designados funcionarios de casilla, nombramientos entregados y funcionarios por cargo capacitados en 2a etapa
Entidad Federativa Distritos Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Funcionarios designados Nombramientos Entregados Capacitados 2a etapa Cap/Des Presidente Secretario 1 Escrutador 2 Escrutador Suplentes Generales
Des Nom Cap Cap/Des Des Nom Cap Cap/Des Des Nom Cap Cap/Des Des Nom Cap Cap/Des Des Nom Cap Cap/Des
AGUASCALIENTES 3 590 1226 8582 8582 8582 8582 100.00 1226 1226 1226 100.00 1226 1226 1226 100.00 1226 1226 1226 100.00 1226 1226 1226 100.00 3678 3678 3678 100.00
BAJA CALIFORNIA 8 1520 3543 24801 24801 24696 24628 99.30 3543 3543 3543 100.00 3543 3524 3511 99.10 3543 3529 3521 99.38 3543 3523 3513 99.15 10629 10577 10540 99.16
BAJA CALIFORNIA SUR 2 352 662 4634 4634 4634 4634 100.00 662 662 662 100.00 662 662 662 100.00 662 662 662 100.00 662 662 662 100.00 1986 1986 1986 100.00
CAMPECHE 2 490 927 6489 6489 6489 6489 100.00 927 927 927 100.00 927 927 927 100.00 927 927 927 100.00 927 927 927 100.00 2781 2781 2781 100.00
CHIAPAS 12 1929 4772 33404 33404 33404 33404 100.00 4772 4772 4772 100.00 4772 4772 4772 100.00 4772 4772 4772 100.00 4772 4772 4772 100.00 14316 14316 14316 100.00
CHIHUAHUA 9 2933 4733 33131 33131 33131 33131 100.00 4733 4733 4733 100.00 4733 4733 4733 100.00 4733 4733 4733 100.00 4733 4733 4733 100.00 14199 14199 14199 100.00
COAHUILA 7 1546 3087 21609 21609 21609 21608 100.00 3087 3087 3087 100.00 3087 3087 3087 100.00 3087 3087 3087 100.00 3087 3087 3087 100.00 9261 9261 9260 99.99
COLIMA 2 336 760 5320 5320 5320 5320 100.00 760 760 760 100.00 760 760 760 100.00 760 760 760 100.00 760 760 760 100.00 2280 2280 2280 100.00
DISTRITO FEDERAL 27 5535 12208 85456 85456 85456 85456 100.00 12208 12208 12208 100.00 12208 12208 12208 100.00 12208 12208 12208 100.00 12208 12208 12208 100.00 36624 36624 36624 100.00
DURANGO 4 1391 2232 15624 15624 15624 15624 100.00 2232 2232 2232 100.00 2232 2232 2232 100.00 2232 2232 2232 100.00 2232 2232 2232 100.00 6696 6696 6696 100.00
GUANAJUATO 14 3029 6122 42854 42854 42854 42854 100.00 6122 6122 6122 100.00 6122 6122 6122 100.00 6122 6122 6122 100.00 6122 6122 6122 100.00 18366 18366 18366 100.00
GUERRERO 9 2786 4471 31297 31297 31297 31297 100.00 4471 4471 4471 100.00 4471 4471 4471 100.00 4471 4471 4471 100.00 4471 4471 4471 100.00 13413 13413 13413 100.00
HIDALGO 7 1707 3049 21343 21343 21343 21343 100.00 3049 3049 3049 100.00 3049 3049 3049 100.00 3049 3049 3049 100.00 3049 3049 3049 100.00 9147 9147 9147 100.00
JALISCO 19 3354 8091 56637 56637 56637 56637 100.00 8091 8091 8091 100.00 8091 8091 8091 100.00 8091 8091 8091 100.00 8091 8091 8091 100.00 24273 24273 24273 100.00
MEXICO 40 6167 15515 108605 108605 108604 108604 100.00 15515 15515 15515 100.00 15515 15515 15515 100.00 15515 15515 15515 100.00 15515 15514 15514 99.99 46545 46545 46545 100.00
MICHOACAN 12 2677 5415 37905 37905 37905 37905 100.00 5415 5415 5415 100.00 5415 5415 5415 100.00 5415 5415 5415 100.00 5415 5415 5415 100.00 16245 16245 16245 100.00
MORELOS 5 907 2062 14434 14434 14434 14434 100.00 2062 2062 2062 100.00 2062 2062 2062 100.00 2062 2062 2062 100.00 2062 2062 2062 100.00 6186 6186 6186 100.00
NAYARIT 3 878 1392 9744 9744 9744 9744 100.00 1392 1392 1392 100.00 1392 1392 1392 100.00 1392 1392 1392 100.00 1392 1392 1392 100.00 4176 4176 4176 100.00
NUEVO LEON 12 2164 5054 35378 35362 35353 35353 99.97 5054 5054 5054 100.00 5054 5054 5054 100.00 5054 5054 5054 100.00 5054 5054 5054 100.00 15146 15137 15137 99.94
OAXACA 11 2453 4482 31374 31374 31367 31332 99.87 4482 4480 4476 99.87 4482 4482 4477 99.89 4482 4481 4476 99.87 4482 4481 4476 99.87 13446 13443 13427 99.86
PUEBLA 16 2550 6021 42147 42147 42145 42145 100.00 6021 6021 6021 100.00 6021 6019 6019 99.97 6021 6021 6021 100.00 6021 6021 6021 100.00 18063 18063 18063 100.00
QUERETARO 4 757 1803 12621 12621 12621 12621 100.00 1803 1803 1803 100.00 1803 1803 1803 100.00 1803 1803 1803 100.00 1803 1803 1803 100.00 5409 5409 5409 100.00
QUINTANA ROO 3 450 1151 8057 8057 8057 8057 100.00 1151 1151 1151 100.00 1151 1151 1151 100.00 1151 1151 1151 100.00 1151 1151 1151 100.00 3453 3453 3453 100.00
SAN LUIS POTOSI 7 1795 3087 21609 21609 21608 21608 100.00 3087 3087 3087 100.00 3087 3087 3087 100.00 3087 3087 3087 100.00 3087 3086 3086 99.97 9261 9261 9261 100.00
SINALOA 8 3789 4292 30044 30042 30042 30042 100.00 4292 4292 4292 100.00 4292 4292 4292 100.00 4292 4292 4292 100.00 4292 4292 4292 100.00 12874 12874 12874 100.00
SONORA 7 1360 3004 21028 21019 21019 21019 100.00 3004 3004 3004 100.00 3004 3004 3004 100.00 3004 3004 3004 100.00 3003 3003 3003 100.00 9004 9004 9004 100.00
TABASCO 6 1133 2402 16814 16814 16814 16814 100.00 2402 2402 2402 100.00 2402 2402 2402 100.00 2402 2402 2402 100.00 2402 2402 2402 100.00 7206 7206 7206 100.00
TAMAULIPAS 8 1739 3963 27741 27741 27733 27733 99.97 3963 3959 3959 99.90 3963 3963 3963 100.00 3963 3963 3963 100.00 3963 3962 3962 99.97 11889 11886 11886 99.97
TLAXCALA 3 608 1252 8764 8764 8764 8764 100.00 1252 1252 1252 100.00 1252 1252 1252 100.00 1252 1252 1252 100.00 1252 1252 1252 100.00 3756 3756 3756 100.00
VERACRUZ 21 4722 9164 64148 64148 64147 64147 100.00 9164 9163 9163 99.99 9164 9164 9164 100.00 9164 9164 9164 100.00 9164 9164 9164 100.00 27492 27492 27492 100.00
YUCATAN 5 1080 2152 15064 15064 15064 15064 100.00 2152 2152 2152 100.00 2152 2152 2152 100.00 2152 2152 2152 100.00 2152 2152 2152 100.00 6456 6456 6456 100.00
ZACATECAS 4 1882 2394 16758 16758 16758 16758 100.00 2394 2394 2394 100.00 2394 2394 2394 100.00 2394 2394 2394 100.00 2394 2394 2394 100.00 7182 7182 7182 100.00
Total 300 64609 130488 913416 913389 913255 913151 99.97 130488 130481 130477 99.99 130488 130467 130449 99.97 130488 130473 130460 99.98 130487 130463 130448 99.97 391438 391371 391317 99.97

   Des: Designados       Nom: Nombramientos       Cap: Capacitados
* Casillas con funcionarios designados