Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Proceso Electoral Federal 2005-2006

C.1 Ciudadanos designados funcionarios de casilla, nombramientos entregados y funcionarios por cargo capacitados en 2a etapa
Entidad / Distrito Secciones *Casillas Funcionarios requeridos Funcionarios designados Nombramientos Entregados Capacitados 2a etapa Cap/Des Presidente Secretario 1 Escrutador 2 Escrutador Suplentes Generales
Des Nom Cap Cap/Des Des Nom Cap Cap/Des Des Nom Cap Cap/Des Des Nom Cap Cap/Des Des Nom Cap Cap/Des
AGUASCALIENTES
1 JESUS MARIA 151 368 2576 2576 2576 2576 100.00 368 368 368 100.00 368 368 368 100.00 368 368 368 100.00 368 368 368 100.00 1104 1104 1104 100.00
2 AGUASCALIENTES 222 419 2933 2933 2933 2933 100.00 419 419 419 100.00 419 419 419 100.00 419 419 419 100.00 419 419 419 100.00 1257 1257 1257 100.00
3 AGUASCALIENTES 217 439 3073 3073 3073 3073 100.00 439 439 439 100.00 439 439 439 100.00 439 439 439 100.00 439 439 439 100.00 1317 1317 1317 100.00
Total 590 1226 8582 8582 8582 8582 100.00 1226 1226 1226 100.00 1226 1226 1226 100.00 1226 1226 1226 100.00 1226 1226 1226 100.00 3678 3678 3678 100.00
BAJA CALIFORNIA
1 MEXICALI 177 391 2737 2737 2737 2737 100.00 391 391 391 100.00 391 391 391 100.00 391 391 391 100.00 391 391 391 100.00 1173 1173 1173 100.00
2 MEXICALI 220 450 3150 3150 3097 3029 96.16 450 450 450 100.00 450 437 424 94.22 450 441 433 96.22 450 440 430 95.56 1350 1329 1292 95.70
3 ENSENADA 177 416 2912 2912 2912 2912 100.00 416 416 416 100.00 416 416 416 100.00 416 416 416 100.00 416 416 416 100.00 1248 1248 1248 100.00
4 TIJUANA 180 407 2849 2849 2849 2849 100.00 407 407 407 100.00 407 407 407 100.00 407 407 407 100.00 407 407 407 100.00 1221 1221 1221 100.00
5 TIJUANA 194 472 3304 3304 3304 3304 100.00 472 472 472 100.00 472 472 472 100.00 472 472 472 100.00 472 472 472 100.00 1416 1416 1416 100.00
6 TIJUANA 274 537 3759 3759 3707 3707 98.62 537 537 537 100.00 537 531 531 98.88 537 532 532 99.07 537 527 527 98.14 1611 1580 1580 98.08
7 MEXICALI 160 432 3024 3024 3024 3024 100.00 432 432 432 100.00 432 432 432 100.00 432 432 432 100.00 432 432 432 100.00 1296 1296 1296 100.00
8 TIJUANA 138 438 3066 3066 3066 3066 100.00 438 438 438 100.00 438 438 438 100.00 438 438 438 100.00 438 438 438 100.00 1314 1314 1314 100.00
Total 1520 3543 24801 24801 24696 24628 99.30 3543 3543 3543 100.00 3543 3524 3511 99.10 3543 3529 3521 99.38 3543 3523 3513 99.15 10629 10577 10540 99.16
BAJA CALIFORNIA SUR
1 MULEGUE 199 329 2303 2303 2303 2303 100.00 329 329 329 100.00 329 329 329 100.00 329 329 329 100.00 329 329 329 100.00 987 987 987 100.00
2 PAZ, LA 153 333 2331 2331 2331 2331 100.00 333 333 333 100.00 333 333 333 100.00 333 333 333 100.00 333 333 333 100.00 999 999 999 100.00
Total 352 662 4634 4634 4634 4634 100.00 662 662 662 100.00 662 662 662 100.00 662 662 662 100.00 662 662 662 100.00 1986 1986 1986 100.00
CAMPECHE
1 CAMPECHE 255 476 3332 3332 3332 3332 100.00 476 476 476 100.00 476 476 476 100.00 476 476 476 100.00 476 476 476 100.00 1428 1428 1428 100.00
2 CARMEN 235 451 3157 3157 3157 3157 100.00 451 451 451 100.00 451 451 451 100.00 451 451 451 100.00 451 451 451 100.00 1353 1353 1353 100.00
Total 490 927 6489 6489 6489 6489 100.00 927 927 927 100.00 927 927 927 100.00 927 927 927 100.00 927 927 927 100.00 2781 2781 2781 100.00
CHIAPAS
1 PALENQUE 160 425 2975 2975 2975 2975 100.00 425 425 425 100.00 425 425 425 100.00 425 425 425 100.00 425 425 425 100.00 1275 1275 1275 100.00
2 BOCHIL 142 369 2583 2583 2583 2583 100.00 369 369 369 100.00 369 369 369 100.00 369 369 369 100.00 369 369 369 100.00 1107 1107 1107 100.00
3 OCOSINGO 143 466 3262 3262 3262 3262 100.00 466 466 466 100.00 466 466 466 100.00 466 466 466 100.00 466 466 466 100.00 1398 1398 1398 100.00
4 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 182 397 2779 2779 2779 2779 100.00 397 397 397 100.00 397 397 397 100.00 397 397 397 100.00 397 397 397 100.00 1191 1191 1191 100.00
5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 152 376 2632 2632 2632 2632 100.00 376 376 376 100.00 376 376 376 100.00 376 376 376 100.00 376 376 376 100.00 1128 1128 1128 100.00
6 TUXTLA GUTIERREZ 144 387 2709 2709 2709 2709 100.00 387 387 387 100.00 387 387 387 100.00 387 387 387 100.00 387 387 387 100.00 1161 1161 1161 100.00
7 TONALA 165 372 2604 2604 2604 2604 100.00 372 372 372 100.00 372 372 372 100.00 372 372 372 100.00 372 372 372 100.00 1116 1116 1116 100.00
8 COMITAN DE DOMINGUEZ 178 394 2758 2758 2758 2758 100.00 394 394 394 100.00 394 394 394 100.00 394 394 394 100.00 394 394 394 100.00 1182 1182 1182 100.00
9 TUXTLA GUTIERREZ 125 413 2891 2891 2891 2891 100.00 413 413 413 100.00 413 413 413 100.00 413 413 413 100.00 413 413 413 100.00 1239 1239 1239 100.00
10 VILLAFLORES 175 389 2723 2723 2723 2723 100.00 389 389 389 100.00 389 389 389 100.00 389 389 389 100.00 389 389 389 100.00 1167 1167 1167 100.00
11 HUIXTLA 197 419 2933 2933 2933 2933 100.00 419 419 419 100.00 419 419 419 100.00 419 419 419 100.00 419 419 419 100.00 1257 1257 1257 100.00
12 TAPACHULA 166 365 2555 2555 2555 2555 100.00 365 365 365 100.00 365 365 365 100.00 365 365 365 100.00 365 365 365 100.00 1095 1095 1095 100.00
Total 1929 4772 33404 33404 33404 33404 100.00 4772 4772 4772 100.00 4772 4772 4772 100.00 4772 4772 4772 100.00 4772 4772 4772 100.00 14316 14316 14316 100.00
CHIHUAHUA
1 JUAREZ 299 503 3521 3521 3521 3521 100.00 503 503 503 100.00 503 503 503 100.00 503 503 503 100.00 503 503 503 100.00 1509 1509 1509 100.00
2 JUAREZ 251 440 3080 3080 3080 3080 100.00 440 440 440 100.00 440 440 440 100.00 440 440 440 100.00 440 440 440 100.00 1320 1320 1320 100.00
3 JUAREZ 236 468 3276 3276 3276 3276 100.00 468 468 468 100.00 468 468 468 100.00 468 468 468 100.00 468 468 468 100.00 1404 1404 1404 100.00
4 JUAREZ 222 440 3080 3080 3080 3080 100.00 440 440 440 100.00 440 440 440 100.00 440 440 440 100.00 440 440 440 100.00 1320 1320 1320 100.00
5 DELICIAS 398 601 4207 4207 4207 4207 100.00 601 601 601 100.00 601 601 601 100.00 601 601 601 100.00 601 601 601 100.00 1803 1803 1803 100.00
6 CHIHUAHUA 303 525 3675 3675 3675 3675 100.00 525 525 525 100.00 525 525 525 100.00 525 525 525 100.00 525 525 525 100.00 1575 1575 1575 100.00
7 CUAUHTEMOC 517 666 4662 4662 4662 4662 100.00 666 666 666 100.00 666 666 666 100.00 666 666 666 100.00 666 666 666 100.00 1998 1998 1998 100.00
8 CHIHUAHUA 265 496 3472 3472 3472 3472 100.00 496 496 496 100.00 496 496 496 100.00 496 496 496 100.00 496 496 496 100.00 1488 1488 1488 100.00
9 HIDALGO DEL PARRAL 442 594 4158 4158 4158 4158 100.00 594 594 594 100.00 594 594 594 100.00 594 594 594 100.00 594 594 594 100.00 1782 1782 1782 100.00
Total 2933 4733 33131 33131 33131 33131 100.00 4733 4733 4733 100.00 4733 4733 4733 100.00 4733 4733 4733 100.00 4733 4733 4733 100.00 14199 14199 14199 100.00
COAHUILA
1 PIEDRAS NEGRAS 186 427 2989 2989 2989 2989 100.00 427 427 427 100.00 427 427 427 100.00 427 427 427 100.00 427 427 427 100.00 1281 1281 1281 100.00
2 SAN PEDRO 308 516 3612 3612 3612 3612 100.00 516 516 516 100.00 516 516 516 100.00 516 516 516 100.00 516 516 516 100.00 1548 1548 1548 100.00
3 MONCLOVA 293 513 3591 3591 3591 3591 100.00 513 513 513 100.00 513 513 513 100.00 513 513 513 100.00 513 513 513 100.00 1539 1539 1539 100.00
4 SALTILLO 139 354 2478 2478 2478 2478 100.00 354 354 354 100.00 354 354 354 100.00 354 354 354 100.00 354 354 354 100.00 1062 1062 1062 100.00
5 TORREON 262 489 3423 3423 3423 3422 99.97 489 489 489 100.00 489 489 489 100.00 489 489 489 100.00 489 489 489 100.00 1467 1467 1466 99.93
6 TORREON 187 414 2898 2898 2898 2898 100.00 414 414 414 100.00 414 414 414 100.00 414 414 414 100.00 414 414 414 100.00 1242 1242 1242 100.00
7 SALTILLO 171 374 2618 2618 2618 2618 100.00 374 374 374 100.00 374 374 374 100.00 374 374 374 100.00 374 374 374 100.00 1122 1122 1122 100.00
Total 1546 3087 21609 21609 21609 21608 100.00 3087 3087 3087 100.00 3087 3087 3087 100.00 3087 3087 3087 100.00 3087 3087 3087 100.00 9261 9261 9260 99.99
COLIMA
1 COLIMA 178 403 2821 2821 2821 2821 100.00 403 403 403 100.00 403 403 403 100.00 403 403 403 100.00 403 403 403 100.00 1209 1209 1209 100.00
2 MANZANILLO 158 357 2499 2499 2499 2499 100.00 357 357 357 100.00 357 357 357 100.00 357 357 357 100.00 357 357 357 100.00 1071 1071 1071 100.00
Total 336 760 5320 5320 5320 5320 100.00 760 760 760 100.00 760 760 760 100.00 760 760 760 100.00 760 760 760 100.00 2280 2280 2280 100.00
DISTRITO FEDERAL
1 GUSTAVO A. MADERO 159 374 2618 2618 2618 2618 100.00 374 374 374 100.00 374 374 374 100.00 374 374 374 100.00 374 374 374 100.00 1122 1122 1122 100.00
2 GUSTAVO A. MADERO 260 508 3556 3556 3556 3556 100.00 508 508 508 100.00 508 508 508 100.00 508 508 508 100.00 508 508 508 100.00 1524 1524 1524 100.00
3 AZCAPOTZALCO 241 487 3409 3409 3409 3409 100.00 487 487 487 100.00 487 487 487 100.00 487 487 487 100.00 487 487 487 100.00 1461 1461 1461 100.00
4 IZTAPALAPA 189 411 2877 2877 2877 2877 100.00 411 411 411 100.00 411 411 411 100.00 411 411 411 100.00 411 411 411 100.00 1233 1233 1233 100.00
5 TLALPAN 214 424 2968 2968 2968 2968 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 1272 1272 1272 100.00
6 GUSTAVO A. MADERO 217 451 3157 3157 3157 3157 100.00 451 451 451 100.00 451 451 451 100.00 451 451 451 100.00 451 451 451 100.00 1353 1353 1353 100.00
7 GUSTAVO A. MADERO 222 471 3297 3297 3297 3297 100.00 471 471 471 100.00 471 471 471 100.00 471 471 471 100.00 471 471 471 100.00 1413 1413 1413 100.00
8 CUAUHTEMOC 251 530 3710 3710 3710 3710 100.00 530 530 530 100.00 530 530 530 100.00 530 530 530 100.00 530 530 530 100.00 1590 1590 1590 100.00
9 VENUSTIANO CARRANZA 217 452 3164 3164 3164 3164 100.00 452 452 452 100.00 452 452 452 100.00 452 452 452 100.00 452 452 452 100.00 1356 1356 1356 100.00
10 MIGUEL HIDALGO 271 552 3864 3864 3864 3864 100.00 552 552 552 100.00 552 552 552 100.00 552 552 552 100.00 552 552 552 100.00 1656 1656 1656 100.00
11 VENUSTIANO CARRANZA 209 432 3024 3024 3024 3024 100.00 432 432 432 100.00 432 432 432 100.00 432 432 432 100.00 432 432 432 100.00 1296 1296 1296 100.00
12 CUAUHTEMOC 244 501 3507 3507 3507 3507 100.00 501 501 501 100.00 501 501 501 100.00 501 501 501 100.00 501 501 501 100.00 1503 1503 1503 100.00
13 IZTACALCO 210 427 2989 2989 2989 2989 100.00 427 427 427 100.00 427 427 427 100.00 427 427 427 100.00 427 427 427 100.00 1281 1281 1281 100.00
14 TLALPAN 141 381 2667 2667 2667 2667 100.00 381 381 381 100.00 381 381 381 100.00 381 381 381 100.00 381 381 381 100.00 1143 1143 1143 100.00
15 BENITO JUAREZ 254 575 4025 4025 4025 4025 100.00 575 575 575 100.00 575 575 575 100.00 575 575 575 100.00 575 575 575 100.00 1725 1725 1725 100.00
16 ALVARO OBREGON 220 487 3409 3409 3409 3409 100.00 487 487 487 100.00 487 487 487 100.00 487 487 487 100.00 487 487 487 100.00 1461 1461 1461 100.00
17 ALVARO OBREGON 188 480 3360 3360 3360 3360 100.00 480 480 480 100.00 480 480 480 100.00 480 480 480 100.00 480 480 480 100.00 1440 1440 1440 100.00
18 IZTAPALAPA 187 415 2905 2905 2905 2905 100.00 415 415 415 100.00 415 415 415 100.00 415 415 415 100.00 415 415 415 100.00 1245 1245 1245 100.00
19 IZTAPALAPA 164 385 2695 2695 2695 2695 100.00 385 385 385 100.00 385 385 385 100.00 385 385 385 100.00 385 385 385 100.00 1155 1155 1155 100.00
20 IZTAPALAPA 234 484 3388 3388 3388 3388 100.00 484 484 484 100.00 484 484 484 100.00 484 484 484 100.00 484 484 484 100.00 1452 1452 1452 100.00
21 XOCHIMILCO 129 364 2548 2548 2548 2548 100.00 364 364 364 100.00 364 364 364 100.00 364 364 364 100.00 364 364 364 100.00 1092 1092 1092 100.00
22 IZTAPALAPA 152 392 2744 2744 2744 2744 100.00 392 392 392 100.00 392 392 392 100.00 392 392 392 100.00 392 392 392 100.00 1176 1176 1176 100.00
23 COYOACAN 201 462 3234 3234 3234 3234 100.00 462 462 462 100.00 462 462 462 100.00 462 462 462 100.00 462 462 462 100.00 1386 1386 1386 100.00
24 COYOACAN 202 472 3304 3304 3304 3304 100.00 472 472 472 100.00 472 472 472 100.00 472 472 472 100.00 472 472 472 100.00 1416 1416 1416 100.00
25 IZTAPALAPA 166 403 2821 2821 2821 2821 100.00 403 403 403 100.00 403 403 403 100.00 403 403 403 100.00 403 403 403 100.00 1209 1209 1209 100.00
26 MAGDALENA CONTRERAS, LA 260 523 3661 3661 3661 3661 100.00 523 523 523 100.00 523 523 523 100.00 523 523 523 100.00 523 523 523 100.00 1569 1569 1569 100.00
27 TLAHUAC 133 365 2555 2555 2555 2555 100.00 365 365 365 100.00 365 365 365 100.00 365 365 365 100.00 365 365 365 100.00 1095 1095 1095 100.00
Total 5535 12208 85456 85456 85456 85456 100.00 12208 12208 12208 100.00 12208 12208 12208 100.00 12208 12208 12208 100.00 12208 12208 12208 100.00 36624 36624 36624 100.00
DURANGO
1 DURANGO 417 569 3983 3983 3983 3983 100.00 569 569 569 100.00 569 569 569 100.00 569 569 569 100.00 569 569 569 100.00 1707 1707 1707 100.00
2 GOMEZ PALACIO 256 527 3689 3689 3689 3689 100.00 527 527 527 100.00 527 527 527 100.00 527 527 527 100.00 527 527 527 100.00 1581 1581 1581 100.00
3 GUADALUPE VICTORIA 498 663 4641 4641 4641 4641 100.00 663 663 663 100.00 663 663 663 100.00 663 663 663 100.00 663 663 663 100.00 1989 1989 1989 100.00
4 DURANGO 220 473 3311 3311 3311 3311 100.00 473 473 473 100.00 473 473 473 100.00 473 473 473 100.00 473 473 473 100.00 1419 1419 1419 100.00
Total 1391 2232 15624 15624 15624 15624 100.00 2232 2232 2232 100.00 2232 2232 2232 100.00 2232 2232 2232 100.00 2232 2232 2232 100.00 6696 6696 6696 100.00
GUANAJUATO
1 SAN LUIS DE LA PAZ 217 372 2604 2604 2604 2604 100.00 372 372 372 100.00 372 372 372 100.00 372 372 372 100.00 372 372 372 100.00 1116 1116 1116 100.00
2 SAN MIGUEL DE ALLENDE 208 373 2611 2611 2611 2611 100.00 373 373 373 100.00 373 373 373 100.00 373 373 373 100.00 373 373 373 100.00 1119 1119 1119 100.00
3 LEON 191 457 3199 3199 3199 3199 100.00 457 457 457 100.00 457 457 457 100.00 457 457 457 100.00 457 457 457 100.00 1371 1371 1371 100.00
4 GUANAJUATO 211 451 3157 3157 3157 3157 100.00 451 451 451 100.00 451 451 451 100.00 451 451 451 100.00 451 451 451 100.00 1353 1353 1353 100.00
5 LEON 228 479 3353 3353 3353 3353 100.00 479 479 479 100.00 479 479 479 100.00 479 479 479 100.00 479 479 479 100.00 1437 1437 1437 100.00
6 LEON 203 468 3276 3276 3276 3276 100.00 468 468 468 100.00 468 468 468 100.00 468 468 468 100.00 468 468 468 100.00 1404 1404 1404 100.00
7 SAN FRANCISCO DEL RINCON 212 436 3052 3052 3052 3052 100.00 436 436 436 100.00 436 436 436 100.00 436 436 436 100.00 436 436 436 100.00 1308 1308 1308 100.00
8 SALAMANCA 226 472 3304 3304 3304 3304 100.00 472 472 472 100.00 472 472 472 100.00 472 472 472 100.00 472 472 472 100.00 1416 1416 1416 100.00
9 IRAPUATO 202 442 3094 3094 3094 3094 100.00 442 442 442 100.00 442 442 442 100.00 442 442 442 100.00 442 442 442 100.00 1326 1326 1326 100.00
10 URIANGATO 246 456 3192 3192 3192 3192 100.00 456 456 456 100.00 456 456 456 100.00 456 456 456 100.00 456 456 456 100.00 1368 1368 1368 100.00
11 PENJAMO 242 429 3003 3003 3003 3003 100.00 429 429 429 100.00 429 429 429 100.00 429 429 429 100.00 429 429 429 100.00 1287 1287 1287 100.00
12 CELAYA 188 407 2849 2849 2849 2849 100.00 407 407 407 100.00 407 407 407 100.00 407 407 407 100.00 407 407 407 100.00 1221 1221 1221 100.00
13 VALLE DE SANTIAGO 199 431 3017 3017 3017 3017 100.00 431 431 431 100.00 431 431 431 100.00 431 431 431 100.00 431 431 431 100.00 1293 1293 1293 100.00
14 ACAMBARO 256 449 3143 3143 3143 3143 100.00 449 449 449 100.00 449 449 449 100.00 449 449 449 100.00 449 449 449 100.00 1347 1347 1347 100.00
Total 3029 6122 42854 42854 42854 42854 100.00 6122 6122 6122 100.00 6122 6122 6122 100.00 6122 6122 6122 100.00 6122 6122 6122 100.00 18366 18366 18366 100.00
GUERRERO
1 PUNGARABATO 429 558 3906 3906 3906 3906 100.00 558 558 558 100.00 558 558 558 100.00 558 558 558 100.00 558 558 558 100.00 1674 1674 1674 100.00
2 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 414 595 4165 4165 4165 4165 100.00 595 595 595 100.00 595 595 595 100.00 595 595 595 100.00 595 595 595 100.00 1785 1785 1785 100.00
3 JOSE AZUETA 346 522 3654 3654 3654 3654 100.00 522 522 522 100.00 522 522 522 100.00 522 522 522 100.00 522 522 522 100.00 1566 1566 1566 100.00
4 ACAPULCO DE JUAREZ 221 494 3458 3458 3458 3458 100.00 494 494 494 100.00 494 494 494 100.00 494 494 494 100.00 494 494 494 100.00 1482 1482 1482 100.00
5 TLAPA DE COMONFORT 308 461 3227 3227 3227 3227 100.00 461 461 461 100.00 461 461 461 100.00 461 461 461 100.00 461 461 461 100.00 1383 1383 1383 100.00
6 CHILAPA DE ALVAREZ 330 501 3507 3507 3507 3507 100.00 501 501 501 100.00 501 501 501 100.00 501 501 501 100.00 501 501 501 100.00 1503 1503 1503 100.00
7 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 257 459 3213 3213 3213 3213 100.00 459 459 459 100.00 459 459 459 100.00 459 459 459 100.00 459 459 459 100.00 1377 1377 1377 100.00
8 AYUTLA DE LOS LIBRES 319 458 3206 3206 3206 3206 100.00 458 458 458 100.00 458 458 458 100.00 458 458 458 100.00 458 458 458 100.00 1374 1374 1374 100.00
9 ACAPULCO DE JUAREZ 162 423 2961 2961 2961 2961 100.00 423 423 423 100.00 423 423 423 100.00 423 423 423 100.00 423 423 423 100.00 1269 1269 1269 100.00
Total 2786 4471 31297 31297 31297 31297 100.00 4471 4471 4471 100.00 4471 4471 4471 100.00 4471 4471 4471 100.00 4471 4471 4471 100.00 13413 13413 13413 100.00
HIDALGO
1 HUEJUTLA DE REYES 268 418 2926 2926 2926 2926 100.00 418 418 418 100.00 418 418 418 100.00 418 418 418 100.00 418 418 418 100.00 1254 1254 1254 100.00
2 IXMIQUILPAN 377 528 3696 3696 3696 3696 100.00 528 528 528 100.00 528 528 528 100.00 528 528 528 100.00 528 528 528 100.00 1584 1584 1584 100.00
3 ACTOPAN 295 488 3416 3416 3416 3416 100.00 488 488 488 100.00 488 488 488 100.00 488 488 488 100.00 488 488 488 100.00 1464 1464 1464 100.00
4 TULANCINGO DE BRAVO 196 382 2674 2674 2674 2674 100.00 382 382 382 100.00 382 382 382 100.00 382 382 382 100.00 382 382 382 100.00 1146 1146 1146 100.00
5 TULA DE ALLENDE 214 424 2968 2968 2968 2968 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 1272 1272 1272 100.00
6 PACHUCA DE SOTO 148 392 2744 2744 2744 2744 100.00 392 392 392 100.00 392 392 392 100.00 392 392 392 100.00 392 392 392 100.00 1176 1176 1176 100.00
7 TEPEAPULCO 209 417 2919 2919 2919 2919 100.00 417 417 417 100.00 417 417 417 100.00 417 417 417 100.00 417 417 417 100.00 1251 1251 1251 100.00
Total 1707 3049 21343 21343 21343 21343 100.00 3049 3049 3049 100.00 3049 3049 3049 100.00 3049 3049 3049 100.00 3049 3049 3049 100.00 9147 9147 9147 100.00
JALISCO
1 TEQUILA 224 437 3059 3059 3059 3059 100.00 437 437 437 100.00 437 437 437 100.00 437 437 437 100.00 437 437 437 100.00 1311 1311 1311 100.00
2 LAGOS DE MORENO 193 421 2947 2947 2947 2947 100.00 421 421 421 100.00 421 421 421 100.00 421 421 421 100.00 421 421 421 100.00 1263 1263 1263 100.00
3 TEPATITLAN DE MORELOS 207 443 3101 3101 3101 3101 100.00 443 443 443 100.00 443 443 443 100.00 443 443 443 100.00 443 443 443 100.00 1329 1329 1329 100.00
4 ZAPOPAN 107 375 2625 2625 2625 2625 100.00 375 375 375 100.00 375 375 375 100.00 375 375 375 100.00 375 375 375 100.00 1125 1125 1125 100.00
5 PUERTO VALLARTA 191 447 3129 3129 3129 3129 100.00 447 447 447 100.00 447 447 447 100.00 447 447 447 100.00 447 447 447 100.00 1341 1341 1341 100.00
6 ZAPOPAN 122 405 2835 2835 2835 2835 100.00 405 405 405 100.00 405 405 405 100.00 405 405 405 100.00 405 405 405 100.00 1215 1215 1215 100.00
7 TONALA 81 331 2317 2317 2317 2317 100.00 331 331 331 100.00 331 331 331 100.00 331 331 331 100.00 331 331 331 100.00 993 993 993 100.00
8 GUADALAJARA 251 487 3409 3409 3409 3409 100.00 487 487 487 100.00 487 487 487 100.00 487 487 487 100.00 487 487 487 100.00 1461 1461 1461 100.00
9 GUADALAJARA 159 407 2849 2849 2849 2849 100.00 407 407 407 100.00 407 407 407 100.00 407 407 407 100.00 407 407 407 100.00 1221 1221 1221 100.00
10 ZAPOPAN 103 376 2632 2632 2632 2632 100.00 376 376 376 100.00 376 376 376 100.00 376 376 376 100.00 376 376 376 100.00 1128 1128 1128 100.00
11 GUADALAJARA 174 421 2947 2947 2947 2947 100.00 421 421 421 100.00 421 421 421 100.00 421 421 421 100.00 421 421 421 100.00 1263 1263 1263 100.00
12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 102 400 2800 2800 2800 2800 100.00 400 400 400 100.00 400 400 400 100.00 400 400 400 100.00 400 400 400 100.00 1200 1200 1200 100.00
13 GUADALAJARA 231 468 3276 3276 3276 3276 100.00 468 468 468 100.00 468 468 468 100.00 468 468 468 100.00 468 468 468 100.00 1404 1404 1404 100.00
14 GUADALAJARA 167 424 2968 2968 2968 2968 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 1272 1272 1272 100.00
15 BARCA, LA 194 436 3052 3052 3052 3052 100.00 436 436 436 100.00 436 436 436 100.00 436 436 436 100.00 436 436 436 100.00 1308 1308 1308 100.00
16 TLAQUEPAQUE 158 400 2800 2800 2800 2800 100.00 400 400 400 100.00 400 400 400 100.00 400 400 400 100.00 400 400 400 100.00 1200 1200 1200 100.00
17 JOCOTEPEC 207 452 3164 3164 3164 3164 100.00 452 452 452 100.00 452 452 452 100.00 452 452 452 100.00 452 452 452 100.00 1356 1356 1356 100.00
18 AUTLAN DE NAVARRO 236 480 3360 3360 3360 3360 100.00 480 480 480 100.00 480 480 480 100.00 480 480 480 100.00 480 480 480 100.00 1440 1440 1440 100.00
19 ZAPOTLAN EL GRANDE 247 481 3367 3367 3367 3367 100.00 481 481 481 100.00 481 481 481 100.00 481 481 481 100.00 481 481 481 100.00 1443 1443 1443 100.00
Total 3354 8091 56637 56637 56637 56637 100.00 8091 8091 8091 100.00 8091 8091 8091 100.00 8091 8091 8091 100.00 8091 8091 8091 100.00 24273 24273 24273 100.00
MEXICO
1 JILOTEPEC 189 381 2667 2667 2667 2667 100.00 381 381 381 100.00 381 381 381 100.00 381 381 381 100.00 381 381 381 100.00 1143 1143 1143 100.00
2 TEOLOYUCAN 126 361 2527 2527 2527 2527 100.00 361 361 361 100.00 361 361 361 100.00 361 361 361 100.00 361 361 361 100.00 1083 1083 1083 100.00
3 ATLACOMULCO 162 342 2394 2394 2394 2394 100.00 342 342 342 100.00 342 342 342 100.00 342 342 342 100.00 342 342 342 100.00 1026 1026 1026 100.00
4 NICOLAS ROMERO 138 424 2968 2968 2968 2968 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 1272 1272 1272 100.00
5 TEOTIHUACAN 180 410 2870 2870 2869 2869 99.97 410 410 410 100.00 410 410 410 100.00 410 410 410 100.00 410 409 409 99.76 1230 1230 1230 100.00
6 COACALCO DE BERRIOZABAL 136 402 2814 2814 2814 2814 100.00 402 402 402 100.00 402 402 402 100.00 402 402 402 100.00 402 402 402 100.00 1206 1206 1206 100.00
7 CUAUTITLAN IZCALLI 182 453 3171 3171 3171 3171 100.00 453 453 453 100.00 453 453 453 100.00 453 453 453 100.00 453 453 453 100.00 1359 1359 1359 100.00
8 TULTITLAN 125 320 2240 2240 2240 2240 100.00 320 320 320 100.00 320 320 320 100.00 320 320 320 100.00 320 320 320 100.00 960 960 960 100.00
9 IXTLAHUACA 141 371 2597 2597 2597 2597 100.00 371 371 371 100.00 371 371 371 100.00 371 371 371 100.00 371 371 371 100.00 1113 1113 1113 100.00
10 ECATEPEC DE MORELOS 164 417 2919 2919 2919 2919 100.00 417 417 417 100.00 417 417 417 100.00 417 417 417 100.00 417 417 417 100.00 1251 1251 1251 100.00
11 ECATEPEC DE MORELOS 151 402 2814 2814 2814 2814 100.00 402 402 402 100.00 402 402 402 100.00 402 402 402 100.00 402 402 402 100.00 1206 1206 1206 100.00
12 IXTAPALUCA 214 435 3045 3045 3045 3045 100.00 435 435 435 100.00 435 435 435 100.00 435 435 435 100.00 435 435 435 100.00 1305 1305 1305 100.00
13 ECATEPEC DE MORELOS 170 421 2947 2947 2947 2947 100.00 421 421 421 100.00 421 421 421 100.00 421 421 421 100.00 421 421 421 100.00 1263 1263 1263 100.00
14 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 114 385 2695 2695 2695 2695 100.00 385 385 385 100.00 385 385 385 100.00 385 385 385 100.00 385 385 385 100.00 1155 1155 1155 100.00
15 TLALNEPANTLA DE BAZ 166 442 3094 3094 3094 3094 100.00 442 442 442 100.00 442 442 442 100.00 442 442 442 100.00 442 442 442 100.00 1326 1326 1326 100.00
16 ECATEPEC DE MORELOS 137 424 2968 2968 2968 2968 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 424 424 424 100.00 1272 1272 1272 100.00
17 ECATEPEC DE MORELOS 163 403 2821 2821 2821 2821 100.00 403 403 403 100.00 403 403 403 100.00 403 403 403 100.00 403 403 403 100.00 1209 1209 1209 100.00
18 HUIXQUILUCAN 151 416 2912 2912 2912 2912 100.00 416 416 416 100.00 416 416 416 100.00 416 416 416 100.00 416 416 416 100.00 1248 1248 1248 100.00
19 TLALNEPANTLA DE BAZ 188 420 2940 2940 2940 2940 100.00 420 420 420 100.00 420 420 420 100.00 420 420 420 100.00 420 420 420 100.00 1260 1260 1260 100.00
