No. | Agrupación Política Nacional | Fecha de Obtención de registro | Publicación en Diario Oficial de la Federación | Fecha de pérdida de registro | Motivo | No. Acuerdo del Consejo General del Instituto |
1 | ALIANZA CÍVICA A.C. | 15 de enero de 1997 | 31 de enero de 1997 | 25 de marzo de 1997 | Por omisiones en el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener el registro como agrupación política nacional. | Sin número |
2 | CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA A.C. | 15 de enero de 1997 | 29 de enero de 1997 | 30 de junio de 1999 | Por obtener registro como Partido Político Nacional. | CG81/99 |
3 | ORGANIZACIÓN AUTENTICA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA | 15 de enero de 1997 | 31 de enero de 1997 | 30 de junio de 1999 | Por obtener registro como Partido Político Nacional. | CG85/99 |
4 | SOCIEDAD NACIONALISTA MEXICANA A.C. | 25 de marzo de 1997 | 2 de abril de 1997 | 30 de junio de 1999 | Por obtener registro como Partido Político Nacional. | CG84/99 |
5 | FRENTE LIBERAL MEXICANO SIGLO XXI, A. C. | 15 de enero de 1997 | 30 de enero de 1997 | 20 de septiembre de 2001 | Por iregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2000. | No disponible en página |
6 | EXPRESIÓN CIUDADANA | 9 de abril de 1999 | 21 de abril de 1999 | 20 de septiembre de 2001 | Por iregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2000. | No disponible en página |
7 | MOVIMIENTO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES (MST) | 9 de abril de 1999 | 30 de abril de 1999 | 20 de septiembre de 2001 | Por iregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2000. | No disponible en página |
8 | MOVIMIENTO NACIONAL DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA | 9 de abril de 1999 | 4 de mayo de 1999 | 20 de septiembre de 2001 | Por iregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2000. | No disponible en página |
9 | UNIDAD NACIONAL LOMBARDISTA | 9 de abril de 1999 | 7 de mayo de 1999 | 20 de septiembre de 2001 | Por iregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2000. | No disponible en página |
10 | UNION DE LA CLASE TRABAJADORA (UCLAT) | 9 de abril de 1999 | 7 de mayo de 1999 | 9 de julio de 2003 | Por iregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2002. | CG148/2003 |
11 | CAUSA CIUDADANA | 15 de enero de 1997 | 31 de enero de 1997 | 31 de marzo de 2004 | Por disolución. | CG43/2004 |
12 | RED DE ACCIÓN DEMOCRÁTICA | 9 de abril de 1999 | 28 de abril de 1999 | 5 de octubre de 2004 | Por iregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2003. | CG148/2004 |
13 | MOVIMIENTO MEXICANO EL BARZÓN | 9 de abril de 1999 | 29 de abril de 1999 | 5 de octubre de 2004 | Por iregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2003. | CG148/2004 |
14 | UNIÓN NACIONAL INDEPENDIENTE DE ORGANIZACIONES SOCIALES “UNIDOS” | 9 de abril de 1999 | 3 de mayo de 1999 | 5 de octubre de 2004 | Por iregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2003. | CG148/2004 |
15 | EXPRESION CIUDADANA | 17 de abril de 2002 | 7 de agosto de 2002 | 5 de octubre de 2004 | Por iregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2003. | CG148/2004 |
16 | MOVIMIENTO DE ACCIÓN REPUBLICANA | 9 de abril de 1999 | 30 de abril de 1999 | 16 de diciembre de 2004 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG188/2004 |
17 | COORDINADORA DE ACTIVIDADES DEMOCRÁTICAS INDEPENDIENTES (CADI) | 3 de julio de 2002 | 4 de septiembre de 2002 | 31 de enero de 2005 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG11/2005 |
18 | INICIATIVA XXI | 9 de abril de 1999 | 30 de abril de 1999 | 14 de julio de 2005 | Por obtener registro como Partido Político Nacional. | CG150/2005 |
19 | SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN | 9 de abril de 1999 | 3 de mayo de 1999 | 14 de julio de 2005 | Por obtener registro como Partido Político Nacional. | CG150/2005 |
20 | CONCIENCIA POLÍTICA | 17 de abril de 2002 | 16 de agosto de 2002 | 14 de julio de 2005 | Por obtener registro como Partido Político Nacional. | CG149/2005 |
21 | UNO | 15 de enero de 1997 | 31 de enero de 1997 | 6 de octubre de 2005 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2004. | CG211/2005 |
22 | A’PAZ AGRUPACIÓN POLÍTICA ALIANZA ZAPATISTA | 21 de febrero de 1997 | 26 de febrero de 1997 | 6 de octubre de 2005 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2004. | CG211/2005 |
23 | ACCIÓN REPUBLICANA | 9 de abril de 1999 | 27 de abril de 1999 | 6 de octubre de 2005 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2004. | CG211/2005 |
24 | MOVIMIENTO NACIONAL DE ORGANIZACION CIUDADANA | 17 de abril de 2002 | 16 de agosto de 2002 | 6 de octubre de 2005 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2004. | CG211/2005 |
25 | FUNDACIÓN VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | 12 de mayo de 2005 | 20 de septiembre de 2006 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2005 | CG165/2006 | |
26 | CONFLUENCIA CIUDADANA CHIMALLI | 12 de mayo de 2005 | 23 de marzo de 2007 | Por omisiones en el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener el registro como agrupación política nacional. | CG66/2007 | |
27 | CAMPESINOS DE MÉXICO POR LA DEMOCRACIA | 9 de abril de 1999 | 29 de abril de 1999 | 13 de octubre de 2008 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2007. | CG474/2008 |
28 | ASAMBLEA NACIONAL INDIGENA PLURAL POR LA AUTONOMIA | 9 de abril de 1999 | 30 de abril de 1999 | 13 de octubre de 2008 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2007. | CG474/2008 |
29 | FORO DEMOCRÁTICO | 9 de abril de 1999 | 3 de mayo de 1999 | 13 de octubre de 2008 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2007. | CG474/2008 |
30 | DEMOCRACIA Y EQUIDAD A. C. | 17 de abril de 2002 | 16 de agosto de 2002 | 13 de octubre de 2008 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2007. | CG474/2008 |
31 | ASOCIACION CIUDADANA DEL MAGISTERIO | 17 de abril de 2002 | 6 de agosto de 2002 | 13 de octubre de 2008 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2007. | CG474/2008 |
32 | ALIANZA CIUDADANA INDEPENDIENTE POR MÉXICO | 12 de mayo de 2005 | 13 de octubre de 2008 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2007. | CG474/2008 | |
33 | CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO | 12 de mayo de 2005 | 13 de octubre de 2008 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2007. | CG474/2008 | |
34 | UNIDAD NACIONAL LOMBARDISTA | 12 de mayo de 2005 | 13 de octubre de 2008 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2007. | CG474/2008 | |
35 | POR UN PAÍS MEJOR | 29 de abril de 2008 | 31 de marzo de 2009 | Por disolución. | CG/123/2009 | |
36 | MUJERES Y PUNTO | 9 de abril de 1999 | 30 de abril de 1999 | 31 de marzo de 2009 | Por disolución. | CG124/2009 |
37 | AGRUPACIÓN POLÍTICA DIANA LAURA | 15 de enero de 1997 | 31 de enero de 1997 | 29 de junio de 2009 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG/322/2009 |
38 | NUEVA DEMOCRACIA, (ANTES: ORGANIZACIÓN NUEVA DEMOCRACIA) | 17 de abril de 2002 | 2 de agosto de 2002 | 29 de junio de 2009 | Por disolución. | CG/332/2009 |
39 | UNIDAD OBRERA Y SOCIALISTA ¡UNIOS! | 15 de enero de 1997 | 31 de enero de 1997 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 |
40 | CONVERGENCIA SOCIALISTA | 21 de febrero de 1997 | 26 de febrero de 1997 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 |
41 | CRUZADA DEMOCRÁTICA NACIONAL | 21 de febrero de 1997 | 26 de febrero de 1997 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 |
42 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO EQUITATIVO Y DEMOCRATICO | 9 de abril de 1999 | 21 de abril de 1999 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 |
43 | PLATAFORMA 4 | 9 de abril de 1999 | 28 de abril de 1999 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 |
44 | FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES MARGINADAS | 9 de abril de 1999 | 3 de mayo de 1999 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 |
45 | DEMOCRACIA XXI | 9 de abril de 1999 | 3 de mayo de 1999 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 |
46 | FRENTE INDIGENA CAMPESINO Y POPULAR | 17 de abril de 2002 | 14 de agosto de 2002 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 |
47 | ENCUENTROS POR EL FEDERALISMO | 12 de mayo de 2005 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 | |
48 | DEMOCRACIA CIUDADANA | 12 de mayo de 2005 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 | |
49 | FRATERNIDAD SOCIALISTA | 12 de mayo de 2005 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 | |
50 | DEMOCRACIA Y DESARROLLO | 12 de mayo de 2005 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 | |
51 | MOVIMIENTO NACIONAL CIUDADANO | 29 de abril de 2008 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 | |
52 | HORDA INDIGENISTA MEXICANA | 29 de abril de 2008 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 | |
53 | NUEVO MODELO DE BIEN CIUDADANO | 29 de abril de 2008 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 | |
54 | MUJERES POR EL DESARROLLO RURAL, LA SUSTENTABILIDAD Y EL GÉNERO | 29 de abril de 2008 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 | |
55 | FUNDACIÓN PARA LA AUTONOMÍA DELEGACIONAL Y MUNICIPAL | 12 de mayo de 2005 | 12 de octubre de 2009 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2008. | CG505/2009 | |
56 | ALA UNIVERSITARIA | 29 de abril de 2008 | 14 de octubre de 2009 | Por omisiones en el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener el registro como agrupación política nacional. | CG517/2009 | |
57 | CIUDADANOS UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS (CUDH) | 17 de abril de 2002 | 5 de agosto de 2002 | 30 de octubre de 2009 | Por disolución. | CG553/2009 |
58 | GRUPO GENOMA MEXICANO | 12 de mayo de 2005 | 16 de junio de 2010 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG179/2010 | |
59 | MOVIMIENTO SOCIAL PARA EL NUEVO MILENIO | 29 de abril de 2008 | 16 de junio de 2010 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG180/2010 | |
60 | ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIRREELECCIONISTA | 12 de mayo de 2005 | 16 de junio de 2010 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG182/2010 | |
61 | POR UN MÉXICO UNIDO, DEMOCRÁTICO Y JUSTO | 29 de abril de 2008 | 16 de junio de 2010 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG183/2010 | |
62 | PARNASO NACIONAL | 29 de abril de 2008 | 16 de junio de 2010 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG186/2010 | |
63 | RENOVACIÓN | 29 de abril de 2008 | 16 de junio de 2010 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG177/2010 | |
64 | TRANFORMACIÓN NACIONAL (ANTES RENOVACIÓN NACIONAL) | 29 de abril de 2008 | 16 de junio de 2010 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG184/2010 | |
65 | PARTICIPANDO PARA EL BIENESTAR | 29 de abril de 2008 | 6 de junio de 20101 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG185/2010 | |
66 | MOVIMIENTO POR LA DEMOCRACIA Y EL RESCATE DE MÉXICO “EDUARDO ALONSO ESCÁRCEGA” | 12 de mayo de 2005 | 7 de julio de 2010 | Por disolución. | CG222/2010 | |
67 | ACCIÓN Y UNIDAD NACIONAL | 9 de abril de 1999 | 30 de abril de 1999 | 8 de octubre de 2010 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2009. | CG351/2010 |
68 | AGRUPACIÓN POLÍTICA AZTECA A.C. | 17 de abril de 2002 | 16 de agosto de 2002 | 8 de octubre de 2010 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2009. | CG351/2010 |
69 | HUMANISTA DEMÓCRATA JOSÉ MARÍA LUIS MORA | 17 de abril de 2002 | 22 de agosto de 2002 | 13 de diciembre de 2010 | Por disolución. | CG388/2010 |
70 | JUSTICIA Y PAZ PARA MÉXICO | 29 de abril de 2008 | 23 de junio de 2011 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG190/2011 | |
71 | ALTERNATIVA CIUDADANA 21 | 9 de abril de 1999 | 3 de mayo de 1999 | 11 de octubre de 2011 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2010 | CG333/2011 |
72 | HORIZONTES | 10 de julio de 20081 | 11 de octubre de 2011 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2010 | CG333/2011 | |
73 | ALIANZA NACIONAL REVOLUCIÓN, A.C. | 17 de abril de 2002 | 14 de agosto de 2002 | 21 de marzo de 2012 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG159/2012 |
74 | MEXICO NUESTRA CAUSA | 12 de mayo de 2005 | 28 de junio de 2012 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG472/2012 | |
75 | DEMOCRACIA CON TRANSPARENCIA | 29 de abril de 2008 | 18 de abril de 2012 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG208/2012 | |
76 | MEXICANOS EN AVANCE POR EL DESARROLLO EQUITATIVO, A.C. | 17 de abril de 2002 | 6 de agosto de 2002 | 18 de abril de 2012 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG209/2012 |
77 | MOVIMIENTO NACIONAL INDÍGENA, A.C. | 17 de abril de 2002 | 7 de agosto de 2002 | 18 de abril de 2012 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG210/2012 |
78 | DIVERSA AGRUPACIÓN POLÍTICA FEMINISTA | 9 de abril de 1999 | 3 de mayo de 1999 | 31 de mayo de 2012 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG337/2012 |
79 | FAMILIA EN MOVIMIENTO | 9 de abril de 1999 | 30 de abril de 1999 | 31 de mayo de 2012 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG338/2012 |
80 | FUERZA NACIONAL CIUDADANA EN MOVIMIENTO | 29 de abril de 2008 | 31 de mayo de 2012 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG340/2012 | |
81 | VENUSTIANO CARRANZA | 27 de febrero de 2009 | 20 de marzo de 1999 | 26 de julio de 2012 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG528/2012 |
82 | INTEGRACIÓN PARA LA DEMOCRACIA SOCIAL | 17 de abril de 2002 | 7 de agosto de 2002 | 26 de septiembre de 2012 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2011. | CG643/2012 |
83 | MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 18 de agosto de 2005 | 26 de septiembre de 2012 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2011. | CG643/2012 | |
84 | MOVIMIENTO MIGRANTE MEXICANO | 13 de abril de 2011 | 26 de septiembre de 2012 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2011. | CG643/2012 | |
85 | MOVIMIENTO CIUDADANO METRÓPOLITANO, A. C. | 17 de abril de 2002 | 7 de agosto de 2002 | 09 de octubre de 2013 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2011. | CG265/2013 |
86 | VA POR MÉXICO | 13 de abril de 2011 | 09 de octubre de 2013 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2012. | CG265/2013 | |
87 | CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES MEXICANOS | 13 de abril de 2011 | 28 de octubre de 2013 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG306/2013 | |
88 | HOMBRES Y MUJERES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA | 12 de mayo de 2005 | 28 de octubre de 2013 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG307/2013 | |
89 | MOVIMIENTO PÁTRIOTICO MEXICANO, A. C. | 17 de abril de 2002 | 7 de agosto de 2002 | 28 de octubre de 2013 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | CG308/2013 |
90 | AGRUPACIÓN LIBRE DE PROMOCIÓN A LA JUSTICIA SOCIAL | 12 de mayo de 2005 | 30 de mayo de 2014 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2012. | INE/CG38/2014 | |
91 | MIGRANTE MEXICANA | 13 de abril de 2011 | 02 de julio de 2014 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2012. | INE/CG83/2014 | |
92 | ENCUENTRO SOCIAL | 17 de abril de 2002 | 18 de Agosto de 2014 | 09 de Julio de 2014 | Por haber obtenido el registro como Partido Político Nacional. | INE/CG94/2014 |
93 | ORGANIZACIÓN MÉXICO NUEVO | 09 de Abril de 1999 | 05 de noviembre de 2014 | Por irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2013. | INE/CG248/2014 | |
94 | PROPUESTA POLÍTICA | 12 de Mayo de 2005 | 11 de Noviembre de 2015 | 09 de Octubre de 2015 | Por aplicación de Procedimiento sancionatorio. | INE/CG862/2015 |
95 | JUSTICIA PARA MÉXICO, JUSTICIA PARA LOS MIGRANTES | 13 de Abril de 2011 | 26 de Noviembre de 2015 | Por irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revsión de los informes anuales de ingresos y egresos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2014. | INE/CG967/2015 | |
96 | MOVIMIENTO CAUSA NUEVA, A.C. | 03 de Julio de 2002 | 04 de Septiembre de 2012 | 26 de Noviembre de 2015 | Por irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revsión de los informes anuales de ingresos y egresos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2014. | INE/CG967/2015 |
97 | MUJERES EN LUCHA POR LA DEMOCRACIA | 09 de Abril de 1999 | 30 de Abril de 1999 | 26 de Noviembre de 2015 | Por irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revsión de los informes anuales de ingresos y egresos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio 2014. | INE/CG967/2015 |
Fecha de actualización: 27 de septiembre de 2016.