Relación de fórmulas de Candidatas y Candidatos a Diputadas y Diputados por el principio de Representación Proporcional para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
No. | Propietario | Género | Suplente | Género |
Fórmula con Acción Afirmativa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Creel Miranda Santiago | H | Castillo López Julio | H | |
2 | Saldaña Hernández Margarita | M | Rangel Guerrero Mariana | M | |
3 | Tabe Echartea Mauricio | H | Patiño Pastrana José Antonio | H | |
4 | López Rabadan Kenia | M | Vicencio Álvarez Teresita | M | |
5 | Gelista González Carlos | H | Nieves Bueno José Luis | H | |
6 | Gómez Mont y Urueta María Teresa | M | De la Lanza Luna Laskhmi Paola | M | |
7 | Altamirano Dimas Gonzalo | H | Rubio Torres Ricardo | H | |
8 | Segura Rangel María del Carmen | M | Mendoza Flores Dulce Esmeralda | M | Indígena* |
9 | Luege Tamargo José Luis | H | Rebollo Aguilar Felipe de Jesús | H | |
10 | Galván López Alicia | M | Lascurain Escalante Alejandra | M | Joven* |
11 | Lara Rivera Jorge Alberto | H | Pérez de Gante Israel | H | |
12 | Rangel Lorenzana América Alejandra | M | Martínez Fuentes Graciela Evodia | M | |
13 | Aguilar Sierra Eduardo Ismael | H | Oliveros Valdovinos Juan Pablo | H | |
14 | Ríos Martínez Lorena | M | Estrada Monroy María Teresa | M | |
15 | Téllez Hernández Héctor Saúl | H | Martínez Juambelz Gustavo | H | |
16 | Serrano Peña Mónica Leticia | M | Cruz Esponda Guadalupe Violeta | M | |
17 | Palacios Arroyo Jorge | H | Orozco García José Manuel | H | |
18 | Pérez Ceballos Silvia Esther | M | Landa Peña Gloria Alejandra | M | |
19 | Sánchez Sánchez Jesús Raúl | H | Carrasco Campos Jorge Israel | H | |
20 | Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia | M | Figueroa Torres Sofía | M | |
21 | Avilés Gómez Alejandro | H | Gazcón Quintana Rodrigo Josué | H | |
22 | Martínez Castro Sandra Susana | M | Gamboa Mendoza Alma Lorena | M | |
23 | Real Sánchez Jorge | H | Monroy Nolasco Ismael Dagoberto | H | |
24 | Toca Gutiérrez María Teresa Guadalupe | M | Cusi Solana Juana Concepción | M | |
25 | Chávez López Leovigildo | H | Díaz Barriga Hernández Fernando | H | |
26 | Chapela y Mendoza María Guadalupe | M | Zaragoza Pérez Cecilia | M | |
27 | Hernández Vázquez Gilberto Adrián | H | Valle Ramírez Adrián César | H | |
28 | Villagrán Villasana Ana Yoselyn | M | Llarena Jiménez Elsa Alicia Montserrat | M | |
29 | Sotelo Villa Benito | H | Guzmán Ayala Zinhue Samuel Silvestre | H | |
30 | Lara Carreón Diana María Teresa | M | Daniel Avilés Franchelia | M | |
31 | Robles Cortés Mauricio | H | López Escobedo Guillermo Eduardo | H | |
32 | Marín Roldan Elizabeth | M | González González Claudia Paola | M | |
33 | Ocano Opengo Miguel Ángel | H | Hernández Medina Jesús | H | |
34 | Ramírez Hernández Rosalind Pamela | M | Chávez Garcés Patricia | M | |
35 | Hernández Rojas Eduardo | H | Rodríguez Tapia Luis Alberto | H | |
36 | González Rodríguez Karen | M | Rangel Oliva Mariana Zarahi | M | |
37 | Bonilla Cedillo Jacobo Manfredo | H | Valencia Villa Luis Javier | H | |
38 | Oropeza Morales Laura Susana | M | Vergara Díaz Aurora | M | |
39 | Saldaña Páramo Esteban | H | Pérez Jiménez Adrián | H | |
40 | Zuleta Vite Silvia | M | Suárez Urban Lydia | M | |
41 | Méndez Liprandi Juan José | H | Valdelamar Gallegos Ángel Gabriel | H | |
42 | Villa González Martha Angélica | M | Díaz Romero Miriam | M | |
43 | Jiménez Aguirre José Carlos | H | Larrañaga Romandia José Antonio | H | |
44 | Beltrán Velázquez Cynthia Adriana | M | Torres Álvarez Sandra Araceli | M | |
45 | Armenta Novales Víctor Manuel | H | Armenta Cruz Aarón | H | |
46 | Ruiz Hernández Nancy Yanira | M | Anaya Sánchez Mirella | M | |
47 | Curiel González Alejandro | H | Enríquez Chávez Roberto | H | |
48 | Osio Miranda Rubí | M | Tzompa García Brenda | M | |
49 | Ramos Ruiz Arturo | H | García Pérez Ángel | H | |
50 | Morales Velázquez María Isabel | M | Morales Velázquez Rosa Isela | M | |
51 | Muñoz Cardoso Luis Manuel | H | Contreras Ponce Miguel | H | |
52 | Arriaga Pérez María del Carmen | M | Hernández Rojas María Jovita | M | |
53 | Guzmán López Flavio | H | Escobedo Sánchez Juan Saúl | H | |
54 | Cerpa Serrano Darlett | M | Cerpa Serrano Giselle | M | |
55 | López Hernández Gildardo | H | Murguia Morales Roberto | H | |
56 | Figueroa Reyes Evelyn Verónica | M | Rojas Gómez Karla María | M | |
57 | Hernández Olvera Jorge | H | Mercado Cortés Julio Jesús | H | |
58 | Ortiz Chávez Socorro | M | Salinas Maldonado Cecilia Haydeé | M | |
59 | Mena Moreno Erick | H | Díaz Cobarrubias Castillón José Manuel | H | |
60 | Quiroz Heras Rebeca Edith | M | Zamora Guerrero Alondra | M |
No. | Propietario | Género | Suplente | Género |
Fórmula con Acción Afirmativa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cue Sarquis Irma | M | Gómez Román Mariana | M | |
2 | Aceves y del Olmo Carlos Humberto | H | Baez Pinal Armando Jesús | H | |
3 | López Castro Cynthia Iliana | M | Ayala Sánchez Zelfa Celia | M | Joven* |
4 | Escobedo Miramontes José Eduardo | H | Higareda Coen Rodolfo | H | |
5 | Bayardo Salim María Fernanda | M | Gil Jiménez Jessica Alejandra | M | Joven* |
6 | Chávez Presa Jorge Alejandro | H | Romero Lozada Yoshua Rafael | H | |
7 | Gómez Otegui Leonor | M | Hernández Muñoz Magali Eloisa | M | |
8 | Sotelo Villegas Gustavo | H | Pérez Bautista Miguel Ángel | H | |
9 | Carrillo Salinas Gloria | M | Monroy Arroyo Yasmit | M | |
10 | Sánchez Alvarado Filogonio | H | Pérez Ruiz Enrique | H | Indigena* |
11 | Sánchez Gavito Díaz Margarita María | M | Sotelo Salazar Gloria | M | |
12 | Davis Mazlum Enrique | H | Ochoa Pérez Ángel Alexei | H | |
13 | Arellano Gilmore Laura Elena | M | Valentino García Perla Stepanie | M | |
14 | Aguilar Iñarritu José Alberto | H | Ramírez Chávez Hilario | H | |
15 | García Rico Araceli | M | García Córdova Bárbara Yanina Karina |
M | |
16 | Ugartechea Aranda Aldo | H | Ramos Rodríguez Bernardo | H | |
17 | Montiel Alvarado Arianna Noemi | M | Guzmán Guzmán Dafne Zarai | M | |
18 | Celis Molina Luis Francisco | H | Gutiérrez Núñez José Alejandro | H | |
19 | Martínez Senties Verónica | M | De la Parra García María De Jesús | M | |
20 | Chaparro Medina Israel | H | Ramírez Lázaro Oscar | H | |
21 | Abed Ruiz Lila Karina | M | Juárez Pérez Angélica | M | |
22 | Zapata Barajas Mario Alberto | H | Nieto Hernández Jorge Luis | H | |
23 | Pulido García Georgina Adriana | M | Espinoza Arce Celeste Candelaria | M | |
24 | García Rodríguez Jorge | H | Correa Caruzo David | H | |
25 | Gutiérrez Manrique Martha | M | Contreras Flores Joselin Margot | M | |
26 | Camacho Dávalos Carlos Juan | H | Sánchez Merino José Humberto | H | |
27 | Cedillo Mondragón Guadalupe | M | Imazu Ordoñez María del Rosario | M | |
28 | Rascón Fuentes Fernando | H | Azua Arias Luis Alberto | H | |
29 | Aguilar Esquivel Claudia María | M | Meza Olivares Viridiana | M | |
30 | Ruiz Carballido Esteban | H | Picazo Castelán Ramón | H | |
31 | Arsof Campos Karla Paola | M | Quevedo Solano Laura Alicia | M | |
32 | Camacho Vargas José Luis | H | Sánchez Guerrero Federico | H | |
33 | Ramos Arreola Teresa | M | Noriega Luna Ingrid | M | |
34 | Figueroa Solano Luis Salvador | H | Osuna Hernández Juan Pablo | H | |
35 | De Regil Curiel Gabriela | M | García Salgado Ana Luisa | M | |
36 | Mereles Ortiz Edgar | H | Reyes Gutiérrez Omar | H | |
37 | Peraza González Guadalupe Aurora Lol Be |
M | Núñez Peña Nora | M | |
38 | Chew López Ricardo | H | Cano Fernández Mauricio | H | |
39 | Galicia Flamenco Guadalupe | M | Sotelo Cabello María del Carmen Alejandra | M | |
40 | Velásquez Valencia Marco Antonio | H | Aguilar Alcerreca José Humberto | H | |
41 | Valdivia Toledo Mariana | M | Barrón Hernández Guadalupe | M | |
42 | Claverie Farías Luis Miguel | H | Mondragón Villagrán José LuisIván | H | |
43 | Lara Barragán Vargas Lidia | M | Botello Moreno María Luisa | M | |
44 | Gómez Jardón Juan Luis | H | Jiménez Carrasco Fernando | H | |
45 | Colín Aguilar Kelly Viridiana | M | Colín Aguilar Gema Elizabeth Belem | M | |
46 | Juárez Acevedo Antonio | H | González Labastida Roberto | H | |
47 | Corona Toledo María del Pilar | M | Aguirre Marcelo Sandra Yarely | M | |
48 | Camarena Meixueiro Víctor Manuel | H | Gordoa Ruiz Igmar Russell | H | |
49 | Pérez Cedeño Monserrat | M | Ruiz Miranda Brenda | M | |
50 | Espejel Oscoy Fernando | H | Boyoli Martín del Campo Eduardo | H | |
51 | Sánchez Arvizu Thelma | M | Hernández Escareño América Ceriolith | M | |
52 | Garza Castro Juan Carlos | H | Monterde Chio Luis Alfonso | H | |
53 | Reyes Mejia Raquel | M | Ávila Dorador Mariana Paola | M | |
54 | Cruz Espinosa Fidel Emanuel | H | Manjarrez Sámano Juan Carlos | H | |
55 | Pinedo Hernández Pamela | M | Arana Soriano Mónica Irma | M | |
56 | De la Peña García José Alfredo | H | Gutiérrez Martínez Alexis Erick | H | |
57 | Segura Mancilla Odalis Viridiana | M | Paz Camacho Ana del Rocío | M | |
58 | Rivera Pimentel Hamlet | H | Figueroa Robles Alberto Ignacio | H | |
59 | Duarte Yepez Adriana | M | Daza Fernández Lorena Marlene | M | |
60 | Díaz Ornelas Carlos Conrado | H | Llamas Sánchez Alejandro Eduardo | H |
No. | Propietario | Género | Suplente | Género |
Fórmula con Acción Afirmativa |
---|---|---|---|---|---|
1 | D´Artigues Beauregard Katia | M | Robles Cuéllar Camerina Ahidee | M | |
2 | Provencio Durazo Enrique | H | López Villanueva Adolfo | H | |
3 | Lagarde y de los Ríos María Marcela | M | López Hernández María Edith | M | |
4 | Velázquez Muñoz Miguel Ángel Marcos | H | Limón Enríquez Ángel Israel | H | |
5 | Muñoz Ruiz Guadalupe Elizabeth | M | Mendoza Islas Yeltsin | M | Joven* |
6 | Lozano Avilés Humberto | H | Medina Padilla Francisco | H | |
7 | Martínez y Hernández Ifigenia Martha | M | Barros y Horcasitas Beatriz Eugenia | M | |
8 | Ortega Martínez J. Jesús | H | Villegas Soto Álvaro | H | |
9 | Juárez Audelo Nelly Antonia | M | García Cruz Lourdes | M | Joven/Indígena* |
10 | Oropeza Morales José Manuel | H | Bejarano Martínez René Juvenal | H | |
11 | Castañeda Badillo Lol Kin | M | Pimentel Bermúdez Rosalinda Penelope | M | |
12 | Moreno Rivera Julio César | H | Juárez Grande Jorge | H | |
13 | Arellano Rivera Diana | M | Ramos García Tanya | M | |
14 | Franco Meza Horacio Daniel | H | Cisneros Ramírez Isidro Hildegardo | H | |
15 | Ledesma Rivera Tobyanne | M | Hernández Rivera Viridiana Lorelei | M | |
16 | Ayala Rivero Juan | H | Rodríguez Cabello Saul | H | |
17 | Chávez González Elena | M | Yañez Cedillo Ana Karen | M | |
18 | López Suárez Roberto | H | Bautista Ochoa Yasser Amaury | H | |
19 | Hernández Pérez Ana Julia | M | Amaya Reyes María de Lourdes | M | |
20 | Jiménez Rodríguez Carlos | H | Salazar Murakami Pedro Kenji | H | |
21 | Cruz Santiago Claudia Lilia | M | Martínez del Villar Juliana | M | |
22 | Gómez Álvarez Pablo | H | Padilla Zepeda Luis Alejandro | H | |
23 | Villa Sánchez Amaranta Rocío | M | Castro Beltrán Viridiana | M | |
24 | Ávila del Castillo Joaquín Arturo | H | Barrios Calderón José Francisco | H | |
25 | Castellanos Mariano Rosy Laura | M | Contreras Martínez María Guadalupe | M | |
26 | Ramírez Romero Ricardo | H | López Pérez Hugo | H | |
27 | Álvarez Melo Aurora | M | Martínez Trejo Paulette Monserrat | M | |
28 | Pérez Acevedo Felipe | H | Trejo Martínez Joaquín | H | |
29 | Unzueta Reyes Ana Geraldina | M | Ramírez Maya Berenice | M | |
30 | García Cervantes Oscar Ulises | H | Molina Gutiérrez Luis | H | |
31 | Hernández Hernández Carina Guadalupe | M | Sotelo Pérez María Guadalupe | M | |
32 | Ensastiga Santiago Gilberto | H | Vélez Bonilla Leonardo Romeo | H | |
33 | Saldaña Chávez Ana Gabriela | M | Flores Baena Libertad Ivonne | M | |
34 | Zárate Paz Onasis Galdino | H | Castro Lara Adán Erik | H | |
35 | Taboada Rodríguez Karla | M | Rodríguez Méndez Mónica Nallely | M | |
36 | Villa González Isaias | H | Vargas Botello José Luis | H | |
37 | Antuna Cruz Carmen | M | Uvalle Galaz Rubí Andrea | M | |
38 | Salazar Hernández Miguel | H | Durán Torres Rubén | H | |
39 | Nava Fuertes Anahi | M | Espindola Rueda Daniela Noemi | M | |
40 | García Quintero Luis Enrique | H | Puebla Trejo Víctor Hugo | H | |
41 | Zaldivar Hernández Martha | M | Melo Miranda Virginia | M | |
42 | Rivero Casas Jesús | H | Gutiérrez González Diego Iván | H | |
43 | Figueiras Vallejo María del Pilar | M | Sánchez Flores Leticia | M | |
44 | Cruz Melchor Abraham Ali | H | Castro Contla Fernando Alejandro | H | |
45 | Rodríguez Moreno María Soledad | M | Barrios Calderón Paloma Liliana | M | |
46 | Sánchez Hernández Carlos César | H | Lavin Rodríguez David Oscar | H | |
47 | Espinosa García Cecilia | M | Tovar Navarro Esther | M | |
48 | Martínez Romero Manuel | H | Juárez Flores Oscar | H | |
49 | Bravo Espinosa Xóchitl | M | Millán Reséndiz Ana Karina | M | |
50 | Flores Morales Oscar Alberto | H | Luna Quintanar Juan Carlos | H | |
51 | Ramírez Maya Teresa | M | Otero Bravo Rebeca Margarita | M | |
52 | Hernández Carbajal Gustavo | H | Hernández Almeida Juan Jaime | H | |
53 | Mondaca Marinero Dalid | M | Ceballos María de los Ángeles Concepción | M | |
54 | Mendoza Varela Adrián | H | Gutiérrez Pérez Mario Enrique | H | |
55 | Pineda Hernández Jaquelin Berenice | M | Figueroa Rodríguez Adriana | M | |
56 | Barba Rubio Luis David Ricardo | H | Mendoza Álvarez Maximino | H | |
57 | González Ferrer Ana María Guadalupe | M | Ochoa Torres Marcela | M | |
58 | Arredondo García Ricardo | H | De la Rosa García Erick Alan | H | |
59 | Tapia Mora María Isabel Araceli | M | Garza Tapia Cinthya Danae | M | |
60 | Barajas Chávez Arturo Vinicio | H | Moctezuma Morales Adrián | H |
No. | Propietario | Género | Suplente | Género |
Fórmula con Acción Afirmativa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orive Bellinger Adolfo | H | Coronado Pastrana Francisco Oscar | H | |
2 | Camacho Bastida Circe | M | Velasco Díaz Areli Itzel | M | Joven* |
3 | Miranda Esquivel Eduardo | H | López López José Luis | H | |
4 | Arenas López Silvia Adriana | M | Villar Camacho Suani | M | |
5 | Cervantes Vega Genaro | H | Alvarado López Jaime | H | |
6 | López Martínez Ana Laura | M | Espina Leyva Guiliani | M | Joven/Indígena* |
7 | Deffis Court Gustavo | H | Álvarez Prieto Antonio | H | |
8 | Maldonado Casas Guhendoline del Rayo | M | León Moro Rosa Isela | M | |
9 | Ondarza Rovira Rodolfo | H | Soberanes Candia Alejandro Daniel | H | |
10 | Martínez Pineda Silvia Elena | M | Morales López María Claudia | M | |
11 | Ortiz Álvarez Jaime | H | García Hernández Jesús | H | |
12 | Sánchez Rivera María Guadalupe | M | Soto Soto Yazmin Margarita | M | |
13 | Casas Soriano Enrico Emir | H | Casas Soriano Carlos Dante | H | |
14 | Rivera Martínez Cristina | M | Díaz Gómez Penelope María | M | |
15 | Maunos Juárez Humberto | H | Beltrán Saldaña Armando Cuauhtémoc | H | |
16 | Suarez Mendoza Socorro | M | Sánchez Ramírez Sandra | M | |
17 | Cervantes Espinoza Alejandro | H | Ramírez Cuevas Christian | H | |
18 | Rivera Martínez Rosalba | M | Martínez Contreras Susana | M | |
19 | Morales Vega Manuel Martín | H | Lozano Maldonado Alejandro Armando | H | |
20 | Cuevas Irala María Isabel | M | Ramírez Cuevas Karina | M | |
21 | Cervantes Espinoza Francisco Ismael | H | López Ramírez Alfredo | H | |
22 | Camacho Bastida Teresa | M | Ibarra Meléndez Blanca Edith | M | |
23 | Ayala Tomas José David | H | Ayala Tomas Jacinto Rodrigo | H | |
24 | Muñoz Ayala Karla | M | Rosas Gallegos Sahara | M | |
25 | García López Sergio Moisés | H | Luna Chapa Cesar | H | |
26 | Hernández Flores Laura | M | Gómez Chongo Patricia | M | |
27 | Reséndiz Serrano Javier | H | Osorio Hernández Ricardo | H | |
28 | Tussie Contreras María Fernanda | M | Contreras Morales Rosario | M | |
29 | Ortiz Pacheco Mauricio | H | Pérez Pineda Alejandro Roberto | H | |
30 | Martínez Avantes Lucia | M | Nila Granados Julia Isabel | M | |
31 | Cruz Peralta Pedro | H | Marín García Ignacio | H | |
32 | Guevara Rosales Erika Adriana | M | Guevara Rosales Verónica | M | |
33 | Gómez Flores Víctor | H | Camacho Escobar Roberto Teyotzin | H | |
34 | Hernández Estrada Claudia Laura | M | Fragoso Torres María Fernanda | M | |
35 | Ortiz Torres Christian Emmanuel | H | De Gyves Montes Aurelio | H | |
36 | López Vázquez María de Jesús | M | Nieto Matías Ana Lucia | M | |
37 | Rodríguez López Gerardo David | H | Reyes Pérez Efraín | H | |
38 | Hernández Flores Irma Teresa | M | Cuevas López Cecilia | M | |
39 | Blas Espinosa Jaime | H | Torres Cordero Fernando | H | |
40 | Estrada Cruz Monserrat | M | García Jiménez Diana Ivette | M | |
41 | Díaz Bartolo Hugo Alberto | H | Guevara Rosales Alejandro | H | |
42 | Vázquez Zamarripa María Rita | M | Solís Paredes Eva | M | |
43 | Aguilar Moctezuma Ángel | H | Cárdenas Sánchez Efraín | H | |
44 | Rojo Pimentel Ana Karina | M | Quevedo Hernández NancyCristina | M | |
45 | Ayala Tomas Martín | H | Reséndiz García Eduardo | H | |
46 | Cervantes Espinoza Montserrat | M | Hernández Llerena Viridiana | M | |
47 | Ricardez Méndez Héctor Francisco | H | Díaz Jiménez Ricardo | H | |
48 | Sánchez Tovar Verónica | M | Sánchez Tenjay Gisela | M | |
49 | Vázquez García Mario | H | Basurto Hernández Jorge | H | |
50 | Vargas Trejo Rosa María | M | Flores González María Elena | M | |
51 | Cervantes Vega Felipe | H | Cuevas Irala José Francisco | H | |
52 | Irigoyen Galván Guadalupe | M | Flores Rosales Emilia Lizeth | M | |
53 | Segura Pérez José Luis | H | León Soriano José | H | |
54 | Munguía Hernández Jacqueline | M | Valtierra Rosas Armida | M | |
55 | Luna Ayala Martiniano | H | Reyes Flores Benjamín | H | |
56 | Pérez Salgado María de los Ángeles | M | Vargas Guzmán Erika Cazandra | M | |
57 | Espino López German | H | Moncada Valencia José Reyes | H | |
58 | Escamilla Guevara Jessica Nallely | M | Guevara Rosales Blanca Mónica | M | |
59 | Díaz Ramos J. Trinidad | H | Morales Castillo Juan | H | |
60 | Muñoz Campos María del Rosario | M | Campos Montero Julia | M |
No. | Propietario | Género | Suplente | Género |
Fórmula con Acción Afirmativa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bustos Olivares Luis Alejandro | H | Martínez Gómez Armando | H | |
2 | Gómez Pérez Frida Angélica | M | Sánchez Acevedo Karla Gabriela | M | Joven* |
3 | Daza Gómez Carlos Juan Manuel | H | Serrano Contreras Víctor Santiago | H | |
4 | Rubio Arronis Alhely | M | López Martínez Yolanda Alicia | M | |
5 | Álvarez Romo Leonardo | H | Pulido Olvera Gregorio | H | |
6 | Martínez Islas Grisel Elizabeth | M | Mar Cortés Evelyn Lucero de Jesús | M | |
7 | Madrazo Silva Carlos Arturo | H | Saldivar Cejudo José Arturo | H | |
8 | Galán Zavala Iram Marlene | M | Valdespino Mojica Gabriela Guadalupe | M | |
9 | Guijosa Mora Héctor | H | Zamora García José Carmelo | H | |
10 | Pérez Córdova Paula Alejandra | M | Padilla Beltrán Dulce Melina | M | Indígena* |
11 | George Chávez Cesar Fabricio | H | Valdés Rivas Rubén Ángel | H | |
12 | Jaimes Cuajicalco María del Rosario | M | Montoya Sánchez Reyna Areli | M | |
13 | Pavón Romero Yuri | H | Carreón Guillén Abraham | H | |
14 | Nolasco Gutiérrez Elena Guadalupe | M | Oregel Castillo Maricela | M | |
15 | Vázquez Dávila José María | H | López Calderón Vicente | H | |
16 | González Hernández María de Lourdes | M | Fernández Cruz Montserrat | M | |
17 | Flores Ríos Sergio | H | López Silva Mario Cesar | H | |
18 | Gordillo López Alex Valeria | M | Gudiño Reséndiz Leticia | M | |
19 | Muñoz Díaz David Allan | H | Pérez León Hugo Alonso | H | |
20 | Cenobio Olmedo Diana Iveth | M | Castillo Torres Landa Alejandra | M | |
21 | Aguilar Bravo Ulises | H | Díaz Quevedo Luis | H | |
22 | Núñez Vargas Azucena | M | López Silva María Sofía | M | |
23 | Mora López Ricardo Damián | H | Ledesma López Alejandro | H | |
24 | Sánchez Flores Marina Emilia | M | López Silva Elia Alma | M | |
25 | Díaz Jesús Alberto | H | Olvera Contreras OscarSebastián | H | |
26 | Cala Camacho Abigail | M | Pacheco Alonso Joyce Alicia | M | |
27 | García Sosa Eric | H | Hernández Gómez Hugo | H | |
28 | Vega Hernández Sara Guadalupe | M | Pacheco Villegas Ana María | M | |
29 | Sánchez Ramírez José Antonio | H | Pérez García Iñigo | H | |
30 | Sánchez Montenegro Samantha Dessirey | M | Silva Delgado María Elena | M | |
31 | Hernández Bautista Hugo | H | Patiño Sánchez Francisco | H | |
32 | Espindola Ayala Mónica Guadalupe | M | Espinosa Romero Emma | M | |
33 | Patiño Rosas Víctor | H | Ugarte Triana César Armando | H | |
34 | Gómez Bravo Mayra Eréndira | M | Aguilar Martínez Gabriela | M | |
35 | Bautista Flores Alejandro Hermenegildo | H | Álvarez Alonso Pedro | H | |
36 | Rodríguez Valenzuela Karla Guadalupe | M | Cedillo Rodríguez Sandra Consuelo | M | |
37 | Morales Roquet Raul David | H | Martínez Pacheco José Daniel | H | |
38 | Ugarte Triana Verónica | M | Vega Biestro Joanna Alejandra | M | |
39 | Hernández Mendoza Jorge | H | Rubio Reyes Fabián | H | |
40 | Enríquez Rodríguez Gabriela Lizeth | M | Triana Gómez María de Lourdes | M | |
41 | Silva Acevedo Rogiero Jorge | H | Pérez Salazar Marco Antonio | H | |
42 | Vázquez Labarga María José | M | García Rosas Mariana | M | |
43 | Kuri Ugarte Carlos Antonio | H | Morales Rodríguez Ricardo Leoncio | H | |
44 | Labarga Calderón Martha | M | Hernández Pérez María Isabel | M | |
45 | Contreras Corral Miguel Ángel | H | Lira Gil Josué | H | |
46 | López Decaen María Elisa | M | Kuri Ugarte Karina Silvia | M | |
47 | Barrios Aguilar Felipe | H | Valdespino Mojica Gustavo | H | |
48 | Ruiz Mejía Minerva | M | Ruiz Mejía Claudia | M | |
49 | Silva Delgado Sergio Roberto | H | Zúñiga Alejo Alejandro | H | |
50 | Hernández Bautista Merybeth | M | Brunt González Verónica Guadalupe | M | |
51 | Flores Corro Juan Francisco | H | Aguirre Calderón José Manuel | H | |
52 | Tapia Gutiérrez Lucina | M | Galván Fabián Margarita | M | |
53 | Jiménez Antonio Luis Fabián | H | Navarrete Morales Iván | H | |
54 | Caballero Mora Carolina | M | López Silva María Cecilia | M | |
55 | Puig Ramírez Roberto Eduardo | H | Loyo Villarreal Gilberto | H | |
56 | Pérez Felipe María Marcela | M | Tirado Jarillo Valeria | M | |
57 | García Ramírez Christian Iván | H | Gómez Barrera Hugo Guillermo | H | |
58 | Linares Gómez Julia | M | Flores Arroyo Adriana | M | |
59 | Jiménez Rubio Oscar | H | Ugarte Tapia Armando | H | |
60 | Carther López Vanessa | M | Silva González Blanca Patricia | M |
No. | Propietario | Género | Suplente | Género |
Fórmula con Acción Afirmativa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damián Peralta Esthela | M | Macías Rabago Carmen Julieta | M | |
2 | Chanona Burguete Alejandro | H | Alvarado Morales Nicolás | H | |
3 | Delgado Ballesteros María Gabriela | M | Careaga Pérez Gloria Angélica | M | |
4 | Rivero Villaseñor José Octavio | H | Cárdenas García Jesús Benjamín | H | |
5 | Escalante Domínguez Perla Yadira | M | Pérez Campos Ericka Cristina | M | |
6 | Ochoa Valdivia Rafael | H | Ortiz Cervantes Fernando | H | |
7 | Manzanares Cruz María Teresa de Jesús | M | García Alonso Lorena | M | |
8 | Díaz Vázquez Román | H | Sánchez Martínez Jonathan Israel | H | |
9 | Bretón Hernández Mariana Ivonne | M | Garduño Alvarado Daniela Nitza | M | Joven* |
10 | Acosta Rosales Ricardo | H | Rodríguez González Ignacio | H | Indígena* |
11 | Aguilar González Hilda Elizabeth | M | Nava Reyes Denise Lizbeth | M | |
12 | Sánchez Camacho David | H | Gordillo Vázquez Alfonso | H | |
13 | Padilla Arellano Leonor Alejandra | M | Pérez Hernández Adolfina | M | |
14 | Cárdenas Márquez Elías | H | Sánchez Cruz Andrés | H | |
15 | Pantoja Sandoval Martha Patricia | M | Velázquez García María Guadalupe | M | |
16 | García Aparicio Elías | H | García Soto Edgar Alejandro | H | |
17 | Ramírez Aguilar Jannete Alejandra | M | López Rivera Teresa Stephany | M | |
18 | Gálvez López Gilberto | H | Piñeiro Barrera Manuel Alejandro | H | |
19 | Evillano Álvarez Gardelia | M | Iturbe Campos Rocío | M | |
20 | Muñoz Munguía Martin Anselmo | H | López Rodríguez José Gilberto | H | |
21 | Nogueron Mancilla María Teresa | M | Palafox Cedeño Reyna Leonor | M | |
22 | Martínez Cuevas Miguel Ángel | H | Castañeda Landin Juan Carlos | H | |
23 | Beltrán Tagle Claudia | M | Molinero Durand Cecilia Mauri | M | |
24 | Rodríguez Rodríguez Jonatan | H | Basilio Licona Rubén Emilio | H | |
25 | Mejía Salazar María Liliana | M | Martignon López Antonieta Ivette | M | |
26 | Rodríguez Gutiérrez Arturo | H | González Elizalde Arturo | H | |
27 | Máximo Pérez Catalina | M | Benhumea Flores Melissa Deyanira | M | |
28 | De la Cruz Teacalco Iván | H | López García Victor Manuel | H | |
29 | Figueroa Hurtado Elizabeth | M | Robles Hernández Paulina | M | |
30 | Benítez López David Ricardo | H | Reyes García Jesús Rogelio | H | |
31 | De la Concha García Xóchitl Estela | M | Vences Vázquez Jessica Montserrat | M | |
32 | Arana Ramírez Alfonso | H | Hernández Medina Raúl Olaf | H | |
33 | García Barrera María Angélica | M | López Esquivel Araceli | M | |
34 | Ruiz Roque César | H | Celis Vázquez Gustavo | H | |
35 | Barrios Rojas Martha Patricia | M | Jiménez Vivas Deisy | M | |
36 | González Gutiérrez Salvador Raymundo | H | Ruiz Cruz Cuauhtémoc | H | |
37 | Lomas Moreno Josefina | M | Badillo Juárez Zeltzin Paulina | M | |
38 | Zarco Sánchez Gustavo | H | Hernández Hernández Salvador Enrique | H | |
39 | Ponce de León Casales Josef Patricia | M | Castillo Huesca Victoria | M | |
40 | Reyna Blanco Michel | H | Ureña de la O Luis Damián | H | |
41 | Hernández Salmerón Leticia | M | Contreras Orozco Nashelly | M | |
42 | Hernández Miranda Rodolfo | H | Luna Gutiérrez Ernesto | H | |
43 | Alavez Luna Connie Rosanely | M | Montaño Romo Araceli | M | |
44 | Hernández Aguilar Juan Carlos | H | Mascota Ramírez Román | H | |
45 | Rocha Alarcón Jasmín | M | Escalona del Valle Norma | M | |
46 | Ocampo Zavaleta Ángel Javier | H | Arista Palacios Oscar | H | |
47 | López Rivas Cruz Erlyn | M | López Aguilar Cinthia Zarasuadi | M | |
